Ofte stillede spørgsmål
Mine supportsager
Hjælp og support
Opret bruger - Log ind
Hopregister forside
Søg kanin
Tilføj kanin
Kaninoversigt
Søg fører
Føreroversigt
Søg stald
Tilføj stald
Staldoversigt

Førere med flest kaniner med billeder

Nr. Førernavn Antal kaniner Antal med
billeder
Procent
1 Maria Gadkjær 14 14 100.0
1 Sanne Kolding Johansen 12 12 100.0
1 Rikke Pernille Hansen 11 11 100.0
1 Sille Below 10 10 100.0
1 Louise Jakobsen 9 9 100.0
1 Natasja Vester Nielsen 8 8 100.0
1 Sandra O. Andersen 8 8 100.0
1 Cecillie Kristensen 7 7 100.0
1 Dorthe Veggerby Laustsen 7 7 100.0
1 Olivia Lee Dyrehauge 6 6 100.0
1 Marie-Louise Petersen 6 6 100.0
1 Maiken T. Jensen 6 6 100.0
1 Alde Caroline Engslev Below 6 6 100.0
1 Lisa Wølk Johannsen 6 6 100.0
1 Alberte Mikla 5 5 100.0
1 Kristýna Černá 5 5 100.0
1 Nanna Christensen 5 5 100.0
1 Freya Pocock Johansson 5 5 100.0
1 Cecilie Waagenes 5 5 100.0
1 Malene Mortensen 5 5 100.0
1 Martha Ørnemose Kastrup 5 5 100.0
1 Karin Moslund 5 5 100.0
1 Emilie Kehren 5 5 100.0
1 Heidi Petersen 5 5 100.0
1 Victoria Hammershøj 5 5 100.0
1 Selina M. Pedersen 5 5 100.0
1 Nanna Thaysen 5 5 100.0
1 Karin Roth 5 5 100.0
1 Sabina Tabackova 5 5 100.0
1 Ida Pedersen 5 5 100.0
1 Marie Hajná 5 5 100.0
1 Päpple Wik 4 4 100.0
1 Diamond Michelsen 4 4 100.0
1 David Rozkošný 4 4 100.0
1 Lisa Hein 4 4 100.0
1 Marlin Andersen 4 4 100.0
1 Elisabeth Frederiksen 4 4 100.0
1 Stina Brahtz Nagel 4 4 100.0
1 Zijada Pandzic 4 4 100.0
1 Mathilde O. Minke 4 4 100.0
1 Emma Veggerby Laustsen 4 4 100.0
1 Anita Frederiksen 4 4 100.0
1 Sandra Achton Frederiksen 4 4 100.0
1 Caroline Kjær Theilvig 4 4 100.0
1 Simone Pedersen 4 4 100.0
1 Mynthe Andersen 4 4 100.0
1 Caroline Schou 4 4 100.0
1 Maja Ravn Weinell 4 4 100.0
1 Mia Berndorf Lyng 4 4 100.0
1 Mathilde Madsen 4 4 100.0
1 Sofie Holtzmann 4 4 100.0
1 Nadja Lykke Frederiksen Mevs 4 4 100.0
1 Yasmin Grønneløv 3 3 100.0
1 Anna Sofie Johannesen 3 3 100.0
1 Ina Aagaard 3 3 100.0
1 Camilla Ankerstjerne 3 3 100.0
1 Naya Jørgensen 3 3 100.0
1 Lisa Sinnerup Gress 3 3 100.0
1 Emilie Rasmussen 3 3 100.0
1 Freja Bjergvang 3 3 100.0
1 Alberte Grunnet Nielsen 3 3 100.0
1 Nicolas Wright 3 3 100.0
1 Astrid Egebo Larsen 3 3 100.0
1 Karina Rosa Larsen 3 3 100.0
1 Camilla Thuesen 3 3 100.0
1 Liv Oehlers-Olsen 3 3 100.0
1 Maha Iqbal 3 3 100.0
1 Marie Schunck Ter-Borch 3 3 100.0
1 Mathilde Schur Pedersen 3 3 100.0
1 Silke Zacho 3 3 100.0
1 Marie-Elisabeth Willems Jørgensen 3 3 100.0
1 Alina Christensen 3 3 100.0
1 Tilde Hedegaard 3 3 100.0
1 Anna-Helena Bandsholm Erensø 3 3 100.0
1 Lærke Moliin 3 3 100.0
1 Stine Sonne Hansen 2 2 100.0
1 Betina Hansen 2 2 100.0
1 Marianne Thomsen 2 2 100.0
1 Xena Hansen 2 2 100.0
1 Anna Andreasen 2 2 100.0
1 Freja Pedersen 2 2 100.0
1 Nanna Clausen 2 2 100.0
1 Lisa Petersen 2 2 100.0
1 Maria Dilsø 2 2 100.0
1 Rasmus Bjerner 2 2 100.0
1 Emma Reuter 2 2 100.0
1 Laura Videsen 2 2 100.0
1 Julie Hastrup 2 2 100.0
1 Kamilla Frederiksen 2 2 100.0
1 Tenna Villadsen 2 2 100.0
1 Camilla Svendsen 2 2 100.0
1 Elsebet Gregersen 2 2 100.0
1 Amanda Haupt 2 2 100.0
1 Mette Vangsgaard 2 2 100.0
1 Ida Rosbæk 2 2 100.0
1 Liva Jepsen 2 2 100.0
1 Sofie Strudahl 2 2 100.0
1 Louise Jensen 2 2 100.0
1 Laura Emilie Eriksen 2 2 100.0
1 Anna Mortensen 2 2 100.0
1 Mette Møller-Petersen 2 2 100.0
1 Dina T. Mikkelsen 2 2 100.0
1 Caroline Andersen 2 2 100.0
1 Clara Spangsege 2 2 100.0
1 Jeanette Ærengren 2 2 100.0
1 Stine Ørbæk Larsen 2 2 100.0
1 Nadia Lindegaard Christiansen 2 2 100.0
1 Sarah Windeballe Hegvald 2 2 100.0
1 Iben Moestrup 2 2 100.0
1 Cecilie Brenholdt 2 2 100.0
1 Caroline Lego Berg 2 2 100.0
1 Simone Lykke Birkegaard 2 2 100.0
1 Sigrid Søndergaard 2 2 100.0
1 Emma Borglykke Sørensen 2 2 100.0
1 Julie Hansen 2 2 100.0
1 Olivia Alsbæk Divljakovic 2 2 100.0
1 Iben Tønning 2 2 100.0
1 Louise P. Madsen 2 2 100.0
1 Mai Hansen 2 2 100.0
1 Stine Ellegård Jensen 2 2 100.0
1 Freja Havemann Hansen 2 2 100.0
1 Josefin Huisman 2 2 100.0
1 Mathilde Andersen 2 2 100.0
1 Simone Johansen 2 2 100.0
1 Maria Pedersen 2 2 100.0
1 Line Jørgensen 1 1 100.0
1 Nynne Flindt 1 1 100.0
1 Martina Cathrine Jensen 1 1 100.0
1 Signe Marquard Lüchau Jensen 1 1 100.0
1 Michelle Schjønning 1 1 100.0
1 Eva-Lena Jensen 1 1 100.0
1 Lærke Simonsen 1 1 100.0
1 Maria Nielsen 1 1 100.0
1 Fenja Gaia Hartz Hagensen 1 1 100.0
1 Cecilie Knudsen 1 1 100.0
1 Rikke Windeballe Hegvald 1 1 100.0
1 Malene Leerhøj 1 1 100.0
1 Mai Berens Wedervang 1 1 100.0
1 Sandra Eriksson 1 1 100.0
1 Sissel Jervelund 1 1 100.0
1 Lotte Svendsen 1 1 100.0
1 Camilla Jørgensen 1 1 100.0
1 Helene Foxman 1 1 100.0
1 Christina Hidalgo 1 1 100.0
1 Louise Gotfredsen 1 1 100.0
1 Olivia Hansen 1 1 100.0
1 Elias Fröhlich 1 1 100.0
1 Sarah Mallet 1 1 100.0
1 Eva Christensen 1 1 100.0
1 Signe Klingenberg 1 1 100.0
1 Clara Egdal 1 1 100.0
1 Line Hansen 1 1 100.0
1 Tanja Zofia Jensen 1 1 100.0
1 Maria Kolbæk Smed Jensen 1 1 100.0
1 Kirsten Bjerg 1 1 100.0
1 Victor Pedersen 1 1 100.0
1 Majbritt Vingborg 1 1 100.0
1 Malene Aggerholm 1 1 100.0
1 Sophie Lauridsen 1 1 100.0
1 Demo Demosen 1 1 100.0
1 Lene Kristensen 1 1 100.0
1 Sofie Christensen 1 1 100.0
1 Anna Herløv Hansen 1 1 100.0
1 Ikke registreret ejer fra Finland 1 1 100.0
1 Mie Erichsen 1 1 100.0
1 Louise Agger Lyngholm Nielsen 1 1 100.0
1 Ida Toftebjerg Pedersen 1 1 100.0
1 Maria Holm 1 1 100.0
1 Rosa Tonboe 1 1 100.0
1 Celine Bianca Holm Nielsen 1 1 100.0
1 Christine Vang Kristensen 1 1 100.0
1 Sanne Schmatz 1 1 100.0
1 Mads Hedegaard Sørensen 1 1 100.0
1 Charlotte Holm Kristensen 1 1 100.0
1 Joy Nielsen 1 1 100.0
1 Gitte Højer Jensen 1 1 100.0
1 Nanna Hamborg 1 1 100.0
1 Heidi Jebsen 1 1 100.0
1 Felix Bisgaard 1 1 100.0
1 Charlotte Axelsen 1 1 100.0
1 Nikole Agnete Vedel Rasmussen 1 1 100.0
1 Bergþóra Lind Böðvarsdóttir 1 1 100.0
1 Oskar Petersen 1 1 100.0
1 Rikke Vinther 1 1 100.0
1 Lily Garvig 1 1 100.0
1 Frederikke Hansen 1 1 100.0
1 Nicole Andersen 1 1 100.0
1 Rebecca Ærengren 1 1 100.0
1 Astrid Klang Bevan 1 1 100.0
1 Henriette Vingborg 1 1 100.0
1 Sofie Schollert 1 1 100.0
1 Cornelia Sinding 1 1 100.0
1 Kira Rasmussen 1 1 100.0
1 Sandra Christensen 1 1 100.0
1 Michel Fröhlich 1 1 100.0
1 Simone Jacobsen 1 1 100.0
1 Isabell Lykke Sørensen 1 1 100.0
1 Simone Winterberg Bennetsen 1 1 100.0
1 Emilie Katholm 1 1 100.0
1 Maria Lund Jørgensen 1 1 100.0
1 Sara Bruun 1 1 100.0
1 Celina Madsen 1 1 100.0
1 Mia Jacobsen 1 1 100.0
1 Silje Mathiasen 1 1 100.0
1 Alexander Wølk Johannsen 1 1 100.0
1 Lilja Tietze 1 1 100.0
1 Laura Kähler Knudsen 1 1 100.0
1 Liva Vest 1 1 100.0
1 Louise Lund Diabelez 1 1 100.0
1 Flemming Mønsted 1 1 100.0
1 Trine Sieling 1 1 100.0
1 Henny Funding 1 1 100.0
1 Sidsel Dragelund 1 1 100.0
1 Jeanette Jensen 1 1 100.0
1 Silke Brendstrup 1 1 100.0
1 Lisbeth Bach 1 1 100.0
1 Emma Kirstin Funding 1 1 100.0
1 Simone Hansen 1 1 100.0
219 Marlene Bruhn 15 14 93.3
220 Lene Gadkjær 11 10 90.9
221 Rebecca Jensen 9 8 88.9
221 Heidi Therkildsen 9 8 88.9
223 Verina Liß 8 7 87.5
223 Sarah Madsen 8 7 87.5
225 Maria Banke 15 13 86.7
226 Ditte Luise Birnbaum Kristensen 7 6 85.7
226 Emil Julin 7 6 85.7
228 Lisa Sørensen 13 11 84.6
229 Katja P. Honnens 24 20 83.3
229 Caroline Høgsbjerg Pedersen 6 5 83.3
229 Edita Rimkute 6 5 83.3
229 Susan Comitre-Noppenau 6 5 83.3
233 Nina Poulsen 11 9 81.8
233 Marie Floutrup 11 9 81.8
235 Michaela Kratochvílová 10 8 80.0
235 Maja Ladov 10 8 80.0
235 Laura Clausen 5 4 80.0
235 Annette Nicolaisen 5 4 80.0
235 Karoline Thaysen 5 4 80.0
235 Thea Frederiksen 5 4 80.0
235 Nicoline Frederikke Jevanord 5 4 80.0
235 Caroline Burskov Nielsen 5 4 80.0
235 Sofie Harrits Bavnhøj 5 4 80.0
235 Marie Mihalíčková 5 4 80.0
245 Leonora Knakkergaard 14 11 78.6
246 Mia Ladov 18 14 77.8
247 Lena Andersen 13 10 76.9
248 Josefine Gammelgaard 8 6 75.0
248 Stine Bredkjær 8 6 75.0
248 Frida Rydberg 8 6 75.0
248 Charlotte Elleby 8 6 75.0
248 Marie Larsen Henneberg 4 3 75.0
248 Emilie Ankerdal 4 3 75.0
248 Simone Basan 4 3 75.0
248 Thea Krogh Jørgensen 4 3 75.0
248 Emilie Henningsen 4 3 75.0
248 Clara Christoffersen 4 3 75.0
248 Julie Damberg 4 3 75.0
248 Nellie Nilsson 4 3 75.0
248 Anna Ravn 4 3 75.0
248 Maise Hodal 4 3 75.0
248 Sofie Vejen Pfundheller 4 3 75.0
248 Cecilie Lyngvild 4 3 75.0
248 Jaqueline Wæhling 4 3 75.0
248 Birgit Banke 4 3 75.0
248 Sarah Gyldenløve 4 3 75.0
248 Katrine Jørgensen 4 3 75.0
248 Elke Wright 4 3 75.0
269 Regitze Reck 15 11 73.3
269 Julie Bøje Due Jensen 15 11 73.3
269 Betina Miller Mathiesen 15 11 73.3
272 Susanna Kristensen 11 8 72.7
272 Louise Maiken Hansen 11 8 72.7
274 Karen Frederiksen 18 13 72.2
275 Maja Vester Nielsen 14 10 71.4
275 Anna Katrine Husted 7 5 71.4
275 Line Hald Andersen 7 5 71.4
275 Annika Frantzich 7 5 71.4
275 Laura Sofie Kofoed 7 5 71.4
280 Kathrine List Pedersen 10 7 70.0
281 Bente Bøje Jensen 44 30 68.2
282 Heidi D. Albrektsen 9 6 66.7
282 Søren Bro Pedersen 9 6 66.7
282 Merete Maahn 6 4 66.7
282 Regitze Lindeman Carlsen 6 4 66.7
282 Mathilde R. Calmar 6 4 66.7
282 Nicky Bergh-Pedersen 6 4 66.7
282 Filippa Isbak 3 2 66.7
282 Fie Kjeldsen 3 2 66.7
282 Heidi Vitting Pedersen 3 2 66.7
282 Lærke Dissing 3 2 66.7
282 Nella Nielsen 3 2 66.7
282 Janni Dahlin 3 2 66.7
282 Katrine Kragh Lindbo 3 2 66.7
282 Silke Neuhierl 3 2 66.7
282 Mikala Wolgast 3 2 66.7
282 Freya Karlshøj 3 2 66.7
282 Astrid Sloth-Brodersen 3 2 66.7
282 Signe Egeskov Pedersen 3 2 66.7
282 Emma Andreasen 3 2 66.7
282 Michelle Elofsson 3 2 66.7
282 Kajsa Woller Østergaard 3 2 66.7
282 Anna Fjordbak Sønderstrup 3 2 66.7
282 Sille Bekke Marcussen 3 2 66.7
282 Josefia Kalstrup Sand 3 2 66.7
282 Louise W. Lund 3 2 66.7
282 Kicki Djarner 3 2 66.7
282 Mathilde Jorck-Jorckston 3 2 66.7
282 Annika Rasmussen 3 2 66.7
282 Martine Kynde 3 2 66.7
282 Emma Jørgensen 3 2 66.7
282 Sofie Loose Pedersen 3 2 66.7
313 Jane Wolgast 11 7 63.6
314 Beatrice Nordström Ranehammar 8 5 62.5
314 Mathilde Andersen 8 5 62.5
316 Josefine De Fries 10 6 60.0
316 Olivia Rahbek 5 3 60.0
316 Isabella Colombo 5 3 60.0
316 Janni Onuczak Brenholdt 5 3 60.0
316 Lea Grotum Nielsen 5 3 60.0
316 Charlotte Stub Detlefsen 5 3 60.0
316 Christina Andersen 5 3 60.0
316 Viktorie Loffajová 5 3 60.0
316 Signe Rosa Skelbæk 5 3 60.0
316 Lærke Langelund Bruun 5 3 60.0
316 Anne-Mette Fogh 5 3 60.0
316 Camilla Ludvigsen 5 3 60.0
328 Sanne Andersen 28 16 57.1
328 Ole Roski 7 4 57.1
328 Alexandra Petersen 7 4 57.1
328 Aase Bjerner 7 4 57.1
332 Julia Brosig 11 6 54.5
333 Sara Zürch 24 13 54.2
334 Lisette Kongerslev 13 7 53.8
334 Asta Bredkjær 13 7 53.8
336 Ikke registreret ejer fra Tyskland 45 24 53.3
336 Wiktoria Janikowska 15 8 53.3
338 Camilla á Argjum 16 8 50.0
338 Cecilie Schiebel 12 6 50.0
338 Angelina Södergren 10 5 50.0
338 Anja Thilleman 10 5 50.0
338 Louise Johansen 8 4 50.0
338 Alma Karlshøj-Andersen 8 4 50.0
338 Sofie Tinghus 8 4 50.0
338 Annika Nicolaisen 8 4 50.0
338 Katrin Fuchs 8 4 50.0
338 Laura Lund 6 3 50.0
338 Asta Marie Brødsgaard Julsgaard 6 3 50.0
338 Ina Lind Hansen 6 3 50.0
338 Laura Bøgelund 6 3 50.0
338 Emilie Jensen 6 3 50.0
338 Ditte Winther Jensen 6 3 50.0
338 Rhina Gyldenløve 4 2 50.0
338 Sarah Ommen 4 2 50.0
338 Lea Poulsen 4 2 50.0
338 Laura Snebang 4 2 50.0
338 Emilie Aamand Enevoldsen 4 2 50.0
338 Isabella Nørgaard Andersen 4 2 50.0
338 Ikke registreret ejer fra Østrig 4 2 50.0
338 Sif Lund Simonsen 4 2 50.0
338 Randi Katholm 4 2 50.0
338 Dorte Kristoffersen 4 2 50.0
338 Emilie Olsen 4 2 50.0
338 Madita Meyer 2 1 50.0
338 Karina Heidi Pedersen 2 1 50.0
338 Elizabeth Jensen 2 1 50.0
338 Mejse Remark Kegel 2 1 50.0
338 Nete Remark 2 1 50.0
338 Channie Petersen 2 1 50.0
338 Sofie Stubben Brun 2 1 50.0
338 Josefine Karoline Moslund 2 1 50.0
338 Sille Lorenzen 2 1 50.0
338 Camilla Ege Hansen 2 1 50.0
338 Randi Bøje Nielsen 2 1 50.0
338 Emilia Meino Danbard 2 1 50.0
338 Luise Nels 2 1 50.0
338 Amalie Cubbin Juhl 2 1 50.0
338 Signe Lottrup Østergaard Sørensen 2 1 50.0
338 Signe Christiansen 2 1 50.0
338 Helena Äikäs 2 1 50.0
338 Julie Tvenstrup 2 1 50.0
338 Pernille Achton Frederiksen 2 1 50.0
338 Fie Maaløe 2 1 50.0
338 Maiken Brunholm Søgaard 2 1 50.0
338 Nicole Mosslem 2 1 50.0
338 Pernille Nagel 2 1 50.0
338 Emilia Uvenäs 2 1 50.0
338 Miranda V. Jensen 2 1 50.0
338 Thea Voigt-Petersen 2 1 50.0
338 Ida Juhl Skjøth 2 1 50.0
338 Stine Andersen 2 1 50.0
338 Karoline Müller Andersen 2 1 50.0
338 Mette Pedersen 2 1 50.0
338 Helena Holst 2 1 50.0
338 Smilla Holm 2 1 50.0
338 Belinda Ankersen 2 1 50.0
338 Janni Larsen 2 1 50.0
398 Rie Munch Andersen 31 15 48.4
399 Ikke registreret ejer fra Norge 92 43 46.7
400 Heidi Frederiksen 13 6 46.2
400 Lisa Fiil 13 6 46.2
400 Cilia Bisgaard Ebbesen 13 6 46.2
403 Maria Jansson 11 5 45.5
403 Mette Brandbyge 11 5 45.5
403 Simone Tifal 11 5 45.5
403 Camilla Kirk Jensen 11 5 45.5
403 Fie Caroline Haugstrup Oddershede 11 5 45.5
408 Anna Krepínská 9 4 44.4
408 Poul Erik Kristensen 9 4 44.4
410 Ikke registreret ejer fra Sverige 140 61 43.6
411 Sofia Jeppesen 14 6 42.9
411 Winnie Ladov 7 3 42.9
411 Rigmor Kristiansen 7 3 42.9
411 Rike Daetz 7 3 42.9
415 Ukendt 25 10 40.0
415 Kristina Møller Pedersen 15 6 40.0
415 Emma Kamp 10 4 40.0
415 Marie Schafmann 10 4 40.0
415 Heidi Birnbaum Kristensen 10 4 40.0
415 Emma Frederiksen 5 2 40.0
415 Rebecca Clausen 5 2 40.0
415 Frida Sofie Mikkelsen 5 2 40.0
415 Marie Knudsen 5 2 40.0
415 Kathrine Hermansen 5 2 40.0
415 Clara Hoffmann Jacobsen 5 2 40.0
415 Cathrine Lind Jakobsen 5 2 40.0
415 Victoria Jacobsen 5 2 40.0
415 Laura Berggreen Gæbe 5 2 40.0
429 Mia Hansen 31 12 38.7
430 Jasmin Jansson 21 8 38.1
430 Cathrine Elkjær 21 8 38.1
432 Sabrina Bak 24 9 37.5
432 Caroline Thastrup Kamp 8 3 37.5
432 Henriette Lund Simonsen 8 3 37.5
435 Nahne Esseling 22 8 36.4
436 Mette Nielsen 38 13 34.2
437 Adéla Vondráková 12 4 33.3
437 Ida Nicolaisen 9 3 33.3
437 Joel Hansson Luhanko 9 3 33.3
437 Ellen Lønborg 6 2 33.3
437 Freya Mikkelsen 6 2 33.3
437 Sandra Degen 6 2 33.3
437 Laura Bager 6 2 33.3
437 Astrid Skov Iversen 6 2 33.3
437 Isabella Wexøe 6 2 33.3
437 Signe Sloth Brandt 3 1 33.3
437 Sarah Kirk Jensen 3 1 33.3
437 Gitte Christensen 3 1 33.3
437 Kristine Uhre Knudsen 3 1 33.3
437 Laura Nielsen 3 1 33.3
437 Frederikke Petersen 3 1 33.3
437 Olivia Vibe Bundgaard 3 1 33.3
437 Sif Snedker Christensen 3 1 33.3
437 Liv Hillerup Kristensen 3 1 33.3
437 Maria Meyhoff 3 1 33.3
437 Majbrit Andersen 3 1 33.3
437 Sofie Emelia Rasmussen 3 1 33.3
437 Alberte Filskov 3 1 33.3
437 Stine Louise Jensen 3 1 33.3
437 Mie Toft 3 1 33.3
437 Merina Andersen 3 1 33.3
437 Anika Nielsen 3 1 33.3
437 Siri Jensen 3 1 33.3
437 Line Hauritz 3 1 33.3
437 Karen Emilie Blaabjerg 3 1 33.3
466 Heidi Dahl Pedersen 19 6 31.6
467 Simone Elkjær Andreassen 13 4 30.8
468 Gurli Rasmussen 10 3 30.0
468 Fritidscenter Højvang 10 3 30.0
470 Dorthe Rishøj 14 4 28.6
470 Eva Beránková 14 4 28.6
470 Liza Lassen 7 2 28.6
470 Viktoria Behrendt Threms 7 2 28.6
474 Martin Eis-Nielsen 11 3 27.3
475 Signe Brenholdt 27 7 25.9
476 Ikke registreret ejer fra Tjekkiet 74 19 25.7
477 Agnete Lønborg 8 2 25.0
477 Nanna Bjørklund Johansen 8 2 25.0
477 Louise Tovgaard 4 1 25.0
477 Rikke Threms 4 1 25.0
477 Heidi Rasmussen 4 1 25.0
477 Michelle Darré 4 1 25.0
477 Katie Nymann Rostron 4 1 25.0
477 Carola Baun 4 1 25.0
477 Nikola Zahradníčková 4 1 25.0
477 Line Clausen 4 1 25.0
477 Tessa Mikkelsen 4 1 25.0
488 Rikke Pedersen 13 3 23.1
489 Lonny Hjort 18 4 22.2
489 Julie Westergaard 9 2 22.2
491 Nicole Esseling 15 3 20.0
491 Selina Jespersen 10 2 20.0
491 Lynn Viebrock 10 2 20.0
491 Karina Dam 5 1 20.0
491 Lene Bjerg 5 1 20.0
491 Charlotte Christiansen 5 1 20.0
491 Gitte Thaulov Petersen 5 1 20.0
491 Mette Damgaard 5 1 20.0
491 Clara Brask 5 1 20.0
500 Leonora Josephine Jungersen 11 2 18.2
500 Tereza Rydrychová 11 2 18.2
502 Emma Lund 12 2 16.7
502 Lærke Gylham 6 1 16.7
502 Larissa Reissig 6 1 16.7
502 Smilla Vejsgaard 6 1 16.7
502 Astrid S. Jensen 6 1 16.7
502 Didde Bøtcher 6 1 16.7
502 Solveig Nymann Svendsen 6 1 16.7
502 Majken Josephsen 6 1 16.7
510 Lada Sipova 19 3 15.8
511 Alison Bøje Due Jensen 13 2 15.4
511 Anja Schönfeld 13 2 15.4
513 Jessica Tornqvist 7 1 14.3
514 Pernille Holm 8 1 12.5
514 Johanne Kristoffersen 8 1 12.5
516 Camilla Elkjær 9 1 11.1
516 Michele Langkjær 9 1 11.1
518 Wilma Bue Bech 10 1 10.0
518 Anna Boje 10 1 10.0
520 Jeanette Lörch 11 1 9.1
520 Mette Wind 11 1 9.1
522 Marianne Frimodt Nielsen 13 1 7.7
523 Jørgen Larsen 20 1 5.0
523 Susan Haugstrup Sørensen 20 1 5.0
525 Tanja Bergh-Pedersen 29 0 0.0
525 Martina Cihakova 13 0 0.0
525 Patricia Møllnitz 12 0 0.0
525 Dyreklubben I Frederikssund 10 0 0.0
525 Liv Mark-Bjerg 9 0 0.0
525 Lena Schnackenberg 9 0 0.0
525 Caroline Frederiksen 8 0 0.0
525 Anja Sahl 8 0 0.0
525 Karolina Hajkova 7 0 0.0
525 Ivana Rollingerová 5 0 0.0
525 Clara Reese Groth 5 0 0.0
525 Trine Pedersen 5 0 0.0
525 Emilie Peterson 5 0 0.0
525 Fabienne Meyer 4 0 0.0
525 Sanne Roth 4 0 0.0
525 Anna Jönsson 4 0 0.0
525 Maria Winther Jensen 4 0 0.0
525 Tine L. G. Jensen 4 0 0.0
525 Sif Enevoldsen 4 0 0.0
525 Julie Tesarova 4 0 0.0
525 Jasmin Pedersen 4 0 0.0
525 Charlotte Møller 4 0 0.0
525 Tamara Werner 4 0 0.0
525 Mathilde Jørgensen 4 0 0.0
525 Katrine Jensen 3 0 0.0
525 Signe Lyneborg 3 0 0.0
525 Iben Iversen 3 0 0.0
525 Sofia Vestergaard Nielsen 3 0 0.0
525 Mira Dreijer 3 0 0.0
525 Elsa Byman-Hagerup 3 0 0.0
525 Carina Wilm 3 0 0.0
525 Rikke Hansen 3 0 0.0
525 Lærke Kristensen 3 0 0.0
525 Nina Pedersen 3 0 0.0
525 Mille Remark 3 0 0.0
525 Emma Hostrup 3 0 0.0
525 Jacqueline Maarschalk 3 0 0.0
525 Yvonne Dransmann 3 0 0.0
525 Liva Stoltenborg 3 0 0.0
525 Andrea Iversen 3 0 0.0
525 Malena Wind Ockens 3 0 0.0
525 Clara Mogensen 3 0 0.0
525 Emilie Strange Wismann 3 0 0.0
525 Maja Høj Hansen 3 0 0.0
525 Simone Skov Thorkildsen 3 0 0.0
525 Ida Dandanell Kofod Hansen 3 0 0.0
525 Annesofie Hünersen 3 0 0.0
525 Petra Vojtova 3 0 0.0
525 Malou Green Tejmers 3 0 0.0
525 Maiken Jensen 3 0 0.0
525 Thilde B Rasmussen 2 0 0.0
525 Sidsel Bislev 2 0 0.0
525 Mia Fogh 2 0 0.0
525 Mikkeline Broberg Rasmussen 2 0 0.0
525 Caroline Marker 2 0 0.0
525 Lone Gaardsvig Søjbjerg 2 0 0.0
525 Isabella Ley 2 0 0.0
525 Telma Nielsen 2 0 0.0
525 Amalie Engstrøm 2 0 0.0
525 Tina Olesen 2 0 0.0
525 Karolina Rejfkova 2 0 0.0
525 Silje Nygaard 2 0 0.0
525 Katrine Andersen 2 0 0.0
525 Viktoria Nielsen 2 0 0.0
525 Julie Larsen 2 0 0.0
525 Anders Kjær Pedersen 2 0 0.0
525 Annemette Nielsen 2 0 0.0
525 Nickoline Isabella Knudsen 2 0 0.0
525 Ida Winther Madsen 2 0 0.0
525 Cathrine Meisner 2 0 0.0
525 Tobias Horst 2 0 0.0
525 Helena Dalset 2 0 0.0
525 Cecilie Vestergård Andersen 2 0 0.0
525 Naja W. O. Hansen 2 0 0.0
525 Rebecca Nygaard 2 0 0.0
525 Emma Hebbeler 2 0 0.0
525 Caroline Scharling Gercke 2 0 0.0
525 Mie Filskov Jensen 2 0 0.0
525 Lise Katballe 2 0 0.0
525 Anna Skov Iversen 2 0 0.0
525 Alberte Kragelund Buchholt 2 0 0.0
525 Megan Stræde 2 0 0.0
525 Emilie Høgsted 2 0 0.0
525 Brit Torp 2 0 0.0
525 Freja Larsen 2 0 0.0
525 Line Petersen 2 0 0.0
525 Catrine Høger 2 0 0.0
525 Rikke Gravesen 2 0 0.0
525 Julie Sjøholm Jensen 2 0 0.0
525 Marie Haunstrup Bækgaard 2 0 0.0
525 Pernille Linnseth 2 0 0.0
525 Freja Bisgaard Tinglef 2 0 0.0
525 Louise Stub Detlefsen 2 0 0.0
525 Camilla Høyer Rasmussen 2 0 0.0
525 Maria Peters-Lehm 2 0 0.0
525 Ikke registreret ejer fra Schweiz 2 0 0.0
525 Lærke Kragh Dalgaard 2 0 0.0
525 Trine Dohrn 2 0 0.0
525 Amalie Somuncu Johansen 2 0 0.0
525 Klara Juul Keseler 2 0 0.0
525 Lene Jacobsen 2 0 0.0
525 Victoria Albrechtsen 2 0 0.0
525 Line Schultz 2 0 0.0
525 Sarah Elvekjær 2 0 0.0
525 Line Haunstrup Bækgaard 2 0 0.0
525 Isabella Rahbek 2 0 0.0
525 Amanda Jørgensen 2 0 0.0
525 Kirsten Wendt-Brosig 1 0 0.0
525 Stacia Wilkens 1 0 0.0
525 Sine Marie Holt Fabricius 1 0 0.0
525 Søren Kjær Pedersen 1 0 0.0
525 Caroline Gren Jespersen 1 0 0.0
525 Susan Nielsen 1 0 0.0
525 Arvid Pedersen 1 0 0.0
525 Maya Vendelboe Borchmann 1 0 0.0
525 Katka Hájková 1 0 0.0
525 Sophia Aya Beiskjær 1 0 0.0
525 Suzan Karms Andersen 1 0 0.0
525 Mie Bro 1 0 0.0
525 Nikoline Ryder Nikolajsen 1 0 0.0
525 Mia Maiboe 1 0 0.0
525 Signe Lebeck 1 0 0.0
525 Martin Sommer 1 0 0.0
525 Julie Holst 1 0 0.0
525 Pernille Vendelboe Borchmann 1 0 0.0
525 Mathilde N. Bøge Jensen 1 0 0.0
525 Benjamin Ryan Nielsen 1 0 0.0
525 Marianne Bredkjær 1 0 0.0
525 Jannick Jørgensen 1 0 0.0
525 Anna Johannsen 1 0 0.0
525 Frederikke Sommer 1 0 0.0
525 Cornelie Christiansen 1 0 0.0
525 Michell Pedersen 1 0 0.0
525 Ella Rún Jósefsdóttir 1 0 0.0
