Ofte stillede spørgsmål
Mine supportsager
Hjælp og support
Opret bruger - Log ind
Hopregister forside
Søg kanin
Tilføj kanin
Kaninoversigt
Søg fører
Føreroversigt
Søg stald
Tilføj stald
Staldoversigt

Kaniner med flest 3. pladser i 2017

Nr. Navn Antal Procent
1 Winds Tatooine 2 66.67%
2 Ajtak's Maybe I Did It 3 60.00%
3 Ajtaks Nebbiolo 5 50.00%
3 Ajtaks Take A Chance On Me 2 50.00%
5 Petit Danone 3 42.86%
6 Ajtaks Krøller Eller Ej 2 40.00%
7 Milleniums Höstmörker 2 33.33%
8 Springers Insanity in May 2 28.57%
8 Oceans Ch. Manatee af Stampegården 2 28.57%
10 Jordbærgårdens Mymlan 7 28.00%
11 Ajtaks Boom Boom 3 27.27%
12 Ajtaks Mephobia 2 25.00%
12 Ralf af Stjerneregns 2 25.00%
14 Lego-Gårdens C6H12O6 3 23.08%
15 Winds Shouji 2 22.22%
15 Bygholms Tabasco Chili 2 22.22%
17 Fionas Ch. Innuendo DiNidus 3 21.43%
18 Levades Anthonys Revenge 2 20.00%
18 Bjørkvangs Anko Mitarashi 2 20.00%
18 Jordbærgårdens Sprite 2 20.00%
18 Sommerly´s Platanias 2 20.00%
22 KaWif's Alpha Omega 2 18.18%
22 Pilens Kaikias 2 18.18%
22 Lykkes Ch. Lady Laura 2 18.18%
25 Milleniums Höststorm 3 17.65%
26 Stald Fuglsangs Black Castiel 4 17.39%
27 Bjørkebakkens Ljuvliga Lycka 2 16.67%
27 VB Chico De Belleza 2 16.67%
27 Oopsy Bear 3 16.67%
27 Funnys Ch. Alba 5 16.67%
27 UniKins Star Strike 4 16.67%
27 Galaxy Prada 2 16.67%
27 Neottia Nidus-avis 2 16.67%
27 Stampegårdens SCh. Ground Zero 4 16.67%
35 Hønsehusets Colours of the Rainbow 2 15.38%
35 Sundahl's Beatrice 2 15.38%
37 Hønsehusets SCh. Crazy Eight 2 14.29%
37 Sharpies Ch. Tea Rose 2 14.29%
37 Eagles Spot of Ice af Lego-Gården 2 14.29%
37 Møllerhusets Interstellar 2 14.29%
37 Bellas GCh. Lucie Kaas 5 14.29%
42 Eikhaugens Ch. Back in Business 4 13.33%
42 Dundines Kenja 4 13.33%
44 Nødkærlunds Viol 3 13.04%
45 Hønsehusets Dead Man's Chest 4 12.90%
46 Winds GCh. Tesshin 2 12.50%
46 Oceans 4funkyflavours af Sheik 2 12.50%
46 Stampegårdens GdCh. Mystic Maze 2 12.50%
49 Stald Fuglsangs Red Eclipse Of The Moon 2 11.76%






Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.