Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Førernavn | Antal stævner | Som deltager | Som dommer | Som aspirant |
1 | Jeanette L. Borch | 21 | 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
2 | Aksel Nissen | 20 | 0 (0%) | 20 (100%) | 0 (0%) |
3 | Camilla Borch Christensen | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
4 | Ingrid Tygesen | 16 | 16 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
5 | Brit Lysbeck Lundby | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
5 | Linda Skov Johannsson | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
5 | Kathrine Alby | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
5 | Christina Alby | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
9 | Annette Skougaard Jensen | 11 | 11 (100%) | 1 (9%) | 0 (0%) |
10 | Rasmus Bjerner | 10 | 10 (100%) | 2 (20%) | 0 (0%) |
10 | Ulla Larsen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
10 | Bjarne Johannsson | 10 | 10 (100%) | 2 (20%) | 0 (0%) |
13 | Kristine Jørgensen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
13 | Christian Post | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
13 | Aase Bjerner | 9 | 9 (100%) | 4 (44%) | 0 (0%) |
13 | Betina Miller Mathiesen | 9 | 9 (100%) | 2 (22%) | 0 (0%) |
13 | Sarah Rohde Rasmussen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
13 | Maja Thim Larsen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
19 | Cathrine Marie Poulsen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
19 | Camilla Thuesen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
19 | Susanna Kristensen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
19 | Kristina Scherrebeck-Boisen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
19 | Janne Hansen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
24 | Mathilde N. Bøge Jensen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
24 | Alfred Larsen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
24 | Kirsten Bjerg | 7 | 7 (100%) | 1 (14%) | 0 (0%) |
24 | Jeppe Lundby | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
28 | Anne Lysbeck Lundby | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
28 | Mette Pedersen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
28 | Bettina Bjerg | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
31 | Troels Hjalte Kristensen | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
31 | Mette Nørgaard Rasmussen | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
31 | Nikolai Samuelsen | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
34 | Maria Hansen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
34 | Cecilie Tornbjerg Andersen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
34 | Eva Duedahl Knudsen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Hanne | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Birgit Banke | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Jørgen Larsen | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
37 | Sofie Samuelsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Nanna Mortensen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Lene Bjerg | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Pernille Stenby | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Anne Mai Liin Kjeldmann | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Lykke Mie Dahl Nielsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Maria Banke | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Helle Christensen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Heidi Vitting Pedersen | 3 | 3 (100%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
37 | Karl Kristian Riise | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Anne Ballegård | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Michella Vang | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Saida Giullou | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Jeanette Stenby | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Charlotte Christiansen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Erik Johannsson | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Heidi Mattsson | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Kamilla Mikkelsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Emilie Bjørnhart | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Henrik Lørup Larsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Nina Poulsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Birgitte Krongård | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Sarah Sellmer Christiansen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Karina Ballegård | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Katja P. Honnens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Monica Tygesen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Katrine Nielsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Nina Riise | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Poul Kjøller | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
52 | Jannie Rottensten Kofoed | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Julia P. Honnens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Mia Fischer | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Lasse Christiansen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Johnny Riise | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Camilla á Argjum | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
52 | Thomas Kjøller | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Ida Madsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Julie Mikkelsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Sara Rasmussen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Trine Holm Søgaard | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Ida Jacobsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Annette S. Nielsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Kasper | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Anna Kjøller | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Line Weber | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Sabine Lamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Sofie Guldager Petersen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Kristine Svendsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Eva Johansen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Marie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Ronja Willenbrock | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Isabella Schou-Hansen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Emilie | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Ann Katrine Abildgaard | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Julie Andersen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Ellen Laursen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Nina Pedersen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Anne-Marie Hadberg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Helle Vase | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Betina Ukendt | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
76 | Nanna Eckhoff | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kontakt |