Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Førernavn | Antal stævner | Som deltager | Som dommer | Som aspirant |
1 | Rasmus Bjerner | 12 | 11 (92%) | 6 (50%) | 0 (0%) |
2 | Betina Miller Mathiesen | 11 | 11 (100%) | 6 (55%) | 0 (0%) |
3 | Aase Bjerner | 9 | 8 (89%) | 4 (44%) | 0 (0%) |
4 | Lisette Kongerslev | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
4 | Jeanette L. Borch | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
6 | Linda Skov Johannsson | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Kirsten Bjerg | 6 | 6 (100%) | 4 (67%) | 0 (0%) |
7 | Sarah Rohde Rasmussen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Marlene Bruhn | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 1 (17%) |
7 | Kristine Jørgensen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Aksel Nissen | 6 | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
7 | Malene Nielsen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Heidi Vitting Pedersen | 6 | 6 (100%) | 2 (33%) | 0 (0%) |
7 | Kristina Scherrebeck-Boisen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Jeppe Lundby | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Sabrina Bak | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Maja Thim Larsen | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Annette Skougaard Jensen | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Rasmus Vestergård Bak | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Susanna Kristensen | 5 | 4 (80%) | 3 (60%) | 0 (0%) |
17 | Kathrine Alby | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Brit Lysbeck Lundby | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Charlotte Christiansen | 4 | 4 (100%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
23 | Camilla Borch Christensen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Malene Olsen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Ingrid Tygesen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Anne Scherrebeck-Boisen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Bjarne Johannsson | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
23 | Cathrine Marie Poulsen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Birgit Banke | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Maria Banke | 4 | 4 (100%) | 3 (75%) | 0 (0%) |
23 | Camilla Thuesen | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
23 | Bettina Bjerg | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
23 | Christian Post | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Rebekka Mikkelsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Emilie Strange Wismann | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Rie Munch Andersen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Karina Jensen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Anita Frederiksen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Christina Alby | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Mira Dreijer | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Sif Snedker Christensen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Lisa Hein | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Anna Hawa Mnasi | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Katrine Schnohr | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Alfred Larsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Denise Herrestrup | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Liza Lassen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Malene Aggerholm | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Camilla á Argjum | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Jannie Rottensten Kofoed | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Mette Wind | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Signe Nielsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Anja Højmark Hegnsvang | 3 | 3 (100%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
35 | Katrine Nielsen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
35 | Nina Egholm Andreasen | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Kirstine Math | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Trine Pedersen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Anne Lysbeck Lundby | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Sandra Bardevig | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Mette Nørgaard Rasmussen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Mia Fossberg Dømel | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Kathrine Terkildsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Poul Erik Kristensen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
57 | Nanna Eckhoff | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Nina Poulsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Emilie Lyngholm-Kjærby | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Mathilde N. Bøge Jensen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Maria Gadkjær | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Tina V Pedersen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Sarah Sellmer Christiansen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Pernille Qwist Reckey | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
57 | Julie Hauerberg | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Katja P. Honnens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Jørn Clemmensen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Charlotte Riis-Hansen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Julia P. Honnens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Sofie Samuelsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Mette Pedersen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Stine J. Nielsen | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
57 | Lykke Mie Dahl Nielsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Nikolai Samuelsen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Charlotte Kjær Andersen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Sebastian Bøss | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Thomas Kjøller | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Ditte Pedersen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Majken Josephsen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Nina Kummer | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Louise W. Lund | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Christian Heide Christesen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Nathalie Eckhoff Zitz | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Emma Nørgaard Pedersen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Jenny Lamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Lea Hansen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Hannah Wissing Jørgensen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Laura Nielsen (Skjern) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Karl Kristian Riise | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Anne Kryger | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Anja Bachmann | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
86 | Emilie Rasmussen (2006) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kontakt |