Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Førernavn | Antal stævner | Som deltager | Som dommer | Som aspirant |
1 | Lisette Kongerslev | 49 | 47 (96%) | 5 (10%) | 5 (10%) |
2 | Liza Lassen | 43 | 40 (93%) | 12 (28%) | 0 (0%) |
3 | Pernille Leed | 41 | 40 (98%) | 0 (0%) | 2 (5%) |
3 | Betina Miller Mathiesen | 41 | 40 (98%) | 15 (37%) | 0 (0%) |
5 | Hannah Wissing Jørgensen | 37 | 37 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
5 | Maria Gadkjær | 37 | 34 (92%) | 9 (24%) | 3 (8%) |
7 | Katja P. Honnens | 35 | 35 (100%) | 0 (0%) | 3 (9%) |
8 | Nanna Leed | 33 | 33 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
9 | Mikkel Due | 31 | 26 (84%) | 21 (68%) | 0 (0%) |
10 | Lene Gadkjær | 30 | 30 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
11 | Aase Bjerner | 29 | 27 (93%) | 9 (31%) | 0 (0%) |
11 | Stina Brahtz Nagel | 29 | 29 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
11 | Sif Snedker Christensen | 29 | 29 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
14 | Mette Wind | 28 | 27 (96%) | 1 (4%) | 3 (11%) |
15 | Lisa Hein | 27 | 27 (100%) | 10 (37%) | 0 (0%) |
16 | Nina Poulsen | 26 | 20 (77%) | 14 (54%) | 2 (8%) |
16 | Patricia Møllnitz | 26 | 26 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
16 | Susanna Kristensen | 26 | 25 (96%) | 14 (54%) | 0 (0%) |
19 | Poul Erik Kristensen | 25 | 24 (96%) | 16 (64%) | 0 (0%) |
19 | Rasmus Bjerner | 25 | 21 (84%) | 10 (40%) | 0 (0%) |
19 | Louise W. Lund | 25 | 25 (100%) | 0 (0%) | 1 (4%) |
22 | Emilie Andersen | 24 | 24 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
22 | Pernille Wissing Nielsen | 24 | 24 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
24 | Kirsten Bjerg | 23 | 21 (91%) | 14 (61%) | 0 (0%) |
25 | Jannie Rottensten Kofoed | 22 | 15 (68%) | 10 (45%) | 5 (23%) |
25 | Charlotte Pedersen | 22 | 22 (100%) | 0 (0%) | 4 (18%) |
27 | Dina T. Mikkelsen | 20 | 20 (100%) | 0 (0%) | 2 (10%) |
27 | Lotte Svendsen | 20 | 20 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
27 | Signe Rosa Skelbæk | 20 | 20 (100%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
30 | Heidi D. Albrektsen | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
30 | Camilla Ankerstjerne | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
32 | Mia Fossberg Dømel | 18 | 17 (94%) | 7 (39%) | 0 (0%) |
32 | Stine Louise Jensen | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
32 | Mia Hansen | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
32 | Sofia Vestergaard Nielsen | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
32 | Rikke Vinther | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
37 | Lene Bjerg | 17 | 10 (59%) | 10 (59%) | 0 (0%) |
37 | Marlene Bruhn | 17 | 17 (100%) | 0 (0%) | 2 (12%) |
37 | Hedvig Jørgensen | 17 | 1 (6%) | 17 (100%) | 0 (0%) |
40 | Louise Pedersen | 16 | 16 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
40 | Marianne Frimodt Nielsen | 16 | 16 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
42 | Caroline Frederiksen | 15 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
43 | Linda Skov Johannsson | 14 | 12 (86%) | 3 (21%) | 0 (0%) |
43 | Emilie Strange Wismann | 14 | 14 (100%) | 6 (43%) | 0 (0%) |
43 | Katja Fie Kofoed | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Kristina Rubin | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Rikke Pedersen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Anja Sara Kofoed | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Jeannette Toft Pedersen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 1 (8%) |
50 | Charlotte Christiansen | 12 | 12 (100%) | 5 (42%) | 0 (0%) |
50 | Ida Asmussen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
50 | Aksel Nissen | 12 | 0 (0%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
50 | Rebekka Mikkelsen | 12 | 12 (100%) | 3 (25%) | 0 (0%) |
50 | Louise Schwarz | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
50 | Malene Leerhøj | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
50 | Heidi Therkildsen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Gitte Mølgaard Pedersen | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Mira Dreijer | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
57 | Peter Bech Kofoed | 11 | 8 (73%) | 0 (0%) | 3 (27%) |
57 | Karina Jensen | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
61 | Maria Banke | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
61 | Andreas Schwarz | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
61 | Fie Maaløe | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
61 | Poul Kjøller | 10 | 4 (40%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
61 | Lene Kristensen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
61 | Julie Jensen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Kristine N. Christensen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Liv Hillerup Kristensen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Thomas Kjøller | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Emilie Lyngholm-Kjærby | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Katrine Hansen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Bettina Bjerg | 9 | 8 (89%) | 3 (33%) | 0 (0%) |
67 | Signe Olesen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
67 | Dan Nielsen | 9 | 0 (0%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
67 | Camilla Thuesen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 1 (11%) |
67 | Julia P. Honnens | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 1 (11%) |
77 | Sandra Bardevig | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Susanne D. Albrektsen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Nanna Randløv Petersen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Camilla Brahe Jørgensen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Mette Møller-Petersen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Pernille F. Nielsen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Camilla Ege Hansen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Pauline Søndergaard Andersen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Pernille Qwist Reckey | 8 | 8 (100%) | 5 (63%) | 0 (0%) |
77 | Sabrina Bak | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
77 | Charlotte Møller | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
88 | Camilla Grundvad Toldbod | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
88 | Laura Sofia Terkelsen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
88 | Heidi Vitting Pedersen | 7 | 7 (100%) | 2 (29%) | 0 (0%) |
88 | Anne Dorthe Wissing | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
88 | Anne Andersen | 7 | 6 (86%) | 0 (0%) | 3 (43%) |
93 | Gurli Rasmussen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Susan Haugstrup Sørensen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Louise Jakobsen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Amanda Bylund | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Lærke Sophie Durkee | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Andrea Ahmt Hansen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Sanne Schmatz | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
93 | Laura Lund Rasmusen | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kontakt |