Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Førernavn | Antal stævner | Som deltager | Som dommer | Som aspirant |
1 | Maria Gadkjær | 48 | 37 (77%) | 19 (40%) | 0 (0%) |
2 | Lene Gadkjær | 39 | 38 (97%) | 0 (0%) | 5 (13%) |
3 | Lisette Kongerslev | 36 | 35 (97%) | 9 (25%) | 0 (0%) |
4 | Sandra Bardevig | 35 | 35 (100%) | 0 (0%) | 3 (9%) |
4 | Heidi D. Albrektsen | 35 | 35 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
6 | Rasmus Bjerner | 32 | 31 (97%) | 9 (28%) | 0 (0%) |
7 | Camilla á Argjum | 30 | 30 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
7 | Marlene Bruhn | 30 | 30 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
9 | Sif Snedker Christensen | 28 | 28 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
9 | Lisa Hein | 28 | 20 (71%) | 14 (50%) | 0 (0%) |
9 | Malene Leerhøj | 28 | 28 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
12 | Cathrine Elkjær | 27 | 27 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
12 | Helena Äikäs | 27 | 2 (7%) | 25 (93%) | 0 (0%) |
12 | Aase Bjerner | 27 | 27 (100%) | 6 (22%) | 0 (0%) |
12 | Kirsten Bjerg | 27 | 19 (70%) | 16 (59%) | 0 (0%) |
16 | Janni Larsen | 26 | 26 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
17 | Maria Banke | 24 | 24 (100%) | 1 (4%) | 0 (0%) |
17 | Katja P. Honnens | 24 | 22 (92%) | 6 (25%) | 0 (0%) |
19 | Liza Lassen | 23 | 22 (96%) | 7 (30%) | 0 (0%) |
19 | Betina Miller Mathiesen | 23 | 21 (91%) | 16 (70%) | 0 (0%) |
21 | Lotte Svendsen | 21 | 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
22 | Rikke Vinther | 20 | 19 (95%) | 0 (0%) | 4 (20%) |
22 | Nicole Andersen | 20 | 20 (100%) | 0 (0%) | 4 (20%) |
22 | Nina Poulsen | 20 | 9 (45%) | 18 (90%) | 0 (0%) |
25 | Sarah Ommen | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
25 | Camilla Elkjær | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
25 | Karina Jensen | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
25 | Camilla Ankerstjerne | 19 | 19 (100%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
29 | Patricia Møllnitz | 18 | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
30 | Susanna Kristensen | 17 | 16 (94%) | 10 (59%) | 0 (0%) |
30 | Mette Wind | 17 | 16 (94%) | 2 (12%) | 0 (0%) |
30 | Linnea Ahrenschneider | 17 | 17 (100%) | 0 (0%) | 2 (12%) |
30 | Lisa Sørensen | 17 | 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
34 | Anna Katrine Husted | 16 | 16 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
34 | Signe Rosa Skelbæk | 16 | 14 (88%) | 8 (50%) | 0 (0%) |
36 | Kristian Kjærlund Madsen | 15 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
36 | Louise W. Lund | 15 | 14 (93%) | 0 (0%) | 1 (7%) |
36 | Nikoline Ryder Nikolajsen | 15 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
36 | Poul Erik Kristensen | 15 | 13 (87%) | 7 (47%) | 0 (0%) |
40 | Sofia Vestergaard Nielsen | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
40 | Karin Roth | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
40 | Trine Møldrup | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
40 | Dina T. Mikkelsen | 14 | 13 (93%) | 6 (43%) | 0 (0%) |
40 | Rikke Pedersen | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 4 (29%) |
40 | Karen Frederiksen | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Heidi Frederiksen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Caroline Frederiksen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Ida Asmussen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Tanja Bergh-Pedersen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Nanna Christensen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
46 | Heidi Vitting Pedersen | 13 | 13 (100%) | 1 (8%) | 0 (0%) |
46 | Marianne Frimodt Nielsen | 13 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
53 | Lisa Sinnerup Gress | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
53 | Anna Sofie Johannesen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
53 | Louise P. Madsen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
53 | Stine Louise Jensen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
53 | Stine Lærke Jensen | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Sandra O. Andersen | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Louise Jensen | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Emilie Rasmussen | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Fie Maaløe | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Rikke Renneberg | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
58 | Nicoline Frederikke Jevanord | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
64 | Signe Lebeck | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
64 | Camilla Thuesen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
64 | Aksel Nissen | 10 | 0 (0%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
64 | Louise Jakobsen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
64 | Lene Kristensen | 10 | 9 (90%) | 0 (0%) | 2 (20%) |
64 | Camilla Jensen | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
64 | Louise Tovgaard | 10 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Camilla Ludvigsen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Charlotte Pedersen | 9 | 9 (100%) | 2 (22%) | 0 (0%) |
71 | Sanne Schmatz | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Charlotte Møller | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Ida Knudsen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Mikkel Due | 9 | 9 (100%) | 5 (56%) | 0 (0%) |
71 | Didde Bøtcher | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Henrik Dyekjær Madsen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Tanja Zofia Jensen | 9 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
71 | Lene Bjerg | 9 | 6 (67%) | 5 (56%) | 0 (0%) |
81 | Anna Ravn | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Hannah Wissing Jørgensen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Gitte Højer Jensen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Christina Andersen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Mia Berndorf Lyng | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Isabella Rahbek | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Mie Filskov Jensen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Tenna Villadsen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Edita Rimkute | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
81 | Pernille Dahl Nielsen | 8 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Amalie Somuncu Johansen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Sofie Harrits Bavnhøj | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Bettina Bjerg | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Louise Lund Diabelez | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Anna Andreasen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Nanna Randløv Petersen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Emma Hostrup | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Louise Gotfredsen | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
91 | Sanne Roth | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
100 | Hedvig Jørgensen | 6 | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Kontakt |