Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Navn | Antal | Procent |
1 | Bjarne Johannsson | 13 | 18.84% |
2 | Linda Skov Johannsson | 10 | 5.29% |
3 | Maria Banke | 9 | 10.23% |
4 | Annette Skougaard Jensen | 6 | 5.77% |
4 | Rasmus Bjerner | 6 | 10.91% |
6 | Heidi Vitting Pedersen | 4 | 16.67% |
6 | Jeanette L. Borch | 4 | 2.86% |
6 | Line Hadberg | 4 | 9.76% |
9 | Trine Pedersen | 3 | 5.66% |
9 | Mette Larsen | 3 | 8.82% |
9 | Trine Hadberg | 3 | 4.23% |
9 | Maja Thim Larsen | 3 | 3.75% |
9 | Sarah Rohde Rasmussen | 3 | 3.95% |
9 | Sabine Lamp | 3 | 8.33% |
9 | Cathrine Marie Poulsen | 3 | 2.97% |
16 | Kirsten Bjerg | 2 | 10.00% |
16 | Cecilie Tornbjerg Andersen | 2 | 12.50% |
16 | Wendi Nielsen | 2 | 50.00% |
16 | Annemette S. Larsen | 2 | 3.85% |
16 | Karin Mikkelsen | 2 | 8.33% |
16 | Camilla Nickelsen | 2 | 3.33% |
Kontakt |