Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Navn | Antal | Procent |
1 | Jannie Rottensten Kofoed | 11 | 33.33% |
2 | Jeanette L. Borch | 9 | 9.68% |
2 | Annette Skougaard Jensen | 9 | 6.98% |
2 | Lykke Mie Dahl Nielsen | 9 | 18.75% |
5 | Rasmus Bjerner | 8 | 13.56% |
6 | Maja Thim Larsen | 6 | 8.45% |
7 | Kirsten Bjerg | 5 | 17.24% |
7 | Bjarne Johannsson | 5 | 20.83% |
9 | Cecilie Tornbjerg Andersen | 4 | 18.18% |
9 | Nanna Mortensen | 4 | 26.67% |
9 | Camilla Borch Christensen | 4 | 4.49% |
12 | Kathrine Alby | 3 | 8.11% |
12 | Nina Riise | 3 | 37.50% |
12 | Bettina Bjerg | 3 | 11.11% |
12 | Cathrine Marie Poulsen | 3 | 6.00% |
12 | Heidi Vitting Pedersen | 3 | 17.65% |
17 | Ulla Larsen | 2 | 4.17% |
17 | Ingrid Tygesen | 2 | 3.23% |
17 | Annette S. Nielsen | 2 | 33.33% |
17 | Alfred Larsen | 2 | 16.67% |
17 | Maria Banke | 2 | 7.69% |
17 | Aase Bjerner | 2 | 2.56% |
Kontakt |