Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Navn | Antal | Procent |
1 | Jannie Rottensten Kofoed | 20 | 24.69% |
2 | Rasmus Bjerner | 11 | 14.86% |
3 | Lykke Mie Dahl Nielsen | 10 | 13.89% |
4 | Annette Skougaard Jensen | 9 | 7.44% |
5 | Christina Alby | 8 | 9.64% |
6 | Maria Banke | 7 | 16.28% |
7 | Kathrine Alby | 6 | 9.52% |
8 | Betina Miller Mathiesen | 5 | 8.93% |
8 | Linda Skov Johannsson | 5 | 6.41% |
8 | Trine Pedersen | 5 | 14.71% |
8 | Charlotte Christiansen | 5 | 4.90% |
12 | Kristine Jørgensen | 4 | 3.36% |
12 | Bettina Bjerg | 4 | 5.88% |
12 | Heidi Vitting Pedersen | 4 | 7.27% |
12 | Nina Poulsen | 4 | 10.53% |
16 | Tanja | 3 | 50.00% |
16 | Katja P. Honnens | 3 | 4.76% |
16 | Kristina Scherrebeck-Boisen | 3 | 4.92% |
16 | Camilla Borch Christensen | 3 | 8.57% |
16 | Maja Thim Larsen | 3 | 2.78% |
16 | Nanna Mortensen | 3 | 18.75% |
22 | Marlene Bruhn | 2 | 10.53% |
22 | Pernille Qwist Reckey | 2 | 33.33% |
22 | Jeanette L. Borch | 2 | 2.74% |
22 | Bjarne Johannsson | 2 | 11.11% |
22 | Birgit Banke | 2 | 10.00% |
22 | Majken Josephsen | 2 | 33.33% |
22 | Charlotte Riis-Hansen | 2 | 10.53% |
22 | Mette Pedersen | 2 | 3.23% |
22 | Karl Kristian Riise | 2 | 9.52% |
22 | Bettina Fog | 2 | 100.00% |
Kontakt |