Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Nr. | Navn | Antal | Procent |
1 | Betina Miller Mathiesen | 14 | 21.88% |
1 | Maria Banke | 14 | 28.57% |
3 | Linda Skov Johannsson | 13 | 15.29% |
3 | Rasmus Bjerner | 13 | 22.03% |
5 | Sabrina Bak | 10 | 33.33% |
5 | Charlotte Christiansen | 10 | 14.08% |
5 | Jannie Rottensten Kofoed | 10 | 41.67% |
8 | Marlene Bruhn | 8 | 11.27% |
9 | Annette Skougaard Jensen | 7 | 12.07% |
10 | Maja Thim Larsen | 5 | 13.89% |
10 | Heidi Vitting Pedersen | 5 | 13.16% |
10 | Aase Bjerner | 5 | 11.11% |
13 | Sarah Rohde Rasmussen | 4 | 6.90% |
13 | Jeanette L. Borch | 4 | 7.69% |
13 | Lykke Mie Dahl Nielsen | 4 | 33.33% |
13 | Nina Poulsen | 4 | 44.44% |
13 | Rasmus Vestergård Bak | 4 | 28.57% |
13 | Mette Wind | 4 | 10.26% |
13 | Malene Nielsen | 4 | 12.50% |
13 | Poul Erik Kristensen | 4 | 66.67% |
13 | Kathrine Alby | 4 | 13.33% |
13 | Thomas Kjøller | 4 | 57.14% |
13 | Signe Nielsen | 4 | 18.18% |
13 | Camilla Thuesen | 4 | 25.00% |
25 | Birgit Banke | 3 | 6.38% |
25 | Pernille Qwist Reckey | 3 | 50.00% |
25 | Trine Pedersen | 3 | 12.00% |
25 | Christina Alby | 3 | 10.34% |
25 | Camilla Borch Christensen | 3 | 13.04% |
25 | Camilla á Argjum | 3 | 8.33% |
25 | Rie Munch Andersen | 3 | 16.67% |
25 | Kristine Jørgensen | 3 | 4.76% |
Kontakt |