Ofte stillede spørgsmål
Mine supportsager
Hjælp og support
Opret bruger - Log ind
Hopregister forside
Søg kanin
Tilføj kanin
Kaninoversigt
Søg fører
Føreroversigt
Søg stald
Tilføj stald
Staldoversigt

Førere med flest 4. pladser i 2010

Nr. Navn Antal Procent
1 Katja P. Honnens 67 10.12%
2 Louise W. Lund 22 7.91%
3 Liza Lassen 18 6.64%
4 Mette Wind 16 6.56%
4 Mikkel Due 16 10.26%
6 Marlene Bruhn 13 5.80%
7 Sandra Bardevig 12 5.43%
8 Lisette Kongerslev 11 4.18%
9 Stina Brahtz Nagel 10 8.55%
10 Maria Banke 9 5.49%
11 Nina Poulsen 8 6.30%
11 Pernille Leed 8 6.40%
11 Patricia Møllnitz 8 2.99%
11 Sif Snedker Christensen 8 5.30%
11 Betina Miller Mathiesen 8 4.91%
16 Kirsten Bjerg 6 3.68%
16 Emilie Strange Wismann 6 8.82%
18 Lene Gadkjær 5 3.76%
18 Mira Dreijer 5 5.88%
18 Bettina Bjerg 5 7.14%
18 Emilie Andersen 5 8.33%
18 Signe Rosa Skelbæk 5 6.10%
18 Louise Jakobsen 5 8.77%
18 Heidi Therkildsen 5 5.49%
25 Rikke Pedersen 4 2.88%
25 Julia P. Honnens 4 11.76%
25 Mia Hansen 4 3.13%
25 Nanna Randløv Petersen 4 6.78%
25 Marianne Frimodt Nielsen 4 3.01%
25 Mette Møller-Petersen 4 3.45%
31 Jette M. Christensen 3 21.43%
31 Cathrine Elkjær 3 3.70%
31 Dina T. Mikkelsen 3 2.83%
31 Hannah Wissing Jørgensen 3 3.06%
31 Pernille Wissing Nielsen 3 4.84%
31 Malene Leerhøj 3 4.00%
31 Charlotte Christiansen 3 3.26%
31 Lotte Svendsen 3 2.83%
31 Jannie Rottensten Kofoed 3 7.69%
40 Louise Pedersen 2 3.33%
40 Celine Amalie Boesen 2 15.38%
40 Linnea Ahrenschneider 2 2.60%
40 Jeanette Jensen 2 9.52%
40 Mia Fossberg Dømel 2 2.20%
40 Susanna Kristensen 2 1.45%
40 Lene Bjerg 2 4.55%
40 Aase Bjerner 2 1.82%
40 Pernille Qwist Reckey 2 15.38%
40 Mette Pedersen 2 6.25%
40 Nicole Andersen 2 4.26%
40 Karina Jensen 2 1.69%
40 Ida Asmussen 2 3.17%
40 Fie Maaløe 2 9.09%
40 Charlotte Pedersen 2 1.92%
40 Lisa Hein 2 1.26%
40 Amalie Somuncu Johansen 2 8.70%
40 Charlotte Møller 2 4.88%
40 Karin Roth 2 5.00%
40 Maria Gadkjær 2 1.44%
40 Camilla Brahe Jørgensen 2 11.11%






Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.