Let kroget Dato: 2017-03-14 17:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Heidi Frederiksen | Kandies Snedronningen | 0 | 0:37,16 | 0 | 0:23,84 | 0 | 1 | 2 |
2 | Josefine Moslund | Moslunds a Million Ways to Say He... | 0 | 0:22,84 | 0 | 0:26,60 | 0 | 1 | 1 |
3 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Got Style | 0 | 0:33,78 | 0 | 0:27,19 | 0 | 1 | 1 |
4 | Marlene Bruhn | Bellas Beauty and the Beast | 0 | 0:31,75 | 0 | 0:28,37 | 0 | 1 | 1 |
5 | Heidi Frederiksen | Mælkebøttegaardens Avocado | 0 | 0:30,09 | 0 | 0:29,66 | 0 | 1 | 1 |
6 | Karin Moslund | Moslunds a Million Stars in Heave... | 1 | 0:32,87 | 0 | 0:21,28 | 1 | 1 |
7 | Karin Moslund | Kandies Mini Boom | 0 | 0:39,40 | 1 | 0:22,44 | 1 | 1 |
8 | Karin Moslund | Søgaards Modina | 1 | 0:46,57 | 0 | 0:32,16 | 1 | 1 |
9 | Emma Frederiksen | Kandies Stampe | 1 | 1:13,91 | 0 | 0:48,18 | 1 | 1 |
10 | Camilla á Argjum | Hønsehusets Crazy Eight | 0 | 1:24,16 | 1 | 1:05,50 | 1 | 1 |
11 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Mourning Glory | 1 | 0:38,59 | 1 | 0:25,87 | 2 |
12 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia | 1 | 0:34,40 | 2 | 0:55,00 | 3 |
13 | Louise Stub Detlefsen | Kandies León | 2 | 0:20,84 |
14 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 2 | 0:22,68 |
15 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto | 2 | 0:31,25 |
16 | Karin Moslund | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) | 2 | 0:32,56 |
17 | Josefine Moslund | Kandies Creative Muvo | 2 | 0:41,60 |
18 | Heidi Frederiksen | Mælkebøttegaardens Rambuton | 2 | 0:45,85 |
19 | Josefine Moslund | Moslund´s Speedy Highway "Speedy" | 2 | 0:47,84 |
20 | Heidi Frederiksen | Stjerneregns Leopold | 2 | 1:09,97 |
21 | Marlene Bruhn | Hønsehusets Cloudtop Cruise | 2 | 1:16,84 |
22 | Emma Frederiksen | Kandies Sankt Lucia | 3 | 0:34,56 |
23 | Maja Semberg | Noah af Stjerneregns | 3 | 0:40,65 |
24 | Maja Semberg | Moslund´s Sweet Miss Lilly | 3 | 0:43,32 |
25 | Charlotte Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon | 3 | 0:49,03 |
26 | Maja Semberg | Stjerneregns Osman | 3 | 0:50,34 |
27 | Heidi Rasmussen | Moslund´s Flying High Kløver | 3 | 0:50,53 |
28 | Heidi Frederiksen | Kandies Limbo | 3 | 1:01,00 |
29 | Anja Semberg | Stjerneregns Jeppe | 3 | 1:28,07 |
30 | Heidi Rasmussen | Moslunds a Million Ways to Choose... | 4 | 0:25,53 |
31 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella | 4 | 0:29,90 |
32 | Josefine Moslund | Moslund´s Mysterious Bølle | 4 | 0:42,50 |
33 | Karin Moslund | Moslunds a Million Ways of Thunde... | 4 | 0:45,97 |
34 | Heidi Frederiksen | Vilsmøllegaardens Pop Art Cow | 4 | 0:49,38 |
35 | Karin Moslund | Moslunds a Million Year of Happin... | 4 | 0:51,63 |
36 | Anja Semberg | Red-SunHill Lucky Star af Stjerne... | 5 | 1:01,16 |
37 | Marlene Bruhn | Sheiks Nysgerrige Nille | 5 | 1:17,13 |
38 | Heidi Frederiksen | Kandies Wofler | 5 | 1:28,85 |
39 | Maja Semberg | Black Beauty af Stjerneregnens | 5 | 1:40,15 |
40 | Maja Semberg | Stjerneregns Lollipop | 4+1 | 2:12,50 |
41 | Anja Semberg | Moslund's Oskar | 3+2 | 2:24,75 |
Uplac. | Anja Semberg | Ralf af Stjerneregns | Trukket |
Uplac. | Anja Semberg | Spiderman Dexter af Stjerneregns | Trukket |
Uplac. | Anja Semberg | Stjerneregns Butterfly | Trukket |
Uplac. | Karin Moslund | Møllerhusets Glory Golden Sandy | Trukket |
Uplac. | Maja Semberg | Alf af Stjerneregns | Trukket |
Antal deltagere: 46. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karen Frederiksen |
Sekretær: Karen Frederiksen |
Bedømmelsesmetode: C2 - 0 og 1 fejl i finale |
Maksimum tid: 2 min |
|