Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Multi Juice | 0 | 0 | 0:38,70 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 0 | 0 | 0:46,81 | 0 | 1 | 1 |
3 | Katja Fie Kofoed | Cocofant | 0 | 0 | 0:55,29 | 0 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Finding Neverland "Nemo" | 0 | 0 | 0:58,59 | 0 | 1 | 1 |
5 | Svata Visser | Uak | 0 | 0 | 1:12,98 | 0 | 1 | 1 |
6 | Katja Fie Kofoed | Kaninus | 0 | 0 | 1:21,13 | 0 | 1 | 1 |
7 | Nina Poulsen | Ajtak's Knoppers | 1 | 0 | 0:26,08 | 1 |
8 | Maria Markussen | Rugbrød | 0 | 1 | 0:37,37 | 1 |
9 | Katja P. Honnens | Magic's New Moon "Newbie" | 1 | 0 | 0:39,29 | 1 |
10 | Katja Fie Kofoed | Nuga | 1 | 0 | 0:43,62 | 1 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Mr. Bean | 1 | 0 | 0:50,81 | 1 |
12 | Laura Johannsen | Nusser | 1 | 0 | 0:51,83 | 1 |
13 | Nina Poulsen | Ajtak's Sveske Tærte | 0 | 1 | 1:01,15 | 1 |
14 | Anja Sara Kofoed | Lakrids | 0 | 1 | 1:14,49 | 1 |
15 | Anja Sara Kofoed | Nuser | 2 | 0 | 0:37,11 | 2 |
16 | Katja P. Honnens | Mimrelund's Aygo | 2 | 0 | 0:46,23 | 2 |
17 | Maria Markussen | Rulade | 0 | 3 | 0:40,83 | 3 |
18 | Katja Fie Kofoed | Sød Lakrids | 3 | 1 | 0:23,27 | 4 |
19 | Nina Poulsen | Ajtak's Kinderæg | 3 | 1 | 0:46,07 | 4 |
20 | Anja Sara Kofoed | Mix | 3 | 1 | 1:04,05 | 4 |
21 | Katja Fie Kofoed | Fru Bruno | 6+1 | 8+3 | 2:31,46 | 18 |
Uplac. | Anja Sara Kofoed | Stampe | 3 | Trak sig |
Uplac. | Anja Sara Kofoed | Spillopmager | Trak sig |
Uplac. | Katja Fie Kofoed | Guf | Trak sig |
Antal deltagere: 24. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Aspirant: Peter Bech Kofoed |
Sekretær: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|