Mini kroget Dato: 2017-08-26 10:10 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Charlotte Stub Detlefsen | Moslund's Zafira | 0 | 0:35,87 | 0 | 0:33,81 | 0 |
2 | Anita Frederiksen | Sommerly´s Shadow | 0 | 0:51,00 | 0 | 0:48,07 | 0 |
3 | Karin Moslund | Moslund´s Jigglypuff "Buffy" | 0 | 1:02,57 | 0 | 0:50,50 | 0 |
4 | Maja Semberg | Stjerneregns Pinkie Pie | 0 | 0:57,25 | 0 | 1:14,09 | 0 |
5 | Maja Semberg | Stjerneregns Diamond Tiara | 0 | 0:48,97 | 1 | 0:40,65 | 1 |
6 | Karin Moslund | Moslund´s Charmander | 1 | 1:14,45 | 0 | 0:53,16 | 1 |
7 | Karin Moslund | Moslund´s Pidgey | 1 | 1:01,31 | 0 | 0:55,56 | 1 |
8 | Heidi D. Albrektsen | Sommerly´s Cabo Girao | 3 | 0:44,78 | 0 | 0:41,47 | 3 |
9 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Simba | 6 | 1:15,31 | 2 | 0:50,38 | 8 |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Anja Semberg |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2.00 |
|
Til toppen |
Let lige Dato: 2017-08-27 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Karin Moslund | Kandies Cornetto | 0 | 0:24,91 | 0 | 0:12,73 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia | 0 | 0:27,34 | 0 | 0:17,68 | 0 | 0-0:16,10 | 1 | 1 |
3 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Kitty" a Million Ways t... | 0 | 0:16,86 | 0 | 0:18,92 | 0 | 0-0:17,81 | 1 | 1 |
4 | Karin Moslund | Søgaards Modina | 0 | 0:27,52 | 0 | 0:19,18 | 0 | Ej mødt | 1 | 1 |
5 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia | 0 | 0:26,37 | 0 | 0:20,52 | 0 | | 1 | 1 |
6 | Karin Moslund | Moslunds "choppy" a Million Ways... | 0 | 0:28,92 | 0 | 0:21,27 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 0 | 0:34,04 | 0 | 0:33,31 | 0 | | 1 | 1 |
8 | Karin Moslund | Kandies Mini Boom | 1 | 0:25,10 | 0 | 0:16,15 | 1 |
9 | Anja Semberg | Stjerneregns Jeppe | 0 | 0:22,07 | 1 | 0:18,30 | 1 |
10 | Karin Moslund | Vilsmøllegårdens Kayak | 0 | 0:36,95 | 1 | 0:30,99 | 1 |
11 | Karin Moslund | Moslunds "Happy" a Million Year o... | 1 | 0:42,45 | 0 | 0:31,62 | 1 |
12 | Josefine Karoline Moslund | Kandies Infiniti One | 0 | 0:30,99 | 1 | 0:33,13 | 1 |
13 | Anja Semberg | Red-SunHill (Lucky Star) af Stjer... | 0 | 0:22,50 | 1 | 0:37,08 | 1 |
14 | Maja Semberg | Stjerneregns Pinkie Pie | 0+1 | 1:07,20 | 0 | 0:47,56 | 1 |
15 | Anja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (Big Mac) | 1 | 1:03,35 | 0 | 0:58,06 | 1 |
16 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie | 1 | 0:25,08 | 1 | 0:22,72 | 2 |
17 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella | 2 | 0:37,55 | 0 | 0:25,50 | 2 |
18 | Anja Semberg | Stjerneregns Flam | 1 | 0:56,69 | 1 | 0:56,71 | 2 |
19 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon | 1 | 0:22,07 | 1 | 0:58,13 | 2 |
20 | Maja Semberg | Stjerneregns Diamond Tiara | 3 | 0:39,60 | 0 | 0:21,48 | 3 |
21 | Josefine Karoline Moslund | Moslund´s Flying High Kløver | 2 | 0:31,08 | 1 | 0:25,33 | 3 |
22 | Karin Moslund | Moslund´s Charmander | 2 | 0:36,06 | 1 | 0:28,16 | 3 |
23 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Thunder" a Million Ways... | 1 | 0:41,20 | 2 | 0:32,84 | 3 |
24 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O | 3 | 0:41,65 | 0 | 0:38,83 | 3 |
25 | Josefine Karoline Moslund | Moslund´s Pikachu | 2 | 1:07,19 | 1 | 1:01,50 | 3 |
26 | Karin Moslund | Moslund´s Jigglypuff "Buffy" | 3 | 0:45,86 | 1 | 0:23,80 | 4 |
27 | Karin Moslund | Moslund´s Pidgey | 4 | 1:13,64 | 1 | 0:50,28 | 5 |
Antal deltagere: 27. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aksel Nissen |
Sekretær: Karina Vilsbøll |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2017-08-26 11:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Karin Moslund | Kandies Cornetto | 0 | 0:37,04 | 0 | 0:26,29 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Heidi D. Albrektsen | Sofiagårdens Cuching "Elias" | 0 | 0:26,72 | 1 | 0:24,62 | 1 | 1-0:30,13 | 1 |
3 | Karin Moslund | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) | 1 | 0:30,25 | 0 | 0:23,91 | 1 | 1-0:54,88 | 1 |
4 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Kitty" a Million Ways t... | 0 | 0:36,97 | 1 | 0:35,40 | 1 | | 1 |
5 | Karin Moslund | Vilsmøllegårdens Kayak | 0 | 0:51,81 | 1 | 0:36,10 | 1 | | 1 |
6 | Louise Tovgaard | Sommerly´s Samaria | 1 | 1:22,00 | 0 | 0:41,91 | 1 | | 1 |
7 | Anja Semberg | Stjerneregns Prince Blue Blood | 1 | 0:44,31 | 0 | 0:45,47 | 1 | | 1 |
8 | Kathrine Pedersen | Nødkærlunds Maggie | 0 | 0:59,28 | 1 | 0:46,72 | 1 |
9 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 0 | 1:06,34 | 1 | 0:50,97 | 1 |
10 | Anja Semberg | Stjerneregns Flam | 1 | 1:56,91 | 0 | 1:49,00 | 1 |
11 | Karin Moslund | Moslunds "choppy" a Million Ways... | 2 | 0:44,06 | 0 | 0:24,03 | 2 |
12 | Karin Moslund | Søgaards Modina | 1 | 0:35,81 | 1 | 0:30,51 | 2 |
13 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mickey | 2 | 1:08,69 | 0 | 0:37,59 | 2 |
14 | Josefine Karoline Moslund | Moslund´s Flying High Kløver | 2 | 0:41,87 | 0 | 0:38,30 | 2 |
15 | Karin Moslund | Moslunds "Happy" a Million Year o... | 2 | 0:49,15 | 0 | 0:40,75 | 2 |
16 | Heidi D. Albrektsen | Haugens Golden Bird - "Marius" | 1 | 0:40,69 | 1 | 0:42,87 | 2 |
17 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens pondus Hydrogenii | 2 | 1:19,25 | 0 | 0:48,19 | 2 |
18 | Louise Tovgaard | Anjo af Pecasus | 1 | 1:23,04 | 1 | 1:02,81 | 2 |
19 | Anja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (Big Mac) | 1 | 0:59,96 | 1 | 1:41,37 | 2 |
20 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Thunder" a Million Ways... | 2 | 0:37,47 | 1 | 0:28,87 | 3 |
21 | Josefine Karoline Moslund | Kandies Infiniti One | 2 | 0:46,31 | 1 | 0:33,72 | 3 |
22 | Pernille Frederiksen | Sommerly´s Gerani | 2 | 0:51,03 | 1 | 0:35,40 | 3 |
23 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon | 2 | 0:55,40 | 1 | 1:13,65 | 3 |
24 | Sandra Frederiksen | Knudsbøls Josefine | 2 | 1:44,50 | 1 | 1:20,34 | 3 |
25 | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Lulia Taio Cruz "T... | 4 | 0:34,22 | 0 | 0:23,12 | 4 |
26 | Louise Tovgaard | Tovgaards Hazel | 3 | 0:39,65 | 1 | 0:47,40 | 4 |
27 | Anja Semberg | Red-SunHill (Lucky Star) af Stjer... | 2 | 1:20,53 | 3 | 1:06,84 | 5 |
28 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella | 6 | 0:55,12 | 0 | 0:27,18 | 6 |
29 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Phenolphthalein | 3 | 1:10,65 | 4 | 1:12,69 | 7 |
30 | Kathrine Pedersen | Lego-Gårdens H2O | 5 | 1:18,71 | 3 | 1:05,59 | 8 |
Uplac. | Josefine Karoline Moslund | Moslund´s Pikachu | Disk tid |
Antal deltagere: 31. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karina Vilsbøll |
Aspirant: Charlotte Stub Detlefsen |
Sekretær: Karina Vilsbøll |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2017-08-27 12:10 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia | 0 | 0:29,93 | 0 | 0:25,19 | 0 | 1 | 3 |
2 | Maja Semberg | Kandies Violetta | 0 | 0:41,78 | 0 | 0:44,16 | 0 | 1 | 2 |
3 | Anne-Mette Fogh | Sundahl's Beatrice | 0 | 0:53,55 | 0 | 0:56,34 | 0 | 1 | 2 |
4 | Karin Moslund | Kandies Tomás | 1 | 0:25,28 | 0 | 0:14,78 | 1 |
5 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 0 | 0:20,90 | 1 | 0:16,90 | 1 |
6 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Momondo | 1 | 0:44,68 | 0 | 0:56,85 | 1 |
7 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens pondus Hydrogenii | 1 | 1:10,38 | 0 | 1:17,75 | 1 |
8 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia | 1 | 0:56,88 | 0 | 1:40,00 | 1 |
9 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol | 2 | 0:38,37 | 0 | 0:18,63 | 2 |
10 | Karin Moslund | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) | 2 | 0:42,70 | 0 | 0:21,90 | 2 |
11 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Expedia | 0 | 0:37,90 | 2 | 0:27,90 | 2 |
12 | Maja Semberg | Kandies Oline | 1 | 0:58,07 | 1 | 0:58,84 | 2 |
13 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Heart of Ice af Lego-Gården | 0 | 1:00,87 | 2 | 1:10,03 | 2 |
14 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Phenolphthalein | 2 | 0:47,54 | 2 | 0:50,62 | 4 |
15 | Anja Semberg | Stjerneregns Prince Blue Blood | 4 | 0:47,16 | 0 | 0:57,81 | 4 |
Antal deltagere: 15. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Charlotte og Kathrine |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget Dato: 2017-08-26 13:50 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 0 | 0:43,87 | 0 | 0:25,05 | 0 | 1 | 3 |
2 | Maja Semberg | Stampegårdens One Million "Milton" | 0 | 0:55,08 | 0 | 0:35,80 | 0 | 1 | 2 |
3 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Expedia | 0 | 1:10,41 | 0 | 1:10,71 | 0 | 1 | 2 |
4 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol | 1 | 0:52,39 | 0 | 0:38,60 | 1 | 1 |
5 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia | 1 | 1:29,11 | 0 | 0:54,49 | 1 |
6 | Anne-Mette Fogh | Sundahl's Beatrice | 0 | 1:15,04 | 1 | 0:55,61 | 1 |
7 | Karin Moslund | Kandies Tomás | 2 | 0:42,03 | 0 | 0:23,98 | 2 |
8 | Heidi D. Albrektsen | Bellas Beauty and the Beast | 1 | 1:07,30 | 1 | 0:44,11 | 2 |
9 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Momondo | 0 | 1:09,51 | 2 | 0:49,90 | 2 |
10 | Karin Moslund | Kandies Mini Boom | 1 | 0:56,56 | 2 | 0:45,32 | 3 |
11 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia | 3 | 1:26,71 | 0 | 0:45,66 | 3 |
12 | Maja Semberg | Kandies Oline | 1 | 1:04,29 | 2 | 1:13,76 | 3 |
13 | Sandra Frederiksen | Hønsehusets Cloudtop Cruise | 3 | 1:20,03 | 0 | 1:31,77 | 3 |
14 | Anja Semberg | Stjerneregns Jeppe | 2 | 0:47,76 | 2 | 1:03,66 | 4 |
15 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Heart of Ice af Lego-Gården | 4 | 1:34,73 | 2 | 1:55,91 | 6 |
Uplac. | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Listra Camellia "L... | Trukket |
Antal deltagere: 16. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aksel Nissen |
Sekretær: Karin og Heidi A. |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Svær lige åben Dato: 2017-08-27 13:45 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol (M) | 0 | 0:19,67 | 0 | 0:24,56 | 0 | 2 | 3 |
2 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Momondo (M) | 0 | 0:50,38 | 0 | 0:49,70 | 0 | 2 | 2 |
3 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Spot of Ice af Lego-Gården (S) | 1 | 0:48,22 | 0 | 0:59,65 | 1 | 1 |
4 | Maja Semberg | Stampegårdens One Million "Milton" (S) | 1 | 0:43,84 | 1 | 0:32,12 | 2 |
5 | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar (Fugu) af Fionas (S) | 1 | 1:04,16 | 2 | 0:43,36 | 3 |
6 | Maja Semberg | Kandies Violetta (S) | 2 | 0:45,85 | 1 | 0:44,87 | 3 |
7 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel (S) | 2 | 0:33,90 | 1 | 0:47,63 | 3 |
8 | Aase Bjerner | Oh Wonder af Sofiagården (Ohline) (S) | 1 | 0:50,39 | 3 | 0:30,00 | 4 |
9 | Karin Moslund | Sequin Smile (S) | 3 | 0:42,86 | 1 | 0:33,09 | 4 |
10 | Karin Moslund | Kandies Nikos Hoop Besoni (S) | 2 | 0:40,24 | 3 | 0:44,66 | 5 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aksel Nissen |
Sekretær: Charlotte |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Svær kroget åben Dato: 2017-08-26 15:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Heidi D. Albrektsen | Funnys Nio-Nikkia (S) | 1 | 1:09,63 | 0 | 0:42,82 | 1 | 1 | 3 |
2 | Karina Vilsbøll | Vilsmøllegårdens Momondo (M) | 1 | 1:30,49 | 0 | 1:30,43 | 1 | 2 |
3 | Heidi D. Albrektsen | Fionas Dika Stratus "Stratus" (S) | 1 | 1:26,92 | 1 | 1:04,45 | 2 |
4 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol (M) | 1 | 1:11,56 | 1 | 1:06,41 | 2 |
5 | Anne-Mette Fogh | Eagles' Spot of Ice af Lego-Gården (S) | 1 | 1:17,11 | 1 | 1:50,36 | 2 |
6 | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar (Fugu) af Fionas (S) | 2 | 1:03,28 | 2 | 0:38,99 | 4 |
7 | Karin Moslund | Sequin Smile (S) | 1 | 0:51,31 | 3 | 0:52,59 | 4 |
8 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (M) | 2 | 2:10,24 | 3 | 1:33,76 | 5 |
9 | Maja Semberg | Stampegårdens One Million "Milton" (M) | 3 | 1:33,25 | 2 | 1:51,66 | 5 |
10 | Heidi D. Albrektsen | Bellas Beauty and the Beast (M) | 3 | 1:21,13 | 3 | 0:55,59 | 6 |
11 | Karin Moslund | Kandies Nikos Hoop Besoni (S) | 3 | 1:24,55 | 3 | 0:56,55 | 6 |
Uplac. | Maja Semberg | Kandies Violetta (S) | Trukket |
Antal deltagere: 12. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aksel Nissen |
Sekretær: Charlotte |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
|
Til toppen |