Middelsvær lige åben Dato: 2018-05-01 18:30 | | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
| 1 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto (M) | 0 | 0:18,09 | 0 | 0:13,03 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina (M) | 0 | 0:20,65 | 0 | 0:14,81 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Camilla á Argjum | Hønsehusets Beyond The Sea (M) | 0 | 0:19,53 | 0 | 0:15,69 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Louise Stub Detlefsen | Moslund´s Zafira (M) | 0 | 0:16,62 | 0 | 0:23,91 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Azalia (M) | 0 | 0:36,72 | 0 | 0:26,40 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Kamille (M) | 0 | 0:36,06 | 0 | 0:30,78 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Henriette Lund Simonsen | Moslunds Nevada (L) | 0 | 0:25,22 | 0 | 0:32,56 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Anja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (M) | 0 | 0:56,78 | 0 | 0:51,00 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Heidi Frederiksen | Mælkebøttegaardens Rambuton (M) | 0 | 0:42,56 | 0 | 1:19,04 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Karen Frederiksen | Zentas Ragetti Deux (M) | 0 | 0:44,28 | 0 | 1:36,59 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Heidi Rasmussen | Kandies Tomás (M) | 1 | 0:19,09 | 0 | 0:11,31 | 1 |
| 12 | Karen Frederiksen | Kandies Mini Boom (M) | 1 | 0:28,15 | 0 | 0:20,50 | 1 |
| 13 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia (M) | 1 | 0:39,18 | 0 | 0:22,38 | 1 |
| 14 | Karen Frederiksen | Kandies Francesca (M) | 1 | 0:26,81 | 0 | 0:26,91 | 1 |
| 15 | Heidi Frederiksen | Kandies Klodshans (M) | 1 | 1:03,75 | 0 | 0:34,41 | 1 |
| 16 | Karen Frederiksen | Mælkebøttegaardens Java (L) | 1 | 0:48,22 | 0 | 0:39,50 | 1 |
| 17 | Karen Frederiksen | Kandies Snedronningen (M) | 1 | 0:39,31 | 0 | 0:45,19 | 1 |
| 18 | Karen Frederiksen | Kandies Sorte (M) | 0 | 0:57,69 | 1 | 0:50,66 | 1 |
| 19 | Heidi Frederiksen | Kandies Macchiato Delta (M) | 1 | 1:08,09 | 0 | 1:01,81 | 1 |
| 20 | Camilla á Argjum | Hønsehusets Dreams To Dream (M) | 0 | 0:17,44 | 2 | 0:18,63 | 2 |
| 21 | Heidi Rasmussen | Moslunds "Choppy" a Million Ways... (M) | 1 | 0:23,38 | 1 | 0:22,72 | 2 |
| 22 | Emma Frederiksen | Vilsmøllegårdens Pop Art Cow (L) | 2 | 0:19,53 | 0 | 0:22,78 | 2 |
| 23 | Karin Moslund | Moslund`s Zoe (L) | 2 | 0:19,69 | 0 | 0:28,97 | 2 |
| 24 | Karen Frederiksen | Møllerhusets I Am Legend (M) | 2 | 0:34,53 | 0 | 0:35,03 | 2 |
| 25 | Karen Frederiksen | Kandies León (M) | 1 | 0:22,41 | 1 | 0:36,56 | 2 |
| 26 | Anja Semberg | Stjerneregns Prince Blue Blood (M) | 1 | 1:25,03 | 1 | 1:01,38 | 2 |
| 27 | Heidi Frederiksen | Kandies Upsi Wupsi (M) | 0 | 1:21,62 | 2 | 1:30,72 | 2 |
| 28 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Kiss Goodnight (M) | 2 | 0:29,97 | 1 | 0:20,22 | 3 |
| 29 | Anja Semberg | Stjerneregns Flam (L) | 2 | 1:15,37 | 1 | 0:35,06 | 3 |
| 30 | Camilla á Argjum | Jordbærgårdens Nellike (M) | 2 | 0:32,85 | 1 | 0:36,03 | 3 |
| 31 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Tabasco (M) | 2 | 0:25,50 | 1 | 0:45,56 | 3 |
| 32 | Karen Frederiksen | Kandies Creative Muvo (L) | 2 | 0:45,90 | 2 | 0:44,53 | 4 |
| 33 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Happy" a Million Year o... (L) | 2 | 0:41,72 | 3 | 1:13,16 | 5 |
| 34 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (M) | 2 | 1:15,13 | 3 | 1:50,93 | 5 |
| 35 | Karin Moslund | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) (M) | 1 | 0:47,56 | 1+3 | 2:43,62 | 5 |
| 36 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Kitty" a Million Ways t... (M) | 2+1 | 0:51,43 |
| 37 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Zombie (M) | 3 | 0:54,19 |
| 38 | Karen Frederiksen | Kandies Iron Man (M) | 3 | 1:32,40 |
| 39 | Emma Frederiksen | Moslund's Astra (L) | 4+1 | 1:40,97 |
| 40 | Karin Moslund | Vilsmøllegårdens Kayak (M) | 7+1 | 2:13,03 |
| 41 | Anja Semberg | Stjerneregns Diamond Tiara (L) | 8+1+2 | 2:17,38 |
| u12 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Made With Magic (U) (S) | 1 | 0:24,43 | 0 | 0:17,78 | 1 |
| u21 | Maja Semberg | Stampegårdens One Million "Milton... (S) | 2 | 0:31,57 | 0 | 0:21,66 | 2 |
| Antal deltagere: 43. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
| Dommer: Charlotte Stub Detlefsen |
| Sekretær: Charlotte Stub Detlefsen |
| Bedømmelsesmetode: C2 - 0 - 2 fejl |
| Maksimum tid: 2 min |
|