Mini lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | Omløb | T. fejl | Pind | Point |
1 | Bente Bøje Jensen | Skovvejens Dream of the Future (F... | 0 | 0:13,78 | 0 | 0:09,19 | 0 - 0:18,31 | 0 |
2 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Fast and Furious | 0 | 0:12,78 | 0 | 0:09,34 | 0 - 0:20,13 | 0 |
3 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Always Dreaming (Dolph... | 0 | 0:13,85 | 0 | 0:10,59 | | 0 |
4 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs In Time | 0 | 0:15,37 | 0 | 0:11,75 | | 0 |
5 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Real Quiet | 0 | 0:18,10 | 0 | 0:13,38 | | 0 |
6 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Winther Heart | 0 | 0:12,75 | 0 | 0:13,97 | | 0 |
7 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Golden Heart | 0 | 0:24,37 | 0 | 0:14,94 | | 0 |
8 | Line Holse Hansen | Stampestaldens My Heart Will Go.... | 0 | 0:23,35 | 0 | 0:17,37 | | 0 |
9 | Line Holse Hansen | Jordbærgårdens Hint | 0 | 0:21,56 | 0 | 0:24,59 | | 0 |
10 | Line Holse Hansen | Solhøjs Fine Line | 0 | 0:18,81 | 0 | 0:25,25 | | 0 |
11 | Line Holse Hansen | Solhøjs Canyon Moon (Calum) | 0 | 0:54,75 | 0 | 0:28,81 | | 0 |
12 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Dream of Mine (Matt) | 0 | 0:19,50 | 0 | 0:24,87 | | 0 |
13 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Frozen | 0 | 0:21,68 | 0 | 0:26,03 | | 0 |
14 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Wild Dragon Heart | 0 | 0:16,25 | 0 | 0:26,65 | | 0 |
15 | Martina Cathrine Jensen | Mk´s Miss Dream (Aiah) | 0 | 0:15,63 | 0 | 0:29,94 | | 0 |
16 | Martina Cathrine Jensen | Stald Fuglsangs Green Arrow | 0 | 0:24,53 | 0 | 0:42,62 | | 0 |
17 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Fenja | 0 | 0:30,31 | 0 | 0:45,56 | | 0 |
18 | Emilie Olsen | Solhøjs Sweet Creature (Cindii) | 0 | 0:34,06 | 0 | 1:01,16 | | 0 |
19 | Katrine Kragh Lindbo | Stampestaldens The Lazy Song (Elv... | 0 | 0:54,16 | 0 | 1:23,85 | | 0 |
20 | Karina Dam | Vigo | 0 | 1:07,28 | 0 | 1:54,94 | | 0 |
21 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Dream of Tomorrow (Tor... | 1 | 0:12,78 | 0 | 0:15,44 | | 1 |
22 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Possibility | 1 | 0:28,50 | 0 | 0:24,03 | | 1 |
23 | Viktoria Behrendt Threms | Stald Fuglsangs Amber Heart | 1 | 0:16,71 | 0 | 0:29,59 | | 1 |
24 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Fast and Dangerous (Tea) | 0 | 0:16,90 | 1 | 0:45,12 | | 1 |
25 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsang Desert She Wolf | 1 | 0:30,97 | 1 | 0:40,12 | | 2 |
26 | Rikke Threms | Stald Fuglsangs Tinkerbell (Klokke) | 1 | 1:15,75 | 1 | 0:55,06 | | 2 |
27 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs African Daisy | 2 | 0:50,29 | 1 | 0:31,03 | | 3 |
28 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Eline Powell | 2 | 0:34,97 | 1 | 0:33,50 | | 3 |
29 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Anemone | 1 | 0:39,75 | 2 | 0:49,03 | | 3 |
30 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Antonio Ban. | 2 | 0:29,03 | 3 | 0:27,22 | | 5 |
Uplac. | Karina Dam | Vega | 1 | 0:32,22 | Disk. |
Uplac. | Katrine Kragh Lindbo | Solhøjs Two Ghosts (Zola) | 1 | 1:26,94 | Trukket |
Antal deltagere: 32. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Charlotte Stub Detlefsen |
Sekretær: Louise Stub Detlefsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Bente Bøje Jensen | Jelen Golden Kids | 0 | 0:26,66 | 0 | 0:16,38 | 0 | 1 | 2 |
2 | Line Holse Hansen | Eikhaugens Somewhere In Betwe. (B... | 0 | 0:25,06 | 0 | 0:20,01 | 0 | 1 | 1 |
3 | Martina Cathrine Jensen | Stald Fuglsangs Falke | 0 | 0:17,64 | 0 | 0:25,97 | 0 | 1 | 1 |
4 | Martina Cathrine Jensen | Stjerneregns Fire Walk With Me | 0 | 0:44,50 | 0 | 0:27,13 | 0 | 1 | 1 |
5 | Sif Enevoldsen | The Perfekts Noha | 0 | 0:17,42 | 0 | 0:29,20 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bente Bøje Jensen | Lego-Gårdens Hart Of Willpower (W... | 0 | 0:21,01 | 0 | 0:30,91 | 0 | 1 | 1 |
7 | Martina Cathrine Jensen | Jughead | 0 | 0:42,40 | 0 | 1:15,91 | 0 | 1 | 1 |
8 | Line Holse Hansen | Klundtes Dragon Dance (Dia) | 0 | 0:42,17 | 1 | 0:41,42 | 1 |
9 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Khaleesi Targaryen | 0 | 0:38,06 | 1 | 0:42,93 | 1 |
10 | Sif Enevoldsen | Cassa-Strudahls Timothy McG. (Big... | 2 | 1:09,66 | 0 | 0:34,55 | 2 |
11 | Katrine Kragh Lindbo | Ellegaardens Felix | 2 | 0:53,39 | 1 | 0:42,10 | 3 |
12 | Viktoria Behrendt Threms | Cassa-strudahls Wilma | 4 | 0:42,32 | 1 | 0:55,66 | 5 |
13 | Lærke Dalgaard | Cassa-Strudahls Ziva David (Fanny) | 4 | 1:23,24 | 1 | 1:22,66 | 5 |
14 | Martina Cathrine Jensen | Brookside Bellafina | 3 | 0:54,81 | 3 | 0:54,23 | 6 |
15 | Celina Madsen | Stald Flødebolles Manfred (Mussi) | 4+1 | 1:11,41 | 1 | 1:10,60 | 6 |
16 | Alberte Grunnet Nielsen | Colombos Black Sapphire (Leo) | 3+1 | 2:03,98 | 0+2 | 2:17,58 | 6 |
17 | Sif Enevoldsen | Cassa-strudahls Hugo | 5 | 1:06,19 | 2 | 0:49,53 | 7 |
Uplac. | Alberte Grunnet Nielsen | Søgaards Azalia (U) | 1+1 | 2:13,00 | Disk. |
Antal deltagere: 18. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Viktoria Behrendt Threms |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 Minutter |
|
Til toppen |
Middelsvær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Kl.pr. | Pind | Point |
1 | Emilie Olsen | UniKins Queen Anne's Revenge (M) | 0 | 0:26,13 | 0 | 0:18,51 | 0 | | 1 | 3 |
2 | Bente Bøje Jensen | Lego-Gårdens Hart Of Willpower (W... (M) | 0 | 0:32,02 | 0 | 0:30,13 | 0 | | 1 | 2 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Dark Fuchsbau (M) | 0 | 0:44,58 | 0 | 0:43,21 | 0 | | 1 | 2 |
4 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Tequila Sunrise (M) | 0 | 0:18,97 | 0 | 0:45,83 | 0 | | 1 | 2 |
5 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Danxia Landform (M) | 0 | 1:10,00 | 0 | 0:46,02 | 0 | | 1 | 2 |
6 | Sif Enevoldsen | The Perfekts Noha (L) | 0 | 0:21,70 | 1 | 0:14,07 | 1 | Bestået | 2 |
7 | Bente Bøje Jensen | Sommerly's Helsinki (M) | 1 | 0:21,70 | 0 | 0:14,54 | 1 | | 1 |
8 | Viktoria Behrendt Threms | Solens Blue Winter Sky (Silas) (M) | 0 | 0:44,83 | 1 | 0:16,04 | 1 | | 1 |
9 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens On My Way (Winston) (M) | 0 | 0:41,82 | 1 | 0:19,59 | 1 |
10 | Julie Bøje Due Jensen | Jordbærgårdens Cypress (M) | 1 | 0:24,13 | 0 | 0:31,38 | 1 |
11 | Martina Cathrine Jensen | Furukollens Strawberry Swing (Siwa) (M) | 1 | 0:23,23 | 0 | 0:32,30 | 1 |
12 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Umbreon (Omi) (M) | 1 | 0:58,62 | 1 | 0:15,28 | 2 |
13 | Bente Bøje Jensen | Jelen Golden Kids (M) | 1 | 0:39,83 | 1 | 0:18,85 | 2 |
14 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Aurora (M) | 1 | 0:30,97 | 1 | 0:25,25 | 2 |
15 | Bente Bøje Jensen | Buens Safir (M) | 1 | 1:42,79 | 1 | 0:35,62 | 2 |
16 | Viktoria Behrendt Threms | Hønsehusets Tuff Towers (Tajson) (M) | 0 | 0:42,53 | 2 | 0:42,25 | 2 |
17 | Emilie Olsen | Lilliens DU Betyder Alt (Ali) (M) | 1 | 1:58,82 | 1 | 0:46,44 | 2 |
18 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Glaceon (M) | 2 | 0:28,19 | 1 | 0:15,30 | 3 |
19 | Martina Cathrine Jensen | Crazyjumpers Nati Per Amare (M) | 1 | 0:23,90 | 2 | 0:21,68 | 3 |
20 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee (M) | 1 | 0:35,68 | 2 | 0:32,76 | 3 |
21 | Emilie Olsen | Tumles Songbird (Sandy) (M) | 2 | 1:18,74 | 1 | 0:53,62 | 3 |
22 | Louise Stub Detlefsen | UniKins Action Point (Alec) (M) | 3 | 0:29,90 | 1 | 0:14,62 | 4 |
23 | Alison Bøje Due Jensen | VB Chico De Belleza (M) | 3 | 0:49,51 | 1 | 0:15,22 | 4 |
24 | Alison Bøje Due Jensen | Stjerneregns Fire Walk With Me (M) | 2 | 0:22,53 | 2 | 0:21,73 | 4 |
25 | Line Holse Hansen | Eikhaugens Somewhere In Betwe. (B... (L) | 3 | 0:42,53 | 1 | 0:22,17 | 4 |
26 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Falke (L) | 3 | 0:26,40 | 1 | 0:22,80 | 4 |
27 | Line Holse Hansen | Jordbærgårdens Megumi (Maggie) (M) | 1 | 0:53,19 | 3 | 0:33,30 | 4 |
28 | Alison Bøje Due Jensen | Jughead (M) | 1+1 | 1:21,24 | 2 | 0:48,30 | 4 |
29 | Viktoria Behrendt Threms | Cassa-strudahls Wilma (L) | 2 | 1:24,17 | 2 | 1:03,36 | 4 |
30 | Lærke Dalgaard | Stald Flødebolles Manfred (Mussi) (L) | 1 | 1:39,58 | 3+1 | 1:52,51 | 5 |
31 | Sofie Strudahl | Skovvejens Lynx (M) | 3 | 0:52,90 | 3 | 0:18,03 | 6 |
32 | Sif Enevoldsen | Cassa-Strudahls Timothy McG. (Big... (L) | 3 | 0:52,26 | 3 | 0:50,78 | 6 |
33 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Mini My (M) | 3 | 0:44,08 | 4 | 1:03,73 | 7 |
34 | Katrine Kragh Lindbo | Ellegaardens Felix (L) | 4 | 1:36,72 | 5 | 1:37,62 | 9 |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stampestaldens Ca´savio (M) | Trukket |
Uplac. | Line Holse Hansen | Klundtes Dragon Dance (Dia) (L) | Trukket |
Uplac. | Lærke Dalgaard | Cassa-Strudahls Ziva David (Fanny) (L) | Trukket |
u18 | Lærke Dalgaard | Funnys Naruto Uzumiaki (U) | 0 | 0:56,90 | 2 | 1:00,99 | 2 |
Antal deltagere: 38. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Aspirant: Rikke Threms |
Sekretær: Charlotte Stub Detlefsen, Viktoria Behrendt Threms og Anne-Mette Fogh |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 Minutter |
|
Til toppen |
Svær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Martina Cathrine Jensen | Furukollens Strawberry Swing (Siwa) (M) | 0 | 0:34,44 | 0 | 0:50,66 | 0 | 2 | 3 |
2 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker (S) | 2 | 0:53,85 | 0 | 0:16,88 | 2 |
3 | Anne-Mette Fogh | Krása Golden Kids (Lille My) (S) | 2 | 0:47,07 | 0 | 0:24,03 | 2 |
4 | Anne-Mette Fogh | Hønsehusets Tuff Towers (Tajson) (M) | 2 | 0:56,97 | 0 | 0:28,82 | 2 |
5 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Shadow Hidden Dream (S) | 2 | 0:44,85 | 1 | 0:18,94 | 3 |
6 | Line Holse Hansen | Jordbærgårdens Megumi (Maggie) (M) | 2 | 0:39,00 | 1 | 0:19,62 | 3 |
7 | Julie Bøje Due Jensen | Jordbærgårdens Cypress (M) | 1 | 0:30,35 | 2 | 0:19,69 | 3 |
8 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens Night Before Chr. (Chr... (S) | 2 | 1:00,09 | 1 | 0:21,50 | 3 |
9 | Charlotte Stub Detlefsen | Moslund's Zafira (S) | 2 | 0:49,19 | 1 | 0:45,72 | 3 |
10 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Milotic (Ticci) (S) | 1 | 1:06,94 | 2 | 0:56,41 | 3 |
11 | Emilie Olsen | Lilliens DU Betyder Alt (Ali) (M) | 2 | 1:36,56 | 1 | 1:12,00 | 3 |
12 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins. (Vin... (S) | 2 | 0:35,72 | 4 | 0:20,03 | 6 |
13 | Viktoria Behrendt Threms | Skovvejens On My Way (Winston) (M) | 3 | 0:29,56 |
14 | Viktoria Behrendt Threms | Solens Blue Winter Sky (Silas) (M) | 3 | 0:31,50 |
15 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Umbreon (Omi) (M) | 3 | 0:32,32 |
16 | Louise Stub Detlefsen | UniKins Action Point (Alec) (M) | 2+1 | 0:56,94 |
17 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Spring's First Bloom (S) | 3 | 1:49,75 |
18 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Danxia Landform (M) | 2+1 | 1:37,07 |
19 | Emilie Olsen | Solens Blue Ocean Waves (S) | 4 | 1:03,25 |
20 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Tequila Sunrise (M) | 4 | 1:16,53 |
21 | Emilie Olsen | UniKins Queen Anne's Revenge (M) | 2+2 | 1:23,37 |
22 | Martina Cathrine Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire (S) | 4 | 1:45,03 |
23 | Martina Cathrine Jensen | Funnys Manse (S) | 4 | 1:49,97 |
24 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Glaceon (M) | 5 | 0:24,25 |
25 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (S) | 5 | 1:00,16 |
26 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee (M) | 6 | 1:12,13 |
27 | Emilie Olsen | Tumles Songbird (Sandy) (M) | 4+1+2 | 2:19,47 |
Uplac. | Viktoria Behrendt Threms | Strandmøllens Ilirea (Lea) (S) | Trukket |
u5 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie (U) | 0 | 0:35,84 | 3 | 0:18,75 | 3 |
Antal deltagere: 29. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Bente Bøje Jensen |
Sekretær: Rikke Threms |
Bedømmelsesmetode: C2 0 - 2 videre i finalen |
Maksimum tid: 02:00 min |
|
Til toppen |