Mini lige Dato: 2024-03-23 11:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Bente Bøje Jensen | Torhøjs Bridget (Anna) | 0 | 0.18,72 | 0 | 0.08,97 | 0 |
2 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Vanassa | 0 | 0.36,28 | 0 | 0.16,97 | 0 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Torhøjs Moxie Dewdrop | 0 | 0.39,84 | 0 | 0.29,09 | 0 |
4 | Bente Bøje Jensen | Nattglims Nala | 0 | 0.36,28 | 0 | 0.31,94 | 0 |
5 | Alison Bøje Due Jensen | Arrow Black & White (Arne) | 0 | 0.32,47 | 0 | 0.33,47 | 0 |
6 | Rikke Pernille Hansen | Fire Pote's Why Me (Milo) | 0 | 0.24,75 | 1 | 0.17,75 | 1 |
7 | Sanne Andersen | Sneglehusets Hate to Admit (Felix) | 1 | 0.37,22 | 0 | 0.20,93 | 1 |
8 | Alison Bøje Due Jensen | Composition I Fall In Lov. (Tessc... | 0 | 0.51,63 | 1 | 0.33,62 | 1 |
9 | Rikke Pernille Hansen | Fire Pote's Why But Why (Whilma) | 0 | 0.57,03 | 1 | 1.31,60 | 1 |
10 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Riley | 2 | 1.01,07 | 0 | 0.16,44 | 2 |
11 | Caroline Høgsbjerg Peders... | Queen Appaloosa Golden Kids | 2 | 0.28,16 | 0 | 0.26,32 | 2 |
12 | Rikke Pernille Hansen | Fire Pote's Why That (Thais) | 0 | 0.24,47 | 2 | 0.35,37 | 2 |
13 | Sanne Andersen | Klintens Jesse James af Rabb. | 2 | 1.59,84 | 1 | 1.03,43 | 3 |
14 | Sanne Andersen | Klintens Liberty Valance af Rabbi... | 3 | 1.26,09 | 2 | 0.36,13 | 5 |
15 | Rikke Pernille Hansen | Fire Pote's Why Us (Ossy) | 5 | 1.16,68 | 2 | 0.32,32 | 7 |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Micro | Trukket |
Antal deltagere: 16. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Julie Bøje Due Jensen |
Sekretær: Simone Elkjær |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|
Til toppen |
Let lige Dato: 2024-03-23 10:05 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Alison Bøje Due Jensen | Natures Mayon | 0 | 0.25,03 | 0 | 0.12,75 | 0 | 1 |
2 | Alison Bøje Due Jensen | Chiras Belt of Hippolytta (Lydia) | 0 | 0.41,91 | 0 | 0.23,38 | 0 | 1 |
3 | Caroline Høgsbjerg Peders... | Gammelgaards Elwynn Forest | 0 | 0.33,07 | 0 | 0.28,38 | 0 | 1 |
4 | Alison Bøje Due Jensen | Natures Masaya | 1 | 0.13,35 | 0 | 0.09,12 | 1 | 1 |
5 | Sanne Andersen | Snöflingans Lovely Godiva (Goddie) | 0 | 0.37,97 | 1 | 0.12,38 | 1 | 1 |
6 | Bente Bøje Jensen | Natures Alcedo | 1 | 0.27,10 | 0 | 0.13,19 | 1 |
7 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Et Hav af Udstrakte H... | 1 | 0.32,00 | 0 | 0.19,43 | 1 |
8 | Julie Bøje Due Jensen | Funnys Toucan Mango | 1 | 1.08,03 | 0 | 0.20,41 | 1 |
9 | Bente Bøje Jensen | Natures Irazu | 1 | 0.15,88 | 1 | 0.12,06 | 2 |
10 | Julie Bøje Due Jensen | Natures Pacaya | 2 | 0.24,19 | 0 | 0.17,09 | 2 |
11 | Simone Elkjær Andreassen | Mk's Hazard Of Hearts (Flash) | 1 | 0.15,31 | 1 | 0.21,31 | 2 |
12 | Alison Bøje Due Jensen | Prinsesse | 2 | 0.44,22 | 0 | 0.29,40 | 2 |
13 | Sanne Andersen | Chili Rubiero af RabbitWorld (Rub... | 1 | 0.41,91 | 1 | 0.39,12 | 2 |
14 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Cuteness | 3 | 0.19,75 | 0 | 0.12,91 | 3 |
15 | Alison Bøje Due Jensen | Flæmes My Ed'Motion HoneyBu. (Edw... | 3 | 1.01,25 | 0 | 0.24,50 | 3 |
16 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Lucifer Morningstar | 4 | 0.27,69 | 0 | 0.17,93 | 4 |
17 | Sanne Andersen | Stampestaldens Two Weeks (Thea) | 3 | 0.38,09 | 1 | 0.20,16 | 4 |
18 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Savanna Hawk | 3 | 0.43,50 | 1 | 0.21,32 | 4 |
19 | Caroline Høgsbjerg Peders... | Kurreholms A Friend Like Me | 3 | 1.13,47 | 1 | 0.39,63 | 4 |
20 | Sanne Andersen | Funnys Aurora (Aria) | 6 | 0.36,94 | 2 | 0.13,03 | 8 |
21 | Sanne Kolding Johansen | Funnys Sweet Lemon (Sweety) | 6+1 | 1.27,15 | 3 | 0.27,66 | 10 |
Uplac. | Sanne Kolding Johansen | Sunsets The Devil Inside | 2+1 | 0.36,12 | Disk. |
Uplac. | Sanne Kolding Johansen | Mk's Wings Of Love (Iza) | Trukket |
Antal deltagere: 23. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Rikke Pernille Hansen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær lige åben Dato: 2024-03-23 13:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Kl.pr. | Pind | Point |
1 | Alison Bøje Due Jensen | Solbakkens Dream Of Flying (Nora) (M) | 0 | 0.38,75 | 0 | 0.15,03 | 0 | | 1 |
2 | Alison Bøje Due Jensen | Passionate Enzo Golden Kids (Kyle) (M) | 0 | 0.38,15 | 0 | 0.20,25 | 0 | | 1 |
3 | Julie Bøje Due Jensen | Solbakkens Midsummer Dre. (Prinse... (M) | 0 | 0.47,44 | 0 | 0.23,47 | 0 | | 1 |
4 | Sanne Kolding Johansen | Mk's Karma Of Love (M) | 0 | 0.49,47 | 0 | 0.25,94 | 0 | | 1 |
5 | Alison Bøje Due Jensen | Chiras Cattle of Geryon (Caly) (M) | 0 | 0.39,00 | 0 | 0.43,16 | 0 | | 1 |
6 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Lyse Nætter (Star-dust) (M) | 1 | 0.23,85 | 0 | 0.18,84 | 1 | | 1 |
7 | Alison Bøje Due Jensen | Happy Jumpers Kjeld (M) | 1 | 0.24,91 | 0 | 0.22,28 | 1 |
8 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Et Hav af Udstrakte H... (L) | 1 | 1.09,03 | 0 | 0.26,25 | 1 |
9 | Simone Elkjær Andreassen | Happy Jumpers Benny (M) | 1 | 0.49,91 | 0 | 0.28,28 | 1 |
10 | Sanne Kolding Johansen | Sunsets The Devil Inside (L) | 1 | 0.51,63 | 0 | 0.32,06 | 1 |
11 | Sanne Andersen | Snöflingans Lovely Godiva (Goddie) (M) | 0 | 0.47,69 | 1 | 0.32,15 | 1 |
12 | Sanne Kolding Johansen | Kærets Terence (M) | 1 | 0.46,15 | 1 | 0.13,72 | 2 |
13 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Black. (Black Bea... (M) | 0 | 1.03,38 | 2 | 0.14,09 | 2 |
14 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Pompano (M) | 1 | 0.48,94 | 1 | 0.28,03 | 2 |
15 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Escolar (Coda) (M) | 2 | 0.33,03 | 0 | 0.34,22 | 2 |
16 | Simone Elkjær Andreassen | Stald Happy Jumpers Fie (M) | 2 | 0.43,37 | 0 | 0.35,00 | 2 |
17 | Caroline Høgsbjerg Peders... | Gammelgaards Elwynn Forest (L) | 2 | 1.06,75 | 0 | 1.03,25 | 2 | Bestået |
18 | Sanne Kolding Johansen | Kærets Neteyam (M) | 2 | 0.38,97 | 1 | 0.18,25 | 3 |
19 | Sanne Andersen | Funnys God Complex (Calli) (M) | 1 | 0.44,47 | 2 | 0.51,59 | 3 |
20 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kanyu (Cairo) (M) | 4 | 1.04,97 | 0 | 0.20,41 | 4 |
21 | Alison Bøje Due Jensen | Ferventis Joyful (Nanna) (M) | 3 | 0.42,47 | 1 | 0.25,25 | 4 |
22 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Natsværmer (Milo) (M) | 3 | 1.27,69 | 2 | 0.23,19 | 5 |
23 | Alison Bøje Due Jensen | Flæmes My Ed'Motion HoneyBu. (Edw... (L) | 4 | 1.32,88 | 3 | 0.37,47 | 7 |
24 | Aase Bjerner | Bygholms Odessa (M) | 4 | 1.06,00 | 5 | 0.43,72 | 9 |
Uplac. | Simone Elkjær Andreassen | Fæstedgårds Furcifer Pardalis (Al... (M) | 4 | 1.00,09 | Trukket |
Uplac. | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Behind B. (Blue E... (M) | Trukket |
u5 | Louise Tovgaard | Kurreholms Weapon Of Trust (Heart) (U) | 0 | 0.49,97 | 0 | 0.28,25 | 0 |
u23 | Simone Elkjær Andreassen | Stald Natures Black Barlow (U) | 1+1 | 1.38,88 | 2+1 | 1.03,81 | 5 |
Antal deltagere: 28. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Bente Bøje Jensen |
Sekretær: Lisa Sørensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|
Til toppen |