Mini lige Dato: 2024-06-09 13:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Betina Miller Mathiesen | Katholts Bat Out Of Hell (Helle) | 0 | 0.09,35 | 0 | 0.07,45 | 0 |
2 | Betina Miller Mathiesen | Katholts Paradise By The Dashboar... | 0 | 0.27,62 | 0 | 0.12,10 | 0 |
3 | Astrid Skov Iversen | Queen Appaloosa Golden K. | 0 | 0.12,78 | 0 | 0.18,56 | 0 |
4 | Betina Miller Mathiesen | Katholts Where Angels Sing (Sine) | 0 | 0.28,12 | 0 | 0.21,09 | 0 |
5 | Astrid Skov Iversen | Speedy | 1 | 0.28,47 | 0 | 0.35,28 | 1 |
6 | Lisa Hein | Katholts Nowhere Fast | 1 | 0.46,25 | 0 | 0.52,03 | 1 |
7 | Elsa Byman-Hagerup | Brookside Mandaloun (Mandow) | 1 | 1.20,22 | 1+2 | 2.27,13 | 4 |
8 | Cecilie Schiebel | Mimrelunds Sky | 1 | 0.38,28 | 4+2 | 2.28,00 | 7 |
9 | Elsa Byman-Hagerup | Rasmus | 3 | 1.30,41 | 3+2 | 2.19,65 | 8 |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Aase Bjerner |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2 min |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2024-06-09 10:17 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Lisa Sørensen | Chiras Belt of Hippolytta (Lydia) | 0 | 0:38,81 | 0 | 0:12,53 | 0 | 1 |
2 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Black. (Black Bea... | 0 | 0:43,50 | 0 | 0:14,91 | 0 | 1 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Torhøjs Moxie Dewdrop | 0 | 1:06,72 | 0 | 0:15,57 | 0 | 1 |
4 | Bente Bøje Jensen | Natures Alcedo | 0 | 0:43,38 | 0 | 0:17,00 | 0 | 1 |
5 | Alison Bøje Due Jensen | Natures Mayon | 0 | 0:43,06 | 0 | 0:21,03 | 0 | 1 |
6 | Cecilie Schiebel | Stald Shooting Stars Raspb. (Hind... | 0 | 0:32,47 | 0 | 0:27,57 | 0 | 1 |
7 | Alison Bøje Due Jensen | Natures Masaya | 0 | 0:17,25 | 0 | 0:52,69 | 0 | 1 |
8 | Astrid Skov Iversen | Stald Fuglsangs Pyrgus Malv. (Mal... | 1 | 0:43,50 | 0 | 0:14,00 | 1 |
9 | Cecilie Schiebel | Lindegaardens Edge of Great | 1 | 0:30,72 | 0 | 0:14,84 | 1 |
10 | Bente Bøje Jensen | Torhøjs Bridget (Anna) | 1 | 1:21,03 | 0 | 0:15,00 | 1 |
11 | Bente Bøje Jensen | Passionate Enzo Golden Kids (Kyle) | 0 | 0:28,87 | 1 | 0:17,66 | 1 |
12 | Jaqueline Wæhling | Stald Fuglsangs Green Silver | 0 | 0:39,28 | 1 | 0:21,63 | 1 |
13 | Lisa Sørensen | Arrow Black & White (Arne) | 1 | 0:35,31 | 0 | 0:23,00 | 1 |
14 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Behind B. (Blue E... | 1 | 0:39,34 | 0 | 0:25,16 | 1 |
15 | Lisa Sørensen | Mk's Wool Carder Bee (Bira) | 0 | 0:37,15 | 1 | 0:32,47 | 1 |
16 | Bente Bøje Jensen | Natures Irazu | 0 | 1:15,69 | 1 | 1:14,19 | 1 |
17 | Lisa Sørensen | Happy Jumpers Kjeld | 0 | 0:26,72 | 2 | 0:15,97 | 2 |
18 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Savanna Hawk | 2 | 0:39,87 | 0 | 0:17,50 | 2 |
19 | Elsa Byman-Hagerup | Bygholms Ihor (Igor) | 1 | 0:41,50 | 1 | 0:23,63 | 2 |
20 | Elsa Byman-Hagerup | Stald Fuglsangs Cuteness | 2 | 0:46,19 | 0 | 0:28,65 | 2 |
21 | Astrid Skov Iversen | Stald Fuglsangs Lucifer Morningstar | 1 | 0:41,06 | 1 | 0:39,66 | 2 |
22 | Aase Bjerner | Bygholms Odessa | 2 | 0:40,28 | 1 | 0:33,88 | 3 |
Uplac. | Astrid Skov Iversen | Natures Alayta | 1 | 0:25,28 | Disk. |
Uplac. | Alison Bøje Due Jensen | Prinsesse | 4+1 | 1:30,87 | Trukket |
Antal deltagere: 24. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Betina Miller Mathiesen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget Dato: 2024-06-09 11:41 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Betina Miller Mathiesen | Hønsehusets Rainbow Bridge | 1 | 0.37,19 | 0 | 0.24,16 | 1 | 1 |
2 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Pompano | 1+1 | 1.30,60 | 0 | 0.17,15 | 2 | 1 |
3 | Rasmus Bjerner | Bygholms Clio | 2 | 0.41,94 | 0 | 0.21,69 | 2 | 1 |
4 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Escolar (Coda) | 2 | 0.40,07 | 0 | 0.28,62 | 2 | 1 |
5 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Natures Black Barlow | 2 | 0.44,97 | 0 | 0.31,09 | 2 | 1 |
6 | Astrid Skov Iversen | Mk's King Of Life (Nugga) | 1 | 0.38,81 | 1 | 0.31,75 | 2 |
7 | Bente Bøje Jensen | Solbakkens Midsummer Dre. (Prinse... | 1 | 0.47,03 | 1 | 0.32,13 | 2 |
8 | Cecilie Schiebel | Stald Fuglsangs Columbus Lim. (Ch... | 1 | 0.47,87 | 1 | 0.35,75 | 2 |
9 | Astrid Skov Iversen | Grantoftens Heavenly Fire (Flint) | 2 | 0.37,65 | 0 | 0.36,22 | 2 |
10 | Cecilie Schiebel | Stald Shooting Stars Avatar | 1 | 0.55,38 | 1 | 0.37,44 | 2 |
11 | Lisa Sørensen | Chiras Cattle of Geryon (Caly) | 1 | 0.46,31 | 1 | 0.41,90 | 2 |
12 | Aase Bjerner | Bygholms Volodymyr Zelenskyj | 2 | 0.51,44 | 0 | 0.43,43 | 2 |
13 | Cecilie Schiebel | Stald Shooting Stars Aristocat | 1+1 | 1.13,72 | 0 | 0.49,66 | 2 |
14 | Lisa Sørensen | Mølhøjgårds Fall Color (Folmer) | 1 | 0.54,40 | 1 | 0.57,07 | 2 |
15 | Cecilie Schiebel | Stald Fuglsangs Dark Energy | 2 | 0.24,31 | 1 | 0.18,21 | 3 |
16 | Cecilie Schiebel | Stald Fuglsangs Antonio Ba. | 2 | 0.41,25 | 1 | 0.20,97 | 3 |
17 | Betina Miller Mathiesen | Sundahls Sorbus | 2 | 0.37,79 | 1 | 0.34,71 | 3 |
18 | Lisa Sørensen | Ferventis Joyful (Nanna) | 1 | 1.08,56 | 2 | 0.36,34 | 3 |
19 | Alison Bøje Due Jensen | Solbakkens Dream Of Flying (Nora) | 3 | 1.11,75 | 0 | 0.55,90 | 3 |
20 | Jaqueline Wæhling | Stjerneregns I Want It All (Odinea) | 2 | 1.27,50 | 1 | 1.28,44 | 3 |
21 | Elsa Byman-Hagerup | Stald Shooting Stars Bluebe. (Blå... | 1+1 | 1.04,00 | 3 | 0.22,84 | 5 |
22 | Elsa Byman-Hagerup | Stald Fuglsangs Miss Molly | 1+2 | 1.13,41 | 2 | 0.43,91 | 5 |
23 | Astrid Skov Iversen | The Witcher Golden Kids | 4+1 | 1.03,50 | 2 | 0.32,72 | 7 |
v24 | Cecilie Schiebel | Stald Fuglsangs Silver Neon (V) | 3 | 0.42,09 | 4 | 0.37,40 | 7 |
Antal deltagere: 24. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Karina Lang |
Bedømmelsesmetode: D2 - fejl lægges sammen sidste tid tæller |
Maksimum tid: 2 min |
|
Til toppen |