Middelsvær lige Dato: 2025-02-11 17:16 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Wilma Bue Bech | Magics Night Of Fire | 0 | 0:22,31 | 0 | 0:17,53 | 0 | 1 |
2 | Astini Hansen | Funnys A Star Is Born | 0 | 0:53,66 | 0 | 0:36,09 | 0 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Gammelgaards Terokkar Forest | 0 | 0:57,97 | 0 | 1:03,69 | 0 | 1 |
4 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) | 1 | 0:26,22 | 0 | 1:16,94 | 1 | 1 |
5 | Johanne Kristoffersen | Magics Tityrus (Tara) | 0 | 0:45,97 | 2 | 0:31,03 | 2 |
6 | Lonny Hjort | Stampestaldens Friend Or Foe | 1 | 0:38,56 | 1 | 0:40,53 | 2 |
7 | Lonny Hjort | Stampestaldens Preveli (Magne) | 1 | 0:50,90 | 1 | 0:54,00 | 2 |
8 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsvejen... | 2 | 1:19,78 | 1 | 0:13,69 | 3 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtaks Amanita Muscaria (Musse) | 1 | 0:40,85 | 2 | 0:29,06 | 3 |
10 | Astini Hansen | Holloway Eros Flame | 3 | 0:33,66 | 0 | 0:29,97 | 3 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtaks Boletus Edulis (Dulle) | 2 | 0:46,69 | 2 | 0:44,63 | 4 |
12 | Katja P. Honnens | Kratgårdsvejens Twisted Barrel (B... | 2 | 0:26,10 | 3 | 0:29,75 | 5 |
13 | Katja P. Honnens | Ajtaks Paxillus Involotus | 3 | 0:31,19 | 2 | 0:34,44 | 5 |
14 | Astini Hansen | Magics Mikasa | 5 | 1:06,62 | 2 | 0:49,28 | 7 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Ajtaks Trillo | Trukket |
Uplac. | Sabrina Bak | Ajtaks Tutter | Trukket |
u11 | Katja P. Honnens | Stjerneregns Finally Frode (U) | 2 | 0:37,28 | 1 | 0:35,62 | 3 |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Thomas Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min |
|
Svær lige Dato: 2025-02-11 18:35 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Lonny Hjort | Magics Skyline | 1 | 0:32,68 | 0 | 0:27,44 | 1 | 1 |
2 | Lonny Hjort | Buens Ray Pruit (Junior) | 1 | 0:50,59 | 0 | 0:34,04 | 1 | 1 |
3 | Sabrina Bak | Klippeøens 007 Moonraker | 0 | 1:10,13 | 1 | 0:41,62 | 1 |
4 | Sabrina Bak | Stampestaldens Golden Ticket | 1 | 1:53,28 | 1 | 1:24,08 | 2 |
5 | Sabrina Bak | Holloway Bright Crystal Abs. | 2 | 0:42,72 | 1 | 0:26,66 | 3 |
6 | Sabrina Bak | Buens Emily Valentine | 1 | 0:36,18 | 2 | 0:42,38 | 3 |
7 | Johanne Kristoffersen | Buens Donna Martin | 2 | 1:34,44 | 1 | 1:15,06 | 3 |
8 | Sabrina Bak | Magics Scarlett | 3 | 0:38,44 | 2 | 0:47,59 | 5 |
9 | Wilma Bue Bech | UniKins Last Note | 5+1 | 1:19,53 | 4 | 1:19,56 | 10 |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Thomas Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min |
|