Let kroget Dato: 2025-03-15 11:50 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Caracas (Kolka) | 0 | 0:29,46 | 1 |
2 | Mette Wind | Winds Sapotis | 0 | 0:33,44 | 1 |
3 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Rio De Janeiro | 0 | 0:35,96 | 1 |
4 | Camilla Kirk Jensen | Dundines Beatrice Prior | 0 | 0:39,50 | 1 |
5 | Tanja Bergh-Pedersen | Bakkelys The Eye Of The World (Te... | 0 | 0:44,40 | 1 |
6 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Numero Uno (Kimbo) | 0 | 0:59,41 | 1 |
7 | Rie Andersen | Kurreholms An Angel In Disgu. | 0 | 1:05,12 | 1 |
8 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Jailhouse (Kidd) | 0 | 1:10,44 | 1 |
9 | Sabrina Bak | Hønsehusets Feeling Except. (Feel... | 1 | 0:38,03 | 1 |
10 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsv. (Ag... | 1 | 0:44,28 |
11 | Isabella Wexøe | Klundtes Hanging Gardens of . (Ba... | 1 | 0:51,41 |
12 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Temple of Artemis | 1 | 0:52,82 |
13 | Alma Karlshøj-Andersen | Klintens Sierra Nevada (Stitch) | 1 | 0:53,91 |
14 | Sanne Andersen | Klintens Appalacian Mountai. | 1 | 1:03,31 |
15 | Merina Andersen | Karlshøj's Brasília | 1 | 1:03,85 |
16 | Rie Andersen | Fire Pote's Why That (Thais) | 2 | 0:37,13 |
17 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Drømmefanger (Figa) | 2 | 0:43,47 |
18 | Dorte Kristoffersen | Buens Viridiflora af Kratgår. (Vi... | 2 | 0:48,47 |
19 | Sabrina Bak | Buens Europeana af Kratgård. (Est... | 2 | 0:49,78 |
20 | Sanne Andersen | Klintens Rocky Mountains (Rosso) | 2 | 0:51,31 |
21 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) | 2 | 0:54,29 |
22 | Rie Andersen | Kurreholms Prunus Subhirtella | 2 | 0:54,84 |
23 | Sabrina Bak | Stampestaldens Give Me Your . (Be... | 2 | 1:04,56 |
24 | Isabella Wexøe | Klundtes Great Pyramid of Giza | 2 | 1:05,32 |
25 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Lighthouse of Alexandria | 2 | 1:06,66 |
26 | Rie Andersen | Fire Pote's Why But Why (Whilma) | 2 | 1:07,62 |
27 | Sanne Andersen | Belial af RabbitWorld (Bilal) | 2 | 1:13,81 |
28 | Rie Andersen | Fire Pote's Why Me (Milo) | 2 | 1:16,12 |
29 | Isabella Wexøe | Wexøes Blood Moon (Marla) | 3 | 0:40,38 |
30 | Lonny Hjort | Stampestaldens Preveli (Magne) | 3 | 0:48,75 |
31 | Sanne Andersen | Klintens Jesse James af Rabb. | 3 | 0:48,87 |
32 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Colossus of Rhodes | 3 | 0:49,28 |
33 | Camilla Kirk Jensen | Hønsehusets Bloomsbury (Bloomie) | 3 | 0:54,16 |
34 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Deep (Vig) | 3 | 0:57,72 |
35 | Lonny Hjort | Buens Kardemommekage (L) | 3 | 1:05,88 |
36 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Santiago (Sadie) | 2+1 | 1:10,15 |
37 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Ocean (Ria) | 3 | 1:58,25 |
38 | Rie Andersen | Stald Fuglsangs Zira | 4 | 1:00,31 |
39 | Alma Karlshøj-Andersen | Sneglehusets Hate to Admit (Aske) | 3+1 | 1:00,44 |
40 | Johanne Kristoffersen | Magics Lucina | 5 | 1:06,04 |
41 | Rie Andersen | Klundtes Statue of Zeus | 6 | 1:40,53 |
Uplac. | Merina Andersen | Karlshøj's Porto Alegre (Karla) | Disk. |
Uplac. | Johanne Kristoffersen | Magics Tityrus (Tara) | Trukket |
Uplac. | Sabrina Bak | Buens Hingsten Helga | Trukket |
v16 | Emilie Wind Vedby | Winds GdCh. Cyclops (V) | 1 | 1:04,22 |
Antal deltagere: 45. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Patricia Møllnitz |
Sekretær: Patricia Møllnitz |
Bedømmelsesmetode: A |
Maksimum tid: 2 Min. |
|
Til toppen |
Middelsvær lige åben Dato: 2025-03-16 12:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Mette Wind | Winds Sapotis (M) | 0 | 0:22,53 | 1 |
2 | Alma Karlshøj-Andersen | Klintens Sierra Nevada (Stitch) (M) | 0 | 0:23,72 | 1 |
3 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins The Golden Ticket (Tea) (M) | 0 | 0:25,28 | 1 |
4 | Patricia Møllnitz | Klundtes Capitao (Caspian) (M) | 0 | 0:25,40 | 1 |
5 | Patricia Møllnitz | Dundines Beatrice Prior (M) | 0 | 0:27,50 | 1 |
6 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsv. (Ag... (M) | 0 | 0:28,04 | 1 |
7 | Patricia Møllnitz | Dundines Molly Atwood (M) | 0 | 0:28,10 | 1 |
8 | Patricia Møllnitz | Nordalas Lemon Love (M) | 0 | 0:28,28 | 1 |
9 | Alma Karlshøj-Andersen | Sneglehusets Hate to Admit (Aske) (M) | 0 | 0:28,75 | 1 |
10 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Jailhouse (Kidd) (L) | 0 | 0:29,91 | 2 |
11 | Tanja Bergh-Pedersen | Bakkelys The Eye Of The World (Te... (L) | 0 | 0:33,97 | 2 |
12 | Sanne Andersen | Klintens Rocky Mountains (Rosso) (L) | 0 | 0:38,97 | 2 |
13 | Sabrina Bak | Stampestaldens Give Me Your . (Be... (M) | 0 | 0:50,54 | 1 |
14 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Numero Uno (Kimbo) (L) | 0 | 0:51,00 | 2 |
15 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Drømmeskibet (Hav) (L) | 1 | 0:19,53 |
16 | Isabella Wexøe | Klundtes Hanging Gardens of . (Ba... (L) | 1 | 0:21,78 |
17 | Alma Karlshøj-Andersen | Kurreholms Prunus Subhirtella (L) | 1 | 0:22,75 |
18 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Caracas (Kolka) (M) | 1 | 0:24,88 |
19 | Isabella Wexøe | Wexøes Blood Moon (Marla) (M) | 1 | 0:31,75 |
20 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Great Egret (Tuda) (M) | 1 | 0:36,00 |
21 | Sanne Andersen | Klintens Appalacian Mountai. (L) | 1 | 0:41,06 |
22 | Isabella Wexøe | Klundtes Great Pyramid of Giza (L) | 1 | 0:49,91 |
23 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Toto Riina (Edna) (M) | 0+1 | 0:51,90 |
24 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Drømmefanger (Figa) (L) | 2 | 0:24,38 |
25 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Rio De Janeiro (M) | 2 | 0:24,59 |
26 | Sabrina Bak | Hønsehusets Feeling Except. (Feel... (L) | 2 | 0:26,03 |
27 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) (M) | 2 | 0:26,09 |
28 | Isabella Wexøe | Kurreholms An Angel In Disgu. (L) | 2 | 0:32,97 |
29 | Sanne Andersen | Klintens Tour De Eiffel af Rab. (... (M) | 2 | 0:33,50 |
30 | Johanne Kristoffersen | Kurreholms The Devil In Disg. (M) | 2 | 0:41,41 |
31 | Isabella Wexøe | Stald Fuglsangs Zira (M) | 1+1 | 0:44,37 |
32 | Isabella Wexøe | Klundtes Statue of Zeus (L) | 2 | 0:47,25 |
33 | Sanne Andersen | Buens Kardemommekage (L) | 2 | 1:01,62 |
34 | Sanne Andersen | Stald Fuglsangs Free St. (Free St... (M) | 1+1 | 1:09,68 |
35 | Merina Andersen | Fire Pote's Why But Why (Whilma) (M) | 2 | 1:13,47 |
36 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Ocean (Ria) (L) | 3 | 0:32,31 |
37 | Sanne Andersen | Stampestaldens Preveli (Magne) (M) | 3 | 0:33,41 |
38 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Santiago (Sadie) (M) | 3 | 0:40,10 |
39 | Sanne Andersen | Funnys God Complex (Calli) (M) | 3 | 0:41,19 |
40 | Sabrina Bak | Buens Europeana af Kratgård. (Est... (L) | 3 | 0:44,84 |
41 | Isabella Wexøe | Fire Pote's Why That (Thais) (L) | 4 | 0:36,04 |
42 | Merina Andersen | Fire Pote's Why Me (Milo) (L) | 4 | 0:38,71 |
43 | Dorte Kristoffersen | Buens Viridiflora af Kratgår. (Vi... (L) | 4 | 0:39,22 |
44 | Sanne Andersen | Klintens Jesse James af Rabb. (L) | 4 | 0:53,81 |
45 | Merina Andersen | Karlshøj's Porto Alegre (Karla) (L) | 3+1 | 0:55,66 |
46 | Patricia Møllnitz | Dundines Caleb Prior (M) | 5 | 0:33,65 |
47 | Johanne Kristoffersen | Magics Lucina (L) | 6 | 0:41,84 |
48 | Merina Andersen | Karlshøj's Brasília (L) | 6+1 | 0:56,12 |
Uplac. | Merina Andersen | Kurreholms Perle D'Or (M) | Trukket |
Uplac. | Sanne Andersen | Chili Rubiero af RabbitWorld (Rub... (M) | Trukket |
Uplac. | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Deep (Vig) (L) | Trukket |
v1 | Merina Andersen | Stald Trofasts Neville Longbottom (V) | 0 | 0:21,75 |
v11 | Emilie Wind Vedby | Winds GdCh. Cyclops (V) | 0 | 0:30,62 |
v12 | Mette Wind | Stampegårdens Chief of Police (V) | 0 | 0:35,03 |
u19 | Merina Andersen | Kurreholms An Innocent Warri. (Is... (U) | 1 | 0:28,97 |
Antal deltagere: 55. Heraf veteraner: 3. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Rie Andersen |
Sekretær: Rie Andersen |
Bedømmelsesmetode: A |
Maksimum tid: 2 Min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget åben Dato: 2025-03-15 14:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Alma Karlshøj-Andersen | Tumles Atomic Apple (Micas) (M) | 0 | 0:46,25 | 1 |
2 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins The Golden Ticket (Tea) (M) | 0 | 0:48,03 | 1 |
3 | Rie Andersen | Kurreholms End Of The Rainbow (Ra... (M) | 0 | 0:49,34 | 1 |
4 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Royal Spoonbill (Ofelia) (M) | 0 | 0:57,82 | 1 |
5 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Colossus of Rhodes (L) | 0 | 1:03,06 | 2 |
6 | Rie Andersen | Fire Pote's Why Me (Milo) (L) | 0 | 1:04,65 | 2 |
7 | Isabella Wexøe | Wexøes Blood Moon (Marla) (L) | 0 | 1:05,06 | 2 |
8 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Toto Riina (Edna) (M) | 0 | 1:26,35 | 1 |
9 | Alma Karlshøj-Andersen | Sneglehusets Hate to Admit (Aske) (L) | 1 | 0:30,31 | 2 |
10 | Alma Karlshøj-Andersen | Klintens Sierra Nevada (Stitch) (L) | 1 | 0:39,00 | 2 |
11 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsv. (Ag... (L) | 1 | 0:47,82 | 2 |
12 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Drømmeskibet (Hav) (M) | 1 | 0:51,03 | 1 |
13 | Mette Wind | Winds Sapotis (L) | 1 | 0:52,78 | 2 |
14 | Tanja Bergh-Pedersen | Bakkelys The Eye Of The World (Te... (L) | 1 | 0:58,00 |
15 | Patricia Møllnitz | Dundines Molly Atwood (M) | 1 | 0:58,46 |
16 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Great Egret (Tuda) (M) | 1 | 1:03,53 |
17 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Numero Uno (Kimbo) (M) | 1 | 1:04,81 |
18 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Blackhand (Magzim) (M) | 1 | 1:08,19 |
19 | Patricia Møllnitz | Nordalas Lemon Love (M) | 1 | 1:09,56 |
20 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Jailhouse (Kidd) (M) | 1 | 1:11,57 |
21 | Sabrina Bak | Hønsehusets Feeling Except. (Feel... (L) | 1 | 1:16,32 |
22 | Sanne Andersen | Klintens Appalacian Mountai. (L) | 2 | 0:48,43 |
23 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Caracas (Kolka) (L) | 2 | 0:51,09 |
24 | Rie Andersen | Kurreholms The Devil In Disg. (M) | 2 | 0:59,43 |
25 | Rie Andersen | Kurreholms An Angel In Disgu. (L) | 2 | 0:59,85 |
26 | Rie Andersen | Fire Pote's Why But Why (Whilma) (L) | 2 | 1:03,41 |
27 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) (L) | 2 | 1:11,09 |
28 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Rio De Janeiro (L) | 1+1 | 1:11,81 |
29 | Sanne Andersen | Funnys God Complex (Calli) (M) | 2 | 1:14,54 |
30 | Rie Andersen | Klundtes Statue of Zeus (L) | 2 | 1:15,44 |
31 | Sanne Andersen | Klintens Tour De Eiffel af Rab. (... (L) | 2 | 1:16,02 |
32 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Lighthouse of Alexandria (L) | 1+1 | 1:18,84 |
33 | Patricia Møllnitz | Dundines Caleb Prior (M) | 3 | 0:46,81 |
34 | Patricia Møllnitz | Klundtes Capitao (Caspian) (M) | 3 | 0:48,18 |
35 | Camilla Kirk Jensen | Klundtes Temple of Artemis (L) | 3 | 0:49,40 |
36 | Merina Andersen | Karlshøj's Brasília (L) | 3 | 0:50,06 |
37 | Patricia Møllnitz | Dundines Beatrice Prior (L) | 3 | 0:55,97 |
38 | Alma Karlshøj-Andersen | Karlshøj's Santiago (Sadie) (L) | 3 | 1:08,65 |
39 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Drømmefanger (Figa) (L) | 3 | 1:09,15 |
40 | Sanne Andersen | Stald Nielsens Solveig (M) | 3 | 1:12,57 |
41 | Sanne Andersen | Klintens Rocky Mountains (Rosso) (L) | 3 | 1:16,40 |
42 | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Ocean (Ria) (L) | 4 | 1:06,07 |
43 | Isabella Wexøe | Klundtes Hanging Gardens of . (Ba... (L) | 4 | 1:09,44 |
44 | Rie Andersen | Fire Pote's Why That (Thais) (L) | 5 | 0:57,06 |
45 | Rie Andersen | Kurreholms Prunus Subhirtella (L) | 5 | 1:04,34 |
46 | Dorte Kristoffersen | Buens Viridiflora af Kratgår. (Vi... (L) | 4+1 | 1:17,63 |
47 | Johanne Kristoffersen | Magics Lucina (L) | 5 | 1:22,15 |
48 | Sabrina Bak | Stampestaldens Give Me Your . (Be... (L) | 5 | 1:38,72 |
49 | Sabrina Bak | Buens Europeana af Kratgård. (Est... (L) | 6 | 0:57,38 |
50 | Rie Andersen | Stald Fuglsangs Zira (L) | 5+1 | 1:48,16 |
51 | Sanne Andersen | Sommerly´s Magic Dream (M) | 7 | 1:25,25 |
52 | Sanne Andersen | Stald Fuglsangs Free St. (Free St... (M) | 4+2+1 | 2:08,00 |
53 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Preveli (Magne) (L) | 4+3 | 2:32,38 |
Uplac. | Isabella Wexøe | Klundtes Great Pyramid of Giza (L) | Trukket |
Uplac. | Johanne Kristoffersen | Magics Tityrus (Tara) (L) | Trukket |
Uplac. | Merina Andersen | Karlshøj's Porto Alegre (Karla) (L) | Trukket |
Uplac. | Merina Andersen | Kurreholms Perle D'Or (M) | Trukket |
Uplac. | Sabrina Bak | Buens Kardemommekage (L) | Trukket |
Uplac. | Sanne Andersen | Chili Rubiero af RabbitWorld (Rub... (M) | Trukket |
Uplac. | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Ivory Gull (Jura) (M) | Trukket |
Uplac. | Tanja Bergh-Pedersen | UniKins Power of the Deep (Vig) (L) | Trukket |
v43 | Mette Wind | Stampegårdens Chief of Police (V) | 4 | 1:10,87 |
Uplac. | Sanne Andersen | Kandies Ch. Ambonnay af R. (U) | Trukket |
Antal deltagere: 63. Heraf veteraner: 1. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Rikke Pernille Hansen |
Sekretær: Rikke Pernille Hansen |
Bedømmelsesmetode: A |
Maksimum tid: 2 Min. |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |