Middelsvær kroget Dato: 2025-04-22 17:21 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsv. (Ag... | 0 | 0.50,10 | 0 | 0.38,72 | 0 | 1 |
2 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens 007 Goldfinger | 0 | 0.44,78 | 0 | 0.39,50 | 0 | 1 |
3 | Lonny Hjort | Buens Leander Weyse | 0 | 0.53,56 | 1 | 0.43,37 | 1 |
4 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens Thunderbird (T-Bird) | 2 | 0.27,72 | 0 | 0.22,44 | 2 |
5 | Johanne Kristoffersen | Mk's Valley Carpenter Bee (Valent... | 1+1 | 1.10,59 | 0 | 0.30,68 | 2 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtaks Boletus Edulis (Dulle) | 2 | 0.54,94 | 0 | 0.37,66 | 2 |
7 | Lonny Hjort | Buens Phillip Dupont | 3 | 1.09,90 | 0 | 0.42,97 | 3 |
8 | Heidi Dahl Pedersen | Solens Peanut Butter Cup (SE) (Is... | 3 | 0.33,53 | 3 | 0.43,03 | 6 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Dorte Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min |
|
Middelsvær kroget åben Dato: 2025-04-22 18:42 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens Thunderbird (T-Bird) (M) | 0 | 0.26,75 | 0 | 0.22,07 | 0 | 1 |
2 | Lonny Hjort | Buens Leander Weyse (M) | 0 | 1.05,69 | 0 | 0.41,47 | 0 | 1 |
3 | Johanne Kristoffersen | Buens Allotria af Kratgårdsv. (Ag... (M) | 0 | 0.50,72 | 0 | 0.42,90 | 0 | 1 |
4 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Give Me Your . (Be... (M) | 0 | 0.59,09 | 0 | 0.43,62 | 0 | 1 |
5 | Johanne Kristoffersen | Mk's Valley Carpenter Bee (Valent... (M) | 1 | 0.44,34 | 0 | 0.28,66 | 1 | 1 |
6 | Heidi Dahl Pedersen | Solens Peanut Butter Cup (Isse) (M) | 0 | 0.39,69 | 1 | 0.31,41 | 1 |
7 | Johanne Kristoffersen | Stampestaldens Being Stars (Sally) (M) | 1 | 0.41,16 | 0 | 0.34,50 | 1 |
8 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens Genie (M) | 0 | 0.52,65 | 1 | 0.43,94 | 1 |
9 | Lonny Hjort | Stampestaldens Preveli (Magne) (L) | 1 | 0.55,67 | 1 | 0.42,59 | 2 |
10 | Lonny Hjort | Buens Kanelkage (L) | 1 | 0.57,75 | 1 | 0.52,28 | 2 |
11 | Johanne Kristoffersen | Magics Lucina (L) | 0 | 0.53,44 | 2 | 0.52,97 | 2 |
12 | Katja P. Honnens | Kratgårdsvejens Twisted Barrel (B... (M) | 2 | 0.49,72 | 1 | 0.50,19 | 3 |
13 | Katja P. Honnens | Ajtaks Boletus Edulis (Dulle) (M) | 2 | 0.49,38 | 1 | 0.54,84 | 3 |
14 | Heidi Dahl Pedersen | Klippeøens 007 Goldfinger (M) | 3 | 0.47,68 | 1 | 0.48,44 | 4 |
15 | Lonny Hjort | Buens Phillip Dupont (M) | 2 | 1.15,84 | 2 | 0.56,34 | 4 |
16 | Lonny Hjort | Buens Kardemommekage (L) | 3 | 1.09,12 | 1 | 1.15,34 | 4 |
17 | Dorte Kristoffersen | Buens Viridiflora af Kratgårdsvej... (M) | 5 | 1.12,49 | 0 | 0.35,96 | 5 |
18 | Katja P. Honnens | Ajtaks Paxillus Involotus (L) | 2 | 0.40,37 | 4 | 0.47,44 | 6 |
19 | Katja P. Honnens | Lightnings Iam Fierces (Kejser) (L) | 4 | 1.32,19 | 2 | 0.56,81 | 6 |
20 | Katja P. Honnens | Kaleles Heir of Fire (Anders) (L) | 6+3 | 2.33,00 | 1 | 1.46,08 | 10 |
Uplac. | Johanne Kristoffersen | Magics Tityrus (Tara) (L) | Trukket |
Antal deltagere: 21. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Dorte Kristoffersen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min |
|