Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Nanna Mortensen | Luigi | 0 | 0:20,02 | 0 | 0:16,47 | 0 | 0:36,49 | 1 |
2 | Louise Lund | Jamse's Robby | 0 | 0:50,34 | 0 | 0:30,90 | 0 | 1:21,24 | 1 |
3 | Lykke Nielsen | Buller | 0 | 1:45,96 | 0 | 0:38,15 | 0 | 2:24,11 | 1 |
4 | Nanna Mortensen | Amigo | 1 | 0:43,24 | 0 | 0:22,26 | 1 | 1:05,50 | 1 |
5 | Pernille Stenby | Stella | 1 | 0:46,19 | 0 | 0:31,31 | 1 | 1:17,50 | 1 |
6 | Pernille Stenby | Buster | 1 | 0:38,22 | 0 | 0:40,67 | 1 | 1:18,89 | 1 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 0 | 1:00,60 | 1 | 0:46,77 | 1 | 1:47,37 |
8 | Katja P. Honnens | Jamse's Nelly | 2 | 1:57,47 | 0 | 1:19,41 | 2 | 3:16,88 |
9 | Nina Poulsen | Ajtak's Sebbe | 3 | 0:52,54 | 0 | 0:40,84 | 3 | 1:33,38 |
10 | Jannie Kofoed | Ajtak's Charlie | 2 | 1:03,68 | 1 | 0:44,25 | 3 | 1:47,93 |
11 | Maria Larsen | Choko | 3 | 1:49,78 | 0 | 0:36,31 | 3 | 2:26,09 |
12 | Maria Hansen | Lenni | 1 | 1:12,94 | 2 | 1:24,60 | 3 | 2:37,54 |
13 | Katja P. Honnens | Ramlösa | 2 | 0:46,56 | 2 | 0:51,88 | 4 | 1:38,44 |
14 | Karl Kristian Riise | Bambino | 3 | 0:57,16 | 1 | 1:05,81 | 4 | 2:02,97 |
15 | Louise Lund | Freja | 3 | 0:59,59 | 2 | 0:35,18 | 5 | 1:34,77 |
16 | Nina Poulsen | Sigurd | 5 | 0:43,52 | 1 | 0:30,83 | 6 | 1:14,35 |
17 | Helle Christensen | Toffie | 5 | 2:27,73 | 1 | 1:33,31 | 6 | 4:01,04 |
18 | Thomas Kjøller | Peter Kanin | 4 | 1:00,84 | 3 | 0:44,49 | 7 | 1:45,33 |
19 | Katja P. Honnens | ZigZag | 5 | 1:20,70 | 2 | 0:45,55 | 7 | 2:06,25 |
20 | Katja P. Honnens | Ajtak's Mr. Honny Bunny | 5 | 2:00,58 | 2 | 0:48,50 | 7 | 2:49,08 |
21 | Helle Christensen | Jaco | 6 | 2:19,49 | 2 | 0:49,42 | 8 | 3:08,91 |
22 | Nina Poulsen | Jamse's Cornelius Junior | 6 | 2:39,49 | 2 | 0:57,20 | 8 | 3:36,69 |
23 | Ditte | Bubbi | 6 | 1:58,38 | 6 | 1:27,88 | 12 | 3:26,26 |
Uplac. | Jeanette Stenby | Blackie | 1 | 1:34,14 | Disk. |
Uplac. | Kasper | Nougat | Disk. |
Uplac. | Lykke Nielsen | Lelli | Disk. |
Uplac. | Tanja | Alberte | Disk. |
Uplac. | Tanja | Chester | Disk. |
v2 | Tanja | Julius (Veteran) | 0 | 0:25,75 | 0 | 0:19,15 | 0 | 0:44,90 |
v5 | Lykke Nielsen | Jeffrey (Veteran) | 1 | 0:26,56 | 0 | 0:25,74 | 1 | 0:52,30 |
v7 | Karl Kristian Riise | Maloy (Veteran) | 1 | 0:41,09 | 0 | 0:32,43 | 1 | 1:13,52 |
v27 | Hanne | Stampe (Veteran) | 8 | 1:27,77 | 5 | 0:47,34 | 13 | 2:15,11 |
Antal deltagere: 32. Heraf veteraner: 4. |
Dommer: Poul Kjøller |
Sekretær: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: D1 |
|
Middelsvær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Jeanette Stenby | Bølle | 1 | 1:25,20 | 0 | 1:48,58 | 1 | 3:13,78 | 1 |
2 | Thomas Kjøller | Surprise | 1 | 0:35,99 | 2 | 0:31,66 | 3 | 1:07,65 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 3 | 0:56,70 | 1 | 0:20,60 | 4 | 1:17,30 |
4 | Jannie Kofoed | Jern Henrik | 3 | 0:53,34 | 1 | 0:32,39 | 4 | 1:25,73 |
5 | Julia P. Honnens | Ajtak's Højre | 4 | 0:52,71 | 0 | 0:46,99 | 4 | 1:39,70 |
6 | Jannie Kofoed | Tonja | 7 | 1:23,88 | 3 | 0:53,30 | 10 | 2:17,18 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 9 | 2:14,19 | 1 | 1:00,57 | 10 | 3:14,76 |
8 | Jannie Kofoed | Ajtak's Sebbe | 7 | 1:22,73 | 5 | 1:30,26 | 12 | 2:52,99 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Sekretær: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: D1 |
|
Svær lige åben | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Lykke Nielsen | Jack | 4 | 0:42,30 | 1 | 0:24,86 | 5 | 1:07,16 |
2 | Thomas Kjøller | Robbi | 4 | 0:35,52 | 1 | 0:32,86 | 5 | 1:08,38 |
3 | Katja P. Honnens | Cornetto | 4 | 1:54,07 | 1 | 1:34,66 | 5 | 3:28,73 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 4 | 1:10,45 | 3 | 1:21,74 | 7 | 2:32,19 |
5 | Jannie Kofoed | Fredy | 4 | 0:30,09 | 4 | 0:26,90 | 8 | 0:56,99 |
Antal deltagere: 5. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Sekretær: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: D1 |
|
|