Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 38,03 | 0 | 22,32 | 0 | 60,35 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 68,19 | 0 | 36,06 | 0 | 104,25 | 0 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 57,88 | 0 | 48,36 | 0 | 106,24 | 0 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Rune | 57,73 | 0 | 61,52 | 0 | 119,25 | 0 | 1 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 98,55 | 0 | 54,61 | 0 | 153,16 | 0 | 1 | 1 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Zain Nadir | 46,89 | 1 | 33,28 | 0 | 80,17 | 1 |
7 | Anja Kofoed | Lakrids | 96,57 | 1 | 50,24 | 0 | 146,81 | 1 |
8 | Katja Kofoed | Kaninus | 98 | 0 | 93,5 | 1 | 191,5 | 1 |
9 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 60,44 | 1 | 44,07 | 1 | 104,51 | 2 |
10 | Maria Markussen | Rulade | 124,64 | 1+1 | 119,89 | 0 | 244,53 | 2 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 40,51 | 3 | 35,25 | 0 | 75,76 | 3 |
12 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 48,35 | 2 | 32,71 | 1 | 81,06 | 3 |
13 | Nina Poulsen | Ajtak's Kinderæg | 86,07 | 2 | 67,94 | 2 | 154,01 | 4 |
14 | Katja Kofoed | Nuga | 94,71 | 2 | 67,45 | 3 | 162,16 | 5 |
15 | Peter Kofoed | Mix | 69,61 | 3 | 67,49 | 4 | 137,1 | 7 |
16 | Nina Poulsen | Ajtak's Knoppers | 92,72 | 4 | 66,95 | 3 | 159,67 | 7 |
17 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Nokia | 143,99 | 4+3 | 78,28 | 1 | 222,27 | 8 |
18 | Marianne Knudsen | Golden Rainbow | 104,64 | 7 | 112,1 | 4 | 216,74 | 11 |
19 | Anja Kofoed | Sød Lakrids | 97,53 | 9 | 65,59 | 6 | 163,12 | 15 |
Antal deltagere: 19. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
|