Let lige Dato: 2014-01-12 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtaks Nebbiolo | 0 | 1:08,88 | 0 | 1:22,28 | 0 | 2:31,16 | 1 |
2 | Katja P. Honnens | Fionas Sinope | 1 | 1:17,50 | 1 | 0:53,50 | 2 | 2:11,00 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtaks Lyser I Mørke | 2 | 1:23,18 | 1 | 1:08,35 | 3 | 2:31,53 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtaks Uartig | 4 | 1:17,72 | 2 | 0:55,62 | 6 | 2:13,34 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtaks Tomgang | 4 | 1:27,84 | 3 | 1:12,44 | 7 | 2:40,28 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtaks The Winner Takes It All | 4 | 1:13,59 | 6 | 0:47,63 | 10 | 2:01,22 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2014-01-11 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtaks Nebbiolo | 0 | 1:33,41 | 0 | 1:07,53 | 0 | 2:40,94 | 1 |
2 | Katja P. Honnens | Fionas Sinope | 2 | 1:34,13 | 0 | 0:57,84 | 2 | 2:31,97 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtaks The Winner Takes It All | 2 | 1:26,94 | 1 | 0:59,81 | 3 | 2:26,75 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtaks Uartig | 2+2 | 2:25,06 | 1 | 1:45,16 | 5 | 4:10,22 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtaks Lyser I Mørke | 1+1 | 2:07,03 | 3+1 | 1:59,03 | 6 | 4:06,06 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtaks Tomgang | 5+1 | 2:06,40 | 2 | 1:35,91 | 8 | 3:42,31 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 2½ min |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2014-01-12 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtaks Buttchers Norman | 2 | 0:57,56 | 2 | 0:35,22 | 4 | 1:32,78 |
Antal deltagere: 1. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
Elite lige Dato: 2014-01-12 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtaks Take A Chance On Me | 2 | 1:10,34 | 1 | 1:03,16 | 3 | 2:13,50 |
2 | Katja P. Honnens | Spidlegårds Ch. Furby | 1 | 1:06,06 | 2 | 1:12,85 | 3 | 2:18,91 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtaks Morgan Sweet | 1 | 0:35,81 | 3 | 0:29,25 | 4 | 1:05,06 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtaks Slipping Through My Fingers | 5 | 1:31,84 | 2 | 0:52,81 | 7 | 2:24,65 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtaks Ch. Hassel | 4 | 2:01,16 | 4 | 1:31,66 | 8 | 3:32,82 |
6 | Katja P. Honnens (Jockey) | Ajtak's Maybe I Did It | 6 | 0:45,13 | 4 | 0:34,44 | 10 | 1:19,57 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtaks Ch. Mr. Bean | 6 | 0:57,69 | 4 | 0:29,90 | 10 | 1:27,59 |
Antal deltagere: 7. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget Dato: 2014-01-11 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtaks Slipping Through My Fingers | 2 | 1:13,91 | 2 | 1:05,56 | 4 | 2:19,47 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtaks Morgan Sweet | 4 | 0:50,00 | 1 | 0:39,56 | 5 | 1:29,56 |
3 | Katja P. Honnens | Spidlegårds Ch. Furby | 2 | 1:33,41 | 3 | 1:30,25 | 5 | 3:03,66 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtaks Take A Chance On Me | 4 | 1:39,06 | 2 | 1:28,22 | 6 | 3:07,28 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtaks Ch. Hassel | 5 | 2:12,88 | 3 | 1:27,50 | 8 | 3:40,38 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtaks Ch. Mr. Bean | 8 | 0:57,69 | 2 | 0:52,84 | 10 | 1:50,53 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Veteran lige Dato: 2014-01-12 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Magics Google | 0 | 0:51,19 | 0 | 0:27,46 | 0 | 1:18,65 |
2 | Katja P. Honnens | Springers As Time Goes By | 1 | 1:06,82 | 0 | 0:55,97 | 1 | 2:02,79 |
3 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 2 | 1:44,06 | 2 | 1:03,44 | 4 | 2:47,50 |
4 | Katja P. Honnens | Pralinens Little Cheaky | 2 | 1:23,96 | 1+1 | 2:34,90 | 4 | 3:58,86 |
Antal deltagere: 4. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 2½ min |
|
Til toppen |
Veteran kroget Dato: 2014-01-11 00:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Pralinens Little Cheaky | 0 | 1:56,31 | 0 | 1:35,22 | 0 | 3:31,53 |
2 | Katja P. Honnens | Springers As Time Goes By | 2 | 1:43,00 | 1 | 1:16,75 | 3 | 2:59,75 |
3 | Katja P. Honnens | Magics Google | 1 | 0:53,84 | 3 | 0:44,66 | 4 | 1:38,50 |
4 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 3 | 2:11,32 | 3 | 2:12,31 | 6 | 4:23,63 |
Antal deltagere: 4. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 2½ min |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |