Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Navn | Initialer | Lokal- forening | Dommer fra | Aspirant | Junior | Dømte konkurrencer i 2024 | Dømte konkurrencer i 2023 | Dømte konkurrencer i 2022 | Dømte konkurrencer i alt | Dømte starter i 2024 | Dømte starter i 2023 | Dømte starter i 2022 | Dømte starter i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aase Bjerner | AB | Horsens | 1995-03-25 | 3 | 11 | 16 | 205 | 91 | 206 | 377 | 5435 | ||
Aksel Nissen | AN | Haderslev | 1995-03-25 | 0 | 2 | 4 | 393 | 0 | 62 | 89 | 10447 | ||
Anne-Mette Fogh | AMF | Haderslev | 2014-06-09 | 4 | 5 | 10 | 139 (10) | 117 | 116 | 255 | 4151 | ||
Annette Nicolaisen | ARN | Odense | 2023-06-01 | 1 | 5 (4) | (6) | 6 (10) | 20 | 124 | 0 | 144 | ||
Bente Bøje Jensen | BBJ | Horsens | 2020-06-25 | 22 | 49 | 48 | 169 (10) | 645 | 1584 | 1341 | 5138 | ||
Betina Miller Mathiesen | BM | Horsens | 2024-06-19 | (2) | (2) | 0 | 138 (5) | 0 | 0 | 0 | 4294 | ||
Camilla á Argjum | CAA | Odense | 2014-03-13 | 0 | 12 | 10 | 70 (10) | 0 | 284 | 261 | 1757 | ||
Camilla Kirk Jensen | CKJ | Roskilde | 2014-10-05 | 13 | 23 | 22 | 243 (10) | 394 | 721 | 645 | 7031 | ||
Cecilie Brenholdt | COB | Holbæk | 2020-07-22 | 1 | 6 | 9 | 37 (11) | 28 | 234 | 321 | 1302 | ||
Charlotte Elleby | CE | Vejle | 2017-03-12 | 11 | 53 | 47 | 264 (10) | 233 | 1059 | 829 | 6335 | ||
Charlotte Stub Detlefsen | CD | Sydfyn | 2018-04-12 | 10 | 10 | 3 | 73 (11) | 249 | 228 | 121 | 2070 | ||
Emil Julin Jensen | EJ | Storstrøm | 2021-07-30 | X | 0 | 9 | 4 | 15 (10) | 0 | 325 | 149 | 484 | |
Heidi Frederiksen | HF | Øst- og Midtfyn | 2017-11-02 | 5 | 2 | 4 | 37 (11) | 102 | 75 | 97 | 1056 | ||
Ida Nicolaisen | IN | Odense | X | X | 0 | (4) | (6) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isabella Kirstine Wexøe | IKW | Roskilde | 2022-11-09 | 9 | 22 | 2 (11) | 33 (11) | 276 | 641 | 116 | 1033 | ||
Janni Brenholdt | JB | Holbæk | 2015-07-10 | 6 | 32 | 25 | 230 (12) | 125 | 1219 | 850 | 7153 | ||
Julie Bøje Due Jensen | JBD | Horsens | 2021-07-29 | 16 | 44 | 41 | 117 (10) | 451 | 1355 | 1050 | 3181 | ||
Karen Frederiksen | KF | Øst- og Midtfyn | 2013-04-26 | 10 | 20 | 20 | 170 (10) | 232 | 577 | 567 | 4989 | ||
Karina Lang | KL | Horsens | X | (1) | (8) | (2) | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katja Poulsen Honnens | KPH | Bornholm | 2011-04-30 | 4 | 9 | 16 | 86 (10) | 43 | 152 | 210 | 883 | ||
Kirsten Bjerg | KB | Horsens | 2002-09-00 | 5 | 18 | 13 | 316 (2) | 134 | 414 | 402 | 9451 | ||
Lene Gadkjær | LG | Østhimmerland | 2012-08-02 | 4 | 9 | 1 | 130 (10) | 136 | 193 | 33 | 3491 | ||
Leonora Ulrikke Knakkergaard | LUK | Aalborg | 2023-08-01 | 27 | 10 (10) | 0 | 37 (11) | 312 | 213 | 0 | 525 | ||
Lisette Kongerslev | LK | Vejle | 2009-07-02 | 5 | 17 | 20 | 149 (8) | 111 | 392 | 455 | 4304 | ||
Louise Maiken Hansen | LMH | Vejle | 2018-06-14 | 3 | 7 | 10 | 52 (10) | 66 | 455 | 382 | 1872 | ||
Margrethe Jensen | AMJ | Vejle | 2022-05-19 | 25 | 37 | 34 (10) | 96 (10) | 833 | 1309 | 1015 | 3157 | ||
Maria Gadkjær | MG | Østhimmerland | 2009-07-02 | 3 | 9 | 7 | 183 (6) | 50 | 221 | 301 | 5018 | ||
Marie Christine Floutrup | MF | Odense | 2021-04-15 | 3 | 18 | 13 | 55 (10) | 98 | 424 | 401 | 1442 | ||
Marlene Bruhn | MAB | Odense | 2012-05-26 | 0 | 2 | 4 | 76 (11) | 0 | 95 | 50 | 2318 | ||
Mette Kjærgaard Brandbyge | MKB | Uden forening | 2017-10-20 | 1 | 2 | 14 | 81 (10) | 12 | 34 | 356 | 2419 | ||
Mette Wind | MW | Hørsholm-Lyngby | 2009-07-25 | 3 | 31 | 39 | 324 (7) | 77 | 907 | 986 | 7984 | ||
Mia Pihlmann Hansen | MPH | Storstrøm | 2014-06-07 | 2 | 5 | 2 | 136 (10) | 35 | 145 | 25 | 3487 | ||
Nina Poulsen | NP | Bornholm | 2009-04-12 | 47 | 87 | 64 | 688 (9) | 744 | 1421 | 863 | 7946 | ||
Patricia Møllnitz | PM | Roskilde | 2017-05-03 | 3 | 14 | 22 | 189 (13) | 51 | 397 | 598 | 5018 | ||
Rasmus Bjerner | RB | Horsens | 2000-08-26 | 0 | 6 | 4 | 221 | 0 | 123 | 118 | 6587 | ||
Regitze Reck | RR | Ingen lokalforening | 2021-09-02 | 1 | 10 | 3 | 25 (11) | 34 | 399 | 101 | 770 | ||
Rie Andersen | RA | Hillerød | 2021-07-12 | 11 | 24 | 34 | 78 (10) | 287 | 599 | 727 | 1862 | ||
Rikke Pernille Hansen | RPH | Hillerød | 2023-12-14 | 15 | (12) | 0 | 15 (12) | 483 | 0 | 0 | 483 | ||
Sanne Andersen | SKA | Roskilde | X | (2) | (8) | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sanne Kolding Johansen | SKJ | Vejle | X | (5) | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarah Madsen | SM | Frederikshavn | 2021-07-30 | 34 | 2 | 15 | 53 (10) | 461 | 54 | 353 | 879 | ||
Signe Brenholdt | SOB | Holbæk | 2022-03-14 | X | 6 | 25 | 16 (1) | 47 (10) | 168 | 763 | 418 | 1349 | |
Tanja Pedersen | TSP | Midt- og Vestsjælland | 2015-03-21 | 3 | 23 | 10 | 138 (10) | 94 | 588 | 258 | 3503 | ||
Wiktoria Janikowska | WJ | Horsens | X | X | (4) | (5) | 0 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt |
Slå julepynt fra |