Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
|
Kanin | Ejer fra | Ejer til | Klasser | Billeder | ||
Lige | Kroget | |||||
Sagoland (SE) (ID: 46457) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Dala (ID: 46404) | Ingen startbogsnummer. | |||||
BoleOle II (NO) (ID: 46380) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og farve i Hopregisteret!! | ||||
Vicanett's Pursuit of Felicity (NO) (ID: 46299) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Vicanett´s Norwegian Legacy (NO) (ID: 46298) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Kogatans Hermione (SE) (ID: 46179) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Stjärnornas Cocos (SE) (ID: 46178) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Felix (SE) (ID: 46176) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Sweet Lolita (SE) (ID: 46174) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Rio Gallegos (SE) (ID: 46173) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Snöflingans Wolf (SE) (ID: 45894) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Fantasma (SE) (ID: 45758) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Simon von der Siegenburg (SE) (ID: 46180) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Sacramento (NO) (ID: 46297) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Stald Trofasts Black Stampe (ID: 46295) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
||||
Stald Trofasts Black Stjerne Plet (ID: 46272) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
||||
Tusind og én nat (ID: 45734) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Piggvi II (NO) (ID: 46799) | Ingen startbogsnummer. | Mangler race i Hopregisteret!! | ||||
Neshagens Xentissimo (NO) (ID: 46759) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
SCh Shadow Golden Kids (CZ) (ID: 46697) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og farve i Hopregisteret!! | ||||
Crazyjumpers Mustang (ID: 46781) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Milyka (SE) (ID: 46796) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Rambo (SE) (ID: 46795) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Beatrix (SE) (ID: 46794) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Busen (SE) (ID: 46791) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Blåbärets Lollipop (SE) (ID: 46790) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Skogsstjärnans Filur (SE) (ID: 46789) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Mina (SE) (ID: 46788) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og race i Hopregisteret!! | ||||
Emily (CZ) (ID: 46601) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Catherine od Rychlých Šípu (CZ) (ID: 46608) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Carmen (CZ) (ID: 46605) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Quinta Golden Kids (CZ) (ID: 46604) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Blesk Rychlé Šípy (CZ) (ID: 46603) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Flamenco Smart Bunny (CZ) (ID: 46602) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
KaninOasen's Enya (ID: 44881) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
||||
2219-I144 (DE) (ID: 44823) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Sundahl's Olympia Blueberry (ID: 45231) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
Mangler race i Hopregisteret!! | |||
Sundahl's Ivanhoe Blueberry (ID: 45232) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
Mangler race og farve i Hopregisteret!! | |||
5810-Z22 (DE) (ID: 44826) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
5826-I144 (DE) (ID: 44825) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
Nødkærlunds Anemone (ID: 45330) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Creamy (Stb: 6946) | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
Mangler højre øremærke i Hopregisteret!! | |||
3311-I3 (DE) (ID: 45378) | Ingen startbogsnummer. | |||||
043-I3 (DE) (ID: 45379) | Ingen startbogsnummer. | |||||
3124-I144 (DE) (ID: 45380) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
4241-I144 (DE) (ID: 45393) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Egevangs Hugo (Stb: 6945) | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
||||
2410-I3 (DE) (ID: 45397) | Ingen startbogsnummer. | |||||
4240-I144 (DE) (ID: 45398) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
1121-I144 (DE) (ID: 44824) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
Speedy Golden Kids (ID: 45216) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Wedervangs Acacia Kawasaki (ID: 45204) | Ingen startbogsnummer. | |||||
211-BJ681 (DE) (ID: 44928) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
4912-BJ681 (DE) (ID: 44929) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | ||||
Jasarhis Frozen Elsa (ID: 44935) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Jasarhis Frozen Anna (ID: 44936) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
||||
282-BJ537 (DE) (ID: 45015) | Ingen startbogsnummer. | |||||
4916-BJ681 (DE) (ID: 45016) | Ingen startbogsnummer. | |||||
484-KVS7 (DE) (ID: 45017) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Sofus (ID: 45029) | Ingen startbogsnummer. | Mangler højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
47117-U100 (DE) (ID: 45043) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Yoda (DE) (ID: 45064) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
||||
Flødebollen (DE) (ID: 45065) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Bosse (ID: 45154) | Ingen startbogsnummer. | Mangler race og farve i Hopregisteret!! | ||||
DK's Houdini Chui (ID: 45194) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Funnys Ajru Feluca (ID: 44599) | Ingen startbogsnummer. | |||||
0098-12-528974 (ID: 44581) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og farve i Hopregisteret!! | ||||
Pretty Little Picture av Furukollen (NO) (ID: 44492) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Anakin (ID: 45639) | Ingen startbogsnummer. | |||||
Furukollen Amazonas av Skogbakken (NO) (ID: 44491) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Pelle Pirat (SE) (ID: 45651) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Amazon (SE) (ID: 45652) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og race i Hopregisteret!! | ||||
Dennis (NO) (ID: 44490) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke, race og farve i Hopregisteret!! | ||||
Lady (DE) (ID: 44489) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Krümel (DE) (ID: 44488) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Return of The Ninja (NO) (ID: 45131) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og farve i Hopregisteret!! | ||||
Sundahl's Stanley Blueberry (ID: 45233) | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
Mangler race og farve i Hopregisteret!! | |||
Celine (SE) (ID: 44530) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
Pjaltenborg`s Diego (ID: 44554) | Ingen startbogsnummer. | Mangler farve i Hopregisteret!! | ||||
Rainbow Dream (SE) (ID: 44531) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | ||||
0098-12-528964 (ID: 44580) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke, venstre øremærke og farve i Hopregisteret!! | ||||
Gaunby`s Alfred (ID: 44558) | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato og farve i Hopregisteret!! | ||||
Sofiagårdens Paintball (Stb: 3401) | 2012-07-01 | Middelsvær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Picnic's Liv (ID: 43701) | 2012-10-27 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Sofiagårdens Niva Babe 008 (Stb: 3399) | 2013-04-10 | Middelsvær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Picnic's Darla (ID: 43687) | 2013-05-31 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Picnic's Timmy pigen (ID: 43704) | 2013-06-15 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Mølgaards Milky Way (Stb: 3912) | 2013-07-07 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Rådved Nygård´s Ironhide (Stb: 3503) | 2013-09-07 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Stald MR´s Lilja (Stb: 4156) | 2014 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Enok (Stb: 4178) | 2014-05-17 | Middelsvær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Dolls Spartacus (ID: 44533) | 2014-06-01 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Miki af Pecasus (ID: 44676) | 2014-07-01 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Staldlyne's Jane (Stb: 5101) | 2014-07-03 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Æblehavens Ti Amo Dorado (Stb: 3261) | 2014-08-18 | Middelsvær, 1 pind |
Middelsvær, 1 pind |
![]() |
||
Winds Naboo (Stb: 3921) | 2014-09-01 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 2 pinde |
![]() |
||
Stald Neas NiFi Fusili (Stb: 4277) | 2014-09-06 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
CAs Sinus Honoris (Stb: 3584) | 2014-09-19 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 1 pind |
![]() |
||
Stampestaldens Brownie (Stb: 5500) | 2014-10-01 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Stampestaldens Mango Lango (Stb: 5453) | 2014-10-01 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Funnys Nowa Bella Puella (Stb: 5366) | 2014-11-28 | Let, 1 pind |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Funnys Nowa Ozar Zhowatomi (Stb: 5342) | 2014-12-19 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Eagles' Ice Beach af Lego-Gården (ID: 45003) | 2014-12-19 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Baby Blues (Stb: 5130) | 2015 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Pepper (Stb: 3333) | 2015-01 | Let, 1 pind |
Let, 1 pind |
|||
Thougaards Supri Aki (Stb: 3305) | 2015-04-06 | Svær, 1 pind |
Svær, 0 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs You And I In The Dark (Stb: 5511) | 2015-05-31 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Floffy (Stb: 5640) | 2015-08-10 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Amigo (Stb: 5762) | 2015-08-18 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Shamigos Expecto Patronum (Stb: 5570) | 2015-09-30 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Hybens Ribolla Gialla (ID: 45453) | 2015-11-05 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Hybens Monte Re (ID: 45454) | 2015-11-05 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Møllerhusets True Story (Stb: 5890) | 2016-02-17 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Møllerhusets Hike (Stb: 6055) | 2016-02-21 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Bjørkvangs Fade Out (ID: 45375) | 2016-03-11 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Funnys Snap Jack (Stb: 5768) | 2016-04-03 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Pjuske (ID: 45092) | 2016-05-10 | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato, højre øremærke og venstre øremærke i Hopregisteret!! | |||
Fire Pote's Petri (Stb: 5855) | 2016-05-29 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Mint Fresh af Hyben (Stb: 6090) | 2016-06-24 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Nova (Stb: 5901) | 2016-07-12 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs Black Gabriel (Stb: 6213) | 2016-11-11 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Hybens Cappon Magro (Stb: 5962) | 2017-01-13 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 2 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs Purple Tiger Quoll (Stb: 6322) | 2017-04-02 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Olau (Stb: 5902) | 2017-04-02 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Hr. Ninus (Stb: 6179) | 2017-04-05 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Nikos Cinta Amini af Kandie (Stb: 5752) | 2017-04-08 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Fru Plet (Stb: 6178) | 2017-04-14 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Stald Fuglsangs Red Heart (Stb: 6568) | 2017-07-28 | Svær, 0 pinde |
Svær, 0 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs Red Vampires Power (Stb: 6503) | 2017-08-11 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs Black Kit Verson (Stb: 6214) | 2017-10-13 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Hybens Leaky Faucets (Stb: 6283) | 2018-03-11 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Malegas No Highway In The Sky (Stb: 6015) | 2018-06-17 | Middelsvær, 1 pind |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Sunset’s Bambi (ID: 46337) | 2018-08-01 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Batman (ID: 47244) | 2018-09-15 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Sommerly´s Eagle Claw Nebula (Stb: 5791) | 2018-10-28 | Middelsvær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Stald Fuglsangs Baltas Lauva (Stb: 5783) | 2018-11-07 | Middelsvær, 1 pind |
Let, 1 pind |
![]() |
||
RopAks AF Toffen (Stb: 6814) | 2018-11-07 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Sunsets Flash Power (Stb: 6850) | 2019-01-01 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Silje (Stb: 7056) | 2019-06-10 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Holandan Golden Kids (Stb: 6910) | 2019-06-25 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Tumles Some Might Say (Stb: 6979) | 2019-07-08 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Bklubbens Blue (ID: 46897) | 2019-09-23 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Sunset’s Winter Sun (ID: 46338) | 2019-10-18 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Tufras Frankenstein (Stb: 7246) | 2019-10-21 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Oscar (Stb: 7287) | 2019-11-22 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Mk´s Coco Loko (Stb: 6876) | 2020-02-02 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Søgaards Cosmopolitan (Stb: 7061) | 2020-03-06 | Let, 1 pind |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Tumles Devil Bear (Stb: 7165) | 2020-04-15 | Let, 2 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Untitled (Stb: 7058) | 2020-05-06 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Stjerneregns Brave New World (Stb: 6993) | 2020-05-31 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Bakkes Juni (ID: 47477) | 2020-07-08 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Müllers Call Me What You Want (Stb: 7289) | 2020-07-08 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Savannah (ID: 47241) | 2020-07-24 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Mk’s Mystical Magician (ID: 47842) | 2020-07-27 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Arya (ID: 47343) | 2020-07-29 | Ingen startbogsnummer. | Mangler fødselsdato i Hopregisteret!! | |||
Jolene (Stb: 7417) | 2020-07-31 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Buens Rainbow Fluorit (Stb: 7416) | 2020-08-01 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Regnbuegårdens Empty Space (ID: 48001) | 2020-08-14 | Ingen startbogsnummer. | ||||
Søgaards Night of Passion (Stb: 7083) | 2020-09-07 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Klundtes The Golden Ax (Stb: 7286) | 2020-09-16 | Let, 2 pinde |
Let, 1 pind |
![]() |
||
Buens Britta (Stb: 7414) | 2020-10-05 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|||
Hermelingårdens Blackie (Stb: 7232) | 2020-10-25 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
![]() |
||
Hermelingårdens Brownie (ID: 46900) | 2020-10-25 | Ingen startbogsnummer. | ![]() |
|||
Sareptas Blue Crush (Stb: 7076) | 2020-11-25 | Middelsvær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
![]() |
||
Eddiegårdens I Wasted You (ID: 47982) | 2021-01-10 | Ingen startbogsnummer. |
![]() | ![]() Kontakt |
Slå vinterpynt fra |