Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 1216 | |
Ejer: | Ukendt eller ikke registreret ejer |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-01 | Haderslev | Garden Jump hos Lind... | AN | LK | 1+0 | 16 / 47 | Kristine Jørgensen | Hovsa | 1216 | |||
2006-08-05 | Haderslev | Stævne i Haderslev C... | AN | LL | 2+0 | 13 / 25 | Kristine Jørgensen | Hovsa | 1216 |
Årstal | Point |
2006 | * |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 1 gang | 0 | |||
Middelsvær | Nej | Nej | 0 | |||
Svær | Nej | Nej | 0 | |||
Elite | Nej | Nej | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 1 gang | 0 | |||
Middelsvær | Nej | Nej | 0 | |||
Svær | Nej | Nej | 0 | |||
Elite | Nej | Nej | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Højdehop | Ja | Nej | 0 | Nej | ||
Længdehop | Ja | Nej | 0 | Nej |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Ukendt eller ikke registreret ejer |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Kristine Jørgensen | 2 | 2006 |
Kontakt |