Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 2526 | |
Ejer: | Ukendt eller ikke registreret ejer |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-11 | Holbæk | Stævne i Sommerland ... | RM | LL | 2+2 | 33 / 41 | Tia Westermann | Tjalfe | 2526 | |||
2009-11-15 | Roskilde | Stævne ved Mia i Køge | MFD | LL | 4+X | 53 / 57 | Tia Westermann | Tjalfe | 2526 |
Årstal | Point |
2009 | * |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 2 gange | 0 | |||
Middelsvær | Nej | Nej | 0 | |||
Svær | Nej | Nej | 0 | |||
Elite | Nej | Nej | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Nej | 0 | |||
Middelsvær | Nej | Nej | 0 | |||
Svær | Nej | Nej | 0 | |||
Elite | Nej | Nej | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Højdehop | Ja | Nej | 0 | Nej | ||
Længdehop | Ja | Nej | 0 | Nej |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Ukendt eller ikke registreret ejer |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Tia Westermann | 2 | 2009 |
Kontakt |
Slå julepynt fra |