Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Internt ID: | 43111 | |
Født: | 2009-05-03 | |
Død: | 2010-03-09 | |
Alder: | 0 år, 10 md. og 6 dg. | |
Køn: | Hun | |
V. øre: | 010 | |
H. øre: | 1731 | |
Race: | Hollænder | |
Farve: | Japaner sort/gul | |
Mor: | Flora Mælkebøtte (1275) | |
Far: | 090D-4 (40459) | |
Opfostret hos: | Stald Flora | |
Indavlskoefficient: | 21.875% | |
Ejer: | Lisa Hein (fra 2009-07-05) | |
Foto: | Fotograf: Lisa Hein |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-19 | Skjern-Tarm | Stævne ved Rikke i S... | PE | LL | 1+3 | 43 / 56 | Lisa Hein | Flora Hot Chili af Mimrelund | ||||
2009-09-19 | Skjern-Tarm | Stævne ved Rikke i S... | LB | LK | 4+X | 77 / 81 | Lisa Hein | Flora Hot Chili af Mimrelund |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Lisa Hein | 2009-07-05 | † |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Lisa Hein | 2 | 2009 |
Kashmir af Stald Flora |
Mimrelunds Lupin |
Mimrelunds Kalla |
Coffee Joe |
1560-05-1819 |
95k1-4 |
Kontakt |