Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Kløvergården's Dollar | 62,98 | 0 | 25,74 | 0 | 88,72 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 48,56 | 0 | 38,17 | 1 | 86,73 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Zain Nadir | 65,99 | 0 | 41,37 | 1 | 107,36 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Dyrely's Poseidon | 51,07 | 1 | 56,48 | 0 | 107,55 | 1 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 63,76 | 1 | 49,37 | 0 | 113,13 | 1 | 1 |
6 | Louise Lund | Daisy | 76,08 | 0 | 66,53 | 1 | 142,61 | 1 | 1 |
7 | Louise Lund | Wind's A Fantastic Farytale | 92,14 | 0 | 75,23 | 1 | 167,37 | 1 |
8 | Louise Lund | Ajtak's Kong Fu Fighter | 45,81 | 2 | 38,03 | 0 | 83,84 | 2 |
9 | Lykke Nielsen | Zorro | 74,13 | 1 | 61,13 | 1 | 135,26 | 2 |
10 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 72,24 | 1 | 64,97 | 1 | 137,21 | 2 |
11 | Jannie Kofoed | Sønderlund's Labre Larve | 56,55 | 0 | 82,93 | 2 | 139,48 | 2 |
12 | Katja Kofoed | Lakrids | 108,75 | 1 | 67,32 | 1 | 176,07 | 2 |
13 | Louise Lund | Strandvej's Morten | 117,17 | 1 | 98,14 | 1 | 215,31 | 2 |
14 | Lykke Nielsen | Buller | 59,36 | 2 | 48,59 | 1 | 107,95 | 3 |
15 | Katja Kofoed | Smukke Sally | 81,39 | 2 | 54 | 1 | 135,39 | 3 |
16 | Louise Lund | Kurreholms Little Dark (Bumle) Co... | 119,3 | 3 | 119,9 | 0 | 239,2 | 3 |
17 | Katja Kofoed | Kaninus | 140,33 | 1+2 | 111,87 | 0 | 252,2 | 3 |
18 | Katja P. Honnens | Ajtak's Twister | 47,27 | 3 | 49,36 | 1 | 96,63 | 4 |
19 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 63,14 | 3 | 52,38 | 1 | 115,52 | 4 |
20 | Louise Lund | Ajtak's Pirulo | 117,39 | 3 | 50,84 | 1 | 168,23 | 4 |
21 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 65,67 | 5 | 52,57 | 0 | 118,24 | 5 |
22 | Katja Kofoed | Nusser | 86,89 | 5 | 45,52 | 1 | 132,41 | 6 |
23 | Katja Kofoed | Stampe | 70,49 | 5 | 72,38 | 1 | 142,87 | 6 |
24 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 121,63 | 4+1 | 57,74 | 1 | 179,37 | 6 |
25 | Katja Kofoed | Sprinter | 113,81 | 5 | 57,57 | 6 | 171,38 | 11 |
Uplac. | Katja Kofoed | Nuga | 88,28 | 1+1 | Trukket |
Antal deltagere: 26. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Aspirant: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 45,84 | 1 | 28,85 | 0 | 74,69 | 1 | 1 | 3 |
2 | Louise Lund | Filur | 47,93 | 0 | 60,29 | 1 | 108,22 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 61,7 | 1 | 46,22 | 1 | 107,92 | 2 | 1 |
4 | Thomas Kjøller | Sorteper | 98,4 | 1 | 67,74 | 1 | 166,14 | 2 |
5 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 62,13 | 2 | 61,93 | 1 | 124,06 | 3 |
6 | Thomas Kjøller | Laban | 93,09 | 2 | 82,53 | 1 | 175,62 | 3 |
7 | Louise Lund | Ajtak's Lemon | 50,89 | 1 | 70,59 | 3 | 121,48 | 4 |
8 | Nina Poulsen | Ajtak's Ebert | 72,59 | 4 | 56,55 | 0 | 129,14 | 4 |
9 | Louise Lund | Ajtak's Ananas | 84,92 | 2 | 76,67 | 2 | 161,59 | 4 |
10 | Katja P. Honnens | Gaunby's Serafia | 104,01 | 4 | 75,87 | 1 | 179,88 | 5 |
11 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 70,87 | 4 | 66,53 | 3 | 137,4 | 7 |
12 | Katja P. Honnens | Ajtak's Cavatappi | 101,32 | 4 | 63,17 | 3 | 164,49 | 7 |
13 | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | 99,89 | 6 | 108,09 | 3 | 207,98 | 9 |
14 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 70,17 | 6 | 47,04 | 4 | 117,21 | 10 |
15 | Thomas Kjøller | Black | 80,97 | 9 | 60,37 | 5 | 141,34 | 14 |
Antal deltagere: 15. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Disney | 97,29 | 2 | 61,69 | 1 | 158,98 | 3 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 127,7 | 1+1 | 104,63 | 1 | 232,33 | 3 |
3 | Katja P. Honnens | Amelia | 49,93 | 2 | 31,17 | 2 | 81,1 | 4 |
4 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 47,69 | 2 | 40,18 | 3 | 87,87 | 5 |
5 | Lykke Nielsen | Jack | 111,68 | 6 | 98,98 | 1 | 210,66 | 7 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 142,93 | 7+2 | 108,13 | 3 | 251,06 | 12 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Isak | 99,77 | 2 | 101,88 | 2 | 201,65 | 4 | | 4 |
2 | Jannie Kofoed | Ch. Spedy | 96,11 | 5 | 60,68 | 3 | 156,79 | 8 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 102,7 | 6 | 67,62 | 2 | 170,32 | 8 |
4 | Louise Lund | Robby | 185,67 | 4+1 | 139,97 | 3 | 325,64 | 8 |
5 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 110,4 | 8 | 70,15 | 3 | 180,55 | 11 |
6 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 93,43 | 9 | 91,1 | 7 | 184,53 | 16 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |