Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 2374 | |
Født: | 2008-04-10 | |
Død: | Ja | |
Køn: | Han | |
V. øre: | 0001 | |
H. øre: | 2529 | |
Race: | Dværgvædder | |
Farve: | Japaner s/g | |
Mor: | Princess Kira (42498) | |
Far: | Mimmers Him Self (1384) | |
Opfostret hos: | Kurreholm | |
Indavlskoefficient: | 0% | |
Ejer: | Louise W. Lund (fra 2008-09-17) | |
Lige: | Elite, 6 cert. | |
Kroget: | Elite, 6 cert. | |
Højdehop: | I elite, 2 cert., maks. 80.0 cm | |
Længdehop: | I elite, 2 cert., maks. 210.0 cm | |
Fotos: | Fotograf: Louise Lund Fotograf: Katja P. Honnens |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-04 | Bornholm | Bornholmsmesterskabe... | DN | LK | 0+1 | 10 / 47 | 1 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | ||
2008-10-05 | Bornholm | Bornholmsmesterskabe... | DN | LL | 1+0 | 23 / 39 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2008-11-01 | Bornholm | Stævne på Bornholm | PK | MLA | 4+4 | 10 / 14 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2008-11-01 | Bornholm | Stævne på Bornholm | WN | LL | 0+0 | 1 / 22 | 1 | 2 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |
2008-11-23 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | Ukendt | LK | 2+0 | 8 / 21 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2008-11-23 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | Ukendt | MKA | 3+0 | 6 / 15 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2009-01-04 | Bornholm | Stævne ved Skadegård... | PK | LK | 3+0 | 16 / 26 | Louise Lund | Kurreholms Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2009-01-17 | Bornholm | Stævne på Østre Skol... | MD | HO | 55 cm | 10 / 18 | Louise Lund | Kurreholms Little Dark Cody (Bumle) Himself | 2374 | |||
2009-01-17 | Bornholm | Stævne på Østre Skol... | PK | ML | 0+0 | 1 / 17 | 1 | 3 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark Cody (Bumle) Himself | 2374 | |
2009-01-17 | Bornholm | Stævne på Østre Skol... | MD | LA | 60 cm | 15 / 17 | Louise Lund | Kurreholms Little Dark Cody (Bumle) Himself | 2374 | |||
2009-02-21 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | MD | MKA | 1+0 | 1 / 19 | 1 | 3 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself (Cody) | 2374 | |
2009-03-04 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | PK | LA | Uplac. | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself (Cody) | 2374 | ||||
2009-03-14 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | MD | SLA | 2+1 | 2 / 13 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2009-03-14 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | DN | SKA | 2+0 | 1 / 14 | 3 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | ||
2009-03-14 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | MD | HO | 55 cm | 3 / 13 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2009-03-14 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | MD | LA | 100 cm | 5 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Bumle) Cody Himself | 2374 | |||
2009-04-10 | Hørsholm-Lyngby | DM 2009 i Køge | KB | SL | 0+1 | 11 / 53 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Little Dark Bumle | 2374 | ||
2009-04-10 | Hørsholm-Lyngby | DM 2009 i Køge | KB | SK | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Little Dark Bumle | 2374 | ||||
2009-04-15 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | JK | SLA | 0+2 | 2 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself | 2374 | |||
2009-05-21 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | JK | SL | 3+3 | 5 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself | 2374 | |||
2009-05-21 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | NP | HO | 50 cm | 10 / 20 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself | 2374 | |||
2009-05-23 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | NP | LA | 120 cm | 8 / 19 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 2374 | |||
2009-05-23 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | NP | HO | Uplac. | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 2374 | ||||
2009-05-23 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | JK | SL | 1+2 | 6 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 2374 | |||
2009-05-23 | Bornholm | Stævne ved Nordskove... | PK | SK | 3+0 | 4 / 8 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 2374 | |||
2009-06-28 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | NP | SL | Uplac. | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | ||||
2009-06-28 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | NP | SK | 4+6 | 4 / 9 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-07-03 | Bornholm | Stævne på Dyreskuepl... | NP | HO | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||||
2009-07-03 | Bornholm | Stævne på Dyreskuepl... | JK | LA | 100 cm | 9 / 14 | Louise Lund | Kurreholms' Cody Himself | 2374 | |||
2009-07-23 | Bornholm | Hoplejr på Bornholm | LH | EK | 1+1 | 11 / 14 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2009-07-23 | Bornholm | Hoplejr på Bornholm | MFD | EK | 4+3 | 9 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | ||||
2009-07-23 | Bornholm | Hoplejr på Bornholm | MG | SL | 0+0 | 3 / 25 | 1 | 2 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2009-07-23 | Bornholm | Hoplejr på Bornholm | Ukendt | HO | 70 cm | 9 / 43 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2009-08-30 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | JK | SL | 0 | 3 / 10 | 1 | 2 | Katja P. Honnens | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |
2009-08-30 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | MD | EK | 6+3 | 3 / 10 | Katja P. Honnens | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-08-30 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | JK | LA | 190 cm | 1 / 10 | 4 | 1 | Katja P. Honnens | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |
2009-09-03 | Bornholm | Stævne hos Katja og ... | NP | HO | 65 cm | 2 / 18 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-09-03 | Bornholm | Stævne hos Katja og ... | NP | LA | 210 cm | 2 / 13 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-03 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | DN | LA | 190 cm | 3 / 16 | Louise Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-03 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EK | 7+6 | 1 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-03 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EL | 1+2 | 2 / 12 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-03 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | DN | HO | 70 cm | 4 / 19 | Louise Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-17 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | NP | EL | 2+1 | 3 / 12 | Louise Vomb Boje Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 2374 | |||
2009-10-17 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | NP | EK | 7+1 | 4 / 10 | Louise Vomb Boje Lund | Kurreholm´s Cody Himself | 2374 | |||
2009-11-21 | Bornholm | Fødselsdagsstævne på... | NP | HO | 75 cm | 2 / 17 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-11-21 | Bornholm | Fødselsdagsstævne på... | NP | LA | 160 cm | 3 / 14 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-12-05 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | DN | EL | 2+2 | 1 / 10 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |
2009-12-05 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | NP | EK | Uplac. | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | ||||
2009-12-20 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | NP | HO | 70 cm | 2 / 12 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2009-12-20 | Bornholm | Stævne på Kløvergård... | MD | LA | 190 cm | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-01-03 | Bornholm | Stævne ved Skadegård... | NP | EL | 7+3 | 6 / 12 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-01-16 | Bornholm | Stævne ved vinteruds... | DN | HO | 65 cm | 2 / 22 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-01-16 | Bornholm | Stævne ved vinteruds... | DN | LA | 180 cm | 2 / 15 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-02-20 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | MD | EL | 6+2 | 5 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-02-20 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | MD | LA | 180 cm | 3 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-02-27 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | NP | EK | 2+2 | 2 / 10 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-02-27 | Bornholm | Stævne på Skadegård,... | NP | HO | 75 cm | 2 / 19 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-03-15 | Bornholm | Stævne på Havrevænge... | NP | LA | 180 cm | 6 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-03-21 | Bornholm | Martsstævne på Skade... | DN | EL | 3+1 | 1 / 12 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2010-04-17 | Bornholm | Aprilstævne på Havre... | JK | LA | 180 cm | 3 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-04-18 | Bornholm | Aprilstævne på Havre... | DN | EK | 7+2 | 6 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-04-30 | Horsens | DM 2010 i Horsens | SK, NP | EL | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||||
2010-04-30 | Horsens | DM 2010 i Horsens | PE, MFD | LA | 120 cm | 12 / 25 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-04-30 | Horsens | DM 2010 i Horsens | KB, NP | HO | 60 cm | 19 / 37 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-04-30 | Horsens | DM 2010 i Horsens | KB, MB | EK | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||||
2010-05-13 | Bornholm | Blomster Cup og Aaki... | NP | EL | 3+4 | 4 / 11 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-05-13 | Bornholm | Blomster Cup og Aaki... | NP | EK | 4+2 | 3 / 10 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-05-22 | Skjern-Tarm | USM i Skjern | MG, LB | EL | 3+2 | 13 / 32 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-05-22 | Skjern-Tarm | USM i Skjern | HP, SK | EK | 3+1 | 9 / 24 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-05-22 | Skjern-Tarm | USM i Skjern | SK, LB | HO | 55 cm | 27 / 44 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-05-22 | Skjern-Tarm | USM i Skjern | LB, RB | LA | 80 cm | 23 / 41 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-06-05 | Bornholm | Stævne i Byskoven på... | MD | HO | 70 cm | 3 / 14 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-06-19 | Morsø-Thy | North Cup 2010 ved N... | LL | LA | 200 cm | 6 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-06-19 | Morsø-Thy | North Cup 2010 ved N... | PL | EK | 1+2+0 | 1 / 20 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2010-06-19 | Morsø-Thy | North Cup 2010 ved N... | PL | EL | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||||
2010-06-19 | Morsø-Thy | North Cup 2010 ved N... | PL | HO | 65 cm | 11 / 26 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-08-12 | Bornholm | Træningsstævne på Ha... | NP | EL | 2+3 | 5 / 12 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-08-21 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | LA | 150 cm | 4 / 13 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-08-21 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | EK | 7+2 | 4 / 11 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-08-21 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | HO | 55 cm | 7 / 14 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-08-21 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | EL | 6+2 | 8 / 11 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholm's Cody Himself | 2374 | |||
2010-09-11 | Bornholm | Hopkonkurrence på Ha... | JK | LA | 200 cm | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-09-11 | Bornholm | Hopkonkurrence på Ha... | NP | HO | 60 cm | 2 / 14 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-09-11 | Bornholm | Hopkonkurrence på Ha... | NP | EK | 2+1 | 3 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-09-11 | Bornholm | Hopkonkurrence på Ha... | NP | EL | 0+2 | 1 / 10 | 4 | 1 | Mikkel Due (Jockey) | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2010-10-09 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EK | 4+4 | 8 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-10-09 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EL | 2+2 | 4 / 14 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-10-09 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | LA | 180 cm | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-10-09 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | HO | 70 cm | 3 / 16 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-10-30 | Bornholm | Oktoberstævne på Ves... | DN | EK | 9+4 | 6 / 10 | Katja P. Honnens (Jockey) | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-13 | Bornholm | November stævne på Ø... | NP | HO | 75 cm | 3 / 15 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-13 | Bornholm | November stævne på Ø... | JK | EK | 6+3 | 8 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-13 | Bornholm | November stævne på Ø... | NP | LA | 190 cm | 2 / 12 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-13 | Bornholm | November stævne på Ø... | NP | EL | 4+2 | 6 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-27 | Vejle | Stævne ved Østjysk H... | LB | EL | 4+3 | 14 / 27 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-27 | Vejle | Stævne ved Østjysk H... | LK | HO | 60 cm | 21 / 31 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-11-27 | Vejle | Stævne ved Østjysk H... | PE | LA | 190 cm | 2 / 22 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2010-12-18 | Bornholm | Årets sidste stævne ... | NP | HO | 65 cm | 4 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-01-15 | Bornholm | Hop ved Vinterudstil... | NP | LA | 180 cm | 2 / 10 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-01-15 | Bornholm | Hop ved Vinterudstil... | NP | HO | 75 cm | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-02-26 | Bornholm | Februarstævne på Øst... | NP | HO | 75 cm | 2 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-02-26 | Bornholm | Februarstævne på Øst... | NP | LA | 190 cm | 3 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-02-26 | Bornholm | Februarstævne på Øst... | NP | EL | 1+1 | 1 / 12 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2011-02-26 | Bornholm | Februarstævne på Øst... | NP | EK | 3+1 | 2 / 10 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-04-22 | Bornholm | Påskestævne på Østre... | NP | EK | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||||
2011-04-22 | Bornholm | Påskestævne på Østre... | NP | LA | 180 cm | 4 / 16 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-04-22 | Bornholm | Påskestævne på Østre... | NP | EL | 2+1 | 3 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-05-07 | Bornholm | Majstævne på Havrevæ... | NP | LA | 180 cm | 4 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-05-07 | Bornholm | Majstævne på Havrevæ... | NP | EL | 1+1 | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-05-07 | Bornholm | Majstævne på Havrevæ... | NP | EK | 3+4 | 6 / 10 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-05-07 | Bornholm | Majstævne på Havrevæ... | NP | HO | 70 cm | 3 / 16 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-08-13 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | EK | 4+4 | 2 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-08-13 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | EL | 1+0 | 1 / 12 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||
2011-08-13 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | HO | 70 cm | 1 / 14 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||
2011-08-13 | Bornholm | Stævne i Joboland på... | NP | LA | 200 cm | 3 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-08-24 | Bornholm | Aftensstævne på Havr... | KPH | EK | 2+1 | 2 / 10 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-08-24 | Bornholm | Aftensstævne på Havr... | KPH | LA | 200 cm | 1 / 11 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||
2011-09-17 | Bornholm | Septemberstævne Østr... | NP | EL | 2+3 | 4 / 12 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-09-17 | Bornholm | Septemberstævne Østr... | NP | EK | 2+0 | 1 / 10 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | ||
2011-09-17 | Bornholm | Septemberstævne Østr... | NP | HO | 55 cm | 11 / 18 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-09-17 | Bornholm | Septemberstævne Østr... | NP | LA | 200 cm | 2 / 13 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-10-08 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | HO | 80 cm | 2 / 15 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-10-08 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EK | 2+0 | 1 / 10 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |
2011-10-08 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | EL | 2+2 | 5 / 12 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-10-08 | Bornholm | Bornholmsk Mesterska... | NP | LA | 190 cm | 4 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 | |||
2011-11-05 | Vejle | Jysk Mesterskab 2011... | AB, HA | EK | 1+2 | 1 / 20 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | ||
2011-11-05 | Vejle | Jysk Mesterskab 2011... | CP | HO | 70 cm | 6 / 26 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2011-11-05 | Vejle | Jysk Mesterskab 2011... | AB, HA | EL | 2+2 | 18 / 29 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2011-12-10 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | NP | EL | 8+X | 11 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2011-12-10 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | NP | EK | 3+0 | 1 / 10 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |
2011-12-11 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | NP | EK | 0+0 | 1 / 10 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |
2011-12-11 | Bornholm | Julestævne på Østre ... | NP | EL | 1+0 | 1 / 10 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |
2012-02-18 | Bornholm | Februarstævne på Sko... | KPH | HO | 70 cm | 1 / 14 | 4 | 1 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |
2012-02-18 | Bornholm | Februarstævne på Sko... | NP | EK | 3+1 | 2 / 7 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2012-03-11 | Roskilde | Stævne hos Nanna i B... | SS | EL | 3+1 | 4 / 21 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2012-06-16 | Bornholm | Sommerhop hos Clara ... | NP | EK | Uplac. | Louise W. Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | ||||
2012-06-16 | Bornholm | Sommerhop hos Clara ... | NP | EL | Uplac. | Louise W. Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | ||||
2012-08-11 | Bornholm | Sommerstævne på Havr... | NP | EL | Uplac. | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | ||||
2012-12-01 | Bornholm | Julestævne på Skovgå... | NP | EK | 4+2 | 4 / 11 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 | |||
2012-12-02 | Bornholm | Julestævne på Skovgå... | NP | EL | 3+2 | 6 / 14 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Titel | Plac. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2008-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2008 | Årets Hopkanin | 168 / 345 | Louise Lund | Kurreholm's Little Dark (Buml... | 2374 |
2009-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2009 | Årets Hopkanin | 11 / 455 | Louise Lund (15 p.) og Katja P. Honnens (6 p.) | Kurreholm's Cody Himself | 2374 |
2010-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2010 | Årets Hopkanin | 21 / 405 | Louise Lund (8 p.) og Mikkel Due (Jockey) (4 p.) | Kurreholms Cody Himself | 2374 |
2011-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2011 | Årets Hopkanin | 1 / 337 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 |
2012-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2012 | Årets Hopkanin | 131 / 525 | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 |
Dato | Arrangør | Sted | Dommer | Klasse | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2009-08-19 00:00:00 | Bornholm | Kløvergården i Åkirkeby | NP | Elite kroget | Louise Lund | Kurreholms Ch. Cody Himself | 2374 |
Dato | Arrangør | Sted | Dommer | Mærke | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2010-09-05 | Bornholm | Havrevænget 16 | MD | Guld | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 |
2010-09-05 | Bornholm | Havrevænget 16 | MD | Sølv | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 |
2010-09-05 | Bornholm | Havrevænget 16 | MD | Bronze | Louise Lund | Kurreholms Cody Himself | 2374 |
Årstal | Point |
2012 | * |
2011 | * |
2010 | * |
2009 | * |
2008 | * |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 2 gange | 1 | |||
Middelsvær | Nej | Ja, 2 gange | 1 | |||
Svær | Ja, automatisk | Ja, 8 gange | 3 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 29 gange | 6 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 3 gange | 1 | |||
Middelsvær | Nej | Ja, åben, 2 gange | 1 | |||
Svær | Nej | Ja, 4 gange | 0 | |||
Elite | Ja, klasseprøve | Ja, 30 gange | 6 | Ja | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Højdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 30 gange | 2 | Nej | ||
Længdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 30 gange | 2 | Nej |
Klasse | Champion | Certifikater | 1. cert | 2. cert | 3. cert | Download |
Elite lige | Nej | 6 | 2009-12-05 Bornholm |
2010-03-21 Bornholm |
||
Elite kroget | Ja, fra 2011-10-08 | 6 | 2010-06-19 Morsø-Thy |
2011-09-17 Bornholm |
2011-10-08 Bornholm |
Klik her for download |
Højdehop | Nej | 2 | 2011-08-13 Bornholm |
2012-02-18 Bornholm |
||
Længdehop | Nej | 2 | 2009-08-30 Bornholm |
2011-08-24 Bornholm |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Louise W. Lund | 2008-09-17 | † |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Katja P. Honnens | 4 | 2009, 2010 |
Louise W. Lund | 130 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Mikkel Due | 6 | 2010 |
Levade´s Cole Himself |
Levades Ch. Free Willy |
Magics Skyline |
Magics Skyhigh |
Magics Skylight |
Kontakt |