Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Multi Juice | 0 | 0 | 0:39,56 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Grenen's Beautiful Mind | 1 | 0 | 0:41,50 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Mr. Bean | 1 | 0 | 0:56,35 | 1 | 1 |
4 | Louise Lund | Levade's Star Of The East | 1 | 0 | 1:05,21 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Flødeskum | 2 | 0 | 0:21,41 | 2 |
6 | Julia P. Honnens (Jockey) | Ajtak's Hoddox | 2 | 0 | 0:49,47 | 2 |
7 | Katja P. Honnens | Magic's New Moon | 3 | 0 | 0:56,31 | 3 |
8 | Julia P. Honnens (Jockey) | Ajtak's Knoppers | 4 | 1 | 0:48,75 | 5 |
9 | Mikkel Due | Levade's South Park | 4+1 | 1 | 1:37,84 | 6 |
10 | Katja P. Honnens | Hønsehuset's Mojito | 4 | 5 | 1:25,10 | 9 |
11 | Mikkel Due | Mimrelund's Aygo | 7+1 | 4 | 1:29,35 | 12 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 2 | 2 | 1:22,53 | 4 | 1 | 4 |
2 | Louise Lund | Gaunby's Multi Medie | 3 | 1 | 1:41,47 | 4 |
3 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 3 | 2 | 1:28,00 | 5 |
4 | Mikkel Due | Ajtak's Ch. Solero | 5 | 4 | 0:48,22 | 9 |
5 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 5 | 4 | 1:26,85 | 9 |
6 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 7 | 2 | 2:00,06 | 9 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 8 | 1 | 2:37,40 | 9 |
8 | Nina Poulsen (Jockey) | Isak | 7 | 5 | 2:11,19 | 12 |
9 | Julia P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 8 | 6 | 2:18,65 | 14 |
10 | Nina Poulsen (Jockey) | GCh. Spedy | 9 | 8 | 1:58,47 | 17 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Sekretær: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |