|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Levade's Star Of The East | 0 | 0 | 0:27,12 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Multi Juice | 1 | 0 | 0:34,34 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Magic's New Moon | 0 | 1 | 0:44,19 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Mr. Bean | 1 | 0 | 0:50,28 | 1 |
5 | Nina Poulsen | Ajtak's Sveske Tærte | 1 | 0 | 0:56,25 | 1 |
6 | Jannie Kofoed | Ajtak's Hoddox | 1 | 0 | 1:05,12 | 1 |
7 | Katja P. Honnens | Hønsehuset's Mojito | 1 | 1 | 0:41,59 | 2 |
8 | Jannie Kofoed (Jockey) | Ajtak's Flødeskum | 2 | 0 | 0:57,44 | 2 |
9 | Nina Poulsen | Ajtak's Knoppers | 3 | 0 | 0:29,25 | 3 |
10 | Katja P. Honnens | Ovideo | 4 | 3 | 0:52,32 | 7 |
11 | Louise Lund (Jockey) | Mimrelund's Aygo | 5 | 6 | 1:54,85 | 11 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Aspirant: Julia Poulsen Honnens |
Sekretær: Julia P. Honnens |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 02:00 min. |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Mikkel Due | Ajtak's Ch. Solero | 4 | 1 | 0:22,10 | 5 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Spillegård’s Furby | 3 | 1+1 | 1:35,43 | 5 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Hassel | 2 | 4 | 1:01,96 | 6 |
4 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 3 | 4 | 0:36,66 | 7 |
5 | Louise Lund | Gaunby's Ch. Multi Medie | 3 | 5 | 1:03,88 | 8 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Candy Floss | 4 | 4 | 2:32,53 | 8 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Ying & Yang | 6 | 3 | 1:21,50 | 9 |
8 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 6 | 4 | 1:23,34 | 10 |
9 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 7 | 4 | 0:43,97 | 11 |
10 | Julia P. Honnens | Ajtak’s Buzz Lightyear | 11 | 7 | 2:07,50 | 18 |
11 | Jannie Kofoed | Isak | Trukket |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Mikkel Due | Ajtak's Ch. Solero | 2 | 3 | 0:33,16 | 5 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Spillegård’s Furby | 4 | 1 | 0:59,59 | 5 |
3 | Louise Lund | Kurreholm's Cody Himself | 4 | 2 | 0:39,40 | 6 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Ying & Yang | 4 | 2 | 1:36,97 | 6 |
5 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 5 | 2 | 1:04,10 | 7 |
6 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 4 | 4 | 1:35,81 | 8 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak’s Candy Floss | 3 | 5 | 2:59,88 | 8 |
8 | Louise Lund | Gaunby's Ch. Multi Medie | 5+1 | 4 | 1:02,50 | 10 |
9 | Jannie Kofoed | Isak | 4 | 5+2 | 3:24,47 | 11 |
10 | Julia P. Honnens | Ajtak’s Buzz Lightyear | 11+4 | 6 | 2:32,43 | 21 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Sekretær: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |