Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Amelia | 34,06 | 1 | 28,45 | 2 | 62,51 | 3 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 33,43 | 3 | 31,85 | 1 | 65,28 | 4 |
3 | Mikkel Due | Ajtak's Solero | 45,16 | 4 | 33,12 | 1 | 78,28 | 5 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 121,53 | 4 | 112,95 | 1 | 234,48 | 5 |
5 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself | 96,22 | 3 | 154,35 | 3 | 250,57 | 6 |
6 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 35,97 | 2 | 28,55 | 5 | 64,52 | 7 |
7 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 21,48 | 5 | 15,93 | 3 | 37,41 | 8 |
8 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 43,99 | 6 | 54,4 | 3 | 98,39 | 9 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtak's Lemon | 75,29 | 7 | 66,95 | 5 | 142,24 | 12 |
10 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 121,42 | 9 | 72,35 | 5 | 193,77 | 14 |
11 | Nina Poulsen | Jamse's Aksel | 69,4 | 9 | 38,2 | 7 | 107,6 | 16 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Amelia | 68,08 | 6 | 53,85 | 2 | 121,93 | 8 | | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 112,88 | 8 | 77,97 | 4 | 190,85 | 12 |
3 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 81,07 | 11 | 73,38 | 5 | 154,45 | 16 |
4 | Mikkel Due | Sorteper | 166,06 | 10 | 115,67 | 6 | 281,73 | 16 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 186,42 | 9+1 | 143,13 | 6 | 329,55 | 16 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Lemon | 139,89 | 11 | 101,68 | 8 | 241,57 | 19 |
7 | Nina Poulsen | Jack | 144,12 | 13 | 86,08 | 8 | 230,2 | 21 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | Trukket |
Uplac. | Katja P. Honnens | Spillegård's Nynne | Trukket |
Antal deltagere: 9. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Dan Nielsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 54,57 | 5 | 102,29 | 1 | 156,86 | 6 | | 3 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 79,79 | 4 | 94,01 | 2 | 173,8 | 6 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 144,23 | 5 | 101,63 | 3 | 245,86 | 8 |
4 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 79,85 | 5 | 57,1 | 5 | 136,95 | 10 |
5 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 63,67 | 8 | 29,46 | 6 | 93,13 | 14 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 167,83 | 8 | Trukket |
Uplac. | Louise Lund | Jamse's Disney | Trukket |
Uplac. | Louise Lund | Jamse's Robby | Trukket |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 127,36 | 7 | 79,18 | 3 | 206,54 | 10 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 147,23 | 8 | 126,17 | 2 | 273,4 | 10 |
3 | Jannie Kofoed | Isak | 181,84 | 5+1 | 160,37 | 5 | 342,21 | 11 |
4 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 110,06 | 11 | 91,97 | 5 | 202,03 | 16 |
5 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 126,1 | 12 | 68,2 | 6 | 194,3 | 18 |
Antal deltagere: 5. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |