Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Grenen's Beautiful Mind | 0 | 0 | 0:31,40 | 0 | 1 | 2 |
2 | Louise Lund | Levade's Star Of The East | 0 | 0 | 0:47,18 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jannie Kofoed | Ajtak's Hoddox | 1 | 0 | 0:27,66 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Magic's New Moon | 1 | 0 | 0:37,12 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Mr. Bean | 1 | 0 | 0:41,97 | 1 |
6 | Jannie Kofoed (Jockey) | Ajtak's Flødeskum | 1 | 1 | 0:36,19 | 2 |
7 | Nina Poulsen | Ajtak's Sveske Tærte | 1 | 1 | 1:09,47 | 2 |
8 | Katja P. Honnens | Multi Juice | 2 | 1 | 0:36,22 | 3 |
9 | Nina Poulsen | Ajtak's Knoppers | 3 | 1 | 0:20,86 | 4 |
10 | Katja P. Honnens | Hønsehuset's Mojito | 4 | 4 | 0:58,78 | 8 |
11 | Nina Poulsen (Jockey) | Mimrelund's Aygo | 7 | 5 | 0:56,78 | 12 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Aspirant: Julia Poulsen Honnens |
Sekretær: Julia P. Honnens |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2½ min |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |