Middelsvær lige åben Dato: 2019-07-13 10:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Karin Moslund | Moslunds Laguna (Luna) (M) | 1 | 0:40,87 | 0 | 0:17,15 | 1 | 1 | 3 |
2 | Bente Bøje Jensen | Krása Golden Kids (Lille My) (M) | 1 | 0:34,09 | 0 | 0:18,78 | 1 | 1 |
3 | Heidi D. Albrektsen | Sommerly´s Findus (M) | 1 | 0:44,00 | 0 | 0:22,81 | 1 | 1 |
4 | Simone Tifal | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) (M) | 1 | 0:43,81 | 0 | 0:41,54 | 1 | 1 |
5 | Cathrine Lind Jakobsen | Stjerneregns Juliette (M) | 2 | 0:19,37 | 0 | 0:13,90 | 2 |
6 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker (M) | 2 | 0:38,15 | 0 | 0:14,22 | 2 |
7 | Heidi D. Albrektsen | Sofiagårdens Cuching "Elias" (M) | 1 | 0:21,72 | 1 | 0:23,78 | 2 |
8 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Neon Lights (M) | 1 | 0:43,00 | 1 | 0:25,34 | 2 |
9 | Maja Semberg | Stjerneregns Across The Universe (M) | 2 | 0:45,25 | 0 | 0:28,09 | 2 |
10 | Karin Moslund | Moslunds Zoe (M) | 2 | 0:35,62 | 0 | 0:31,50 | 2 |
11 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Kitty" a Million Ways t... (M) | 2 | 0:40,91 | 0 | 0:36,90 | 2 |
12 | Heidi Rasmussen | Kandies Tomás (M) | 3 | 1:21,04 | 0 | 0:24,57 | 3 |
13 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården (M) | 2 | 0:42,28 | 1 | 0:25,93 | 3 |
14 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire (L) | 2 | 0:56,71 | 1 | 0:27,09 | 3 |
15 | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Comino (M) | 3 | 0:35,66 | 0 | 0:29,38 | 3 |
16 | Aase Bjerner | Bygholms Thor (M) | 2 | 0:27,16 | 1 | 0:37,56 | 3 |
17 | Karen Frederiksen | Vilsmøllegårdens Penny (L) | 4 | 0:43,28 | 0 | 0:18,44 | 4 |
18 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy (L) | 2 | 0:31,41 | 2 | 0:27,43 | 4 |
19 | Mai Hansen | Moslunds "Happy" a Million Year o... (M) | 3 | 1:19,94 | 1 | 0:36,97 | 4 |
20 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya (Tia) (M) | 1 | 0:40,28 | 3 | 0:38,00 | 4 |
21 | Thea Krogh Jørgensen | Eagles' Heart of Ice af Lego... (... (M) | 1 | 0:51,72 | 3 | 1:15,10 | 4 |
22 | Thea Krogh Jørgensen | Lego-Gårdens Kahului (L) | 2 | 1:33,53 | 2 | 1:15,78 | 4 |
23 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu (M) | 3 | 0:43,18 | 2 | 0:15,75 | 5 |
24 | Karin Moslund | Lego-Gårdens Kailua (Lilo) (M) | 2 | 0:19,22 | 3 | 0:16,56 | 5 |
25 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kira Yukimura (M) | 3 | 0:35,34 | 2 | 0:24,50 | 5 |
26 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy (L) | 2 | 1:03,31 | 3 | 0:46,00 | 5 |
27 | Emma Kirstin Funding | Springers Rusty (M) | 4 | 1:20,79 | 1 | 0:53,94 | 5 |
28 | Karin Moslund | Stampegårdens Tropic Moon (Toby) (M) | 3 | 0:35,81 | 3 | 0:20,22 | 6 |
29 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili (M) | 3 | 0:44,63 | 3 | 0:26,00 | 6 |
30 | Karen Frederiksen | Kandies Creative Muvo (M) | 4 | 0:56,06 | 2 | 0:46,04 | 6 |
31 | Karin Moslund | Moslunds Vitara af Lego-Gården (L) | 4 | 0:43,09 | 3 | 0:25,15 | 7 |
32 | Liva Vest | Kløvergårdens Ella (M) | 5 | 0:45,79 | 2 | 0:31,72 | 7 |
33 | Emma Kirstin Funding | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee (M) | 5 | 1:02,13 | 2 | 0:46,19 | 7 |
34 | Simone Tifal | Kandies Apollo (L) | 3 | 0:58,66 | 4 | 1:02,66 | 7 |
35 | Karen Frederiksen | Kandies Iron Man (M) | 3 | 0:46,57 | 5 | 1:16,72 | 8 |
36 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Pikachu (M) | 5+3 | 2:40,91 | 1 | 1:06,00 | 9 |
37 | Ida Nicolaisen | Kandies Králik (M) | 5 | 0:41,32 | 5 | 0:36,22 | 10 |
38 | Charlotte Stub Detlefsen | Torkild (L) | 5 | 1:04,75 | 5 | 0:44,97 | 10 |
39 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds a Million Ways of ... (T... (M) | 7 | 0:43,66 | 3 | 0:48,46 | 10 |
40 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) (L) | 9+1 | 1:12,75 | 2 | 0:43,04 | 12 |
41 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... (L) | 6 | 1:08,78 | 7 | 0:30,19 | 13 |
42 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick (M) | 7+1 | 1:49,69 | 6 | 1:21,62 | 14 |
Uplac. | Simone Tifal | Hybens Nero Kostovite (Nero/kosmo) (L) | Disk. |
Uplac. | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella (M) | Trukket |
Uplac. | Mette Vangsgaard | Kato (L) | Trukket |
v40 | Karen Frederiksen | Kandies James Grieve Beta (V) | 6 | 0:54,68 | 4 | 0:53,09 | 10 |
Uplac. | Karen Frederiksen | Nardus Nikos Nieodemus af Zenta (V) | Trukket |
u11 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina (U) | 2 | 0:58,56 | 0 | 0:36,09 | 2 |
u14 | Simone Tifal | Bellas Nomess (U) | 3 | 0:39,32 | 0 | 0:26,78 | 3 |
u19 | Annika Rasmussen | Kandies Cornetto (U) | 2 | 0:37,75 | 2 | 0:33,75 | 4 |
u31 | Maja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (U) | 2 | 1:01,56 | 4 | 1:03,44 | 6 |
Antal deltagere: 51. Heraf veteraner: 2. Og uden for konkurrence: 4. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Laura og Louise |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Middelsvær kroget åben Dato: 2019-07-13 13:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Kl.pr. | Pind | Point |
1 | Mai Hansen | Moslunds Laguna (Luna) (M) | 0 | 0:43,31 | 0 | 0:35,78 | 0 | | 1 | 3 |
2 | Cathrine Lind Jakobsen | Stjerneregns Juliette (L) | 0 | 0:33,94 | 0 | 0:38,69 | 0 | | 2 | 2 |
3 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire (L) | 1 | 0:50,31 | 0 | 0:28,75 | 1 | | 2 |
4 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili (M) | 0 | 0:48,22 | 1 | 0:31,57 | 1 | | 1 |
5 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (M) | 0 | 1:11,40 | 1 | 0:59,69 | 1 | | 1 |
6 | Heidi Rasmussen | Lego-Gårdens Kailua (Lilo) (M) | 1 | 0:43,00 | 1 | 0:23,78 | 2 |
7 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Bella (M) | 2 | 1:09,69 | 0 | 0:32,03 | 2 |
8 | Charlotte Stub Detlefsen | Moslund's Zafira (M) | 2 | 0:37,66 | 0 | 0:34,53 | 2 |
9 | Mai Hansen | Moslunds "Kitty" a Million Ways t... (M) | 1 | 0:41,97 | 1 | 0:35,18 | 2 |
10 | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Comino (L) | 2 | 0:35,37 | 0 | 0:36,94 | 2 |
11 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker (L) | 2 | 0:56,87 | 0 | 0:37,22 | 2 |
12 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo (M) | 2 | 0:40,64 | 0 | 0:39,94 | 2 |
13 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Beige Prins... (V... (M) | 2 | 0:52,56 | 0 | 0:41,43 | 2 |
14 | Heidi Rasmussen | Kandies Tomás (M) | 0 | 0:53,78 | 2 | 0:43,06 | 2 |
15 | Heidi D. Albrektsen | Sofiagårdens Cuching "Elias" (M) | 1 | 0:41,91 | 1 | 0:43,12 | 2 |
16 | Ida Nicolaisen | Kandies Králik (M) | 3 | 0:36,94 | 0 | 0:26,52 | 3 |
17 | Liva Vest | Stampestaldens Raphael (Raffi) (M) | 0 | 0:40,91 | 3 | 0:30,59 | 3 |
18 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Neon Lights (L) | 2 | 0:59,90 | 1 | 0:32,34 | 3 |
19 | Heidi D. Albrektsen | Sommerly´s Findus (M) | 2 | 0:54,94 | 1 | 0:36,50 | 3 |
20 | Bente Bøje Jensen | Krása Golden Kids (Lille My) (M) | 2 | 0:38,25 | 1 | 0:37,09 | 3 |
21 | Karen Frederiksen | Vilsmøllegårdens Penny (L) | 2 | 0:41,22 | 1 | 0:38,18 | 3 |
22 | Aase Bjerner | Bygholms Thor (M) | 1 | 0:49,90 | 2 | 0:39,38 | 3 |
23 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina (M) | 3 | 0:59,06 | 0 | 0:39,97 | 3 |
24 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya (Tia) (M) | 2 | 0:59,75 | 1 | 0:55,22 | 3 |
25 | Mai Hansen | Moslunds "Happy" a Million Year o... (L) | 3 | 0:56,66 | 0 | 0:57,72 | 3 |
26 | Maja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (Big Mac) (M) | 3 | 1:26,90 | 0 | 1:05,84 | 3 |
27 | Thea Krogh Jørgensen | Eagles' Heart of Ice af Lego... (... (M) | 1 | 1:17,56 | 2 | 1:34,16 | 3 |
28 | Heidi Rasmussen | Moslunds Zoe (L) | 3 | 0:52,15 | 1 | 0:29,84 | 4 |
29 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy (L) | 3 | 1:31,50 | 1 | 0:36,78 | 4 |
30 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy (L) | 3 | 0:48,41 | 1 | 0:38,18 | 4 |
31 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu (M) | 3 | 0:54,23 | 1 | 0:45,56 | 4 |
32 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kira Yukimura (M) | 2 | 0:56,78 | 2 | 0:47,93 | 4 |
33 | Simone Tifal | Lego-Gårdens C6H12O6 (Sugar) (M) | 2 | 0:59,28 | 2 | 1:19,66 | 4 |
34 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) (M) | 3 | 0:58,03 | 2 | 0:43,75 | 5 |
35 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León (M) | 2+1 | 1:25,97 | 2 | 0:44,78 | 5 |
36 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds a Million Ways of ... (T... (L) | 3 | 1:11,90 | 2 | 0:49,81 | 5 |
37 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården (L) | 2 | 1:04,41 | 3 | 0:50,19 | 5 |
38 | Emma Kirstin Funding | Springers Rusty (M) | 2 | 1:14,56 | 3 | 1:45,47 | 5 |
39 | Maja Semberg | Stjerneregns Rosalee (M) | 3 | 0:49,97 | 3 | 0:48,75 | 6 |
40 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... (L) | 4+1 | 1:41,62 | 1 | 0:49,28 | 6 |
41 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella (L) | 6 | 1:21,28 | 0 | 1:05,81 | 6 |
42 | Simone Tifal | Hybens Nero Kostovite (Nero/kosmo) (M) | 2 | 1:15,06 | 4 | 1:09,56 | 6 |
43 | Emma Kirstin Funding | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee (L) | 3 | 1:50,25 | 3 | 1:33,75 | 6 |
44 | Heidi Rasmussen | Moslunds Vitara af Lego-Gården (L) | 4 | 0:51,56 | 3 | 0:59,75 | 7 |
45 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Black Castiel (M) | 3 | 1:37,50 | 4 | 1:06,60 | 7 |
46 | Maja Semberg | Stjerneregns Nick (L) | 7 | 1:05,84 | 1 | 1:01,37 | 8 |
47 | Charlotte Stub Detlefsen | Torkild (L) | 4 | 1:01,41 | 5 | 0:55,06 | 9 |
Uplac. | Thea Krogh Jørgensen | Lego-Gårdens Kahului (L) | 0 | 1:29,94 | Trukket | | | Bestået |
Uplac. | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Pikachu (L) | 1 | 1:16,66 | Trukket |
Uplac. | Josefine Karoline Moslund | Stampegårdens Tropic Moon (Toby) (M) | 2 | 0:33,28 | Trukket |
Uplac. | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Hilo (M) | Trukket |
Uplac. | Mette Vangsgaard | Kato (L) | Trukket |
v41 | Karen Frederiksen | Kandies James Grieve Beta (V) | 4 | 1:14,53 | 2 | 0:53,47 | 6 |
u1 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto (U) (M) | 0 | 0:32,06 | 0 | 0:27,47 | 0 |
Antal deltagere: 54. Heraf veteraner: 1. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Karin Moslund |
Sekretær: Laura Kähler Knudsen, Louise Stub Detlefsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 min |
|