Let lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Poul Kjøller | Sommerly's Nero | 72,8 | 0 | 97,88 | 0 | 170,68 | 0 | 1 | 2 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Kinderæg | 46,51 | 1 | 57,42 | 0 | 103,93 | 1 | 1 |
3 | Louise Lund | Wind's Vivax Crassus Creber "Diva" | 33,34 | 1 | 33,2 | 1 | 66,54 | 2 | 1 |
4 | Katja Kofoed | Nuga | 38,95 | 2 | 32,66 | 0 | 71,61 | 2 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Strandvej's Morten | 47,32 | 1 | 40,93 | 1 | 88,25 | 2 | 1 |
6 | Katja P. Honnens | Ajtak's Sveske Tærte | 71,07 | 1 | 61,62 | 1 | 132,69 | 2 |
7 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 74,71 | 2 | 95,99 | 0 | 170,7 | 2 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Flødeskum | 50,22 | 2 | 29,07 | 1 | 79,29 | 3 |
9 | Louise Lund | Gaunby's Multi Player "Play" | 55,03 | 3 | 29,81 | 0 | 84,84 | 3 |
10 | Katja P. Honnens | Ajtak's Rune | 50,09 | 2 | 43,64 | 1 | 93,73 | 3 |
11 | Louise Lund | Gaunby's Muti Medie "Medie" | 56,4 | 2+1 | 40,57 | 0 | 96,97 | 3 |
12 | Anja Kofoed | Lakrids | 60,89 | 1 | 61,3 | 2 | 122,19 | 3 |
13 | Katja Kofoed | Cocofant | 102,59 | 1 | 94,59 | 2 | 197,18 | 3 |
14 | Mikkel Due | Ajtak's Zain Nadir | 102,42 | 2 | 101,45 | 1 | 203,87 | 3 |
15 | Poul Kjøller | Discovery | 48,47 | 4 | 25,95 | 0 | 74,42 | 4 |
16 | Katja P. Honnens | Ajtak's Knoppers | 67,76 | 2 | 48,06 | 2 | 115,82 | 4 |
17 | Poul Kjøller | Ajtak's Debbie | 56,76 | 2 | 94,03 | 2 | 150,79 | 4 |
18 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 48,47 | 2 | 64,37 | 2+1 | 112,84 | 5 |
19 | Thea Burgedal | Ajtak's Kogle | 65,03 | 2 | 97,09 | 4 | 162,12 | 6 |
20 | Poul Kjøller | Freja | 56,5 | 3 | 96,06 | 5 | 152,56 | 8 |
21 | Peter Kofoed | Mix | 79,22 | 5+1 | 49,53 | 3 | 128,75 | 9 |
22 | Kristine Kofoed | Stampe | 94,78 | 6 | 98,59 | 6 | 193,37 | 12 |
Uplac. | Katja Kofoed | Kaninus | 99,21 | 3 | Udg. |
v10 | Katja P. Honnens | So Sweet And Cute Polo (veteran) | 53,73 | 2 | 38,47 | 1 | 92,2 | 3 |
Uplac. | Tanja | Julius (veteran) | 110,84 | 2 | Udg. |
Antal deltagere: 25. Heraf veteraner: 2. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Let kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Gaunby's Multi Medie "Medie" | 49,87 | 0 | 21,67 | 0 | 71,54 | 0 | 1 | 2 |
2 | Poul Kjøller | Discovery | 41,49 | 0 | 38,66 | 0 | 80,15 | 0 | 1 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Kinderæg | 50,98 | 0 | 39,67 | 0 | 90,65 | 0 | 1 | 1 |
4 | Katja P. Honnens | Strandvej's Morten | 82,11 | 0 | 78,45 | 0 | 160,56 | 0 | 1 | 1 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Jensmine | 26,55 | 0 | 30,93 | 1 | 57,48 | 1 | 1 |
6 | Poul Kjøller | Freja | 65,3 | 1 | 68,88 | 0 | 134,18 | 1 |
7 | Louise Lund | Gaunby's Multi Plaver "Play" | 48,82 | 2 | 28,57 | 0 | 77,39 | 2 |
8 | Katja P. Honnens | Ajtak's Sveske Tærte | 76,44 | 2 | 51,83 | 0 | 128,27 | 2 |
9 | Anja Kofoed | Lakrids | 76,17 | 1 | 72,29 | 1 | 148,46 | 2 |
10 | Poul Kjøller | Sommerly's Nero | 102,17 | 2 | 56,5 | 0 | 158,67 | 2 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Flødeskum | 53,97 | 3 | 21,33 | 0 | 75,3 | 3 |
12 | Katja P. Honnens | Prinsesse Mia af Vallehus | 53,37 | 2 | 49,31 | 1 | 102,68 | 3 |
13 | Katja P. Honnens | Ajtak's Knoppers | 65,63 | 3 | 58,69 | 0 | 124,32 | 3 |
14 | Louise Lund | Wind's Vivax Crassus Creber "Diva" | 46,86 | 2+1 | 30,29 | 1 | 77,15 | 4 |
15 | Katja Kofoed | Nuga | 103,79 | 3+1 | 56,97 | 0 | 160,76 | 4 |
16 | Katja Kofoed | Cocofant | 76,77 | 1 | 91,77 | 3 | 168,54 | 4 |
17 | Louise Lund | Mix | 63,43 | 3 | 39,69 | 2 | 103,12 | 5 |
18 | Poul Kjøller | Ajtak's Debbie | 48,07 | 1 | 70,37 | 4 | 118,44 | 5 |
19 | Katja P. Honnens | Kløvergården's Fister Løgsovs | 103,96 | 3 | 71,34 | 2 | 175,3 | 5 |
20 | Kristine Kofoed | Stampe | 165,93 | 6+3 | 139,47 | 6+1 | 305,4 | 16 |
Uplac. | Katja Kofoed | Kaninus | Trukket |
v7 | Katja P. Honnens | So Sweet And Cute Polo (Veteran) | 92,32 | 1 | 75,75 | 0 | 168,07 | 1 |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 1. |
Dommer: Mikkel Due |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:15 |
|
Til toppen |
Middelsvær lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Louise Lund | Filur | 27,12 | 0 | 26,22 | 0 | 53,34 | 0 | 1 | 3 |
2 | Louise Lund | Ajtak's Ajo | 38,71 | 3 | 49,47 | 0 | 88,18 | 3 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 46,37 | 1 | 25,07 | 3 | 71,44 | 4 | 1 |
4 | Louise Lund | Kløvergården's Dollar | 48,78 | 4 | 31,71 | 0 | 80,49 | 4 |
5 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 33,63 | 1 | 47,49 | 3 | 81,12 | 4 |
6 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 54,47 | 3 | 34,67 | 1 | 89,14 | 4 |
7 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 75,82 | 3 | 53,13 | 1 | 128,95 | 4 |
8 | Katja P. Honnens | Maflo's Jensmine | 37,7 | 3 | 37,27 | 2 | 74,97 | 5 |
9 | Svata Visser | Kanik | 74,5 | 2 | 100,3 | 3 | 174,8 | 5 |
10 | Mikkel Due | Ajtak's Cavatappi | 48,59 | 4 | 53,43 | 3 | 102,02 | 7 |
11 | Louise Lund | Ajtak's Ebert | 57,04 | 5+1 | 72,02 | 3 | 129,06 | 9 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Mikkel Due | Ajtak's Solero | 46,07 | 1 | 29,74 | 1 | 75,81 | 2 | 1 | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 50,14 | 3 | 35,61 | 0 | 85,75 | 3 | 1 |
3 | Katja P. Honnens | Pralinen's Little Cheaky | 96,61 | 4 | 73,22 | 1 | 169,83 | 5 | 1 |
4 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 33,98 | 3 | 27,48 | 3 | 61,46 | 6 | 1 |
5 | Louise Lund | Jamse's Aksel | 59,55 | 5 | 40,15 | 1 | 99,7 | 6 |
6 | Louise Lund | Filur | 58,83 | 4 | 66,25 | 2 | 125,08 | 6 |
7 | Katja P. Honnens | Magic's Mini My | 62,89 | 4 | 39,73 | 3 | 102,62 | 7 |
8 | Louise Lund | Ajtak's Ebert | 53,5 | 6 | 70,13 | 3 | 123,63 | 9 |
9 | Katja P. Honnens | Gaunby's Serafia | 110,89 | 6 | 54,95 | 3 | 165,84 | 9 |
10 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 55,87 | 5 | 43,62 | 5 | 99,49 | 10 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ebel | 50,92 | 8 | 48,73 | 2 | 99,65 | 10 |
12 | Nina Poulsen | Ajtak's Ajo | 69,83 | 8 | 41,94 | 2 | 111,77 | 10 |
13 | Mikkel Due | Ajtak's Cavatappi | 104,35 | 7 | 91,33 | 3 | 195,68 | 10 |
14 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 125,88 | 8 | 71,21 | 2 | 197,09 | 10 |
15 | Louise Lund | Kløvergården's Dollar | 76,15 | 8 | 60,15 | 4 | 136,3 | 12 |
16 | Katja P. Honnens | Ajtak's Rune | 168,01 | 9+2 | 89,11 | 4 | 257,12 | 15 |
Uplac. | Mikkel Due | Ajtak's Zain Nadir | Trukket |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 26,61 | 0 | 19,13 | 1 | 45,74 | 1 | 1 | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 97,52 | 1 | 83,53 | 0 | 181,05 | 1 | 1 |
3 | Louise Lund | Ajtak's Eigil | 22,99 | 1 | 18,6 | 2 | 41,59 | 3 |
4 | Mikkel Due | Ajtak's Solero | 31,43 | 3 | 19,84 | 0 | 51,27 | 3 |
5 | Louise Lund | Jamse's Aksel | 36,86 | 2 | 33,43 | 1 | 70,29 | 3 |
6 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 111,3 | 1 | 123,94 | 2 | 235,24 | 3 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Nestea | 47,51 | 4 | 31,21 | 1 | 78,72 | 5 |
8 | Katja P. Honnens | Amelia | 26,22 | 4 | 28,19 | 3 | 54,41 | 7 |
9 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 37,17 | 4 | 28,91 | 3 | 66,08 | 7 |
10 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By "Tipsy" | 41,32 | 4 | 47,09 | 3 | 88,41 | 7 |
11 | Katja P. Honnens | Ajtak's Lemon | 69,71 | 5 | 54,27 | 2 | 123,98 | 7 |
Antal deltagere: 11. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 122,89 | 1 | 106,07 | 0 | 228,96 | 1 | 1 | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Amelia | 41,53 | 2 | 42,33 | 1 | 83,86 | 3 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 139,69 | 3 | 125,49 | 0 | 265,18 | 3 |
4 | Louise Lund | Kurreholm's Bumle Himself "Cody" | 143,54 | 3 | 145,65 | 0 | 289,19 | 3 |
5 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By "Tipsy" | 55,37 | 4 | 73,38 | 1 | 128,75 | 5 |
6 | Mikkel Due | Ajtak's Lemon | 101,15 | 7 | 104,69 | 4 | 205,84 | 11 |
7 | Katja P. Honnens | Magic's Google | 60,24 | 7 | 48,33 | 5 | 108,57 | 12 |
8 | Louise Lund | Jamse's Disney | 106,43 | 11 | 77,23 | 2 | 183,66 | 13 |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 71,38 | 1 | 62,55 | 1 | 133,93 | 2 | | 4 |
2 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 64,64 | 3 | 53,57 | 1 | 118,21 | 4 |
3 | Jannie Kofoed | Isak | 73,22 | 3 | 77,38 | 2 | 150,6 | 5 |
4 | Louise Lund | Jamse's Robby | 155,03 | 5 | 106,54 | 6 | 261,57 | 11 |
5 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 59,81 | 8 | 68,74 | 4 | 128,55 | 12 |
6 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 61,99 | 6 | 68,2 | 8 | 130,19 | 14 |
7 | Louise Lund | Jamse's Disney | 145,49 | 9 | 58,9 | 5 | 204,39 | 14 |
Uplac. | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 180,79 | 9+1 | Trukket |
Antal deltagere: 8. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Poul Kjøller |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Tid | Fejl | Tid | Fejl | Tid total | Fejl total | Cert. | Point |
1 | Jannie Kofoed | Isak | 127,42 | 2 | 144,84 | 0 | 272,26 | 2 | | 4 |
2 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 75,93 | 3 | 63,07 | 1 | 139 | 4 |
3 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 93,49 | 4 | 57,57 | 2 | 151,06 | 6 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 95,5 | 3 | 81,04 | 3 | 176,54 | 6 |
5 | Louise Lund | Jamse's Robby | 164,48 | 5 | 67,64 | 2 | 232,12 | 7 |
6 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 94,57 | 6 | 96,92 | 4 | 191,49 | 10 |
Antal deltagere: 6. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Nina Poulsen |
Bedømmelsesmetode: Ukendt |
Maksimum tid: 3:00 |
|
Til toppen |
|
Til toppen |
|
Til toppen |