Svær lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Pind | Point |
1 | Mikkel Due | Ajtak's Eigil | 0 | 0:29,80 | 1 | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Ajtak's Hassel | 0 | 0:37,50 | 1 | 2 |
3 | Katja P. Honnens | Kurreholm's Cody Himself | 0 | 1:05,00 | 1 | 2 |
4 | Katja P. Honnens | Lille Spaghetti Lynfis | 1 | 0:35,60 |
5 | Katja P. Honnens | Jamse's Aksel | 2 | 0:25,30 |
6 | Mikkel Due | Magic's Google | 2 | 0:31,80 |
7 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 2 | 0:35,30 |
8 | Mikkel Due | Amelia | 2 | 0:53,70 |
9 | Ida Asmussen | Ajtak's Nestea | 7 | 1:35,20 |
10 | Ida Asmussen | Ajtak's Lemon | 7 | 1:59,00 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: A |
Maksimum tid: 2½ min |
|
Til toppen |
Svær kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Katja P. Honnens | Jamse's Aksel | 6 | 0:39,70 | 2 | 0:32,10 | 8 | 1:11,80 | | 2 |
2 | Ida Asmussen | Ajtak's Lemon | 5 | 2:14,90 | 3 | 2:08,50 | 8 | 4:23,40 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 5 | 1:58,80 | 3 | 2:36,50 | 8 | 4:35,30 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Eigil | 5 | 0:38,40 | 4 | 0:36,30 | 9 | 1:14,70 |
5 | Katja P. Honnens | Springer's As Time Goes By | 7 | 1:08,30 | 5 | 1:14,70 | 12 | 2:23,00 |
6 | Mikkel Due | Amelia | 6 | 1:44,50 | 6 | 1:57,60 | 12 | 3:42,10 |
7 | Mikkel Due | Magic's Google | 7 | 1:08,70 | 6 | 1:17,90 | 13 | 2:26,60 |
Antal deltagere: 7. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Jannie Kofoed |
Sekretær: Jannie Kofoed |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite lige | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 5 | 1:23,30 | 2 | 1:09,70 | 7 | 2:33,00 | | 3 |
2 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 4 | 1:26,30 | 4 | 1:21,30 | 8 | 2:47,60 |
3 | Katja P. Honnens | Ajtak's Candy Floss | 5 | 2:11,80 | 3 | 1:59,90 | 8 | 4:11,70 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 4 | 1:59,20 | 4 | 2:28,20 | 8 | 4:27,40 |
5 | Katja P. Honnens | Jamse's Disney | 8 | 1:06,90 | 2 | 0:37,90 | 10 | 1:44,80 |
6 | Jannie Kofoed | Isak | 5 | 2:09,90 | 6 | 1:59,10 | 11 | 4:09,00 |
7 | Katja P. Honnens | Ajtak's Solero | 5 | 0:40,30 | 7 | 0:16,10 | 12 | 0:56,40 |
8 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 7 | 2:02,80 | 6 | 1:23,90 | 13 | 3:26,70 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 10 | 1:20,60 | 4 | 1:23,50 | 14 | 2:44,10 |
10 | Ida Asmussen | Jamse's Robby | 8 | 2:59,00 | 6 | 2:04,30 | 14 | 5:03,30 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Sekretær: Mikkel Due |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
Elite kroget | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Cert. | Point |
1 | Katja P. Honnens | Ajtak's Ying & Yang | 2 | 1:53,22 | 4 | 1:33,36 | 6 | 3:26,58 | | 3 |
2 | Jannie Kofoed | Isak | 4 | 2:51,86 | 4 | 2:57,69 | 8 | 5:49,55 |
3 | Katja P. Honnens | Kurreholm's Cody Himself | 6 | 1:24,36 | 3 | 1:39,21 | 9 | 3:03,57 |
4 | Katja P. Honnens | Ajtak's Solero | 7 | 1:40,70 | 3 | 0:25,60 | 10 | 2:06,30 |
5 | Katja P. Honnens | Spillegård's Furby | 5 | 1:12,60 | 5 | 1:14,80 | 10 | 2:27,40 |
6 | Katja P. Honnens | Vakse Viggo | 6 | 1:20,15 | 6 | 1:47,92 | 12 | 3:08,07 |
7 | Katja P. Honnens | Jamse's Disney | 8 | 1:40,54 | 5 | 1:33,89 | 13 | 3:14,43 |
8 | Jannie Kofoed | GCh. Spedy | 8 | 2:21,77 | 5 | 1:25,25 | 13 | 3:47,02 |
9 | Katja P. Honnens | Ajtak's Buzz Lightyear | 9+2 | 3:16,03 | 3 | 2:31,37 | 14 | 5:47,40 |
10 | Ida Asmussen | Jamse's Robby | 9+2+2 | 3:22,28 | 5 | 2:55,46 | 18 | 6:17,74 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Mikkel Due |
Sekretær: Mikkel Due |
Bedømmelsesmetode: D1 |
Maksimum tid: 03:00 min. |
|
Til toppen |
|
Til toppen |