Ofte stillede spørgsmål
Mine supportsager
Hjælp og support
Opret bruger - Log ind
Hopregister forside
Søg kanin
Tilføj kanin
Kaninoversigt
Søg fører
Føreroversigt
Søg stald
Tilføj stald
Staldoversigt

Førere med flest 4. pladser i 2010

Nr. Navn Antal Procent
1 Jette M. Christensen 3 21.43%
2 Pernille Qwist Reckey 2 15.38%
2 Celine Amalie Boesen 2 15.38%
4 Julia P. Honnens 4 11.76%
5 Camilla Brahe Jørgensen 2 11.11%
6 Mikkel Due 16 10.26%
7 Katja P. Honnens 67 10.12%
8 Jeanette Jensen 2 9.52%
9 Fie Maaløe 2 9.09%
10 Emilie Strange Wismann 6 8.82%
11 Louise Jakobsen 5 8.77%
12 Amalie Somuncu Johansen 2 8.70%
13 Stina Brahtz Nagel 10 8.55%
14 Emilie Andersen 5 8.33%
15 Louise W. Lund 22 7.91%
16 Jannie Rottensten Kofoed 3 7.69%
17 Bettina Bjerg 5 7.14%
18 Nanna Randløv Petersen 4 6.78%
19 Liza Lassen 18 6.64%
20 Mette Wind 16 6.56%
21 Pernille Leed 8 6.40%
22 Nina Poulsen 8 6.30%
23 Mette Pedersen 2 6.25%
24 Signe Rosa Skelbæk 5 6.10%
25 Mira Dreijer 5 5.88%
26 Marlene Bruhn 13 5.80%
27 Heidi Therkildsen 5 5.49%
28 Maria Banke 9 5.49%
29 Sandra Bardevig 12 5.43%
30 Sif Snedker Christensen 8 5.30%
31 Karin Roth 2 5.00%
32 Betina Miller Mathiesen 8 4.91%
33 Charlotte Møller 2 4.88%
34 Pernille Wissing Nielsen 3 4.84%
35 Lene Bjerg 2 4.55%
36 Nicole Andersen 2 4.26%
37 Lisette Kongerslev 11 4.18%
38 Malene Leerhøj 3 4.00%
39 Lene Gadkjær 5 3.76%
40 Cathrine Elkjær 3 3.70%
41 Kirsten Bjerg 6 3.68%
42 Mette Møller-Petersen 4 3.45%
43 Louise Pedersen 2 3.33%
44 Charlotte Christiansen 3 3.26%
45 Ida Asmussen 2 3.17%
46 Mia Hansen 4 3.13%
47 Hannah Wissing Jørgensen 3 3.06%
48 Marianne Frimodt Nielsen 4 3.01%
49 Patricia Møllnitz 8 2.99%
50 Rikke Pedersen 4 2.88%
51 Dina T. Mikkelsen 3 2.83%
51 Lotte Svendsen 3 2.83%
53 Linnea Ahrenschneider 2 2.60%
54 Mia Fossberg Dømel 2 2.20%
55 Charlotte Pedersen 2 1.92%
56 Aase Bjerner 2 1.82%
57 Karina Jensen 2 1.69%
58 Susanna Kristensen 2 1.45%
59 Maria Gadkjær 2 1.44%
60 Lisa Hein 2 1.26%






Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.