Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Navn: | Søren Bro Pedersen |
System-ID: | 2478 |
Stævneaktiv: Inden for 6 md. |
Nej |
Ejer af stald: | Kærlund Kaniner |
Kanin | Ejer fra | Ejer til | Klasser | Billeder | |
Lige | Kroget | ||||
Crazyjumpers Lea (Stb: 8667) | 2023-01-01 | Let, 0 pinde |
Let, 2 pinde |
||
Skovvejens Fast and Furious (Stb: 7564) | 2023-01-20 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 1 pind |
||
Tovgaards Gold Perfection (Stb: 7408) | 2023-06-28 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
||
Mk's Monoceros (Stb: 8661) | 2023-10-16 | Middelsvær, 1 pind |
Let, 1 pind |
||
Torhøjs Poppy (Stb: 8839) | 2023-12-16 | Let, 2 pinde |
Let, 1 pind |
||
Sunsets Hells Gates (Stb: 8215) | 2024-01-14 | Svær, 0 pinde |
Middelsvær, 2 pinde |
||
Funnys Midnight Sun (Stb: 8428) | 2024-04-14 | Svær, 3 pinde |
Middelsvær, 0 pinde |
Kanin | Ejer fra | Ejer til | Klasser | Billeder | |
Lige | Kroget | ||||
Farveladelunds Gro (ID: 49100) | 2021-11-16 | 2023-02-16 | Ingen startbogsnummer. | ||
Markussens Mask Off (ID: 49113) | 2022-01-10 | 2023-02-16 | Ingen startbogsnummer. | ||
Kærlunds Littel Rainbow (ID: 48840) | 2022-03-10 | 2022-10-23 | Ingen startbogsnummer. | ||
Kærlunds Mercedes-Benz (ID: 49085) | 2022-05-07 | 2023-01-01 | Ingen startbogsnummer. | ||
Min Glade Kanins Pistacie (ID: 49114) | 2022-08-10 | 2023-02-16 | Ingen startbogsnummer. | ||
Møllers Frej (Stb: 8669) | 2022-09-03 | 2024-01-06 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
|
Min Glade Kanins Troublemaker (ID: 49111) | 2022-09-03 | 2023-02-12 | Ingen startbogsnummer. | ||
Stald 4799’s Ask (ID: 49112) | 2022-09-03 | 2023-02-16 | Ingen startbogsnummer. | ||
Skodhusgaards Helen Hope (ID: 49101) | 2022-09-03 | 2023-01-10 | Ingen startbogsnummer. | ||
Gammelgaards Bring The Blitz (Stb: 8033) | 2022-10-01 | 2023-01-20 | Middelsvær, 1 pind |
Middelsvær, 0 pinde |
|
Kimmie (Stb: 8578) | 2023-01-20 | 2023-08-10 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|
Asle (Stb: 8415) | 2023-01-20 | 2023-08-10 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|
Gammelgaards Bring The Blitz (Stb: 8033) | 2023-01-21 | 2023-01-22 | Middelsvær, 1 pind |
Middelsvær, 0 pinde |
|
Kærets Mighty Eagle (Stb: 8796) | 2023-05-17 | 2024-03-25 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|
Mk's Porthos (Stb: 8794) | 2023-06-24 | 2024-06-06 | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|
Mk's The Angel of Death (Stb: 8662) | 2023-10-16 | 2024-06-08 | Middelsvær, 0 pinde |
Let, 1 pind |
Kanin | Ejer fra | Ejer til | Klasser | Billeder | |
Lige | Kroget | ||||
Møllebjergs Sofus (ID: 48530) | 2010-05-26 | † (2022-01-09) | Ingen startbogsnummer. | ||
Kaninvillaen's Rose (ID: 48531) | 2010-05-26 | † | Ingen startbogsnummer. | ||
Stald 4799’s Ø (ID: 49115) | 2022-09-03 | † (2022-11-15) | Ingen startbogsnummer. | ||
Kaninvillaens Hugo (Stb: 8665) | 2022-11-02 | † (2024-01-28) | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
|
Stald Fuglsangs Kiwalik River (Stb: 8813) | 2023-01-08 | † (2024-04-01) | Let, 0 pinde |
Let, 0 pinde |
Kanin | Vaccinationer indenfor de seneste 2 år |
Crazyjumpers Lea (Stb: 8667) | Ingen registreret |
Funnys Midnight Sun (Stb: 8428) | Ingen registreret |
Mk's Monoceros (Stb: 8661) | Ingen registreret |
Sunsets Hells Gates (Stb: 8215) | Ingen registreret |
Torhøjs Poppy (Stb: 8839) | Ingen registreret |
Antal | Arrangør |
---|---|
8 | Horsens |
10 | Vejle |
1 | Aalborg |
2 | Haderslev |
1 | Djursland |
Kontakt |
Slå vinterpynt fra |