Mini lige Dato: 2019-03-24 10:55 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Josefine Gammelgaard | Lille Blå (Bente) | 0 | 0.22,53 | 0 | 0.09,25 | 0 |
2 | Josefine Gammelgaard | Gammelgaards My Name Is Troub (Tr... | 0 | 0.14,91 | 0 | 0.10,09 | 0 |
3 | Sofie Stubben Brun | Stald Stubbens Gray | 0 | 0.16,78 | 0 | 0.20,71 | 0 |
4 | Anita Frederiksen | Mimrelunds Ninus | 0 | 0.41,00 | 1 | 0.22,22 | 1 |
5 | Sarah Mallet | Solsidens Bad Seth Hamumu | 1 | 0.29,62 | 0 | 0.25,88 | 1 |
6 | Sara Bruun | Batman | 1 | 1.03,16 | 0 | 0.30,97 | 1 |
7 | Sofie Stubben Brun | Stald Trekloevers Blue | 0 | 1.12,78 | 1 | 1.40,94 | 1 |
8 | Sille Bekke Marcussen | Blackie | 0 | 0.32,71 | 2 | 0.17,00 | 2 |
9 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Nala af Kandies | 0 | 0.49,47 | 2 | 0.25,03 | 2 |
10 | Louise Hansen | Rådved Nygårds Tro På Os To (Theo) | 2 | 0.47,06 | 1 | 0.13,54 | 3 |
11 | Martha Ørnemose Kastrup | Kastrups Toby | 1 | 1.12,56 | 2 | 1.45,04 | 3 |
12 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy | 1 | 0.49,81 | 3 | 0.41,91 | 4 |
13 | Alison Bøje Due Jensen | Skodhusgaards Fnug (Får) | 2 | 0.25,56 | 4 | 0.52,65 | 6 |
14 | Bente Bøje Jensen | Holandan Golden Kids (Connor) | 4 | 0.45,78 | 3 | 1.25,65 | 7 |
Uplac. | Channie Have Petersen | Det Søde Livs In My Mind | Trukket |
Uplac. | Louise Hansen | Rådved Nygårds Det Bedste Jeg Ved... | Trukket |
Antal deltagere: 16. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Merete Maahn |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2. min. |
|
Let lige Dato: 2019-03-24 12:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo | 0 | 0.09,72 | 0 | 0.08,46 | 0 | 1 | 2 |
2 | Mette Brandbyge | Hønsehusets Flynn Wanted | 0 | 0.31,75 | 0 | 0.13,56 | 0 | 1 | 1 |
3 | Liva Vest | Kløvergårdens Ella | 0 | 0.09,75 | 0 | 0.15,66 | 0 | 1 | 1 |
4 | Merete Maahn | Skovhøjens Skye | 0 | 0.21,35 | 0 | 0.16,66 | 0 | 1 | 1 |
5 | Natasja Vester Nielsen | Funnys Infinite Love | 0 | 0.28,90 | 0 | 0.24,65 | 0 | 1 | 1 |
6 | Karin Moslund | Lego-Gårdens Kailua | 0 | 0.35,81 | 0 | 0.27,88 | 0 | 1 | 1 |
7 | Sandra Frederiksen | Knudsbøls Nuller | 1 | 0.15,13 | 0 | 0.09,40 | 1 | 1 |
8 | Louise Hansen | Rådved Nygård's Lady Rainicorn (S... | 1 | 0.25,18 | 0 | 0.09,87 | 1 | 1 |
9 | Natasja Vester Nielsen | Stald Trofast's Black Fifi Joe | 0 | 0.27,91 | 1 | 0.10,22 | 1 | 1 |
10 | Merete Maahn | Skovhøjens River | 1 | 0.43,34 | 0 | 0.11,15 | 1 | 1 |
11 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker | 1 | 0.16,57 | 0 | 0.11,47 | 1 | 1 |
12 | Simone Kløve Laurfelt Jac... | Vanglys Milton | 1 | 0.12,81 | 0 | 0.18,15 | 1 |
13 | Mette Brandbyge | Milleniums Palermo | 0 | 0.32,38 | 1 | 0.19,81 | 1 |
14 | Smilla Vejsgaard | Kløvergårdens Epsilon Aquarii | 1 | 0.13,00 | 0 | 0.20,31 | 1 |
15 | Laura Clausen | Easter | 1 | 0.37,51 | 0 | 0.21,91 | 1 |
16 | Karin Moslund | Kandies Králik | 1 | 0.26,66 | 0 | 0.29,34 | 1 |
17 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire | 1 | 0.25,25 | 0 | 0.30,94 | 1 |
18 | Josefine Karoline Moslund | Moslund´s Pikachu | 1 | 0.52,81 | 0 | 0.46,82 | 1 |
19 | Merete Maahn | Skovhøjens Echo | 1+1 | 2.06,37 | 0 | 0.07,63 | 2 |
20 | Martha Ørnemose Kastrup | Den Bette Stalds Arsenal | 2 | 0.43,09 | 0 | 0.15,15 | 2 |
21 | Sara Bruun | Flash | 2 | 0.21,40 | 0 | 0.15,94 | 2 |
22 | Sofie Stubben Brun | Rådved Nygård's Mit Hood (Hoodie) | 0 | 0.15,50 | 2 | 0.18,18 | 2 |
23 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården "B... | 1 | 0.23,78 | 1 | 0.18,97 | 2 |
24 | Louise Hansen | Haugens Consequences (Cornelius) | 1 | 0.51,72 | 1 | 0.19,90 | 2 |
25 | Sarah Mallet | Sunsets Sweetie Girl | 2 | 0.23,47 | 0 | 0.23,03 | 2 |
26 | Pernille Frederiksen | Knudsbøls Karamel | 2 | 1.02,56 | 0 | 0.29,34 | 2 |
27 | Sofie Loose Pedersen | Snebold | 1 | 0.28,06 | 1 | 0.30,44 | 2 |
28 | Martha Ørnemose Kastrup | Kastrups Franskbrød | 1 | 0.19,18 | 1 | 0.33,97 | 2 |
29 | Thea Krogh Jørgensen | Lego-Gårdens Kahului | 2 | 0.28,47 | 0 | 0.34,22 | 2 |
30 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Orion | 2 | 0.23,43 | 0 | 0.44,54 | 2 |
31 | Merete Maahn | Skovhøjens Charlie | 1 | 1.04,40 | 1 | 1.06,28 | 2 |
32 | Dorthe Veggerby Laustsen | Gorm af Pecasus | 0 | 1.09,16 | 1+1 | 2.02,66 | 2 |
33 | Louise Tovgaard | Tovgaards En-øre | 2 | 0.33,53 | 1 | 0.08,66 | 3 |
34 | Louise Tovgaard | Tovgaards Mini ( Lang- Øre) | 2 | 0.36,10 | 1 | 0.17,72 | 3 |
35 | Sofie Stubben Brun | Hybens Tess | 2 | 0.39,09 | 1 | 0.23,81 | 3 |
36 | Merete Maahn | Stald Fuglsangs Sedá Ninetales | 1+1+1 | 2.00,12 | 0 | 0.28,91 | 3 |
37 | Elisabeth Frederiksen | Lego-Gårdens Maui | 1 | 0.37,03 | 2 | 0.30,84 | 3 |
38 | Karin Moslund | Moslunds Vitara af Lego-Gården | 1 | 0.27,13 | 2 | 0.37,32 | 3 |
39 | Bente Bøje Jensen | Jelen Golden Kids | 2 | 0.37,50 | 1 | 0.39,32 | 3 |
40 | Mai Hansen | Moslunds "Happy" a Million Year o... | 2 | 0.34,75 | 1 | 0.47,25 | 3 |
41 | Martha Ørnemose Kastrup | Kastrups Luna | 1 | 1.04,15 | 2 | 1.52,91 | 3 |
42 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds "Thunder" a Million Ways... | 3 | 0.19,53 | 1 | 0.24,18 | 4 |
43 | Louise Hansen | Rådved Nygård's Ice-O-Pede (Pedro) | 3 | 1.05,93 | 1 | 0.35,56 | 4 |
44 | Laura Clausen | Spike | 3 | 1.32,65 | 1 | 1.08,37 | 4 |
45 | Channie Have Petersen | Amazing Jumpers Lucky Goals | 3 | 0.25,87 | 2 | 0.13,87 | 5 |
46 | Wiktoria Barbara Janikovs... | Mk´s Prins Ozzy | 2 | 1.03,06 | 3 | 0.39,59 | 5 |
47 | Wiktoria Barbara Janikovs... | Mk´s Lady of Olimpia | 5 | 0.38,78 | 2 | 0.28,91 | 7 |
48 | Cecilie Knudsen | Kaningaardens Iwan | 6+1 | 0.43,78 | 2 | 0.24,18 | 9 |
49 | Sarah Mallet | Sunset's Milkie Way | 3+4 | 2.49,78 | 1+1 | 1.29,55 | 9 |
50 | Wiktoria Barbara Janikovs... | Mk´s Coko Loko | 2+1+3 | 2.32,94 | 1+3 | 2.37,47 | 10 |
51 | Emma V. Laustsen | Stjerneregns Don't Let Me Down | 6+1+4 | 2.48,87 | 6 | 1.00,28 | 17 |
u15 | Sille Bekke Marcussen | Bygholms Voyager of the Ocean (U) | 1 | 0.18,75 | 0 | 0.21,53 | 1 |
u47 | Louise Tovgaard | Tovgaards Masaki (U) | 2+1 | 1.48,94 | 4 | 0.27,00 | 7 |
Antal deltagere: 53. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Kirsten Bjerg |
Sekretær: Dorthe Veggerby Laustsen og Aase Bjerner |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2. min. |
|