Let lige Dato: 2019-06-16 09:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Anja Semberg | Stjerneregns Across The Universe | 0 | 0:20,40 | 0 | 0:18,94 | 0 | 1 | 2 |
2 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is L...... | 0 | 0:25,40 | 0 | 0:20,47 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ida Nicolaisen | Fønix | 0 | 0:46,81 | 0 | 0:42,59 | 0 | 1 | 1 |
4 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... | 0 | 0:40,91 | 0 | 0:47,60 | 0 | 1 | 1 |
5 | Wiktoria Janikowska | Funnys Amnesia (Aisia) | 0 | 0:27,75 | 0 | 0:50,97 | 0 | 1 | 1 |
6 | Laura Heerfordt | Det Søde Livs Ice Age (Marco) | 0 | 0:51,91 | 0 | 0:51,63 | 0 | 1 | 1 |
7 | Louise Hansen | Rådved Nygård’s Tro På Os To (Theo) | 1 | 0:39,59 | 0 | 0:14,13 | 1 | 1 |
8 | Smilla Vejsgaard | Kløvergårdens Epsilon Aquarii (Ep... | 1 | 0:31,87 | 0 | 0:20,21 | 1 |
9 | Karen Frederiksen | Vilsmøllegårdens Penny | 1 | 0:38,12 | 0 | 0:29,47 | 1 |
10 | Marie Floutrup | Furukollens Parsley | 1 | 1:21,16 | 0 | 1:09,00 | 1 |
11 | Louise Hansen | Haugens Consequences (Cornelius) | 1 | 0:26,72 | 1 | 0:33,31 | 2 |
12 | Karen Frederiksen | Kandies Mmutla Kalenci "Kalle" | 1 | 0:32,00 | 1 | 0:38,35 | 2 |
13 | Simone Tifal | Hybens Nero Kostovite | 1 | 0:56,44 | 1 | 0:43,13 | 2 |
14 | Josefine Gammelgaard | Gammelgaards My Name Is Tro... (T... | 0 | 0:40,10 | 2 | 0:45,53 | 2 |
15 | Heidi Frederiksen | Stjerneregns Yellow Submarine | 2 | 0:54,87 | 0 | 0:47,60 | 2 |
16 | Simone Tifal | Hybens Ogmios Mason | 1 | 1:09,94 | 1 | 1:08,53 | 2 |
17 | Ida Nicolaisen | Kaningaardens Lionboy | 3 | 0:34,19 | 0 | 0:27,00 | 3 |
18 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy | 1 | 0:43,81 | 2 | 0:39,85 | 3 |
19 | Simone Kløve Laurfelt Jac... | Vanglys Milton | 2 | 1:14,88 | 1 | 0:48,78 | 3 |
20 | Emilie Olsen | Filur | 3 | 1:14,12 | 0 | 0:53,10 | 3 |
21 | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman | 3 | 0:52,97 | 1 | 0:30,10 | 4 |
22 | Karin Moslund | Moslunds Vitara af Lego-Gården | 2 | 1:00,57 | 2 | 0:42,81 | 4 |
23 | Mette Vangsgaard | Lego-Gårdens Lego Canoe (Carla) | 3 | 0:58,77 | 1 | 0:58,79 | 4 |
24 | Mette Vangsgaard | Kato | 3 | 1:55,41 | 1 | 1:10,47 | 4 |
25 | Heidi Frederiksen | Veggerbys Schenzi af Kandies | 3 | 1:14,56 | 2 | 0:47,50 | 5 |
26 | Charlotte Stub Detlefsen | Mimrelunds Cassiopeia | 3 | 1:35,90 | 2 | 0:53,41 | 5 |
27 | Simone Tifal | Stald Junior's Batman | 2 | 0:56,88 | 3 | 1:06,60 | 5 |
28 | Karen Frederiksen | Veggerbys Kiara af Kandies | 4 | 0:54,00 | 2 | 0:48,91 | 6 |
29 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) | 3 | 1:50,31 | 3 | 1:28,93 | 6 |
30 | Amalie Piilmann | Basse | 1 | 1:28,03 | 5+1 | 1:35,66 | 7 |
31 | Cecilie Knudsen | Kaningaardens Iwan | 7 | 1:07,69 | 5 | 0:59,13 | 12 |
32 | Ida Nicolaisen | Kaningaardens Luna-Star | 6+1+1 | 2:27,22 | 4+3 | 2:34,82 | 15 |
Uplac. | Heidi Frederiksen | Tre | 5+1 | 1:51,44 | Trukket |
Uplac. | Annika Nicolaisen | Flower | Trukket |
Uplac. | Cecilie Knudsen | Kaningaardens Nora | Trukket |
u8 | Nella Nielsen | Funnys Quicksilva (U) | 1 | 0:41,94 | 0 | 0:16,22 | 1 |
u10 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Pikachu (U) | 0 | 0:53,60 | 1 | 0:52,94 | 1 |
u17 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården (U) | 1 | 0:41,25 | 1 | 1:08,87 | 2 |
u31 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Anastrella (U) | 4 | 1:00,25 | 4 | 1:08,00 | 8 |
Antal deltagere: 39. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 4. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget åben Dato: 2019-06-15 10:50 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Anja Semberg | Moslunds Clio (M) | 0 | 0:34,18 | 0 | 0:28,03 | 0 | 1 | 3 |
2 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto (M) | 0 | 1:08,44 | 0 | 0:33,28 | 0 | 1 | 2 |
3 | Louise Stub Detlefsen | Søgaards Azalia (M) | 0 | 0:46,69 | 0 | 0:45,03 | 0 | 1 | 2 |
4 | Wiktoria Janikowska | Funnys Amnesia (Aisia) (L) | 0 | 0:50,69 | 0 | 0:45,81 | 0 | 2 | 2 |
5 | Heidi D. Albrektsen | Bellas Beauty and the Beast (M) | 1 | 0:51,69 | 0 | 0:24,64 | 1 | 1 |
6 | Louise Hansen | Furukollens Everglow (M) | 1 | 0:40,85 | 0 | 0:31,10 | 1 | 1 |
7 | Marie Floutrup | Bjørkvangs Wind Daimyo (M) | 1 | 0:42,94 | 0 | 0:32,41 | 1 | 1 |
8 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo (M) | 1 | 1:11,00 | 0 | 0:34,75 | 1 | 1 |
9 | Emma Frederiksen | Mælkebøttegaardens Rambuton (M) | 1 | 0:57,65 | 0 | 0:37,19 | 1 | 1 |
10 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) (M) | 0 | 0:51,66 | 1 | 0:38,62 | 1 | 1 |
11 | Karin Moslund | Stampegårdens Tropic Moon (Toby) (L) | 1 | 1:27,91 | 0 | 0:40,91 | 1 | 2 |
12 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (M) | 1 | 1:11,78 | 0 | 0:45,53 | 1 |
13 | Heidi D. Albrektsen | Sommerly´s Findus (L) | 0 | 1:07,75 | 1 | 0:52,25 | 1 |
14 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina (M) | 1 | 1:15,66 | 0 | 1:06,34 | 1 |
15 | Anja Semberg | Stjerneregns Big McIntosh (M) | 1 | 1:16,59 | 0 | 1:17,31 | 1 |
16 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya (Tia) (M) | 1 | 1:04,44 | 0 | 1:43,03 | 1 |
17 | Karin Moslund | Lego-Gårdens Kailua (Lilo) (M) | 1 | 0:49,66 | 1 | 0:30,50 | 2 |
18 | Louise Stub Detlefsen | Moslund's Zafira (M) | 1 | 0:37,90 | 1 | 0:37,02 | 2 |
19 | Marie Floutrup | Winds Inaya (L) | 1 | 0:58,06 | 1 | 0:46,65 | 2 |
20 | Emma Frederiksen | Moslund's Astra (M) | 0 | 1:04,32 | 2 | 0:49,97 | 2 |
21 | Karin Moslund | Moslunds Laguna (Luna) (L) | 0 | 0:55,56 | 2 | 1:04,59 | 2 |
22 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León (M) | 1 | 1:10,22 | 1 | 1:24,60 | 2 |
23 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds “Kitty” A Million Ways t... (M) | 1 | 1:05,12 | 2 | 0:28,47 | 3 |
24 | Heidi Rasmussen | Kandies Tomás (M) | 2 | 0:53,91 | 1 | 0:28,87 | 3 |
25 | Marie Floutrup | Stampestaldens Kira (L) | 2 | 1:18,15 | 1 | 0:30,12 | 3 |
26 | Heidi D. Albrektsen | Sofiagårdens Cuching "Elias" (L) | 2 | 1:07,37 | 1 | 0:36,72 | 3 |
27 | Liva Vest | Stampestaldens Raphael (Raffi) (M) | 2 | 0:57,65 | 2 | 0:38,31 | 4 |
28 | Louise Hansen | Sommerly´s Jellyfish Cloud (M) | 3 | 1:24,97 | 1 | 0:38,41 | 4 |
29 | Marie Floutrup | Stampegårdens Disco Inferno (M) | 1 | 0:44,15 | 2+1 | 1:15,46 | 4 |
30 | Liva Vest | Kløvergårdens Ella (L) | 4 | 1:04,82 | 0 | 0:57,08 | 4 |
31 | Karen Frederiksen | Kandies Francesca (M) | 4 | 1:01,31 | 1 | 0:30,29 | 5 |
32 | Anja Semberg | Stjerneregns Rosalee (M) | 4 | 0:47,66 | 1 | 0:32,78 | 5 |
33 | Simone Tifal | Hybens Nero Kostovite (L) | 2 | 1:08,69 | 3 | 0:33,97 | 5 |
34 | Karen Frederiksen | Kandies Creative Muvo (M) | 3 | 1:29,05 | 2 | 0:56,00 | 5 |
35 | Karen Frederiksen | Mælkebøttegaardens Java (L) | 3 | 1:01,62 | 2 | 1:13,28 | 5 |
36 | Laura Kähler Knudsen | Stjerneregns Nick (L) | 6 | 1:57,99 | 0 | 1:07,72 | 6 |
37 | Karen Frederiksen | Kandies Mmutla Kalenci "Kalle" (L) | 5 | 1:15,66 | 3 | 0:50,53 | 8 |
38 | Karen Frederiksen | Vilsmøllegårdens Penny (L) | 6 | 1:15,03 | 2 | 0:54,66 | 8 |
39 | Louise Hansen | Rådved Nygård’s Tro På Os To (Theo) (L) | 8 | 1:38,08 | 1 | 0:48,16 | 9 |
40 | Simone Tifal | Hybens Scorpion Kings (M) | 7 | 1:56,31 | 2 | 1:14,09 | 9 |
41 | Karen Frederiksen | Kandies Iron Man (M) | 3 | 1:57,50 | 4+2 | 2:21,22 | 9 |
42 | Josefine Karoline Moslund | Moslunds Pikachu (L) | 6+1+1 | 2:14,06 | 2 | 1:45,07 | 10 |
43 | Karin Moslund | Moslund’s Vitara af Lego-gården (L) | 4 | 1:04,66 | 7 | 0:54,87 | 11 |
44 | Louise Stub Detlefsen | Stjerneregns Yellow Submarine (L) | 5+1+3 | 2:44,00 | 2 | 0:59,19 | 11 |
45 | Emma Frederiksen | Vilsmøllegårdens Pop Art Cow (L) | 8+2 | 2:15,50 | 2 | 1:45,38 | 12 |
46 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... (L) | 8+1 | 2:05,25 | 5 | 1:59,31 | 14 |
Uplac. | Ida Nicolaisen | Fønix (L) | Disk. på tid |
Uplac. | Ida Nicolaisen | Kaningaardens Lionboy (L) | Trukket |
Uplac. | Laura Kähler Knudsen | Blomstergaardens Batman (L) | Trukket |
Uplac. | Louise Hansen | Haugens Consequences (Cornelius) (L) | Trukket |
Uplac. | Nella Nielsen | Funnys Quicksilva (M) | Trukket |
Uplac. | Simone Tifal | Stald Junior's Batman (L) | Trukket |
Uplac. | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy (L) | Trukket |
2000 | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance (Seb) (M) | Trukket |
Antal deltagere: 54. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Marlene Bruhn |
Sekretær: Marlene Bruhn |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00,00 |
|
Til toppen |
Svær kroget Dato: 2019-06-15 14:45 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend | 0 | 0:53,41 | 0 | 0:41,31 | 0 | 1 | 3 |
2 | Marlene Bruhn | Sheiks Nysgerrige Nille | 0 | 1:16,10 | 0 | 0:48,72 | 0 | 1 | 2 |
3 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 1 | 0:35,94 | 0 | 0:31,00 | 1 | 1 |
4 | Simone Tifal | Bellas Nomess | 1 | 1:00,66 | 0 | 0:35,21 | 1 | 1 |
5 | Marie Floutrup | Furukollens True by Willpower | 0 | 1:10,91 | 2 | 0:47,54 | 2 |
6 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 0 | 1:03,22 | 2 | 0:53,75 | 2 |
7 | Emma Frederiksen | Mælkebøttegaardens Avocado | 1 | 1:35,72 | 1 | 1:24,90 | 2 |
8 | Emilie Olsen | Pralinens Mercury Twilight | 0 | 0:32,78 | 3 | 0:37,50 | 3 |
9 | Louise Hansen | Sofiagårdens Shanghai F1 | 1 | 0:45,93 | 3 | 0:30,09 | 4 |
10 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Zombie | 1 | 0:57,69 | 3 | 0:36,78 | 4 |
11 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol | 1 | 0:49,87 | 3 | 0:42,03 | 4 |
12 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 1+1 | 1:23,03 | 2+1 | 0:54,06 | 5 |
13 | Karen Frederiksen | Stampegårdens La Vaque (Belle) | 4 | 1:23,78 | 1 | 1:07,41 | 5 |
14 | Karen Frederiksen | Aries Sri Lila | 5 | 1:22,50 | 2 | 1:01,90 | 7 |
15 | Emma Frederiksen | Nikos Sana Meilé af Kandie (Anna) | 3+1 | 2:36,24 | 3 | 1:19,90 | 7 |
Uplac. | Heidi D. Albrektsen | Funnys Nio-Nikkia | Trukket |
Uplac. | Marie Floutrup | Top Star Mix af Gress (Tippie) | Trukket |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karin Moslund |
Sekretær: karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2.30 |
|
Til toppen |
Svær lige åben Dato: 2019-06-16 11:30 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Louise Stub Detlefsen | Lego-Gårdens Argon (M) | 1 | 0:27,71 | 0 | 0:18,50 | 1 | 2 | 3 |
2 | Anja Semberg | Moslunds Clio (S) | 1 | 0:32,14 | 0 | 0:24,31 | 1 | 1 |
3 | Marie Floutrup | Winds Inaya (S) | 1 | 0:33,77 | 0 | 0:33,81 | 1 | 1 |
4 | Louise Stub Detlefsen | Nødkærlunds Viol (S) | 1 | 0:45,50 | 0 | 0:35,91 | 1 | 1 |
5 | Heidi Frederiksen | Mælkebøttegaardens Avocado (S) | 1 | 0:29,63 | 0 | 0:50,52 | 1 | 1 |
6 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Hilo (M) | 1 | 1:45,91 | 0 | 0:56,43 | 1 | 2 |
7 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss (S) | 1+1 | 0:39,63 | 0 | 0:17,27 | 2 |
8 | Louise Stub Detlefsen | Moslund's Zafira (S) | 1 | 0:31,72 | 1 | 0:18,84 | 2 |
9 | Laura Kähler Knudsen | Klundtes Dragonshy (Draco) (S) | 1 | 0:45,25 | 1 | 0:26,36 | 2 |
10 | Louise Hansen | Furukollens Everglow (S) | 2 | 0:36,01 | 0 | 0:34,51 | 2 |
11 | Liva Vest | Stampestaldens Raphael (Raffi) (S) | 2 | 0:33,28 | 0 | 0:35,37 | 2 |
12 | Marie Floutrup | Stampestaldens Kira (M) | 2 | 0:36,22 | 1 | 0:21,88 | 3 |
13 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend (S) | 1 | 0:35,82 | 2 | 0:25,41 | 3 |
14 | Heidi Rasmussen | Kandies Cornetto (S) | 1 | 0:34,09 | 2 | 0:32,22 | 3 |
15 | Laura Kähler Knudsen | Kandies León (S) | 3 | 0:39,35 | 0 | 0:35,91 | 3 |
16 | Charlotte Stub Detlefsen | Søgaards Azalia (S) | 2 | 0:38,03 | 1 | 0:35,91 | 3 |
17 | Heidi Frederiksen | Mælkebøttegaardens Rambuton (S) | 2 | 0:32,22 | 1 | 0:38,21 | 3 |
18 | Marlene Bruhn | Stampegårdens Disco Inferno (M) | 3 | 0:50,88 | 0 | 0:38,25 | 3 |
19 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Zombie (S) | 2 | 0:31,38 | 1 | 0:38,57 | 3 |
20 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia (S) | 2 | 0:46,41 | 1 | 0:56,21 | 3 |
21 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 3 | 0:48,73 | 1 | 0:32,59 | 4 |
22 | Emma Frederiksen | Moslund's Astra (M) | 3 | 0:49,21 | 1 | 0:44,51 | 4 |
23 | Heidi Rasmussen | Søgaards Modina (M) | 2 | 0:52,72 | 2 | 0:56,28 | 4 |
24 | Karen Frederiksen | Stampegårdens La Vaque (Belle) (S) | 2 | 1:03,06 | 2 | 1:16,00 | 4 |
25 | Karen Frederiksen | Funnys Nioryu Namya (Tia) (M) | 2 | 0:58,55 | 2 | 1:45,18 | 4 |
26 | Simone Tifal | Bellas Nomess (M) | 3 | 0:41,31 | 2 | 0:25,72 | 5 |
27 | Heidi Rasmussen | Lego-Gårdens Kailua (Lilo) (M) | 3 | 0:35,92 | 2 | 0:26,56 | 5 |
28 | Karen Frederiksen | Aries Sri Lila (S) | 4 | 0:58,84 | 1 | 0:38,48 | 5 |
29 | Marie Floutrup | Bjørkvangs Wind Daimyo (S) | 4 | 0:41,22 | 2 | 0:22,44 | 6 |
30 | Liva Vest | RabbitWorlds Leo (S) | 3+1 | 0:47,43 | 2 | 0:27,47 | 6 |
31 | Cathrine Lind Jakobsen | Stjerneregns Juliette (M) | 3 | 1:01,31 | 3 | 0:33,67 | 6 |
32 | Karen Frederiksen | Kandies Francesca (S) | 3 | 0:40,32 | 3 | 0:38,13 | 6 |
33 | Amalie Cubbin Juhl | Stjerneregns Trouble (M) | 5+1 | 1:27,62 | 2 | 0:58,58 | 8 |
34 | Louise Hansen | Sommerly´s Jellyfish Cloud (S) | 6+1 | 1:46,10 | 2 | 0:21,91 | 9 |
35 | Emma Frederiksen | Nikos Sana Meilé af Kandie (Anna) (S) | 8 | 1:13,91 | 5 | 0:41,43 | 13 |
Uplac. | Marie Floutrup | Klundtes Sept of Remembrance (Seb) (S) | Trukket |
Antal deltagere: 36. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karin Moslund |
Sekretær: Julie Hansen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Elite lige Dato: 2019-06-16 13:35 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 0 | 0:48,44 | 0 | 0:44,25 | 0 | 1 | 4 |
2 | Marlene Bruhn | Sheiks Nysgerrige Nille | 1 | 0:45,22 | 0 | 0:23,35 | 1 |
3 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Mymlan (Mylius) | 0 | 0:48,87 | 1 | 0:27,41 | 1 |
4 | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar Fugu af Fion... | 1 | 0:27,66 | 0 | 0:34,28 | 1 |
5 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 1 | 0:55,03 | 0 | 0:40,85 | 1 |
6 | Marie Floutrup | Furukollens True by Willpower | 1 | 1:25,29 | 0 | 0:43,63 | 1 |
7 | Emilie Olsen | Pralinens Mercury Twilight | 1 | 0:52,75 | 0 | 0:57,69 | 1 |
8 | Anja Semberg | Oceans Playa Grande af Sofiagår..... | 2 | 0:34,47 | 0 | 0:25,03 | 2 |
9 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Sjötroll (Trold) | 1 | 0:40,97 | 1 | 0:41,22 | 2 |
10 | Marie Floutrup | Zincerellas Ch. Dance of Dragons | 2 | 0:53,72 | 1 | 0:31,41 | 3 |
11 | Laura Kähler Knudsen | Maglebo's Ch. Young and Beaut...... | 2 | 2:01,13 | 1 | 1:57,31 | 3 |
12 | Louise Hansen | Sofiagårdens Shanghai F1 | 2 | 0:47,75 | 2 | 0:44,54 | 4 |
13 | Karen Frederiksen | Zentas Nardus Nadéj Nepamora | 3 | 1:17,81 | 1 | 1:08,97 | 4 |
14 | Emma Frederiksen | Møllerhusets Interstellar | 4 | 1:19,73 | 1 | 0:38,00 | 5 |
15 | Marie Floutrup | Klundtes Nightmare Moon (Maya) | 3 | 0:46,56 | 2 | 0:40,63 | 5 |
16 | Josefine Gammelgaard | Oopsy Bear | 3 | 0:55,29 | 2 | 1:38,87 | 5 |
Antal deltagere: 16. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Charlotte Stub Detlefsen |
Sekretær: Laura Kähler Knudsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Elite kroget Dato: 2019-06-15 09:30 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Cert. | Point |
1 | Karen Frederiksen | Zentas Nardus Nadéj Nepamora | 1 | 1:15,72 | 0 | 1:15,72 | 1 | 1 | 4 |
2 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Sjötroll (Trold) | 1 | 1:23,82 | 0 | 1:22,34 | 1 |
3 | Laura Kähler Knudsen | Maglebo's Ch. Young and Beaut...... | 1 | 1:59,47 | 1 | 1:45,43 | 2 |
4 | Marie Floutrup | Klundtes Nightmare Moon (Maya) | 1 | 0:58,83 | 3 | 0:43,01 | 4 |
5 | Emma Frederiksen | Møllerhusets Interstellar | 3 | 1:02,16 | 1 | 0:50,84 | 4 |
6 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Sprite | 4 | 1:12,85 | 0 | 1:28,69 | 4 |
7 | Anja Semberg | Elmelys Glenbriar Fugu af Fion... | 2 | 1:06,57 | 3 | 1:17,81 | 5 |
8 | Anja Semberg | Oceans Playa Grande af Sofiagår..... | 5 | 1:21,97 | 1 | 0:41,09 | 6 |
9 | Marlene Bruhn | Jordbærgårdens Mymlan (Mylius) | 4 | 0:59,58 | 2 | 0:59,30 | 6 |
10 | Marie Floutrup | Zincerellas Ch. Dance of Dragons | 3 | 1:17,69 | 4 | 1:34,76 | 7 |
Antal deltagere: 10. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Karin Moslund |
Sekretær: Louise Stub Detlefsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2.30 |
|
Til toppen |