Let kroget Dato: 2019-08-18 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Merete Maahn | Skovhøjens Skye | 0 | 0:30,28 | 0 | 0:21,00 | 0 | | 1 | 2 |
2 | Merete Maahn | Skovhøjens River | 0 | 0:31,84 | 0 | 0:23,16 | 0 | | 1 | 1 |
3 | Bente Bøje Jensen | Jelen Golden Kids | 0 | 0:53,31 | 0 | 0:24,63 | 0 | 0-0:20,97 | 1 | 1 |
4 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy | 0 | 0:36,50 | 0 | 0:24,44 | 0 | 0-0:22,10 | 1 | 1 |
5 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Dedenne | 0 | 0:37,72 | 0 | 0:27,38 | 0 | | 1 | 1 |
6 | Sarah Madsen | Harleys Single Cherry (Chérie) | 0 | 0:33,72 | 0 | 0:28,97 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Maria Gadkjær | Malegas One Of A Kind (Oscar) | 0 | 0:47,33 | 0 | 0:31,44 | 0 | | 1 | 1 |
8 | Mette Damgaard | Skovhøjens Willow | 0 | 0:33,82 | 0 | 0:31,56 | 0 | | 1 | 1 |
9 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy | 0 | 0:57,00 | 0 | 0:35,35 | 0 | | 1 | 1 |
10 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården | 0 | 0:38,15 | 0 | 0:39,93 | 0 | | 1 | 1 |
11 | Sille Bekke Marcussen | Tumles Stand by Me (Stanley) | 0 | 0:45,09 | 0 | 0:44,28 | 0 | | 1 | 1 |
12 | Ida Nicolaisen | Fønix | 0 | 1:31,44 | 0 | 0:50,18 | 0 | | 1 | 1 |
13 | Sofie Stubben Brun | Hybens Tess | 0 | 1:31,91 | 0 | 0:51,59 | 0 | | 1 | 1 |
14 | Lene Gadkjær | Malegas Complicated Heart (Harald) | 1 | 0:46,60 | 0 | 0:23,82 | 1 |
15 | Sarah Madsen | Stald Trofast's Black Ozzy Mak...... | 1 | 0:49,60 | 0 | 0:31,38 | 1 |
16 | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Comino | 1 | 0:51,97 | 0 | 0:32,53 | 1 |
17 | Sarah Madsen | Stald Trofast's Beautiful Whit...... | 1 | 0:38,65 | 0 | 0:32,75 | 1 |
18 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... | 1 | 0:59,41 | 0 | 0:36,12 | 1 |
19 | Karin Moslund | Moslunds Vitara af Lego-Gården | 0 | 0:52,12 | 1 | 0:36,66 | 1 |
20 | Katrine Jørgensen | Harry | 1 | 1:06,03 | 0 | 0:40,22 | 1 |
21 | Mette Damgaard | Skovhøjens Ember | 1 | 0:56,03 | 0 | 0:48,91 | 1 |
22 | Karin Moslund | Moslunds Zoe | 0 | 0:59,68 | 1 | 0:49,72 | 1 |
23 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee | 1 | 1:08,56 | 0 | 0:51,16 | 1 |
24 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Liam Dunbar | 1 | 1:09,69 | 0 | 0:51,49 | 1 |
25 | Wiktoria Janikowska | Crazyjumpers Nati Per Amare | 1 | 1:19,40 | 0 | 0:52,03 | 1 |
26 | Annika Nicolaisen | Julius (Julle) | 0 | 0:47,58 | 1 | 0:56,31 | 1 |
27 | Anne-Mette Fogh | Stampegårdens Forever In (Felix) | 1 | 1:21,84 | 0 | 1:01,09 | 1 |
28 | Anja Semberg | Malegas Sweetest Surprice (Cindy) | 2 | 0:34,19 | 0 | 0:16,06 | 2 |
29 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Glaceon | 2 | 0:38,28 | 0 | 0:23,69 | 2 |
30 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Milotic (Ticci) | 1+1 | 0:54,35 | 0 | 0:31,65 | 2 |
31 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Umbreon (Omi) | 1 | 0:51,25 | 1 | 0:32,03 | 2 |
32 | Sille Bekke Marcussen | Lego-Gårdens Lego Canoe (Carla) | 1 | 1:01,62 | 1 | 0:40,34 | 2 |
33 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Dark Fuchsbau | 2 | 0:59,72 | 0 | 0:46,40 | 2 |
34 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Dark Fønix | 2 | 1:13,59 | 0 | 1:14,82 | 2 |
35 | Mette Damgaard | Skovhøjens Final Frontier | 0 | 0:58,09 | 2 | 1:21,72 | 2 |
36 | Wiktoria Janikowska | Mk´s Prins Ozzy | 2 | 1:01,12 | 1 | 0:33,50 | 3 |
37 | Maria Gadkjær | Malegas You Took My Heart Away | 1 | 0:37,94 | 2 | 0:35,46 | 3 |
38 | Maria Gadkjær | Malegas Any Way You Want It (Wendy) | 2 | 0:40,25 | 1 | 0:36,97 | 3 |
39 | Lene Gadkjær | Malegas The Actor (Anton) | 2 | 0:58,34 | 1 | 0:37,19 | 3 |
40 | Cathrine Lind Jakobsen | Crazyjumpers Una Vita Nuova | 1 | 0:45,66 | 2 | 0:39,40 | 3 |
41 | Katrine Jørgensen | Sally | 3 | 1:30,56 | 0 | 0:39,62 | 3 |
42 | Astrid S. Jensen | Klaubogaards Emma Starlight | 2 | 1:04,60 | 1 | 0:40,62 | 3 |
43 | Mette Vangsgaard | Kato | 2 | 1:11,50 | 1 | 1:30,66 | 3 |
44 | Tilde Hedegaard | Theo | 1+1 | 1:06,12 | 2 | 0:43,13 | 4 |
45 | Karin Moslund | Stampegårdens Tea Time (Eja) | 2 | 1:05,22 | 2 | 0:49,44 | 4 |
46 | Torben Nielsen | Blomstervejens Chili | 2 | 1:19,38 | 2 | 0:58,72 | 4 |
47 | Simone Tifal | Stald Juniors Felix | 1 | 1:40,06 | 3 | 1:09,47 | 4 |
48 | Wiktoria Janikowska | Lucy | 3 | 1:58,13 | 2 | 1:07,84 | 5 |
49 | Annette Nicolaisen | Kaningaardens Lionboy | 4 | 1:02,63 | 2 | 0:53,50 | 6 |
50 | Sofie Stubben Brun | Skodhusgaards Fnug (Får) | 3+1 | 1:22,06 | 2+1 | 1:23,87 | 7 |
51 | Astrid S. Jensen | Esmaralda Silverblue | 4 | 0:44,63 | 4 | 0:52,93 | 8 |
52 | Wiktoria Janikowska | Sneboldt | 4+2 | 2:17,53 | 3 | 1:33,62 | 9 |
Uplac. | Maria Gadkjær | Malegas Walk With Me (Missi) | 0 | 0:43,57 | Disk. |
Uplac. | Merete Maahn | Stald Fuglsangs Sedá Ninetales | 1 | 1:33,66 | Trukket |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Spirit In The Sky | Trukket |
Uplac. | Olivia Lee Dyrehauge | Dyrehauge's Simba | Trukket |
u49 | Maja Semberg | Moslund's Sweet Miss Lilly (U) | 5 | 1:02,19 | 1 | 0:31,78 | 6 |
Antal deltagere: 57. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Annette, Heidi og Julie |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 Minutter |
|
Til toppen |
Middelsvær lige åben Dato: 2019-08-18 15:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Kl.pr. | Pind | Point |
1 | Cathrine Lind Jakobsen | Stjerneregns Juliette (M) | 0 | 0.29,47 | 0 | 0.12,31 | 0 | 0-0:11,72 | | 1 | 3 |
2 | Aase Bjerner | Bygholms Thor (M) | 0 | 0.34,84 | 0 | 0.12,78 | 0 | 0-0:13,47 | | 1 | 2 |
3 | Karin Moslund | Moslunds Laguna (Luna) (M) | 0 | 0.15,78 | 0 | 0.13,50 | 0 | | 1 | 2 |
4 | Anja Semberg | Stjerneregns Across The Universe (M) | 0 | 0.16,38 | 0 | 0.13,75 | 0 | | 1 | 2 |
5 | Karin Moslund | Moslunds Vitara af Lego-Gården (L) | 0 | 0.17,44 | 0 | 0.16,59 | 0 | | 2 | 2 |
6 | Simone Tifal | Stald Junior's Sunny Boy (M) | 0 | 0.45,50 | 0 | 0.19,97 | 0 | | 1 | 2 |
7 | Sarah Madsen | Sundahls Spontan (Spiir) (M) | 0 | 0.18,15 | 0 | 0.23,47 | 0 | | 1 | 2 |
8 | Karin Moslund | Moslunds Zoe (M) | 0 | 0.27,78 | 1 | 0.11,06 | 1 | | 1 |
9 | Karin Moslund | Lego-Gårdens Kailua (Lilo) (M) | 0 | 0.13,78 | 1 | 0.11,10 | 1 | | 1 |
10 | Sarah Madsen | Stald Fuglsangs Black Dr. ... (Je... (M) | 0 | 0.25,00 | 1 | 0.12,16 | 1 | | 1 |
11 | Wiktoria Janikowska | Jordbærgårdens Queen Bee (M) | 1 | 0.18,41 | 0 | 0.12,47 | 1 |
12 | Maja Semberg | Stjerneregns All You Need Is L...... (M) | 0 | 0.17,47 | 1 | 0.12,91 | 1 |
13 | Mette Damgaard | Skovhøjens Ember (M) | 0 | 0.24,85 | 1 | 0.13,51 | 1 |
14 | Aase Bjerner | Bygholms Carolina Reaper Chili (M) | 1 | 0.27,22 | 0 | 0.13,78 | 1 |
15 | Karin Moslund | Stampegårdens Tropic Moon (Toby) (M) | 1 | 0.34,13 | 0 | 0.14,76 | 1 |
16 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Luke Parker (M) | 1 | 0.15,72 | 0 | 0.14,90 | 1 |
17 | Sarah Madsen | Harleys Single Cherry (Chérie) (L) | 1 | 0.19,78 | 0 | 0.15,97 | 1 |
18 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Davina Claire (M) | 0 | 0.23,03 | 1 | 0.17,72 | 1 |
19 | Anja Semberg | Stjerneregns Rosalee (M) | 1 | 0.23,72 | 0 | 0.18,35 | 1 |
20 | Sofie Stubben Brun | Rådved Nygård's Mit Hood (Hoodie) (M) | 0 | 0.43,78 | 1 | 0.21,53 | 1 |
21 | Annika Nicolaisen | Funnys Forest Drop (M) | 1 | 0.24,75 | 0 | 0.22,59 | 1 |
22 | Wiktoria Janikowska | Funnys Amnesia (M) | 1 | 0.39,91 | 0 | 0.23,03 | 1 |
23 | Merete Maahn | Skovhøjens River (M) | 1 | 0.33,18 | 0 | 0.29,00 | 1 |
24 | Simone Tifal | Lego-Gårdens C6H12O6 (M) | 0 | 0.27,44 | 1 | 0.30,41 | 1 |
25 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Renesmee (M) | 0 | 0.32,03 | 1 | 0.30,53 | 1 |
26 | Sarah Madsen | Stald Trofast's Black Ozzy Mak...... (M) | 0 | 0.25,68 | 1 | 0.33,19 | 1 |
27 | Ida Nicolaisen | Kandies Králik (M) | 1 | 0.19,81 | 0 | 0.33,31 | 1 |
28 | Wiktoria Janikowska | Crazyjumpers Nati Per Amare (L) | 0 | 0.31,96 | 1 | 0.36,07 | 1 | | Bestået |
29 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Kira Yukimura (M) | 0 | 0.14,66 | 2 | 0.11,50 | 2 |
30 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Pikachu (M) | 0+1 | 0.44,63 | 1 | 0.12,88 | 2 |
31 | Merete Maahn | Skovhøjens Skye (M) | 1 | 0.29,57 | 1 | 0.13,03 | 2 |
32 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Losy (L) | 1 | 0.29,56 | 1 | 0.14,25 | 2 |
33 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Silver Neon Lights (M) | 1 | 0.32,00 | 1 | 0.16,78 | 2 |
34 | Karin Moslund | Moslunds Baleno af Lego-Gården (B... (L) | 2 | 0.34,75 | 0 | 0.28,00 | 2 |
35 | Heidi D. Albrektsen | Stald Twisters Comino (M) | 2 | 0.25,06 | 0 | 0.31,22 | 2 |
36 | Mette Damgaard | Skovhøjens Willow (M) | 1 | 0.35,97 | 0+1 | 1.12,34 | 2 |
37 | Mette Vangsgaard | Moslunds Liana af Lego-Gården (M) | 2 | 0.18,25 | 1 | 0.15,97 | 3 |
38 | Torben Nielsen | Blomstervejens Chili (L) | 2+1 | 1.02,40 | 0 | 0.18,37 | 3 | | Bestået |
39 | Sarah Madsen | Stald Trofast's Beautiful Whit...... (L) | 0 | 0.28,93 | 3 | 0.35,62 | 3 |
40 | Maria Gadkjær | Malegas One Of A Kind (Oscar) (M) | 2 | 0.39,06 | 2 | 0.49,78 | 4 |
41 | Bente Bøje Jensen | Jelen Golden Kids (L) | 3 | 0.21,19 | 2 | 0.20,82 | 5 |
42 | Sofie Stubben Brun | Hybens Tess (L) | 2 | 1.10,44 | 3 | 0.59,88 | 5 |
43 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Purple Araripe Ma... (M) | 2 | 0.39,41 | 4 | 0.32,62 | 6 |
44 | Mette Vangsgaard | Kato (L) | 3+1 | 1.20,25 | 2 | 0.41,59 | 6 |
45 | Wiktoria Janikowska | Mk´s Prins Ozzy (L) | 4+1 | 1.00,63 | 0+1 | 0.47,71 | 6 |
46 | Bente Bøje Jensen | VB Chico De Belleza (M) | 3+1 | 1.27,21 | 3 | 0.20,47 | 7 |
47 | Heidi D. Albrektsen | Sofiagårdens Cuching "Elias" (M) | 2 | 0.29,56 | 5 | 0.45,34 | 7 |
48 | Astrid S. Jensen | Klaubogaards Emma Starlight (L) | 4 | 0.54,22 | 3 | 0.57,25 | 7 |
49 | Ida Nicolaisen | Kaningaardens Luna-Star (L) | 6 | 1.47,85 | 5 | 1.37,65 | 11 |
Uplac. | Ida Nicolaisen | Fønix (M) | Trukket |
u29 | Lene Gadkjær | Zentas Parkour (Palle) (U) | 0 | 0.42,00 | 1 | 0.36,94 | 1 |
Uplac. | Mette Damgaard | Bjørkvangs Triple Threat (U) | Trukket |
Antal deltagere: 52. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 2. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Anja og Maja |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2 minutter |
|
Til toppen |
Svær kroget Dato: 2019-08-18 13:25 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Anja Semberg | Sharpies Karma Kiss | 0 | 0:49,60 | 0 | 0:25,84 | 0 | 1 | 3 |
2 | Anja Semberg | Moslunds Clio | 0 | 0:40,34 | 0 | 0:30,44 | 0 | 1 | 2 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob...... | 0 | 1:20,63 | 0 | 0:49,38 | 0 | 1 | 2 |
4 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 0 | 1:01,44 | 0 | 0:50,50 | 0 | 1 | 2 |
5 | Julie Bøje Due Jensen | Silverados Catching Stars (Lincon) | 0 | 1:21,60 | 0 | 0:55,38 | 0 | 1 | 2 |
6 | Maja Semberg | Nødkærlunds Pistacia | 1 | 0:43,00 | 0 | 0:24,43 | 1 | 1 |
7 | Maja Semberg | Moslunds Cocio | 1 | 0:49,19 | 0 | 0:35,19 | 1 | 1 |
8 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | 1 | 0:48,75 | 0 | 0:43,40 | 1 | 1 |
9 | Maria Gadkjær | Hønsehusets Dreams To Dream | 1 | 2:13,84 | 0 | 1:05,31 | 1 | 1 |
10 | Maja Semberg | Møllerhusets I Am Legend | 1 | 1:05,59 | 1 | 0:32,47 | 2 |
11 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel | 1 | 0:55,03 | 1 | 0:36,06 | 2 |
12 | Heidi D. Albrektsen | Bellas Beauty and the Beast | 1 | 0:46,88 | 1 | 0:39,84 | 2 |
13 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili | 1 | 1:54,53 | 1 | 0:46,22 | 2 |
14 | Anne-Mette Fogh | Malegas Panic in the Skies! | 1 | 1:14,53 | 1 | 1:21,87 | 2 |
15 | Sofie Stubben Brun | Stald Fuglsangs Beige Prins Ni...... | 1 | 1:28,63 | 2 | 0:44,59 | 3 |
16 | Anne-Mette Fogh | Stampegårdens Starlight Express | 2+2 | 2:24,81 | 0 | 1:08,87 | 4 |
17 | Simone Tifal | Bellas Nomess | 5 | 1:43,07 | 5 | 1:34,47 | 10 |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Stampegårdens Made With Magic (Mi... | 0 | 1:13,37 | Trukket |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Eclipse... (E... | 1 | 1:03,10 | Trukket |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Tramp Golden Kids (Teddy Bear) | 1 | 1:23,69 | Trukket |
Uplac. | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Red Moonl... (Moo... | 3 | 0:46,22 | Trukket |
Uplac. | Anne-Mette Fogh | Eagles' Spot of Ice af Lego-Gå...... | Trukket |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Lene Gadkjær |
Sekretær: Karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
Veteran lige Dato: 2019-08-18 14:45 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Lene Gadkjær | Sofiagårdens Ch. Wizz Air (Willy) | 0 | 0:12,88 | 0 | 0:10,15 | 0 | | 3 |
2 | Merete Maahn | Kaninstaldens Santa Luna | 0 | 0:17,13 | 0 | 0:10,91 | 0 | | 2 |
3 | Aase Bjerner | Leeds Ch. All-in-One (Uno) | 0 | 0:18,56 | 0 | 0:13,16 | 0 | | 2 |
4 | Merete Maahn | Skovhøjens Freestyle | 0 | 0:23,19 | 0 | 0:17,69 | 0 | | 2 |
5 | Sofie Stubben Brun | Blancos Epata Abu Sir | 0 | 1:04,84 | 0 | 0:22,94 | 0 | | 2 |
6 | Lene Gadkjær | Vangs Chamber of Secrets | 0 | 1:04,72 | 0 | 0:44,91 | 0 | | 2 |
7 | Heidi D. Albrektsen | Fionas Dika Stratus "Stratus" | 0 | 0:36,66 | 1 | 0:35,10 | 1 |
8 | Merete Maahn | Skovhøjens Dash | 0 | 0:38,74 | 1 | 0:44,62 | 1 |
9 | Aase Bjerner | Rozettas Steamfunk | 1 | 0:29,90 | 4 | 1:28,47 | 5 |
Antal deltagere: 9. |
Dommer: Maria Gadkjær |
Sekretær: Karin Moslund |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |