Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 4050 | |
Født: | 2012-04-29 | |
Død: | 2021-12-29 | |
Alder: | 9 år, 8 md. og 0 dg. | |
Køn: | Han | |
V. øre: | 037 | |
H. øre: | 1731 | |
Race: | Nimse-kanin | |
Farve: | Vildtgrå | |
Mor: | Mimrelunds Margerit (1968) | |
Far: | Neottia Nidus-avis (2080) | |
Opfostret hos: | Stald Flora | |
Indavlskoefficient: | 0% | |
Ejer: | Lisa Hein (fra 2012-04-29) | |
Lige: | Veteran (tidligere elite, 0 cert.) | |
Kroget: | Veteran (tidligere svær, 1 pind) | |
Højdehop: | I elite, 0 cert., maks. 60.0 cm | |
Længdehop: | Ikke i elite, maks. 60.0 cm | |
Foto: | Fotograf: Lisa Hein |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-15 | Vejle | Stævne på Oustrupgår... | LK | LL | 1+X | 40 / 98 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-09-15 | Vejle | Stævne på Oustrupgår... | HA | LK | 4+X | 102 / 119 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-10-06 | Skjern-Tarm | Havestævne hos Rikke... | SK | LL | 2+0 | 26 / 49 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-11-10 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | LK | 2 | 41 / 87 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-11-10 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | LL | 0 | 4 / 69 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2012-11-22 | Roskilde | Træningsstævne i Ros... | LH | LL | 0+0 | 3 / 18 | 1 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2012-12-08 | Roskilde | Stævne hos Line ved ... | MHD | MLA | 2+0 | 8 / 41 | 2 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (L) | 4050 | ||
2012-12-08 | Roskilde | Stævne hos Line ved ... | NRP | LK | 1+1 | 8 / 32 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-12-27 | Roskilde | Træningsstævne i Ros... | LH | MLA | 0+0 | 2 / 27 | 1 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) (M) | 4050 | ||
2012-12-27 | Roskilde | Træningsstævne i Ros... | LH | LK | 1+1 | 6 / 21 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2012-12-29 | Skjern-Tarm | Nytårsstævne i Skjern | PE | ML | 3+1 | 6 / 44 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-02-02 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på Humlebæk S... | HJ | ML | 1+0 | 2 / 19 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2013-02-16 | Holbæk | Hop ved DM/LU 2013 i... | KB | MLA | 3+1 | 14 / 41 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (M) | 4050 | |||
2013-02-23 | Midt- og Vestsjælland | Stævne på Vestre Sko... | LH | LA | 60 cm | 11 / 12 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-02-23 | Midt- og Vestsjælland | Stævne på Vestre Sko... | LH | MKA | 6+2 | 8 / 32 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) (M) | 4050 | |||
2013-02-28 | Roskilde | Træningsstævne i Ros... | LH | MLA | 0+0 | 1 / 9 | 1 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) (M) | 4050 | ||
2013-03-16 | Vejle | Hopstævne ved Vild m... | HA | SL | 3+X | 15 / 26 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-03-17 | Vejle | Hopstævne ved Vild m... | HA | MK | 0+0 | 1 / 33 | 1 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |
2013-04-17 | Hørsholm-Lyngby | Aftenstævne på grønt... | MW | MKA | 1 | 14 / 55 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-04-26 | Midt- og Vestsjælland | Stævne hos Christina... | LH | SL | 2+0 | 6 / 21 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-05-05 | Horsens | Havehop hos Henrik i... | RB | MK | 2+1 | 22 / 43 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-05-18 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | HP, SK | MK | 0+0 | 6 / 111 | 1 | 2 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |
2013-05-19 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | CMT, PE | SL | 1+4 | 45 / 74 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-05-20 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | KB, HP, CMT, SK | HO | 60 cm | 58 / 87 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-06-02 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | LH | SL | 5+4 | 16 / 22 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-06-07 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | RB | MK | 3+X | 23 / 29 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-06-08 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | RB | SL | 0+2 | 1 / 13 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2013-06-09 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | LH, RB | ELIM | 13 / 21 | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | HJ | HO | 55 cm | 4 / 11 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | LH | PH | 0 | 5 / 9 | Simone Basan | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | LH | ELIM | 3 / 7 | Simone Basan | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2013-07-04 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | BM | MK | 2+0 | 6 / 38 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2013-07-05 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | HP | SL | 4+2 | 8 / 16 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-07-06 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | BB | ELIM | 7 / 24 | Camilla Thuesen | Flora Narcissus | 4050 | ||||
2013-08-03 | Roskilde | Stævne ved sommeruds... | LH | SL | 1+3 | 4 / 7 | Mie Erichsen | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-09-07 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | LH | SK | 3+0 | 9 / 26 | Signe Skelbæk | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-10-27 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | LH | SLA | 6+X | 37 / 40 | Signe Skelbæk | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2013-11-08 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | SK | 2+1 | 7 / 17 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-11-09 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | BM | SL | 1+1 | 7 / 16 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-11-30 | Roskilde | Stævne hos Lærke i T... | NRP | SL | 5+1 | 14 / 19 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2013-12-01 | Midt- og Vestsjælland | Stævne på Vestre Sko... | LH | LA | Uplac. | Gry Wedervang | Flora Narcissus | 4050 | ||||
2013-12-14 | Vestjyske Kaniner | Hop ved LU for fjerk... | SK | SL | 2+1 | 2 / 18 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-01-12 | Horsens | Vinterstævne i Egebj... | BM | SL | 2+1 | 10 / 32 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-02-01 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | LH | SL | 2+X | 9 / 32 | Nicole Andersen | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-02-16 | Hørsholm-Lyngby | Stævne i Lidemark Fo... | MW | HO | 55 cm | 13 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-02-16 | Hørsholm-Lyngby | Stævne i Lidemark Fo... | NC | SLA | 3+2 | 4 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2014-03-16 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | SS | HO | Uplac. | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2014-04-27 | Horsens | Havestævne hos Henri... | KF | SK | 2+2 | 17 / 25 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-04-29 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | KB | SLA | 3+1 | 27 / 34 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2014-05-13 | Hørsholm-Lyngby | Aftenstævne på grønt... | TM, NC | SL | 1+2 | 20 / 48 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-05-17 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | TM | SL | 2+0 | 5 / 17 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-05-17 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | RB | SK | 1+2 | 10 / 17 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-05-31 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | PE | SL | 2+0 | 8 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-06-01 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | PE | SK | 2+0 | 5 / 16 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-06-07 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | CHA, HP | SK | 2+1 | 29 / 59 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-06-08 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | LG, MG | SL | 1+3 | 36 / 81 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-06-09 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | CMT, SK, RB | HO | 60 cm | 34 / 70 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-07-03 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LWK | SK | 2+1 | 7 / 18 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-07-04 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | KB | SL | 1+0 | 4 / 26 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2014-07-05 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | KB | ELIMU | 9 / 27 | Camilla Thuesen | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2014-08-02 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | LH | LA | Uplac. | Lærke Gylham | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2014-08-02 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | HM | SL | 1+2 | 9 / 30 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-08-15 | Odense | Aftenstævne i Odense... | HA | SLA | 4+X | 23 / 52 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2014-08-17 | Horsens | Sommerstævne på Natu... | BM | SK | 3+1 | 2 / 8 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-08-20 | Horsens | Aftenstævne hos Loui... | AB | SLA | 1+0 | 5 / 26 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | ||
2014-09-14 | Horsens | Havestævne hos Betin... | AMF | SL | 4+0 | 12 / 28 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-11-09 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | MW | SKA | 2+X | 12 / 33 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2014-11-22 | Hillerød | Bonusstævne på Natur... | SCN | SKA | 2+2 | 10 / 39 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2014-12-14 | Vestjyske Kaniner | Hop ved LU for fjerk... | CMT | SL | 0+1 | 2 / 19 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2014-12-14 | Vestjyske Kaniner | Hop ved LU for fjerk... | PE | EL | 2+1 | 11 / 28 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-12-21 | Roskilde | Julestævne på Tofteg... | LSG | HO | 60 cm | 21 / 36 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2014-12-22 | Gladsaxe | Julestævne på Grønne... | VB | EL | 6+X | 26 / 32 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-09 | Bornholm | Bornholmsmesterskabe... | HM | HO | 55 cm | 7 / 11 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-10 | Bornholm | Bornholmsmesterskabe... | HM | SK | 3+0 | 1 / 6 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2015-01-11 | Bornholm | Bornholmsmesterskabe... | HM | EL | 6+3 | 7 / 12 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-17 | Skjern-Tarm | Jyske Mesterskaber p... | LG | EL | 4+4 | 26 / 42 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-31 | Hillerød | Stævne på Naturlegep... | HM | EL | 3 | 13 / 19 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-31 | Hillerød | Stævne på Naturlegep... | Ukendt | ELIMU | 0+X+X+X | 39 / 53 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-01-31 | Hillerød | Stævne på Naturlegep... | HM | SKA | 3 | 22 / 33 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2015-02-22 | Midt- og Vestsjælland | Februarstævne på CSU... | HM | EL | Uplac. | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2015-03-15 | Roskilde | Martsstævne på Tofte... | HM | EL | 4+4 | 19 / 32 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-06-06 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | RB | EL | 3+3 | 19 / 28 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-06-07 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | RB | SK | 2+3 | 16 / 25 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-06-20 | Aarhus, Vesthimmerland | Stævne på FDF-Gården... | HA | SKA | 1+0 | 15 / 39 | 1 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | ||
2015-06-20 | Aarhus, Vesthimmerland | Stævne på FDF-Gården... | LG | EL | 4+2 | 16 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-06-27 | U24 Kiel | Sturmflut i Kiel, Ty... | #Wolfgang Meyer, Wilfried Friedrich | SK | 2+2 | 3 / 13 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-07-02 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LB | SK | 3+2 | 15 / 28 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-07-03 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LWK | EL | 3+1 | 15 / 23 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-12-12 | Skjern-Tarm | Hop ved LU for fjerk... | CMT | SK | 2+1 | 7 / 19 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2015-12-13 | Skjern-Tarm | Hop ved LU for fjerk... | PE | EL | 2+1 | 3 / 14 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-01-09 | Odense | Hop på Ubberud-udsti... | KF | SK | 2+4 | 7 / 22 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-01-10 | Odense | Hop på Ubberud-udsti... | KV | EL | 5+X | 36 / 40 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-01-24 | Aalborg | Stævne på Nøvling Sk... | PE | SK | 5+X | 10 / 22 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-02-20 | Viborg, Vesthimmerland | DM/LU stævne i Viborg | CAA | SK | 2+1 | 5 / 25 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-03-02 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | KB | SK | 5+X | 11 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-05-27 | Vejle | Aftenstævne hos Lise... | LK | SK | 4+X | 17 / 22 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-06-04 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JB | SK | 3+0 | 12 / 20 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-06-05 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | SS | EL | Uplac. | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2016-06-18 | Skjern-Tarm | Sommerhop på Boldban... | SK | EL | 5+3 | 28 / 31 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-06-26 | Viborg | Sommerstævne ved Sta... | MAB | SK | 1+1 | 19 / 34 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-06-26 | Viborg | Sommerstævne ved Sta... | PE | EL | 5+X | 37 / 43 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | CMT | SK | 2+3 | 7 / 23 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-07-01 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | CHA | EL | 5+1 | 12 / 18 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-07-12 | Sydvestfyn | Aftenstævne hos Sofi... | HA | EL | 5+X | 38 / 43 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2016-07-24 | Roskilde | Julistævne på Tofteg... | SBN | EL | 7+4 | 35 / 37 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-01-22 | Horsens | Stævne på Naturcente... | AB | SK | 4+1 | 17 / 26 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-04-16 | Øst- og Midtfyn | Påskestævne hos Kare... | MAB | SK | 3+X | 19 / 22 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-05-07 | Viborg | Forårsstævne ved Sta... | MBT | SKA | 2+X | 43 / 54 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (S) | 4050 | |||
2017-05-23 | Horsens | Aftenstævne hos Stal... | CE | EL | Uplac. | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||||
2017-05-28 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | TSP | VL | 1+1 | 4 / 7 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-06-29 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | DVL | SK | 1+2 | 13 / 29 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | AMF | VL | 0+0 | 5 / 17 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-07-05 | Skjern-Tarm | Aftenstævne i Skjern | PE | VML | 0+0 | 4 / 10 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2017-11-05 | Horsens | Drivhusstævne i Virr... | RB | LL | 0+0 | v9 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) (V) | 4050 | |||
2018-01-14 | Skjern-Tarm | Hop ved vinterudstil... | PE | VL | 0+1 | 6 / 12 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-04-22 | Horsens | Stævne i Aktivitetsh... | KV | VL | 0+1 | 5 / 9 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-06-02 | Viborg | Stævne på FDF-Gården... | MKB | VL | 0+0 | 1 / 8 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2018-06-02 | Viborg | Stævne på FDF-Gården... | MKB | VK | 0+0 | 2 / 7 | 2 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2018-06-08 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | PM | VL | 0+2 | 4 / 7 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-06-09 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | PM | VK | 0+1 | 1 / 7 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2018-07-05 | Horsens | Landsskuet i Herning | RB | VK | 0+0 | 1 / 8 | 3 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2018-07-06 | Horsens | Landsskuet i Herning | KB | VL | 1+0 | 6 / 8 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-09-09 | Viborg | Stævne ved Havens Da... | MBT | VL | 1+2 | 10 / 12 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-09-09 | Viborg | Stævne ved Havens Da... | MBT | VK | 2+0 | 10 / 12 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-09-16 | Horsens | 25-års jubilæumsstæv... | LMH | VL | 0+1 | 10 / 22 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2018-09-29 | Viborg | 2. afdeling af Jysk ... | MKB | VK | 0+0 | 5 / 17 | 2 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2019-02-02 | Viborg | Februarstævne i Driv... | MG | VL | 0 | 9 / 25 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2019-04-29 | Horsens | Aftenstævne hos Stal... | RB | VL | 2+0 | 13 / 25 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2019-06-01 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | JB | VL | 2+2 | 11 / 14 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2019-06-02 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | TSP | VK | 0+0 | 4 / 12 | 2 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | ||
2019-06-16 | Horsens | Stævne ved Vester Mø... | KB | VK | 0+2 | 12 / 19 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 | |||
2021-07-22 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | BBJ | VL | 1+1 | 12 / 16 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Titel | Plac. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2013-05-18 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | USM | 26 / 98 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
2013-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2013 | Årets Hopkanin | 47 / 432 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
2014-06-07 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | USM | 32 / 94 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
2015-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2015 | Årets Hopkanin | 223 / 499 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
2018-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2018 | Årets Hopkanin | 19 / 398 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
2019-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2019 | Årets Hopkanin | 297 / 489 | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
Dato | Arrangør | Sted | Dommer | Klasse | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2012-12-29 00:00:00 | Skjern-Tarm | Byskolen i Skjern | LB | Middelsvær kroget | Lisa Hein | Flora Narcissus (Noah) | 4050 |
Årstal | Point |
2021 | * |
2019 | * |
2018 | * |
2017 | * |
2016 | * |
2015 | * |
2014 | * |
2013 | * |
2012 | * |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 4 gange | 4 | |||
Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 6 gange | 3 | |||
Svær | Ja, pinde | Ja, 25 gange | 3 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 19 gange | 0 | Nej | ||
Veteran | Ja, veteran | Ja, 15 gange | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 4 gange | 0 | |||
Middelsvær | Ja, klasseprøve | Ja, 7 gange | 3 | |||
Svær | Ja, pinde | Ja, 29 gange | 1 | |||
Elite | Nej | Nej | 0 | Nej | ||
Veteran | Ja, veteran | Ja, 7 gange | ||||
Højdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 7 gange | 0 | Nej | ||
Længdehop | Ja | Ja, 3 gange | 0 | Nej |
Klasse | Champion | Certifikater | 1. cert | 2. cert | 3. cert | Download |
Elite lige | Nej | 0 | ||||
Elite kroget | Nej | 0 | ||||
Højdehop | Nej | 0 | ||||
Længdehop | Nej | 0 |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Lisa Hein | 2012-04-29 | † |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Camilla Thuesen | 2 | 2013, 2014 |
Gry Berens Wedervang | 1 | 2013 |
Lisa Hein | 112 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
Lærke Gylham | 10 | 2012, 2013, 2014 |
Mie Erichsen | 1 | 2013 |
Nicole Andersen | 1 | 2014 |
Signe Rosa Skelbæk | 2 | 2013 |
Simone Basan | 2 | 2013 |
Byte af Flora |
Flora Neotinea |
Flora Zackarias |
Flora Centrantus |
Flora |
Mads |
Alfred |
Fersken |
Flora Calluna |
Line af Flora |
Lasse |
Lukas |
Laurits |
Flora Lærkespore |
My name is Chubby af Væng. |
Kontakt |