| Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
| Opret bruger - Log ind |
|
||||||||
| Startnr.: | 2880 | |
| Født: | 2010-02-08 | |
| Død: | 2019-06-04 | |
| Alder: | 9 år, 3 md. og 27 dg. | |
| Køn: | Han | |
| V. øre: | 005 | |
| H. øre: | 1702 | |
| Race: | Nimse-kanin | |
| Farve: | Vildtgrå | |
| Mor: | Players Kalaha af Sommerly (Lille Gule) (2186) | |
| Far: | Neottia Nidus-avis (2080) | |
| Opfostret hos: | Sommerly | |
| Indavlskoefficient: | 0% ![]() |
|
| Ejer: | Lisa Hein (fra 2010-04-05) | |
| Lige: | Veteran (tidligere elite, 5 cert.) | |
| Kroget: | Veteran (tidligere elite, 7 cert.) | |
| Højdehop: | I elite, 3 cert., maks. 80.0 cm | |
| Længdehop: | I elite, 0 cert., maks. 160.0 cm | |
| Fotos: | ![]() Fotograf: Lisa Hein ![]() Fotograf: Aase Bjerner |
|
| Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data ![]() | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | Roskilde | Fødselsdagshop hos S... | EW | LL | 3+2 | 27 / 36 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-07-01 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | SS | LL | 0+1 | 3 / 11 | 1 | Lisa Hein | Nidus´ Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-07-01 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | AB | LK | 0+1 | 4 / 17 | 1 | Lisa Hein | Nidus´ Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-07-05 | Roskilde | Træningsstævne hos M... | SS | LK | 0+0 | 8 / 17 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-07-05 | Roskilde | Træningsstævne hos M... | SS | LL | 2+0 | 6 / 14 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-08-07 | Hørsholm-Lyngby | Hopkonkurrencer ved ... | MW | LK | 1+0 | 2 / 28 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-08-07 | Hørsholm-Lyngby | Hopkonkurrencer ved ... | MW, CA | LL | 0+1 | 2 / 34 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-08-14 | Storstrøm | Hop i Holeby | PE | LL | 1+0 | 9 / 39 | Lisa Hein | Nidus nadus stricta | 2880 | |||
| 2010-08-16 | Skjern-Tarm | Træningsstævne hos L... | LB | LL | 0+0 | 1 / 9 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2010-08-21 | Skjern-Tarm | Stævne ved Byskolen ... | SK | ML | 1+0 | 12 / 39 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-09-25 | Skjern-Tarm | Hopstævne i St. Darum | KB | MLA | 3+1 | 16 / 38 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-11-13 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | LH | ML | 1+0 | 8 / 27 | Lisette Kongerslev | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-11-13 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | JL | MK | 2+1 | 11 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2010-11-13 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | JL | HO | 55 cm | 10 / 14 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-01-16 | Roskilde | Hop ved Roskilde Kan... | MHD | HO | 55 cm | 4 / 13 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-01-30 | Skjern-Tarm | Januarhop på Byskole... | LB | MK | 0+0 | 6 / 55 | 1 | 2 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2011-02-19 | Hørsholm-Lyngby | Stævne hos Camilla i... | PQR | MKA | 0+0 | 4 / 70 | 1 | 2 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2011-02-19 | Hørsholm-Lyngby | Stævne hos Camilla i... | CA | SKA | 2 | 3 / 22 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-03-20 | Roskilde | Stævne hos Mira i Ho... | MHD | SLA | 3+X | 19 / 67 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-04-10 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på Lindegårde... | StN | SL | 1+0 | 6 / 20 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2011-05-07 | Roskilde | Hop ved Sommerudstil... | LH | MK | 0+0 | 3 / 23 | 1 | 2 | Signe Skelbæk | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2011-05-15 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | KB | SL | 1+3 | 13 / 24 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-05-15 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | KB | SK | 0+2 | 11 / 23 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-05-21 | Hørsholm-Lyngby | Stævne hos Isabella ... | HJ | HO | 70 cm | 8 / 17 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-06-04 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | SL | 2+1 | 5 / 16 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-06-04 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | SK | 2+0 | 4 / 19 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-06-04 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | HOE | 60 cm | 8 / 12 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | JL | SL | 1+0 | 5 / 21 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2011-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | RB | SK | 0+0 | 2 / 18 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2011-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | MG | HO | 65 cm | 6 / 25 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-08-14 | Silkeborg | August stævne hos Lo... | LH | SL | 0+0 | 9 / 39 | 1 | Signe Skelbæk (jockey) | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2011-08-28 | Horsens | Havestævne hos Betin... | LL | HOE | 75 cm | 2 / 23 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-08-28 | Horsens | Havestævne hos Betin... | AB | EL | 1+1 | 2 / 19 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-10-16 | Horsens | Stævne på Naturcente... | KB | HO | 70 cm | 2 / 20 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-11-11 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | EW | SK | 0+3 | 5 / 11 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-11-11 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | EW | HO | 55 cm | 18 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-11-11 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | EL | 1+1 | 2 / 12 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2011-12-18 | Roskilde | Julestævne hos Trine... | RB | SKA | 0+0 | 1 / 25 | 1 | 3 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly (S) | 2880 | |
| 2012-02-11 | Sydvestfyn | Valentinstævne i Gum... | HA | EL | 1+0 | 4 / 33 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly (S) | 2880 | |||
| 2012-02-11 | Sydvestfyn | Valentinstævne i Gum... | HA | SKA | 1+0 | 6 / 65 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly (S) | 2880 | ||
| 2012-02-11 | Sydvestfyn | Valentinstævne i Gum... | HA | HO | 70 cm | 2 / 31 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2012-02-25 | Midt- og Vestsjælland | Stævne hos Snedkærgå... | CA | HO | 70 cm | 5 / 28 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-03-11 | Roskilde | Stævne hos Nanna i B... | SS | EL | 1+1 | 1 / 21 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2012-04-07 | Skjern-Tarm | Påskestævne ved Bysk... | HA | EL | 3+2 | 28 / 42 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-04-07 | Skjern-Tarm | Påskestævne ved Bysk... | BB | HO | 65 cm | 10 / 35 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-04-21 | Aarhus | Forårsstævne i Skand... | JL | EL | 3+2 | 13 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-04-28 | Roskilde | Weekendstævne på Tof... | LH | EK | 1+8 | 3 / 5 | Trine Møldrup | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-04-29 | Roskilde | Weekendstævne på Tof... | HJ | EL | 2+1 | 1 / 7 | 4 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2012-05-19 | Horsens | DM 2012 i Horsens | AB, KB | EK | 7+2 | 24 / 35 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-05-20 | Horsens | DM 2012 i Horsens | KB, NP | HOE | 70 cm | 13 / 38 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-05-20 | Horsens | DM 2012 i Horsens | HP, AB | EL | 0+1 | 4 / 48 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-05-26 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | LL, SS | EK | 3+1 | 5 / 25 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-05-27 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | AB, NA | EL | 2+1 | 5 / 57 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-05-28 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | LB, SK, PE | HO | 60 cm | 19 / 61 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-06-09 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | EK | 2+1 | 3 / 6 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-06-09 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | HOE | 65 cm | 4 / 10 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-06-10 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | JL | EL | 3+1 | 5 / 10 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-07-05 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | AB | EK | 0+2 | 1 / 9 | 4 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2012-07-06 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | SK | HO | 80 cm | 1 / 36 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2012-07-06 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | Ukendt | ELIM | 4 / 27 | Kia Skøtt | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2012-07-06 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LB | EL | 0+1 | 3 / 15 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-07-14 | Bornholm | Lille Gadegård Open ... | NP | HO | 65 cm | 6 / 16 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-07-14 | Bornholm | Lille Gadegård Open ... | NP | EK | 1+0 | 2 / 16 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-07-14 | Bornholm | Lille Gadegård Open ... | NP | EL | 3+1 | 5 / 17 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-07-15 | Bornholm | Lille Gadegård Open ... | NP | EL | 2+1 | 5 / 17 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-08-04 | Morsø-Thy | North Cup 2012 ved N... | AB | EK | 2+0 | 5 / 24 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-08-04 | Morsø-Thy | North Cup 2012 ved N... | CP | HO | 60 cm | 11 / 32 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-08-05 | Morsø-Thy | North Cup 2012 ved N... | DM | EL | 2+2 | 19 / 41 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-09-15 | Vejle | Stævne på Oustrupgår... | NA | EL | 1+1 | 4 / 25 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-09-16 | Horsens | Havestævne hos Betin... | LG | EL | 1+0 | 1 / 18 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2012-10-28 | Roskilde | Stævne på Toftegården | EW | HO | 75 cm | 3 / 25 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-10-28 | Roskilde | Stævne på Toftegården | RM, EW | EL | 3+1 | 2 / 13 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-11-09 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | EK | 1+0 | 2 / 27 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2012-11-10 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | EL | 2+3 | 30 / 41 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-11-11 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | HO | 75 cm | 8 / 41 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2012-12-15 | Skjern-Tarm | Julestævne i Skjern | SK | EL | 5+3 | 17 / 25 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-01-12 | Horsens, Vejle | Stævne ved Fjerkræla... | AB | EK | 3+0 | 7 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-01-13 | Horsens, Vejle | Stævne ved Fjerkræla... | HP | EL | 2+0 | 8 / 33 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-01-20 | Midt- og Vestsjælland | Vinterstævne på Vest... | HA | HO | 70 cm | 4 / 23 | Sandra Bardevig | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-02-02 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på Humlebæk S... | HJ | EL | 1+2 | 1 / 7 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-02-16 | Holbæk | Hop ved DM/LU 2013 i... | KB | ELIM | 4 / 23 | Lærke Gylham | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2013-02-23 | Midt- og Vestsjælland | Stævne på Vestre Sko... | LH | LA | 120 cm | 2 / 12 | Line Hansen | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-03-16 | Vejle | Hopstævne ved Vild m... | SK | EL | 3+0 | 11 / 46 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-03-17 | Vejle | Hopstævne ved Vild m... | HA | EK | 3+0 | 6 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-03-29 | Sydvestfyn | DM 2013 i Ebberup | LL, AB | EK | 0+0 | 4 / 33 | 3 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2013-03-30 | Sydvestfyn | DM 2013 i Ebberup | BM, SK | HO | 65 cm | 29 / 42 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-03-30 | Sydvestfyn | DM 2013 i Ebberup | RB, KB | EL | 3+2 | 31 / 49 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-05-18 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | AB, LL | EK | 0+0 | 2 / 22 | 3 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2013-05-19 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | RB, SK | EL | 3+0 | 4 / 38 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-05-20 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | KB, HP, CMT, SK | HO | 60 cm | 37 / 87 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-06-02 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | SS | EL | 2+3 | 6 / 15 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-06-02 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | EW | HO | 65 cm | 9 / 18 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-06-09 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | LH, RB | ELIM | 1 / 21 | Lærke Gylham | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | HJ | HO | 70 cm | 1 / 11 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | LH | PH | 0 | 6 / 9 | Karin Roth | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-06-22 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | LH | ELIM | 2 / 7 | Karin Roth | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2013-07-04 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | BB | EK | 4+0 | 2 / 7 | Lisa Hein | Nidus' Ch. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-07-05 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LWK | HO | 70 cm | 7 / 26 | Lisa Hein | Nidus' Ch. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-07-05 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | RB | EL | 0+3 | 1 / 11 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' Ch. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2013-07-06 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | BB | ELIM | 5 / 24 | Kristian Madsen | Nidus' Ch. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2013-09-07 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | SS | HO | 75 cm | 3 / 19 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-09-07 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | SS | EL | 5+2 | 7 / 16 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-09-08 | Horsens | Havestævne hos Betin... | KB | EL | 1+0 | 2 / 21 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-09-08 | Horsens | Havestævne hos Betin... | HA | HOE | 70 cm | 14 / 21 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-11-08 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | EK | 0+1 | 3 / 18 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-11-09 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | RB | EL | 0+0 | 1 / 30 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2013-11-10 | Sydvestfyn | Stævne ved Levende H... | HA | HO | 70 cm | 13 / 22 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-11-24 | Holbæk | Hopstævne ved vinter... | RM | HO | 75 cm | 5 / 31 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-11-30 | Roskilde | Stævne hos Lærke i T... | EW | EL | 3+2 | 10 / 18 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-12-01 | Midt- og Vestsjælland | Stævne på Vestre Sko... | LH | LA | 140 cm | 10 / 24 | Lisa Sinnerup Gress | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2013-12-14 | Vestjyske Kaniner | Hop ved LU for fjerk... | PE | EL | 0+0 | 2 / 17 | 3 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2014-01-12 | Horsens | Vinterstævne i Egebj... | KB | EL | 2+1 | 11 / 50 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-02-01 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | NA | HO | 75 cm | 4 / 43 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-02-01 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | NA | EL | 2+0 | 4 / 26 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-02-09 | Storstrøm | Stævne i Nykøbinghal... | HJ | LA | 100 cm | 5 / 21 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-02-16 | Hørsholm-Lyngby | Stævne i Lidemark Fo... | MW | HO | 70 cm | 4 / 20 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-02-22 | Midt- og Vestsjælland | Hopstævne hos Freder... | RB | EL | 2+1 | 7 / 21 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-03-16 | Roskilde | Stævne ved udstillin... | SS | HO | 75 cm | 4 / 21 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-03-22 | Midt- og Vestsjælland | Lørdagshop ved CSU i... | NA | HO | 70 cm | 6 / 33 | Betina Miller | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-05 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | HJ | HO | 70 cm | 20 / 52 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-18 | Sydvestfyn | DM 2014 i Ebberup | KB, AB | EK | 4+1 | 18 / 34 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-19 | Sydvestfyn | DM 2014 i Ebberup | NP, HA | HOE | 75 cm | 17 / 38 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-19 | Sydvestfyn | DM 2014 i Ebberup | RB, LG | EL | 1+2 | 10 / 44 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-21 | Roskilde | Stævne ved Camilla i... | LH | LA | 120 cm | 13 / 26 | Lisa Sinnerup Gress | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-04-29 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | RB | EL | 3+2 | 20 / 25 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-05-17 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | RB | EL | 1+3 | 10 / 17 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-05-17 | Roskilde | Sjællandsmesterskabe... | RB | HOE | 75 cm | 9 / 20 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-05-25 | Storstrøm | Forårsstævne hos Rik... | LH | LA | 160 cm | 2 / 21 | Tanja Skou Pedersen | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-05-31 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | PE | EL | 1+0 | 3 / 10 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-06-01 | Sjælland | Roskilde Dyrskue | PE | ELIM | 1 / 33 | Susanna Kristensen | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||||
| 2014-06-07 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | SS, PE | EK | 4+1 | 16 / 25 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-06-08 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | RB, BM | EL | 1+3 | 16 / 39 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-06-09 | Skjern-Tarm | USM i Videbæk | CMT, SK, RB | HO | 70 cm | 11 / 70 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-06-15 | Hørsholm-Lyngby | Sjællandsmesterskabe... | HJ | EK | 2+0 | 1 / 7 | 4 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | ||
| 2014-06-28 | Gladsaxe | Sommerstævne på Grøn... | EW | EL | 1+1 | 1 / 3 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-06-28 | Gladsaxe | Sommerstævne på Grøn... | VB | HO | 70 cm | 4 / 11 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-08-02 | Roskilde | Stævne ved Amanda i ... | HM | EL | 1+2 | 4 / 15 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-08-15 | Odense | Aftenstævne i Odense... | BM | EL | 3+X | 21 / 28 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-08-17 | Horsens | Sommerstævne på Natu... | RB | EK | 1+1 | 2 / 3 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-08-20 | Horsens | Aftenstævne hos Loui... | RB | EL | 1+0 | 3 / 29 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-09-14 | Horsens | Havestævne hos Betin... | LG | EL | 3+1 | 11 / 20 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-10-26 | Roskilde | Fødselsdagsstævne i ... | RB | EK | 0+1 | 1 / 10 | 4 | 1 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |
| 2014-10-26 | Roskilde | Fødselsdagsstævne i ... | CKJ | HO | 60 cm | 12 / 27 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-06 | Roskilde | Decemberstævne ved B... | CKJ | EL | 1+2 | 3 / 16 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-07 | Gladsaxe | Adventsstævne på Ste... | SCN | HO | 65 cm | 3 / 14 | Lisa Hein | Nidus' Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-14 | Vestjyske Kaniner | Hop ved LU for fjerk... | PE | EL | 0+3 | 15 / 28 | Lisa Hein | Nidus' GCh Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-21 | Roskilde | Julestævne på Tofteg... | CKJ | EK | 1+1 | 2 / 10 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-21 | Roskilde | Julestævne på Tofteg... | LSG | HO | 60 cm | 12 / 36 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
| 2014-12-22 | Gladsaxe | Julestævne på Grønne... | VB | EL | 4+X | 24 / 32 | Lisa Hein | Nidus' GCh. Nardus Stricta af Sommerly | 2880 | |||
