Let lige Dato: 2022-07-01 15:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Julie Bøje Due Jensen | Mk´s Gelato (Enzo) | 0 | 0.34,15 | 0 | 0.11,22 | 0 | 0.45,37 | 1 |
2 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Oakham Castle (Star) | 0 | 0.37,53 | 0 | 0.13,19 | 0 | 0.50,72 | 1 |
3 | Louise Tovgaard | Ferventis Love You Above All | 0 | 0.29,69 | 0 | 0.15,19 | 0 | 0.44,88 | 1 |
4 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Orion | 0 | 0.37,69 | 0 | 0.19,34 | 0 | 0.57,03 | 1 |
5 | Jasmin Jansson | Jansson's Delight Tutti-Frutti | 1 | 0.19,31 | 0 | 0.27,57 | 1 | 0.46,88 |
6 | Anne-Mette Fogh | Stald Bv's Before You Go (Aida) | 0 | 0.40,82 | 1 | 0.50,66 | 1 | 1.31,48 |
7 | Frederikke Hansen | Stald Trofasts Elijah Mikae. | 0 | 0.34,10 | 1 | 0.58,19 | 1 | 1.32,29 |
8 | Thea Krogh Jørgensen | Stald Bv's Hold Me While You. (Ho... | 2 | 0.38,06 | 0 | 0.38,50 | 2 | 1.16,56 |
9 | Bente Bøje Jensen | Brookside Bellafina | 2 | 0.28,25 | 1 | 0.24,00 | 3 | 0.52,25 |
10 | Jasmin Jansson | Stald Trofasts Oompa L. (Hubba Bu... | 3 | 1.00,75 | 0 | 0.35,13 | 3 | 1.35,88 |
11 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Nala af Kandies | 2 | 0.52,22 | 1 | 0.37,53 | 3 | 1.29,75 |
12 | Jasmin Jansson | Jansson's Delight Flipper | 2 | 0.50,43 | 1 | 0.41,79 | 3 | 1.32,22 |
13 | Dorthe Veggerby Laustsen | Gorm af Pecasus | 3 | 1.47,55 | 0 | 0.58,59 | 3 | 2.46,14 |
14 | Dorthe Veggerby Laustsen | Stald Twisters Malta | 1 | 0.35,04 | 2 | 1.30,19 | 3 | 2.05,23 |
15 | Thea Krogh Jørgensen | Stald Bv's Someone You Loved | 4 | 1.15,06 | 1 | 0.39,10 | 5 | 1.54,16 |
16 | Maria Jansson | Jansson's Delight Bubblicious (Bo... | 3 | 0.35,78 | 3 | 0.16,34 | 6 | 0.52,12 |
17 | Maria Jansson | Jansson's Delight Nelli Del. (Nel... | 3+1 | 1.03,43 | 2+1 | 0.52,37 | 7 | 1.55,80 |
18 | Emma V. Laustsen | Stald Twisters Garrick Ollivan. (... | 7+1 | 2.07,28 | 7 | 1.47,41 | 15 | 3.54,69 |
Uplac. | Maria Jansson | Jansson's Delight Red Velvet (Vaga) | 3+1 | 0.51,47 | Trukket |
Uplac. | Dorthe Veggerby Laustsen | Katholm's Akacie | 7+1+3 | 2.32,78 | Trukket |
u2 | Line Hald Andersen | Stald Fuglsangs Liam Dunbar (U) | 0 | 0.13,47 | 0 | 0.14,18 | 0 | 0.27,65 |
Antal deltagere: 21. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Anne-Mette Fogh |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Let kroget Dato: 2022-06-30 15:40 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | T. tid | Pind | Point |
1 | Frederikke Hansen | Stald Trofasts Elijah Mikae. | 0 | 0:30,50 | 0 | 0:13,25 | 0 | 0:43,75 | 1 |
2 | Julie Bøje Due Jensen | Mk´s Gelato (Enzo) | 0 | 0:32,12 | 0 | 0:13,56 | 0 | 0:45,68 | 1 |
3 | Anne-Mette Fogh | Stald Bv's Before You Go (Aida) | 0 | 0:37,41 | 0 | 0:48,71 | 0 | 1:26,12 | 1 |
4 | Bente Bøje Jensen | Sunsets Jagged Peak (Elena) | 1 | 0:47,38 | 0 | 0:14,63 | 1 | 1:02,01 | 1 |
5 | Louise Tovgaard | Hønsehusets Oakham Castle (Star) | 1 | 0:30,56 | 0 | 0:22,47 | 1 | 0:53,03 | 1 |
6 | Louise Tovgaard | Ferventis Love You Above All | 0 | 0:46,35 | 1 | 0:26,22 | 1 | 1:12,57 |
7 | Louise Tovgaard | Tovgaards Survivor (Lille) | 1 | 0:27,72 | 0 | 0:34,12 | 1 | 1:01,84 |
8 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Orion | 2 | 1:01,81 | 0 | 0:37,19 | 2 | 1:39,00 |
9 | Thea Krogh Jørgensen | Stald Bv's Someone You Loved | 1 | 1:30,07 | 1 | 0:41,25 | 2 | 2:11,32 |
10 | Dorthe Veggerby Laustsen | Gorm af Pecasus | 3 | 1:10,75 | 0 | 0:46,47 | 3 | 1:57,22 |
11 | Jasmin Jansson | Jansson's Delight Tutti-Frutti | 3 | 1:11,94 | 0 | 0:55,69 | 3 | 2:07,63 |
12 | Jasmin Jansson | Jansson's Delight Flipper | 2 | 0:54,50 | 2 | 0:34,28 | 4 | 1:28,78 |
13 | Thea Krogh Jørgensen | Stald Bv's Hold Me While You. (Ho... | 3 | 0:42,72 | 1 | 0:50,25 | 4 | 1:32,97 |
14 | Emma V. Laustsen | Veggerbys Nala af Kandies | 3 | 1:05,87 | 2 | 0:41,28 | 5 | 1:47,15 |
15 | Dorthe Veggerby Laustsen | Stald Twisters Malta | 3 | 1:04,87 | 2 | 0:41,50 | 5 | 1:46,37 |
16 | Maria Jansson | Jansson's Delight Bubblicious (Bo... | 4 | 1:01,04 | 2 | 0:34,10 | 6 | 1:35,14 |
17 | Maria Jansson | Jansson's Delight Nelli Del. (Nel... | 2 | 1:40,94 | 4 | 0:54,53 | 6 | 2:35,47 |
18 | Maria Jansson | Jansson's Delight Red Velvet (Vaga) | 7+1 | 1:19,62 | 0 | 0:18,54 | 8 | 1:38,16 |
Uplac. | Dorthe Veggerby Laustsen | Katholm's Akacie | Trukket |
Uplac. | Emma V. Laustsen | Stald Twisters Garrick Ollivan. (... | Trukket |
Uplac. | Jasmin Jansson | Stald Trofasts Oompa L. (Hubba Bu... | Trukket |
u5 | Line Hald Andersen | Stald Fuglsangs Liam Dunbar (U) | 1 | 0:44,12 | 0 | 0:20,93 | 1 | 1:05,05 |
Antal deltagere: 22. Heraf veteraner: 0. Og uden for konkurrence: 1. |
Dommer: Sarah Madsen |
Sekretær: Lise Madsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Middelsvær lige Dato: 2022-07-01 11:20 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 0 | 0.40,82 | 0 | 0.18,87 | 0 | 1 |
2 | Line Hald Andersen | Stald Fuglsangs Dreams Come . (Ro... | 0 | 0.59,10 | 0 | 0.38,78 | 0 | 1 |
3 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Amber Heart | 0 | 0.43,19 | 0 | 0.48,78 | 0 | 1 |
4 | Maja Vester Nielsen | Torhøjs Collins Avenue (Montana) | 0 | 0.48,09 | 1 | 0.32,35 | 1 | 1 |
5 | Louise Tovgaard | Tovgaards Survivor (Lille) | 0 | 1.09,97 | 1 | 0.35,34 | 1 |
6 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Bird Paradise (Zi... | 1 | 0.33,53 | 1 | 0.20,31 | 2 |
7 | Bente Bøje Jensen | Sunsets Jagged Peak (Elena) | 0 | 0.47,63 | 2 | 0.22,82 | 2 |
8 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Boogie-Woogie | 1 | 0.50,59 | 1 | 0.28,29 | 2 |
9 | Sarah Madsen | Stald Trofasts Charlie Bucket | 2 | 0.45,25 | 0 | 0.44,21 | 2 |
10 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs I Will Fly | 2 | 1.12,28 | 0 | 0.44,66 | 2 |
11 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Descendants (Carl... | 2 | 0.46,72 | 1 | 0.25,28 | 3 |
12 | Natasja Vester Nielsen | Torhøjs Silver Bay (Zayn) | 2 | 1.04,06 | 1 | 0.33,44 | 3 |
13 | Natasja Vester Nielsen | Mk's Northern Lights (Tut) | 2 | 0.47,03 | 2 | 0.29,06 | 4 |
14 | Maja Vester Nielsen | Stald Fuglsangs Wild Dragon Heart | 3 | 1.03,07 | 1 | 0.34,56 | 4 |
15 | Frederikke Hansen | Tumles Sky Skeleton (Shila) | 3 | 0.47,31 | 1 | 0.38,35 | 4 |
16 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Amenadiel | 4 | 0.49,22 | 1 | 0.24,81 | 5 |
17 | Alison Bøje Due Jensen | The Witcher Golden Kids | 4 | 1.10,19 | 2 | 0.47,22 | 6 |
Antal deltagere: 17. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Betina Miller Mathiesen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Middelsvær kroget Dato: 2022-06-30 12:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Natasja Vester Nielsen | Mk's Northern Lights (Tut) | 0 | 1:03,75 | 0 | 0:32,22 | 0 | 1 |
2 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 1 | 0:37,60 | 0 | 0:17,60 | 1 | 1 |
3 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Bird Paradise (Zi... | 1 | 0:33,84 | 0 | 0:18,74 | 1 | 1 |
4 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Amber Heart | 1 | 0:53,06 | 0 | 0:19,09 | 1 | 1 |
5 | Maria Jansson | Daggry (Mini Muh) | 2 | 0:34,57 | 0 | 0:32,03 | 2 |
6 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs I Will Fly | 1+1 | 1:13,29 | 0 | 0:34,15 | 2 |
7 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Pocahontas | 1 | 1:03,97 | 1 | 0:44,00 | 2 |
8 | Maria Jansson | Solens Vanilla Snowflake | 1+1 | 1:04,69 | 0 | 0:44,18 | 2 |
9 | Jasmin Jansson | Hønsehusets Lady Lara | 2 | 0:56,10 | 0 | 0:53,41 | 2 |
10 | Thea Krogh Jørgensen | Lego-Gårdens Kahului | 1+1 | 2:01,35 | 0 | 1:53,19 | 2 |
11 | Bente Bøje Jensen | The Witcher Golden Kids | 2 | 1:02,85 | 1 | 0:36,63 | 3 |
12 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Boogie-Woogie | 4 | 1:29,69 | 0 | 0:18,65 | 4 |
13 | Line Hald Andersen | Stald Fuglsangs Dreams Come . (Ro... | 3+1 | 1:01,45 | 0 | 0:20,00 | 4 |
14 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Mamba | 2+1 | 1:03,09 | 1 | 0:29,87 | 4 |
15 | Frederikke Hansen | Tumles Sky Skeleton (Shila) | 4 | 0:52,00 | 0 | 0:32,81 | 4 |
16 | Maja Vester Nielsen | Torhøjs Collins Avenue (Montana) | 3+1+1 | 2:04,78 | 0 | 0:23,03 | 5 |
17 | Natasja Vester Nielsen | Torhøjs Silver Bay (Zayn) | 2 | 1:09,28 | 3 | 0:36,68 | 5 |
18 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Amenadiel | 5 | 1:47,63 | 1 | 0:23,81 | 6 |
19 | Bente Bøje Jensen | Brookside Bellafina | 5 | 1:06,16 | 2 | 0:49,56 | 7 |
20 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Descendants (Carl... | 6+1 | 1:24,72 | 2 | 0:36,84 | 9 |
Uplac. | Emma V. Laustsen | Kaninstaldens Santa Lucia | Trukket |
Uplac. | Maja Vester Nielsen | Stald Fuglsangs Wild Dragon Heart | Trukket |
Uplac. | Sarah Madsen | Stald Trofasts Charlie Bucket | Trukket |
Antal deltagere: 23. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Aase Bjerner |
Sekretær: Anne-Mette Fogh |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Svær lige Dato: 2022-07-01 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Maja Vester Nielsen | Knudsbøls Ariel | 0 | 1.01,59 | 1 | 0.27,19 | 1 | 1 |
2 | Sarah Madsen | Stald Trofasts Draco Malfoy | 1 | 0.41,75 | 0 | 0.27,88 | 1 | 1 |
3 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Pocahontas | 1 | 0.53,75 | 0 | 0.40,56 | 1 | 1 |
4 | Julie Bøje Due Jensen | Kandies Inovio | 0 | 0.39,50 | 2 | 0.27,38 | 2 |
5 | Maria Jansson | Jansson´s Delight Super Flye. (Fl... | 1 | 1.02,03 | 1 | 0.41,88 | 2 |
6 | Line Hald Andersen | Stampestaldens Ca'savio | 1 | 0.51,75 | 1 | 0.52,53 | 2 |
7 | Maria Jansson | Jordbærgårdens Survivor Tree (Pol... | 1 | 0.53,00 | 2 | 0.30,44 | 3 |
8 | Maja Vester Nielsen | Stald Trofasts Bjørn | 0 | 0.54,04 | 3 | 0.32,08 | 3 |
9 | Maja Vester Nielsen | Sunsets Roys Hill (Ravn) | 1 | 0.46,25 | 2 | 0.50,53 | 3 |
10 | Karoline Thaysen | Søgaards Painkiller (Peek) | 2 | 0.47,75 | 2 | 0.47,97 | 4 |
11 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Frozen (Olaf) | 1 | 0.50,88 | 3 | 0.51,87 | 4 |
12 | Bente Bøje Jensen | Stald Fuglsangs Tornado | 2 | 0.35,56 | 3 | 0.26,81 | 5 |
13 | Maria Jansson | Solens Vanilla Snowflake | 1 | 0.53,47 | 3+1 | 1.10,66 | 5 |
14 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Mamba | 3+1 | 1.09,19 | 1+1 | 0.59,88 | 6 |
15 | Jasmin Jansson | Hønsehusets Lady Lara | 4 | 1.16,78 | 2 | 1.11,15 | 6 |
16 | Maria Jansson | Daggry (Mini Muh) | 6+1 | 1.46,15 | 5 | 0.46,07 | 12 |
Uplac. | Thea Krogh Jørgensen | Lego-Gårdens Kahului | 1+1 | 2.08,07 | Trukket |
Uplac. | Maja Vester Nielsen | Torhøjs Toulouse (Bob) | 4 | 1.15,81 | Trukket |
Uplac. | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Slow Fox | Trukket |
Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Bygholms Ira | Trukket |
Antal deltagere: 20. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Anne-Mette Fogh |
Sekretær: Julie Bøje Due Jensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Svær kroget Dato: 2022-06-30 10:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Golden Heart | 0 | 0:53,87 | 0 | 0:28,94 | 0 | 1 |
2 | Aase Bjerner | Bygholms Thor | 0 | 0:35,40 | 1 | 0:19,53 | 1 | 1 |
3 | Maja Vester Nielsen | Sunsets Roys Hill (Ravn) | 1 | 0:51,57 | 0 | 0:26,81 | 1 | 1 |
4 | Julie Bøje Due Jensen | Skovvejens Ch. Dream of the . (Fa... | 1 | 0:44,87 | 0 | 0:31,47 | 1 | 1 |
5 | Anne-Mette Fogh | Lego-Gårdens Fenja | 0 | 1:09,53 | 1 | 0:32,47 | 1 | 1 |
6 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Slow Fox | 0 | 0:55,09 | 1 | 0:36,50 | 1 | 1 |
7 | Alison Bøje Due Jensen | Stjerneregns Fire Walk With Me | 1 | 1:33,44 | 0 | 0:43,28 | 1 |
8 | Jasmin Jansson | UniKins Control Factor (Duplo) | 1 | 1:37,90 | 0 | 0:45,75 | 1 |
9 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Frozen (Olaf) | 1 | 1:19,09 | 1 | 0:40,19 | 2 |
10 | Natasja Vester Nielsen | Stald Trofasts Ch. Fleur Del. (Fa... | 1+1 | 1:26,57 | 0 | 0:42,47 | 2 |
11 | Line Hald Andersen | Mk's Heavenly Fire (Black) | 3 | 1:04,56 | 0 | 0:20,47 | 3 |
12 | Maja Vester Nielsen | Stald Trofasts Bjørn | 1+1 | 1:00,18 | 1 | 0:21,94 | 3 |
13 | Julie Bøje Due Jensen | Kandies Inovio | 1 | 0:52,72 | 2 | 0:28,94 | 3 |
14 | Aase Bjerner | Nødkærlunds Mandel | 2 | 0:29,54 | 1 | 0:30,57 | 3 |
15 | Aase Bjerner | Bygholms Tabasco Chili | 2 | 1:39,13 | 1 | 0:34,47 | 3 |
16 | Sarah Madsen | Stald Trofasts Draco Malfoy | 2 | 1:22,18 | 1 | 0:38,22 | 3 |
17 | Line Hald Andersen | Stampestaldens Ca'savio | 3 | 0:59,50 | 0 | 0:39,47 | 3 |
18 | Betina Miller Mathiesen | Stald Katholms A Kind Of Magic | 2 | 0:50,70 | 1 | 0:53,91 | 3 |
19 | Karoline Thaysen | Søgaards Painkiller (Peek) | 3+1 | 1:07,06 | 0 | 0:37,00 | 4 |
20 | Maria Jansson | Jansson´s Delight Super Flye. (Fl... | 3 | 1:05,59 | 1 | 0:37,91 | 4 |
21 | Maria Jansson | Jordbærgårdens Survivor Tree (Pol... | 2 | 0:49,50 | 2 | 0:44,25 | 4 |
22 | Betina Miller Mathiesen | Bygholms Ira | 5 | 0:45,62 | 1 | 0:36,97 | 6 |
23 | Maja Vester Nielsen | Knudsbøls Ariel | 4 | 1:17,69 | 2 | 0:42,46 | 6 |
24 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Milotic (Ticci) | 3+1 | 1:10,87 | 2 | 0:45,75 | 6 |
25 | Betina Miller Mathiesen | Sommerly´s Inuk | 5 | 1:16,62 | 2 | 0:30,34 | 7 |
26 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Tornado | 7 | 1:16,28 | 3 | 0:21,97 | 10 |
Uplac. | Natasja Vester Nielsen | Torhøjs The Ship of Brides (Scott) | 1+2+1 | 2:12,62 | Trukket |
Uplac. | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Winther Heart | 2+2 | 2:24,54 | Trukket |
Uplac. | Jasmin Jansson | Jansson´s Delight Toffifee (Fie) | Trukket |
Uplac. | Maja Vester Nielsen | Torhøjs Toulouse (Bob) | Trukket |
Antal deltagere: 30. Heraf veteraner: 0. |
Dommer: Bente Bøje Jensen |
Sekretær: Emma V. Laustsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Veteran lige Dato: 2022-07-01 14:00 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Omløb | Pind | Point |
1 | Lisa Hein | Nardus' Nidularis af Flora | 0 | 0.29,22 | 0 | 0.12,44 | 0 |
2 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Ch. Black Amelia | 0 | 0.25,31 | 0 | 0.14,28 | 0 |
3 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Eevee | 0 | 0.32,37 | 0 | 0.14,97 | 0 | 0-0:12,35 |
4 | Nanna Thaysen | Jordbærgårdens Too-Ticki (Teddy) | 0 | 0.41,63 | 0 | 0.14,90 | 0 | 0-0:14,90 |
5 | Natasja Vester Nielsen | Jordbærgårdens Sun Drop | 0 | 0.35,18 | 0 | 0.17,03 | 0 |
6 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 0 | 0.35,13 | 0 | 0.19,35 | 0 |
7 | Emilie Katholm | Nødkærlunds Macadamia | 0 | 0.17,00 | 1 | 0.14,25 | 1 |
8 | Freya Mikkelsen | Stampestaldens Ludmilla | 1 | 0.27,44 | 0 | 0.20,97 | 1 |
9 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob Black | 1 | 0.28,89 | 0 | 0.22,19 | 1 |
10 | Lisa Hein | Dagmar af Pecasus | 1 | 0.35,91 | 0 | 0.31,28 | 1 |
11 | Frida Sofie Mikkelsen | Kløvergårdens Epsilon Aquarii | 0 | 0.22,66 | 1 | 0.41,59 | 1 |
12 | Aase Bjerner | Floras Catalina | 2 | 0.15,69 | 0 | 0.11,87 | 2 |
13 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | 1 | 0.17,53 | 1 | 0.16,65 | 2 |
14 | Maja Vester Nielsen | Stampestaldens Donatello | 1 | 0.43,34 | 1 | 0.21,69 | 2 |
15 | Dorthe Veggerby Laustsen | Zentas LeJon Deux | 2 | 0.43,03 | 0 | 0.26,90 | 2 |
16 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 3 | 0.41,10 | 0 | 0.24,13 | 3 |
17 | Aase Bjerner | Bygholms Navigator | 2 | 0.31,85 | 1 | 0.28,47 | 3 |
18 | Dorthe Veggerby Laustsen | Sundahl's Octavius (Gus) | 2+1 | 1.20,44 | 0 | 0.33,25 | 3 |
19 | Dorthe Veggerby Laustsen | Skovhøjens Mozart | 3 | 0.52,41 | 2 | 0.57,71 | 5 |
20 | Rasmus Bjerg | Visbys Sidi Barrani | 2+1 | 1.27,50 | 4 | 0.47,31 | 7 |
21 | Anders Bjerg | Thorsten | 4 | 1.13,65 | 5 | 1.00,88 | 9 |
Uplac. | Emma V. Laustsen | Kaninstaldens Santa Lucia | Trukket |
Antal deltagere: 22. |
Dommer: Sarah Madsen |
Sekretær: Julie Bøje Due Jensen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:00 |
|
Til toppen |
Veteran kroget Dato: 2022-06-30 14:15 | Plac. | Fører | Kanin | Fejl | Tid | Fejl | Tid | T. fejl | Pind | Point |
1 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Arrosas Jacob Black | 0 | 0:48,37 | 0 | 0:19,13 | 0 |
2 | Lisa Hein | Nardus' Nidularis af Flora | 0 | 0:33,65 | 0 | 0:21,29 | 0 |
3 | Natasja Vester Nielsen | Jordbærgårdens Sun Drop | 0 | 0:30,72 | 0 | 0:25,12 | 0 |
4 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Travia (Viva) | 0 | 0:34,15 | 0 | 0:26,68 | 0 |
5 | Maja Vester Nielsen | Stampestaldens Donatello | 0 | 0:43,59 | 0 | 0:34,78 | 0 |
6 | Julie Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Fennekin | 1 | 0:21,53 | 0 | 0:19,47 | 1 |
7 | Nanna Thaysen | Jordbærgårdens Too-Ticki (Teddy) | 0 | 0:43,60 | 1 | 0:20,72 | 1 |
8 | Frida Sofie Mikkelsen | Kløvergårdens Epsilon Aquarii | 1 | 1:09,16 | 0 | 0:24,07 | 1 |
9 | Emilie Katholm | Nødkærlunds Macadamia | 1 | 0:24,87 | 0 | 0:25,84 | 1 |
10 | Betina Miller Mathiesen | Players Pikeur af Flora | 0 | 0:54,53 | 1 | 0:50,21 | 1 |
11 | Dorthe Veggerby Laustsen | Zentas LeJon Deux | 0 | 0:56,97 | 1 | 0:56,68 | 1 |
12 | Lene Bjerg | Visbys Sidi Barrani | 0 | 1:35,78 | 1 | 1:06,56 | 1 |
13 | Lisa Hein | Dagmar af Pecasus | 1 | 1:20,44 | 0 | 1:19,75 | 1 |
14 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Ch. Black Amelia | 2 | 0:23,78 | 0 | 0:15,81 | 2 |
15 | Aase Bjerner | Floras Catalina | 2 | 0:27,34 | 0 | 0:17,19 | 2 |
16 | Alison Bøje Due Jensen | Stald Fuglsangs Sedá Eevee | 1 | 0:49,25 | 1 | 0:21,41 | 2 |
17 | Dorthe Veggerby Laustsen | Sundahl's Octavius (Gus) | 1 | 1:11,59 | 1 | 0:30,41 | 2 |
18 | Aase Bjerner | Bygholms Navigator | 3 | 0:44,28 | 0 | 0:30,69 | 3 |
19 | Anne-Mette Fogh | Vilsmøllegårdens Hart of Dixie | 3 | 1:04,28 | 1 | 0:55,12 | 4 |
20 | Betina Miller Mathiesen | Rozettas Plectrum | 3 | 1:19,44 | 2 | 0:50,52 | 5 |
21 | Anders Bjerg | Thorsten | 4 | 1:13,03 | 1 | 1:17,81 | 5 |
22 | Dorthe Veggerby Laustsen | Skovhøjens Mozart | 2 | 1:40,56 | 3 | 1:40,81 | 5 |
Antal deltagere: 22. |
Dommer: Maria Møller Jansson |
Sekretær: Jasmin Jansson/Natasja Vester Nielsen |
Bedømmelsesmetode: D2 |
Maksimum tid: 2:30 |
|
Til toppen |
|
Til toppen |