Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Kaldenavn: | Melina | |
Startnr.: | 8340 | |
Født: | 2021-08-14 | |
Alder: | 1 år, 5 md. og 16 dg. | |
Køn: | Hun | |
V. øre: | Ingen | |
H. øre: | Ingen | |
Race: | Vædderblanding | |
Farve: | Sort | |
Mor: | Stald Trofasts Ch. Fleur Delacour (7062) | |
Far: | Harleys GCh. Foxtail (7860) | |
Opfostret hos: | Stald Torhøj | |
Indavlskoefficient: | 1.505% ![]() |
|
Ejer: | Line Hald Andersen (fra 2021-08-16) | |
Lige: | Elite, 0 cert. | |
Kroget: | Elite, 1 cert. | |
Højdehop: | I elite, 0 cert., maks. 60.0 cm | |
Længdehop: | I elite, 0 cert., maks. 180.0 cm | |
Fotos: | ![]() Fotograf: Charlotte Elleby ![]() Fotograf: Charlotte Elleby |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data ![]() | Plac. | Pind | Point | Cert. | ÅH ![]() | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | Horsens | Træningsstævne i Dri... | AB | MIL | 0+0 | 1 / 21 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||||
2022-02-19 | Horsens | Stævne ved DM/LU i I... | SM | LL | 1+0 | 8 / 35 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-03-12 | Odense | Stævne i Drivhuset i... | KF | LL | 0+0 | 1 / 40 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-03-12 | Odense | Stævne i Drivhuset i... | MF | LL | 0+0 | 10 / 40 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-03-19 | Horsens | Træningsstævne ved L... | BBJ | LL | 0+0 | 2 / 21 | 1 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-03-19 | Horsens | Træningsstævne ved L... | JBD | MLA | 2+X | 16 / 31 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | ||||
2022-03-19 | Horsens | Træningsstævne ved L... | BBJ | LK | 2+X | 24 / 29 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||||
2022-04-02 | Horsens | Aprilstævne ved Land... | JBD | LK | 0+0 | 4 / 46 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-04-09 | Vejle | Klubmesterskab og Ap... | CE | LK | 0 | 2 / 57 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-04-30 | Horsens | Stævne ved Land og F... | BBJ | ML | 1+1 | 14 / 39 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-05-14 | Vejle | Farvecupperne del 2 ... | JBD | LK | 1 | 12 / 41 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-05-14 | Vejle | Farvecupperne del 2 ... | CE | LK | 0+0 | 2 / 39 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-05-14 | Vejle | Farvecupperne del 2 ... | MG | ML | 0+0 | 2 / 27 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-05-26 | Vejle | Kristihimmelfartsstæ... | LK | MLA | 0+0 | 4 / 33 | 1 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | |||
2022-05-26 | Vejle | Kristihimmelfartsstæ... | LK | SLA | 1+1 | 8 / 30 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | ||||
2022-06-04 | Horsens | Junistævne hos Cecil... | JBD | ML | 1+1 | 11 / 25 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-06-12 | Horsens | Stævne ved Vester Mø... | AMF | MKA | 2+1 | 22 / 40 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | |||
2022-06-18 | Vejle | Junistævne på fodbol... | EJ | MKA | 0+0 | 2 / 29 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | ||
2022-06-18 | Vejle | Junistævne på fodbol... | CE | SKA | 1+X | 18 / 37 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | |||
2022-06-30 | Horsens | Landsskuet i Herning | AB | MK | 1+0 | 2 / 23 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-07-01 | Horsens | Landsskuet i Herning | AB | ML | 0+0 | 1 / 17 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-07-09 | Horsens | Dimissionsstævne hos... | BBJ | SKA | 3+2 | 22 / 29 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (M) | 8340 | |||
2022-07-16 | Horsens | Land & Fritid-Cup | RB | SL | 1+0 | 7 / 52 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-07-17 | Horsens | Land & Fritid-Cup | MG | MK | 2+X | 35 / 65 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-07-30 | Horsens | Stævne ved Egebjergh... | BBJ | MK | 0+0 | 3 / 36 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-07-31 | Horsens | Stævne ved Egebjergh... | BBJ | SL | 1+0 | 4 / 25 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-08-06 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | CE | SK | 2+2 | 24 / 77 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-08-06 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | AMJ | SK | 0 | 14 / 75 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | EJ | SL | 2+X | 48 / 74 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | LMH | SL | 1 | 21 / 72 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-08-20 | Horsens | Stævne på boldbanern... | AB | HO | 60 cm | 23 / 31 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-08-20 | Horsens | Stævne på boldbanern... | AMJ | LA | 180 cm | 12 / 31 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-08-28 | Haderslev | Hopstævne på Hjemsta... | AN | DU | 9 / 36 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||||
2022-09-10 | Horsens | stævne ved Maja og N... | BBJ | SKA | 0+1 | 2 / 28 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (S) | 8340 | ||
2022-09-17 | Horsens | Havestævne ved Ina i... | BBJ | SKA | 1+0 | 3 / 37 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (S) | 8340 | ||
2022-10-22 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | LMH | SL | 0+0 | 2 / 58 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-10-23 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | LMH | SL | 1+0 | 9 / 57 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-10-29 | Horsens | Halloween cup 2022 i... | BBJ | SL | 0+0 | 2 / 47 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-10-30 | Horsens | Halloween cup 2022 i... | BBJ | SL | 0+2 | u19 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (U) | 8340 | |||
2022-11-20 | Horsens | Stævne og træningsst... | BBJ | SKA | 0 | 2 / 28 | 1 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) (S) | 8340 | |||
2022-12-03 | Horsens | Decemberstævne i Dri... | BBJ | SK | 0+0 | 1 / 35 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-12-03 | Horsens | Decemberstævne i Dri... | AMJ | EK | 0+0 | 1 / 16 | 1 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | ||
2022-12-03 | Horsens | Decemberstævne i Dri... | JBD | LA | 180 cm | 16 / 43 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2022-12-17 | Odense | Julestævne på Brohol... | CAA | LA | 180 cm | 13 / 24 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2023-01-07 | Djursland | Januarstævne i Byhal... | BBJ | EL | 2+1 | 14 / 25 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2023-01-08 | Djursland | Januarstævne i Byhal... | BBJ | EL | 0+0 | 4 / 25 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2023-01-14 | Ringkøbing-Ulfborg-Vemb | Weekendstævne i Bøvl... | JBD | EL | 1+0 | 6 / 26 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 | |||
2023-01-15 | Ringkøbing-Ulfborg-Vemb | Weekendstævne i Bøvl... | BBJ | EL | 1+0 | 15 / 28 | X | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Titel | Plac. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
2022-05-14 | Vejle | Farvecupperne del 2 ... | Cup | 4 / 36 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
2022-07-15 | Horsens | Land & Fritid-Cup | Cup | 39 / 162 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
2022-08-06 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | Lille Høst Cup | 16 / 46 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
2022-10-22 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | Cup | 2 / 54 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
2022-10-29 | Horsens | Halloween cup 2022 i... | Cup | 7 / 33 | Line Hald Andersen | Torhøjs Ocean Drive (Melina) | 8340 |
Årstal | Point |
2023 | |
2022 |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Ja, 1 gang | |||
Let | Ja | Ja, 4 gange | 3 | |||
Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 6 gange | 3 | |||
Svær | Ja, pinde | Ja, 8 gange | 5 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 4 gange | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Ja, 5 gange | 3 | |||
Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 5 gange | 3 | |||
Svær | Ja, pinde | Ja, 8 gange | 5 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 1 gang | 1 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Højdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 1 gang | 0 | Nej | ||
Længdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 3 gange | 0 | Nej |
Klasse | Champion | Certifikater | 1. cert | 2. cert | 3. cert | Download |
Elite lige | Nej | 0 | ||||
Elite kroget | Nej | 1 | 2022-12-03 Horsens |
|||
Højdehop | Nej | 0 | ||||
Længdehop | Nej | 0 |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Line Hald Andersen | 2021-08-16 |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Line Hald Andersen | 48 | 2022, 2023 |
Torhøjs Collins Avenue |
Torhøjs Miracle Mile |
Torhøjs Lincoln Road |
Stenbjergs Joes Green Mile |
Stenbjergs Hell Of A Nerve |
Stenbjergs Herb Tonic |
Stenbjergs Go Away Doc |
![]() | ![]() Kontakt |
Slå vinterpynt fra |