Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 7277 | |
Født: | 2019-02-12 | |
Alder: | 5 år, 9 md. og 26 dg. | |
Køn: | Han | |
V. øre: | Ingen | |
H. øre: | Ingen | |
Race: | Vædderblanding | |
Farve: | Blå kappe overtegnet | |
Mor: | Sharpies Ch. Tea Rose (6535) | |
Far: | Ladingens For The First Time in Forever (SE) (46812) | |
Opfostret hos: | Stampegården | |
Indavlskoefficient: | 0.354% | |
Ejer: | Camilla á Argjum (fra 2019-02-12) | |
Lige: | Elite, 5 cert. | |
Kroget: | Elite, 0 cert. | |
Højdehop: | I elite, 2 cert., maks. 85.0 cm | |
Længdehop: | Ikke i elite | |
Foto: | Fotograf: Annette Nicolaisen |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-14 | Odense | Juli-stævne i Allesø... | MPH | MIL | 0+0 | 5 / 14 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2019-08-13 | Roskilde | Træningsstævne på Th... | PM | LL | 0+0 | 2 / 9 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2019-08-13 | Roskilde | Træningsstævne på Th... | PM | MLA | 1+1 | 6 / 10 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose (L) | 7277 | |||
2019-09-21 | Vejle | Udendørsstævne på En... | MMJ | LL | 0+0 | 7 / 37 | 1 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2019-10-05 | Odense | Efterårsstævne i Dri... | CE | MLA | 2+0 | 11 / 30 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose (L) | 7277 | |||
2019-10-19 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | CE | LL | 0+0 | 1 / 51 | 1 | 2 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2019-10-20 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | LK | LL | 0+1 | u17 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose (u) | 7277 | |||
2020-01-11 | Lunds Kaninhoppare | Stævne ved Frosta Ry... | #Anglina Södergren | ML | 0+0 | 2 / 26 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2020-01-14 | Vejle | Aftenstævne på Vejle... | LK | ML | 0+0 | 1 / 24 | 1 | 3 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2020-01-19 | Haderslev | Vinterstævne i Bevto... | AMF | SLA | 0+0 | 1 / 59 | 2 | 3 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose (M) | 7277 | |
2020-02-23 | Vejle | Februarstævne på Vej... | CE | MK | 1+X | 26 / 47 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2020-03-08 | Odense | Martsstævne på Broho... | LK | SL | 1+1 | 10 / 33 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2020-03-08 | Odense | Martsstævne på Broho... | AMF | SL | 0+0 | 6 / 31 | 1 | 2 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2021-04-30 | Vejle | Bededagsstævne på En... | MAB | SL | 1+0 | 21 / 54 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2021-05-16 | Roskilde | A-dag på Vilvorde i ... | MW | SL | 0 | 15 / 27 | 1 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2021-05-16 | Roskilde | A-dag på Vilvorde i ... | LHH | EL | 4 | 37 / 50 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-05-21 | Vejle | Aftenstævne hos Jose... | LMH | SK | 0+0 | 2 / 11 | 1 | 2 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2021-05-29 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | JB | SK | 2+X | 25 / 58 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-05-29 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | COB | SK | 0 | 8 / 56 | 1 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2021-05-30 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | CE | EL | 2 | 19 / 63 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-06-13 | Vejle | Junistævne og trænin... | MKB | SKA | 2+X | 14 / 19 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose (S) | 7277 | |||
2021-07-03 | Vejle | Julistævne og Klubme... | CE | SK | 0+0 | 4 / 26 | 1 | 2 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |
2021-07-03 | Vejle | Julistævne og Klubme... | MG | HO | 60 cm | 21 / 33 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-07-18 | Odense | Summercamp på sports... | LHH | EL | 2+X | 19 / 46 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-07-26 | Vejle | Træningsstævne på En... | MKB | EL | 3+2 | 4 / 7 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-08-14 | Vejle | Høst Cup 2021 på Bar... | MMJ | EK | 2+1 | 15 / 35 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-08-14 | Vejle | Høst Cup 2021 på Bar... | MMJ | EK | 4+X | 28 / 36 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-08-15 | Vejle | Høst Cup 2021 på Bar... | JB | EL | 0+3 | 18 / 60 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-08-15 | Vejle | Høst Cup 2021 på Bar... | JB | EL | 2 | 29 / 55 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | LK | EL | 1+4 | 19 / 47 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | MKB | EL | 0 | 3 / 47 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2021-09-15 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | PM | EL | 0+0 | 4 / 29 | 3 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2021-10-09 | Odense | Oktoberstævne på Bro... | KM | EL | 1+2 | 8 / 25 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2021-10-23 | Vejle | Vejlemesterskaberne ... | MMJ | EL | 0+1 | 6 / 53 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-04-23 | Odense | Forårsstævne på Særs... | JBD | EL | 2+0 | 10 / 30 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-05-22 | Odense | Stævne på Særslev Sk... | KF | EL | 0+0 | 2 / 26 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2022-06-26 | Odense | Stævne ved sportsug... | AMJ | EL | 1+2 | 7 / 13 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-06-29 | Vejle | Eftermiddagsstævne o... | LK | EK | 3+0 | 7 / 12 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-07-02 | Odense | Summercamp 2022 på ... | LG | EK | 0+1 | 7 / 33 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-07-03 | Odense | Summercamp 2022 på ... | AMJ | EL | 0+2 | 16 / 43 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | |||
2022-07-08 | Vejle | Sommerferiestævne i ... | MKB | HO | 85 cm | 2 / 41 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2022-07-08 | Vejle | Sommerferiestævne i ... | CE | EL | 0+0 | 1 / 29 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens First Rose | 7277 | ||
2022-07-16 | Horsens | Land & Fritid-Cup | BBJ | EL | 1+2 | 16 / 44 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | AMJ | EL | 1+1 | 15 / 81 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | COB | EL | 0 | 3 / 74 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | ||
2022-09-24 | Odense | Efterårsstævne hos F... | MF | HO | 80 cm | 4 / 42 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-09-24 | Odense | Efterårsstævne hos F... | AMF | EL | 0+0 | 2 / 33 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | ||
2022-10-22 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | COB | EL | 2+X | 18 / 57 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-10-23 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | AMJ | EL | 1+X | 26 / 54 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-11-19 | Odense | Fionia Cup 2022 i Ri... | AMJ | EK | 2+3 | 9 / 18 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2022-11-19 | Odense | Fionia Cup 2022 i Ri... | AMJ | EL | 1+0 | 6 / 26 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-01-14 | Odense | Stævne ved vinteruds... | AMJ | EK | 1+1 | 3 / 13 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-01-15 | Odense | Stævne ved vinteruds... | AMJ | EL | 4+X | 12 / 21 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-04-22 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | JB, RB | HOE | 85 cm | 14 / 50 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-04-22 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | CE, LMH | EL | 2+1 | 20 / 101 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-04-23 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | MAB, AMJ | EK | 1+0 | 8 / 66 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-05-05 | Odense | Store Bededagsstævne... | AMJ | EL | 0+0 | 3 / 21 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-06-11 | De Samvirkende Fynske Kaninavlere | Det Fynske Dyrskue i... | HF | HO | 80 cm | 5 / 33 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-07-02 | Odense | Summercamp 2023 på ... | AMJ | EL | 1+X | 16 / 34 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-07-16 | Horsens | Libra-stævne ved Spo... | JB | EL | 0+1 | 14 / 65 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-08-06 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | LMH | EL | 0 | 13 / 77 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-08-06 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | CE | EL | 3+X | 51 / 79 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-08-10 | Øst- og Midtfyn | Aftenstævne August i... | KF | HO | 80 cm | 1 / 31 | 1 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | ||
2023-08-12 | Øst- og Midtfyn | Stævne på Sinebjerg ... | KF | EK | 2+0 | 2 / 11 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-09-23 | Odense | Efterårstævne hos Fr... | CAA | HO | 70 cm | 13 / 30 | Lisette Kongerslev | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-11-11 | Odense | Fionia Cup 2023 i Ri... | AMJ | EK | 2+5 | 14 / 28 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-11-11 | Odense | Fionia Cup 2023 i Ri... | ARN | EL | 2+X | 16 / 34 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2023-11-18 | Vejle | Novemberstævne og Kl... | LMH | EL | 3+X | 26 / 41 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 | |||
2024-05-19 | Vejle | Majstævne og Klubmes... | LMH | EK | 2+X | 11 / 21 | Camilla á Argjum | Stampegårdens Ch. First Rose | 7277 |
Årstal | Point |
2024 | * |
2023 | * |
2022 | * |
2021 | * |
2020 | * |
2019 | * |
Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
Lige | Mini | - | Ja, 1 gang | |||
Let | Ja | Ja, 3 gange | 3 | |||
Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 4 gange | 4 | |||
Svær | Ja, pinde | Ja, 5 gange | 3 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 32 gange | 5 | Ja | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Kroget | Mini | - | Nej | |||
Let | Ja | Nej | 0 | |||
Middelsvær | Ja, automatisk | Ja, 1 gang | 0 | |||
Svær | Ja, automatisk | Ja, 5 gange | 3 | |||
Elite | Ja, pinde | Ja, 10 gange | 0 | Nej | ||
Veteran | - | Nej | ||||
Højdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 7 gange | 2 | Nej | ||
Længdehop | Ja | Nej | 0 | Nej |
Klasse | Champion | Certifikater | 1. cert | 2. cert | 3. cert | Download |
Elite lige | Ja, fra 2022-07-08 | 5 | 2021-09-04 Vejle |
2022-05-22 Odense |
2022-07-08 Vejle |
Klik her for download |
Elite kroget | Nej | 0 | ||||
Højdehop | Nej | 2 | 2022-07-08 Vejle |
2023-08-10 Øst- og Midtfyn |
||
Længdehop | Nej | 0 |
Dato | Vaccine | Dyrlæge el. vaccinatør |
Sted |
2019-09-12 | Filavac | Dora Fehr | Ladelund, 25926 Ladelund, Tyskland |
Fører | Ejer fra | Ejer til |
Camilla á Argjum | 2019-02-12 |
Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
Camilla á Argjum | 53 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Lisette Kongerslev | 15 | 2021, 2023 |
Stampegårdens Tea Time |
Stampegårdens Forever In |
Kontakt |
Slå julepynt fra |