| Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
| Opret bruger - Log ind |
|
||||||||
| Startnr.: | 5999 | |
| Født: | 2015-05-27 | |
| Død: | 2021-10-19 | |
| Alder: | 6 år, 4 md. og 22 dg. | |
| Køn: | Hun | |
| V. øre: | Ingen | |
| H. øre: | Ingen | |
| Race: | Dværgvædder | |
| Farve: | Sort/gul japaner kappetegnet | |
| Mor: | Sofiagårdens Olympic Air (3956) | |
| Far: | Stald Blue's Ch. Blue Ocean (3294) | |
| Opfostret hos: | Sofiagården | |
| Indavlskoefficient: | 1.27% ![]() |
|
| Ejer: | Betina Miller Mathiesen (fra 2015-07-23) | |
| Lige: | Elite, 3 cert. | |
| Kroget: | Elite, 0 cert. | |
| Højdehop: | I elite, 0 cert., maks. 65.0 cm | |
| Længdehop: | I elite, 3 cert., maks. 210.0 cm | |
| Fotos: | ![]() Fotograf: Ukendt ![]() Fotograf: Maria Gadkjær |
|
| Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data ![]() | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-10 | Haderslev | Fødselsdagsstævne ho... | AMF | MIL | 0+1 | 6 / 14 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2015-10-24 | Viborg | Stævne hos Familien ... | SK | MIL | 0+0 | 3 / 10 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2015-11-08 | Sydvestfyn | Levende Hobby i Asse... | LH | MIK | 0+0 | 3 / 18 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2015-11-08 | Sydvestfyn | Levende Hobby i Asse... | LH | MIL | 0+0 | 1 / 18 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2015-12-10 | Horsens | Julestævne på Naturc... | AB | LL | 0+0 | 2 / 24 | 1 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-01-01 | Horsens | Nytårskur på Naturce... | KB | LK | 0+0 | 3 / 32 | 1 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-01-09 | Odense | Hop på Ubberud-udsti... | KF | LK | 0+0 | 5 / 65 | 1 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-01-10 | Odense | Hop på Ubberud-udsti... | CAA | LL | 0+0 | 2 / 42 | 1 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-02-02 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | LH | LL | 0+0 | 1 / 39 | 1 | 2 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-02-14 | Haderslev | Valentinsstævne hos ... | KV | LK | 0+0 | 2 / 49 | 1 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-02-14 | Haderslev | Valentinsstævne hos ... | AN | MKA | 2+X | 21 / 60 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården (M) | 5999 | |||
| 2016-02-20 | Viborg, Vesthimmerland | DM/LU stævne i Viborg | MG | MK | 1+0 | 5 / 50 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2016-03-12 | Roskilde, Midt- og Vestsjælland | DM 2016 i Slagelse | LH, CHA | MK | 1+0 | 5 / 32 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2016-04-22 | Horsens | Konfirmationsstævne ... | KB | ML | 0+0 | 5 / 41 | 1 | 2 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2016-04-22 | Horsens | Konfirmationsstævne ... | KV, AMF | LA | 140 cm | 17 / 29 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2016-05-15 | Aarhus | Pinsestævne ved Asyl... | PE | ML | 0+1 | 2 / 35 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2016-05-22 | Aalborg | Forårsstævne på St. ... | LG | MKA | 0+0 | 1 / 28 | 1 | 3 | Lisa Hein | Oceans Playa Blanca af Sofiagården (M) | 5999 | |
| 2016-05-27 | Vejle | Aftenstævne hos Lise... | LK | SK | 2+1 | 11 / 22 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2016-06-11 | Sydvestfyn | Det Fynske Dyrskue i... | HA | SLA | 1+0 | 4 / 38 | 2 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården (M) | 5999 | ||
| 2016-06-26 | Viborg | Sommerstævne ved Sta... | MAB | SK | 3+X | 32 / 34 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2016-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | CMT | SK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2016-07-01 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | LH | SL | 0+2 | 6 / 23 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2016-07-17 | Haderslev | Sommerstævne hos Els... | AN | SKA | 0+0 | 1 / 34 | 1 | 3 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården (S) | 5999 | |
| 2016-07-19 | Sydvestfyn | Aftenstævne hos Sofi... | HA | SLA | 1+1 | 10 / 32 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården (S) | 5999 | |||
| 2016-07-24 | Roskilde | Julistævne på Tofteg... | LH | SL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2016-08-06 | Vejle | Vilsmølle Cup hos Ka... | MBT | SL | 0+2 | 4 / 50 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2016-08-07 | Vejle | Vilsmølle Cup hos Ka... | MBT | SK | 2+X | 31 / 53 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-01-21 | Viborg | Stævne ved Vinteruds... | MAB | SL | 3+2 | 3 / 17 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-01-22 | Horsens | Stævne på Naturcente... | AB | SK | 2+0 | 8 / 26 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-01-28 | Haderslev | JM 2017 i Nustruphal... | AMF | LA | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2017-01-29 | Haderslev | JM 2017 i Nustruphal... | MAB | SL | 0+0 | 4 / 23 | 1 | 2 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2017-02-01 | Vejle | Aftenstævne hos Kari... | KV | SL | 0+0 | 1 / 7 | 1 | 3 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2017-02-01 | Vejle | Aftenstævne hos Kari... | KV | HO | 60 cm | 23 / 29 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-02-12 | Øst- og Midtfyn | Vinterstævne på Herr... | AMF | LA | 120 cm | 5 / 25 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-02-19 | Holbæk | Stævne ved DM/LU 201... | LSG | SL | 0+0 | 1 / 25 | 1 | 3 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2017-03-07 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | KB | LA | 150 cm | 4 / 23 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-03-12 | Horsens | Forårsstævne i Egebj... | AMF | EL | 2+0 | 7 / 28 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-05-23 | Horsens | Aftenstævne hos Stal... | CE | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2017-05-26 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | LSG | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2017-05-27 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | CKJ | SK | 0+1 | 4 / 15 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2017-06-29 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | DVL | SK | 1+1 | 8 / 29 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2017-06-30 | Horsens, Skjern-Tarm | Landsskuet i Herning | SK | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2018-01-06 | Odense | Stævne i Ubberud-hal... | MKB | SK | 0+1 | 2 / 29 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2018-01-07 | Odense | Stævne i Ubberud-hal... | AN | EL | 3+2 | 15 / 26 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2018-02-11 | Haderslev | Stævne ved DM/LU 201... | KV | LA | 180 cm | 3 / 8 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2018-05-11 | Viborg | Kr. Himmelfarts-stæv... | MBT | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2018-05-19 | Horsens | Danish Open 2018 i G... | KB, MG | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2018-05-20 | Horsens | Danish Open 2018 i G... | KB, DVL | LA | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2018-06-27 | Horsens | Aftenstævne på Natur... | CE | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2018-09-16 | Horsens | 25-års jubilæumsstæv... | KB | EL | 1+1 | 17 / 36 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2018-09-29 | Viborg | 2. afdeling af Jysk ... | MG | EK | 4+1 | 8 / 15 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2018-10-20 | Horsens | Eftermiddagsstævne i... | MKB | EL | 3+X | 23 / 43 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2018-10-20 | Horsens | Eftermiddagsstævne i... | CE | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2019-01-05 | Odense | Stævne i Ubberud-hal... | AMF | EL | 3+1 | 5 / 16 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-01-05 | Odense | Stævne i Ubberud-hal... | AMF | LA | 140 cm | 7 / 24 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-02-02 | Viborg | Februarstævne i Driv... | HA | EL | 2+0 | 10 / 54 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-03-03 | Horsens | Forårsstævne i Egebj... | DVL | EL | 3+0 | 9 / 34 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-04-06 | Haderslev, Vejle | JM 2019 i Nustruphal... | KV | EK | 3+1 | 9 / 20 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-04-06 | Haderslev, Vejle | JM 2019 i Nustruphal... | AMF | LA | 180 cm | 10 / 30 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-04-07 | Haderslev, Vejle | JM 2019 i Nustruphal... | KV | EL | 0+1 | 9 / 42 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-05-15 | Vejle | Aftenstævne hos Stal... | CE | LA | 140 cm | 6 / 12 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-05-15 | Vejle | Aftenstævne hos Stal... | LK | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2019-05-31 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | TSP | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2019-06-01 | Midt- og Vestsjælland | Roskilde Dyrskue | TSP | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2019-06-05 | Østhimmerland | Grundlovsstævne i Me... | LG | LA | 210 cm | 2 / 26 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2019-07-20 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | LG | EL | 1+0 | 9 / 32 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-07-21 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | AB | LA | 200 cm | 1 / 32 | 4 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2019-08-10 | Vejle | Høst Cup 2019 på Bar... | LMH | EK | 3+X | 17 / 32 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-08-11 | Vejle | Høst Cup 2019 på Bar... | CE | EL | 1 | 14 / 55 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-08-11 | Vejle | Høst Cup 2019 på Bar... | LMH | EL | 1+0 | 4 / 58 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-10-19 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | KV | EL | 4+X | 40 / 52 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-10-20 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | KV | EL | 2+X | 22 / 53 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-11-02 | Vejle | Farvecupperne del 1.... | LMH | EK | 1+0 | 4 / 25 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2019-11-02 | Vejle | Farvecupperne del 1.... | KM | EK | Uplac. | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||||
| 2019-11-02 | Vejle | Farvecupperne del 1.... | MG | LA | 160 cm | 8 / 13 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2020-02-23 | Vejle | Februarstævne på Vej... | KM | EK | 2+X | 16 / 29 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |||
| 2020-03-02 | Roskilde | Aftenstævne i ridehu... | CKJ | EL | 0+0 | 3 / 51 | 3 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2020-03-02 | Roskilde | Aftenstævne i ridehu... | PM | EL | 0 | 3 / 55 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | ||
| 2020-03-06 | Vejle | Aftenstævne på Vejle... | LK | LA | 200 cm | 1 / 35 | 4 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2020-03-08 | Odense | Martsstævne på Broho... | KM | EL | 0+0 | 1 / 40 | 4 | 1 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 | |
| 2020-06-20 | Vejle | Juni stævne på Engly... | CD | EL | Uplac. | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | ||||
| 2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | MG | EK | 1+3 | 21 / 48 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | LMH | EK | 3+X | 28 / 48 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | CE | EL | 2+X | 28 / 60 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | LK | EL | 0 | 10 / 52 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-08-16 | Horsens | Auguststævne i Drivh... | KB | EL | 1+0 | 2 / 13 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-09-12 | Horsens | Åbent hus hos Betina... | RB | LA | 160 cm | 9 / 21 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-09-26 | Odense | Stævne på Cirkusplad... | CD | EL | 6+X | 21 / 39 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-09-27 | Vejle | Septemberstævne på E... | MG | EK | 3+X | 20 / 31 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-10-10 | Roskilde | Oktoberstævne på Vil... | CKJ | EK | 3+X | 20 / 40 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-10-17 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | CD | EL | 1+1 | 4 / 45 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2020-10-18 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | MMJ | EL | 0+1 | 5 / 46 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-03-21 | Vejle | Udendørsstævne på En... | LMH | EL | 6+X | 15 / 23 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-04-30 | Vejle | Bededagsstævne på En... | LK | EL | Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | ||||
| 2021-06-26 | Horsens | Junistævne ved Land ... | AMF | EL | 2+2 | 10 / 22 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-06-26 | Horsens | Junistævne ved Land ... | BBJ | HO | 65 cm | 25 / 52 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-07-09 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | MG | LA | 180 cm | 4 / 33 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-07-10 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | LG | EK | Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | ||||
| 2021-07-17 | Odense | Summercamp på sports... | LG | EK | 2+X | 13 / 18 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-08-15 | Horsens | Stævne ved Vester Mø... | KB | EL | Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | ||||
| 2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | LK | EL | 3+X | 33 / 47 | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | |||
| 2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | MKB | EL | Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 | ||||
| 2021-10-02 | Horsens | Stævne i Drivhuset i... | MMJ | EL | Uplac. | Betina Miller Mathiesen | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 |
| Dato | Arrangør | Stævnetitel | Titel | Plac. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
| 2015-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2015 | Årets Hopkanin | 400 / 499 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2016-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2016 | Årets Hopkanin | 16 / 369 | Betina Miller (11 p.) og Lisa Hein (3 p.) | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2017-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2017 | Årets Hopkanin | 48 / 385 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2019-04-06 | Haderslev, Vejle | JM 2019 i Nustruphal... | Samlet vinder | 7 / 18 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2019-10-19 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | Vejle Mesterskabet elite lige | 27 / 43 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2019-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2019 | Årets Hopkanin | 169 / 489 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| 2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | Store Høst Cup | 21 / 55 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 |
| 2020-10-17 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | Vejlemesterskabet i elite lige | 1 / 43 | Betina Miller | Oceans GCh. Playa Blanca af Sofiagårde | 5999 |
| 2020-12-31 | Danmark | Årets Hopkanin 2020 | Årets Hopkanin | 28 / 400 | Betina Miller | Oceans Playa Blanca af Sofiagården | 5999 |
| Gren | Klasse | Klassificeret | Deltaget | Pinde | Certifikater | Champion |
| Lige | Mini | - | Ja, 3 gange | |||
| Let | Ja | Ja, 3 gange | 3 | |||
| Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 2 gange | 4 | |||
| Svær | Ja, pinde | Ja, 9 gange | 3 | |||
| Elite | Ja, pinde | Ja, 35 gange | 3 | Ja | ||
| Veteran | - | Nej | ||||
| Kroget | Mini | - | Ja, 1 gang | |||
| Let | Ja | Ja, 3 gange | 3 | |||
| Middelsvær | Ja, pinde | Ja, 4 gange | 3 | |||
| Svær | Ja, pinde | Ja, 9 gange | 3 | |||
| Elite | Ja, pinde | Ja, 17 gange | 0 | Nej | ||
| Veteran | - | Nej | ||||
| Højdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 2 gange | 0 | Nej | ||
| Længdehop | Ja, elite ved konkurrence | Ja, 15 gange | 3 | Ja | ||
| Klasse | Champion | Certifikater | 1. cert | 2. cert | 3. cert | Download |
| Elite lige | Ja, fra 2020-03-08 | 3 | 2020-03-02 Roskilde |
2020-03-02 Roskilde |
2020-03-08 Odense |
Klik her for download |
| Elite kroget | Nej | 0 | ||||
| Højdehop | Nej | 0 | ||||
| Længdehop | Ja, fra 2020-03-06 | 3 | 2019-06-05 Østhimmerland |
2019-07-21 Horsens |
2020-03-06 Vejle |
Klik her for download |
| Dato | Vaccine | Dyrlæge el. vaccinatør |
Sted |
| 2021-04-19 | Eravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| 2020-07-13 | Eravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| 2019-05-06 | Eravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| 2018-05-02 | Eravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| 2017-06-04 | Cunipravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| 2016-10-30 | Cunipravac | Jørgen Larsen | Naturcenter Skovgaard, 8700 Horsens |
| Fører | Ejer fra | Ejer til |
| Betina Miller Mathiesen | 2015-07-23 | † |
| Fører | Antal starter med denne kanin |
Har stillet op i |
| Betina Miller Mathiesen | 102 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Lisa Hein | 1 | 2016 |
| Malegas One Of A Kind |
| Malegas Obelix |
| Malegas Asterix |
Kontakt |