Ofte stillede spørgsmål Mine supportsager Hjælp og support |
Opret bruger - Log ind |
|
Startnr.: | 7358 | |
Født: | 2019-07-03 | |
Alder: | 5 år, 3 md. og 1 dg. | |
Køn: | Hun | |
V. øre: | Ingen | |
H. øre: | Ingen | |
Race: | Vædderblanding | |
Farve: | Madagaskar | |
Mor: | Hønsehusets Beyond The Sea (6677) | |
Far: | Winds GdCh. Cyclops (6558) | |
Opfostret hos: | Stampegården | |
Indavlskoefficient: | 2.19% | |
Ejer: | Regitze Reck (fra 2019-10-20) | |
Lige: | Elite, 9 cert. | |
Kroget: | Elite, 9 cert. | |
Højdehop: | I elite, 17 cert., maks. 90.0 cm | |
Længdehop: | I elite, 4 cert., maks. 240.0 cm | |
Fotos: | Fotograf: Charlotte Elleby Fotograf: Anna Katrine Husted |
|
Video: |
Dato | Arrangør | Stævnetitel | Dommer | Klasse | Data | Plac. | Pind | ÅH | Cert. | Fører | Kaninnavn | Stb.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-23 | Holbæk | Stævne i forbindelse... | PM | MIL | 0+0 | 3 / 21 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2019-11-24 | Holbæk | Stævne i forbindelse... | PM | MIL | 0 | 1 / 17 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-01-04 | Storstrøm | Nytårscup i Ridehuse... | CKJ | LK | 2+X | 34 / 48 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-01-04 | Storstrøm | Nytårscup i Ridehuse... | MPH | LL | 0+0 | 3 / 30 | 1 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-01-18 | Roskilde | Januarstævne på Vilv... | MPH | LK | 0+0 | 2 / 67 | 1 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-01-27 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | PM | LL | 0+0 | 2 / 38 | 1 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-02-23 | Vejle | Februarstævne på Vej... | LMH | LK | 0 | 8 / 89 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-02-23 | Vejle | Februarstævne på Vej... | MMJ | LK | 0+0 | 7 / 90 | 1 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-02-29 | Storstrøm | Februarstævne i Ride... | TSP | MK | 2+X | 11 / 30 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-02-29 | Storstrøm | Februarstævne i Ride... | MPH | LL | 0 | 2 / 58 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-03-08 | Odense | Martsstævne på Broho... | CE | ML | 0+0 | 1 / 44 | 1 | 3 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-06-20 | Roskilde | Krokuscuppen 2020 på... | CKJ | MLA | 0+0 | 3 / 70 | 1 | 2 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (M) | 7358 | |
2020-06-20 | Roskilde | Krokuscuppen 2020 på... | PM | MKA | 0+1 | 8 / 65 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (M) | 7358 | ||
2020-06-21 | Roskilde | Tulipancuppen 2020 p... | PM | SKA | 0+0 | 1 / 40 | 2 | 3 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (M) | 7358 | |
2020-06-21 | Roskilde | Tulipancuppen 2020 p... | CKJ | SLA | 1+0 | 8 / 38 | 2 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (M) | 7358 | ||
2020-07-07 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | MW | SK | 0+0 | 3 / 14 | 1 | 2 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-07-11 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | KB | SL | 1+0 | 10 / 48 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-07-11 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | BBJ, RB, AMF | HO | 70 cm | 20 / 71 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-07-11 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | AMF, RB, BBJ | LA | 180 cm | 10 / 60 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-07-11 | Horsens | Stævne ved Land & Fr... | KB | SKA | 1+0 | 7 / 67 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (S) | 7358 | ||
2020-07-19 | Holbæk | Sommerstævne hos Bre... | JB | HO | 80 cm | 5 / 55 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-07-21 | Holbæk | Aftenstævne hos Jann... | JB | LA | 80 cm | 36 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-08-01 | Roskilde, Hørsholm-Lyngby, Holbæk | Sommerlejr hos Regit... | PM | SK | 3+X | 16 / 34 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-08-01 | Roskilde, Hørsholm-Lyngby, Holbæk | Sommerlejr hos Regit... | PM | SL | 1+0 | 5 / 34 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | CE | SK | 0+0 | u1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (U) | 7358 | |||
2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | LK | SK | 1+0 | 3 / 65 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | LMH | SL | 0+0 | 2 / 57 | 1 | 2 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-08-08 | Vejle | Høst Cup 2020 på Bar... | MKB | SL | 0 | u2 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith (U) | 7358 | |||
2020-08-22 | Holbæk | Auguststævne i Nørre... | JB | EL | 3+X | 16 / 22 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-08-29 | Roskilde | Solsikkecuppen på Vi... | TSP | EK | 1+0 | 2 / 35 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-08-29 | Roskilde | Solsikkecuppen på Vi... | CKJ | EL | 1+X | 22 / 53 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |||
2020-09-03 | Øst- og Midtfyn | Højdeaftenstævne i S... | KF | HO | 80 cm | 1 / 24 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-09-10 | Øst- og Midtfyn | Længdeaftenstævne i ... | KF | LA | 170 cm | 2 / 28 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-09-12 | Storstrøm | Sommer Cup hos Tanja... | TSP | EK | 1+0 | 2 / 33 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-09-12 | Storstrøm | Sommer Cup hos Tanja... | JB, TSP | LA | 230 cm | 2 / 61 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-09-13 | Storstrøm | Sommer Cup hos Tanja... | TSP | EK | 0+0 | 1 / 32 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | |
2020-09-17 | Øst- og Midtfyn | Højdeaftenstævne hos... | HF | HO | 85 cm | 2 / 21 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Leap of Faith | 7358 | ||
2020-09-26 | Roskilde | Aspirantstævne på Vi... | JB, MW | LA | 230 cm | 2 / 43 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Ch. Leap of Faith | 7358 | ||
2020-09-26 | Roskilde | Aspirantstævne på Vi... | CKJ | HO | 85 cm | 1 / 33 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Ch. Leap of Faith | 7358 | |
2020-10-10 | Roskilde | Oktoberstævne på Vil... | CKJ | EK | 0+0 | 1 / 40 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens Ch. Leap of Faith | 7358 | |
2020-10-17 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | CD | EL | 12 / 45 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | ||||
2020-10-18 | Vejle | Vejle-mesterskaberne... | MMJ | EL | 0+0 | 1 / 46 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |
2020-10-25 | Storstrøm | Oktoberstævne i ride... | CKJ | HO | 85 cm | 1 / 46 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |
2020-10-25 | Storstrøm | Oktoberstævne i ride... | MPH | EL | 3+X | 30 / 58 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-03-16 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | LHH | SKA | 1+0 | u1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith (u) (S) | 7358 | |||
2021-03-20 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | MW | EL | 1+0 | 2 / 43 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-03-30 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | LHH | EL | 1+0 | 6 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-04-18 | Roskilde | Aprilstævne på Vilvo... | LHH | EL | 0+0 | 2 / 42 | 3 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-04-30 | Vejle | Bededagsstævne på En... | CE | EL | 4 | 36 / 56 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-04-30 | Vejle | Bededagsstævne på En... | LK | EL | 0 | 3 / 64 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-05-01 | Holbæk | 1. majstævne hos Jan... | JB | LA | 240 cm | 1 / 31 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens SCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-05-11 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | CKJ | HO | 80 cm | 2 / 25 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-05-16 | Roskilde | A-dag på Vilvorde i ... | LHH | EL | 1 | 12 / 50 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-16 | Roskilde | A-dag på Vilvorde i ... | LHH | EL | 2 | 28 / 45 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-23 | Storstrøm | Majstævne hos Tanja ... | TSP | HO | 90 cm | 1 / 26 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-05-23 | Storstrøm | Majstævne hos Tanja ... | MPH | EL | 0+0 | 2 / 22 | 3 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-05-24 | Holbæk | Pinsestævne ved Jann... | JB | EL | 0+1 | 5 / 39 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-29 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | LMH | EK | 2 | 7 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-29 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | MKB, TSP | LA | 240 cm | 4 / 51 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-29 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | LK | EK | 1+1 | 9 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-05-30 | Vejle | Farvecupperne 2021 p... | JB, MPH | HO | 90 cm | 2 / 51 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | MKB | EL | 0 | 1 / 47 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-09-04 | Vejle | Septemberstævne på f... | LK | EL | 0+1 | 7 / 47 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-09-15 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | PM | EL | 0+1 | 5 / 29 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-09-18 | Vejle | Septemberstævne hos ... | CE | HO | 80 cm | 2 / 45 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-09-18 | Vejle | Septemberstævne hos ... | JB | EK | 0+0 | 1 / 25 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-09-19 | Roskilde | Septemberstævne på V... | PM | EK | 0 | 1 / 20 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-09-19 | Roskilde | Septemberstævne på V... | CKJ | EK | 0+0 | 2 / 16 | 3 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2021-09-23 | Roskilde | Forberedelsesstævne ... | JB | EK | 1+0 | 1 / 26 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-09-23 | Roskilde | Forberedelsesstævne ... | CKJ, JB | HO | 90 cm | 1 / 25 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-10-03 | Vejle | Oktoberstævne og Klu... | CE, LK | LA | 200 cm | 4 / 34 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-10-03 | Vejle | Oktoberstævne og Klu... | KM | EL | 1+1 | 5 / 32 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-10-10 | Roskilde | Halloweenstævne på ... | PM | EL | 0+3 | 12 / 40 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-10-10 | Roskilde | Halloweenstævne på ... | RA | EL | 0+1 | 6 / 39 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-10-23 | Vejle | Vejlemesterskaberne ... | MMJ | EL | 1+1 | 15 / 53 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-10-24 | Vejle | Vejlemesterskaberne ... | LMH | EL | 1+0 | 5 / 44 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-11-13 | Øst- og Midtfyn | Levende Hobby i den ... | CD | HO | 80 cm | 1 / 32 | 4 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2021-11-14 | Holbæk | Novemberstævne på gr... | JB | LA | 200 cm | 7 / 28 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-11-14 | Holbæk | Novemberstævne på gr... | JB | EL | 1+0 | 4 / 24 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-11-20 | Odense | Fionia Cup 2021 i Ri... | MF | EL | 1+0 | 2 / 17 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-11-20 | Odense | Fionia Cup 2021 i Ri... | MF | EK | 1+2 | 5 / 10 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-11-27 | Roskilde, Hørsholm-Lyngby, Hillerød | Novemberstævne på Vi... | MW | EL | 1+0 | 7 / 34 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-12-04 | Holbæk | Vinterstævne i Mørkø... | JB | EK | 2+0 | 2 / 24 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-12-04 | Holbæk | Vinterstævne i Mørkø... | JB | LA | 180 cm | 6 / 36 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-12-05 | Holbæk | Vinterstævne i Mørkø... | JB | EL | 3+X | 13 / 26 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2021-12-05 | Holbæk | Vinterstævne i Mørkø... | JB | HO | 85 cm | 2 / 30 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-02-05 | Horsens | Stævne i Drivhuset i... | AB | EL | 2+0 | 13 / 60 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-02-13 | Vejle | Grand Trophy "2021" ... | MKB | EK | 0+2 | 5 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-02-27 | Holbæk | Februarstævne i Mørk... | JB | HO | 85 cm | 2 / 28 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-03-05 | Skånes Kaninhoppare | Competition - SKH - ... | #Frida Rydberg | HOE | 85 cm | 1 / 13 | Nej | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |
2022-03-08 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | MW, CKJ | HO | 90 cm | 1 / 41 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-03-27 | Hillerød, Roskilde | Søndagsstævne hos BO... | PM | EK | 0+1 | 3 / 22 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-04-02 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | MW | EL | 0+0 | 2 / 35 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-04-02 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på grønt områ... | MW | EL | 1+1 | 9 / 38 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-04-09 | Vejle | Klubmesterskab og Ap... | LMH, MKB | LA | Uplac. | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||||
2022-04-09 | Vejle | Klubmesterskab og Ap... | LMH | EK | 0 | 1 / 22 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-04-15 | Vejle | Farvecupperne del 1 ... | LK | EK | 0 | 1 / 26 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-04-15 | Vejle | Farvecupperne del 1 ... | JBD | EK | 2+0 | 8 / 28 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-04-30 | Roskilde | Aprilstævne på Vilvo... | CKJ | EL | 1+1 | 11 / 31 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-05-07 | Roskilde | Tulipan- og Solsikke... | PM | EK | 1+2 | 3 / 25 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-05-07 | Roskilde | Tulipan- og Solsikke... | TSP | EL | 0 | 1 / 31 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-05-14 | Vejle | Farvecupperne del 2 ... | MKB | EL | 3 | 20 / 38 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-06-14 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på Grønt områ... | MW | MKA | 0+1 | u8 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith (u) | 7358 | |||
2022-06-14 | Hørsholm-Lyngby | Stævne på Grønt områ... | MW | MK | 0+0 | u1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith (u) | 7358 | |||
2022-06-18 | Vejle | Junistævne på fodbol... | AMJ | EL | 1+1 | 8 / 38 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-06-18 | Vejle | Junistævne på fodbol... | LK | EL | 0 | 2 / 36 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-06-18 | Vejle | Junistævne på fodbol... | MKB | HO | 80 cm | 4 / 29 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-06-25 | Hillerød | Junistævne hos BOAS ... | RA | HO | 80 cm | 1 / 22 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-06-25 | Hillerød | Junistævne hos BOAS ... | PM | MLA | 0+0 | u1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith (u) | 7358 | |||
2022-06-25 | Hillerød | Junistævne hos BOAS ... | RA | SKA | 0+0 | u1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith (u) | 7358 | |||
2022-07-01 | Odense | Summercamp 2022 på ... | AMJ, JB | LA | 180 cm | 29 / 82 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-07-02 | Odense | Summercamp 2022 på ... | LG | EK | 1+0 | 6 / 33 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-07-03 | Odense | Summercamp 2022 på ... | AMJ | EL | 1+X | 29 / 43 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-08-06 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | LMH | EK | 1+1 | 7 / 59 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-08-06 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | JB | EK | 2 | 24 / 57 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | AMJ | EL | 1+1 | 16 / 81 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-08-07 | Vejle | Høst Cup 2022 på fod... | COB | EL | 0 | 7 / 74 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-08-27 | Roskilde, Hørsholm-Lyngby, Hillerød | Sjællandsmesterkaber... | RA, JB | HO | 90 cm | 3 / 49 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-08-28 | Roskilde, Hørsholm-Lyngby, Hillerød | Sjællandsmesterkaber... | MW | EL | 1+1 | 15 / 35 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-09-17 | Roskilde | Septemberstævne på V... | LHH | EL | 0+0 | 1 / 34 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2022-10-15 | Hillerød | Disney Cupper 2022 p... | RA | EL | 0+2 | 12 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2022-10-23 | Vejle | Vejlemesterskabet 20... | LMH | SL | 2+X | u28 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith(u) | 7358 | |||
2022-11-12 | Roskilde | Novemberstævne på Vi... | IKW | EK | 0+1 | 6 / 26 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-01-15 | Roskilde | Vinterstævne i Roski... | IKW | EL | 1+0 | 5 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-01-28 | Horsens | Januarstævne i Drivh... | BBJ | EL | 4+X | 34 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-02-04 | Storstrøm, Roskilde | Vintercup 2023 i Syd... | IKW | HO | 85 cm | 1 / 50 | 1 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||
2023-02-04 | Storstrøm, Roskilde | Vintercup 2023 i Syd... | MW | EL | 1 | 4 / 31 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-02-05 | Storstrøm, Roskilde | Vintercup 2023 i Syd... | MW | EL | 1+X | 12 / 32 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-02-12 | Vejle | Grand Trophy 2023 på... | AMJ | EK | 1+3+X | 23 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-03-25 | Hillerød | Stjernecupperne ved ... | MPH | EL | 2+X | 16 / 41 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-03-25 | Hillerød | Stjernecupperne ved ... | NP | EK | 1 | 8 / 34 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-04-22 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | CE, LMH | EL | 1+0 | 9 / 101 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-04-22 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | JB, RB | HOE | 90 cm | 4 / 50 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-04-23 | Vejle | DM 2023 i Petersmind... | MAB, AMJ | EK | Uplac. | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||||
2023-05-27 | Roskilde | Blomstercuppen del 2... | IKW | EL | 0+1 | 5 / 32 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-05-27 | Roskilde | Blomstercuppen del 2... | PM | EK | 3+X | 11 / 28 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-06-30 | Odense | Summercamp 2023 på ... | AMJ | LA | 100 cm | 45 / 46 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-07-01 | Odense | Summercamp 2023 på ... | ARN | EK | Uplac. | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||||
2023-07-02 | Odense | Summercamp 2023 på ... | AMJ | EL | 1+X | 13 / 34 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-07-14 | Horsens | Libra-stævne ved Spo... | BBJ, JBD | HO | 85 cm | 12 / 79 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-05 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | LMH | EK | 1+X | 30 / 66 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-05 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | AMJ | EK | 0 | 14 / 66 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-06 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | LMH | EL | 1 | 17 / 77 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-06 | Vejle | Høst Cup 2023 på Løg... | CE | EL | 3+X | 48 / 79 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-26 | Storstrøm | Sjællandsmesterskabe... | TSP | HO | 80 cm | 5 / 23 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-26 | Storstrøm | Sjællandsmesterskabe... | TSP | EK | 1+2 | 5 / 13 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-08-27 | Storstrøm | Sjællandsmesterskabe... | SOB | EL | 1+X | 10 / 23 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-09-13 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | MW | EL | 1+X | 15 / 47 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-09-13 | Roskilde | Aftenstævne på Vilvo... | PM | EK | 2 | 24 / 36 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-09-23 | Hillerød | Disney Cupperne 2023... | PM | EL | 2+2 | 11 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-09-23 | Hillerød | Disney Cupperne 2023... | JB | HO | 80 cm | 6 / 42 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-10-14 | Vejle | Vejlemesterskaberne ... | LMH | EL | 2+X | 33 / 72 | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | |||
2023-10-15 | Vejle | Vejlemesterskaberne ... | LMH | EL | Uplac. | Regitze Reck | Stampegårdens GdCh. Leap of Faith | 7358 | ||||
